Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Pérez-Cuadrado-Robles, Enrique | |
| dc.contributor.author | Esteban-Delgado, Pilar | |
| dc.contributor.author | Martínez-Andrés, Blanca | |
| dc.contributor.author | Zamora-Nava, Luis-Eduardo | |
| dc.contributor.author | Rodrigo-Agudo, José-Luis | |
| dc.contributor.author | Chacón-Martínez, Silvia | |
| dc.contributor.author | Torrella-Cortés, Emilio | |
| dc.contributor.author | Shanabo, Jamal | |
| dc.contributor.author | López-Higueras, Antonio | |
| dc.contributor.author | Muñoz-Bertrán, Eduardo-Domingo | |
| dc.contributor.author | Hallal, Hacibe | |
| dc.contributor.author | Latorre, Rafael | |
| dc.contributor.author | López-Albors, Octavio | |
| dc.contributor.author | Soria, Federico | |
| dc.contributor.author | Bebia-Conesa, Paloma | |
| dc.contributor.author | Pérez-Cuadrado-Martínez, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T08:24:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T08:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Pérez-Cuadrado-Robles, Enrique, Esteban-Delgado, Pilar, Martínez-Andrés, Blanca, Zamora-Nava, Luis Eduardo, Rodrigo-Agudo, José Luis, Chacón-Martínez, Silvia, Torrella-Cortes, Emilio, Shanabo, Jamal, López-Higueras, Antonio, Muñoz-Bertrán, Eduardo, Hallal, Hacibe, Latorre, Rafael, López-Albors, Octavio, Soria, Federico, Bebia-Conesa, Paloma, & Pérez-Cuadrado-Martínez, Enrique. (2015). Concordancia diagnóstica entre la cápsula endoscópica y enteroscopia de doble balón en la hemorragia digestiva media en un centro de referencia. Revista Española de Enfermedades Digestivas, 107(8), 495-500. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1130-0108 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/26104 | |
| dc.description.abstract | Introducción y objetivo: la capsula endoscópica y la enteroscopia de doble balón son técnicas de reconocido valor en el estudio de la hemorragia digestiva media, habiendo numerosos factores que pueden afectar a su rendimiento diagnóstico. El objetivo del presente estudio es el de caracterizar y definir los niveles de concordancia entre ambas focalizando en el tipo de lesión, en una gran cohorte de pacientes de un centro de referencia. Material y método: entre los años 2004-2014 se administraron 1.209 cápsulas en 1.078 pacientes y se realizaron 381 enteroscopias en 361 pacientes con hemorragia digestiva media. Resultados: en 332 pacientes (edad media: 65,22 ± 15,41, 183 hombres) se realizaron ambos procedimientos. Ambas técnicas tuvieron un rendimiento diagnóstico similar (70,5% vs. 69,6%, p = 0,9). El rendimiento diagnóstico global de la enteroscopia fue superior en pacientes con una cápsula previa positiva (79,3% vs. 27,9%, p < 0,001). La concordancia diagnóstica entre los resultados por cápsula y enteroscopia para cada lesión fue muy buena para pólipos (0,89 [95% IC: 0,78-0,99]), buena en las lesiones vasculares (0,66 [95% IC: 0,55-0,77]), tumores (0,66 [95% IC: 0,55-0,76]) y moderada para úlceras (0.56 [95% IC: 0,46-0,67]). Los divertículos (0,39 [95% IC: 0,29-0,5] tuvieron una concordancia razonable. Los resultados entre ambos procedimientos difirieron en 73 pacientes (22%). Conclusiones: el presente estudio evidencia que aunque el rendimiento de la cápsula endoscópica y la enteroscopia de doble balón de forma global sean similares, hay numerosos factores que pueden modificar estos valores, siendo el principal el tipo de lesión. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Arán Ediciones | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Enteroscopía de Doble Balón | es_ES |
| dc.subject | Hemorragia Gastrointestinal | es_ES |
| dc.subject | Endoscopios en Cápsulas | es_ES |
| dc.title | Concordancia diagnóstica entre la cápsula endoscópica y enteroscopia de doble balón en la hemorragia digestiva media en un centro de referencia | es_ES |
| dc.title.alternative | Diagnosis agreement between capsule endoscopy and double-balloon enteroscopy in obscure gastrointestinal bleeding at a referral center | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.reed.es/concordancia-diagnostica-entre-la-capsula-endoscopica-y-enteroscopia-de-doble-balon-en-la-hemorragia-digestiva-media-en-un-centro-de-referencia2978 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.journal.title | Revista Española de Enfermedades Digestivas | es_ES |
| dc.identifier.essn | 2340-4167 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: