Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Subdirección General de Salud Mental. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Murciano de Salud | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T07:31:48Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T07:31:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Subdirección General de Salud Mental. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Murciano de Salud. Estudio sobre salud y calidad de vida en la Región de Murcia, estudio PEGASUS-Murcia (Psychiatric Enquiry of a General populAtion of SoUtheast Spain). Murcia: Servicio Murciano de Salud; 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/622 | |
dc.description.abstract | El proyecto PEGASUS-Murcia es un proyecto de investigación institucional liderado desde la Unidad de Docencia, Investigación y Formación en Salud Mental del Servicio Murciano de Salud y el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad de Murcia. Inicialmente se diseñó como un estudio transversal en una muestra representativa de la población general de la Región de Murcia (mayores de 18 años no institucionalizados) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Salud Mental | es_ES |
dc.subject | Calidad de Vida | es_ES |
dc.title | Estudio sobre salud y calidad de vida en la Región de Murcia, estudio PEGASUS-Murcia (Psychiatric Enquiry of a General populAtion of SoUtheast Spain) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: