Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Rodríguez-Palacios, Daniel-Ángel | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T06:34:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T06:34:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez-Palacios DA, Chirlaque-López MD. Evolución del consumo de sustancias psicoactivas por sexo en adolescentes escolarizados de la Región de Murcia. 2015-2025. Bol Epidemiol Murcia. 2026;46(907):11-15. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2173-9269 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/26324 | |
| dc.description | Incluye Noticias Breves: Publicación de la Incidencia de Cáncer en la infancia y adolescencia por la IARC. Semanas epidemiológicas EDO: Semana 41 a 44 de 2025. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Trastornos Relacionados con Sustancias | es_ES |
| dc.subject | Consumidores de Drogas | es_ES |
| dc.subject | Consumo de Bebidas Alcohólicas | es_ES |
| dc.subject | Uso de Tabaco | es_ES |
| dc.subject | Cannabis | es_ES |
| dc.subject | Psicotrópicos | es_ES |
| dc.subject | Cocaína | es_ES |
| dc.subject | Adolescente | |
| dc.title | Evolución del consumo de sustancias psicoactivas por sexo en adolescentes escolarizados de la Región de Murcia. 2015-2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: