Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Roca-Vega, Agustín | |
| dc.contributor.author | Mas-Bleda, Amalia | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Sánchez, Blanca | |
| dc.contributor.author | Rosa-García, Conchi | |
| dc.contributor.author | Sánchez-López, Mari-Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T14:41:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T14:41:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/23564 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Murciano de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
| dc.title | Encuesta sobre uso y conocimiento de la Biblioteca Virtual Murciasalud 2025: análisis de resultados | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: