Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Franco-García, Rafaela | |
dc.contributor.author | Córcoles-Rodríguez, María-Soledad | |
dc.contributor.author | Pérez-Varona, Ana-Teresa | |
dc.contributor.author | Molina-Durán, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T09:32:57Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T09:32:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/18604 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este informe son: - Proporcionar información sobre la calidad percibida y la valoración global de la satisfacción de los residentes respecto a la formación recibida y cómo han percibido el impacto de la pandemia COVID-19 en su residencia. - Identificar, de acuerdo al análisis de resultados de la encuesta de satisfacción del residente, las oportunidades de mejora dentro del proceso de formación sanitaria especializada. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud. Servicio Murciano de Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Informe de Investigación | es_ES |
dc.subject | Encuestas y Cuestionarios | es_ES |
dc.subject | Capacitación Profesional | es_ES |
dc.subject | Cuerpo Médico de Hospitales | es_ES |
dc.subject | Satisfacción en el Trabajo | es_ES |
dc.title | Informe de resultados encuesta de satisfacción en Formación Sanitaria Especializada. Periodo 2020-2021. Incluye COVID-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: