Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | García-Ramírez, Yaiza | |
dc.contributor.author | Cayuela-Fuentes, Juana-María | |
dc.contributor.author | Mira-Escolano, Pilar | |
dc.contributor.author | Maceda-Roldán, Luis-Alberto | |
dc.contributor.author | Mikulasova, Eva | |
dc.contributor.author | Oliva-López, Cristina | |
dc.contributor.author | Sánchez-Escámez, Antonia | |
dc.contributor.author | Ciller-Montoya, Pilar | |
dc.contributor.author | Palomar-Rodríguez, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T08:59:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T08:59:40Z | |
dc.date.issued | 2024-12-25 | |
dc.identifier.citation | García-Ramírez Y, Cayuela-Fuentes JM, Mira-Escolano MP, Maceda-Roldán LA, Mikulasova E, Oliva-López C, Sánchez-Escámez A, Ciller-Montoya P, Palomar-Rodríguez JA. Characterization, epidemiology, and factors associated with evolution and survival in patients with amyotrophic lateral sclerosis in southeastern Spain, 2008-2021: a population-based study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2024 Dec 25:1-13. doi: 10.1080/21678421.2024.2439454. Epub ahead of print. PMID: 39722495. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/16964 | |
dc.description.abstract | Objetivo Describir la epidemiología, características y factores asociados a la evolución y supervivencia en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en una región del sureste español. Métodos Se realizó un estudio observacional en personas con diagnóstico de ELA en el periodo 2008-2021 registradas en el Sistema de Información de Enfermedades Raras de la Región de Murcia (SIER). Se calculó la tasa de incidencia bruta y estandarizada (TIE) utilizando la Población Estándar Europea de 2013 y la prevalencia puntual. Para estimar y comparar las curvas de supervivencia se utilizó el método de Kaplan-Meier y el log-rank test. Resultados Se identificaron 374 casos. La edad media al diagnóstico fue de 66,5 ± 11,7 y el 50,3% de las personas fueron de inicio medular. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue de 0,9 ± 1,0 años. El SIR global fue de 1,95/100.000 personas-año (IC 95%: 1,77-2,12), que fue mayor en los hombres (ratio 1,34), y la prevalencia puntual en 2021 fue de 4,57 por 100.000 (IC 95%: 4,46-4,68). Se produjeron 297 muertes con una edad media de 69,8 ± 10,8 años. La supervivencia media desde el inicio clínico fue de 2 años (IC 95%: 1,0-3,0). Los factores asociados a una menor supervivencia fueron el inicio bulbar (p < 0,001), la mayor edad al inicio de los síntomas (p < 0,001) y la ausencia de tratamiento con riluzol (p = 0,003). Conclusiones Este estudio es uno de los pocos que evalúan los factores epidemiológicos, característicos y pronósticos de la ELA en España, con hallazgos similares a estudios poblacionales previos. El uso de registros poblacionales ofrece información fiable sobre la magnitud o evolución en estos pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Taylor & Francis | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Esclerosis Amiotrófica Lateral | es_ES |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Sobrevida | es_ES |
dc.title | Characterization, epidemiology, and factors associated with evolution and survival in patients with amyotrophic lateral sclerosis in southeastern Spain, 2008-2021: a population-based study | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.pmid | 39722495 | |
dc.relation.publisherversion | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21678421.2024.2439454 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1080/21678421.2024.2439454 | |
dc.journal.title | Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration | en |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: