Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud | |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T08:42:00Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T08:42:00Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | Consejería de Sanidad. Estadísticas básicas del registro de cáncer de Murcia 1983-1985. Murcia: Consejería de Sanidad, 1990 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 84-87686-04-4 | |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/786 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Sanidad | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informes;4 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.title | Estadísticas básicas del registro de cáncer de Murcia 1983-1985 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.dl | MU-1659-1990 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: