Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Sánchez-Gil, Antonia | |
| dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
| dc.contributor.author | Expósito-Castro, María-Mercedes | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Lucas, María-José | |
| dc.contributor.author | Lodeiro, M | |
| dc.contributor.author | Montesinos, MM | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T11:04:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T11:04:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | Sánchez-Gil A, Ballesta-Ruiz M, Expósito-Castro MM, Sánchez-Lucas MJ, Lodeiro M, Montesinos MM, Chirlaque MD; Incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 2021 y 2022. Bol Epidemiol Murcia. 2026;46(909):31-40. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/26944 | |
| dc.description | Incluye: ARTÍCULO: Incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 2021 y 2022. NOTICIAS BREVES: Cáncer de piel y su relación con la exposición al sol. Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 49 a 52 de 2025 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Consejería de Salud. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Neoplasias | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2026, Volumen 46, N.º 909, abril. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 2021 y 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: