Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Colorado-Yohar, Sandra-Milena | |
| dc.contributor.author | Cabrera-Castro, Natalia-Alejandra | |
| dc.contributor.author | Huerta-Castaño, José-María | |
| dc.contributor.author | Pérez-Martínez, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Vaamonde-Martín, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Gómez-Gómez, Humberto | |
| dc.contributor.author | Moreno-Núñez, Miguel | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-Rodríguez, María-Dolores | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T12:18:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T12:18:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.identifier.citation | Colorado-Yohar SM, Cabrera N, Huerta JM, Ballesta M, Pérez-Martínez A, Vaamonde- Martínez RJ, Gómez JH, Moreno M, Chirlaque MD. Factores de Riesgo Cardiovascular en población adulta de la Región de Murcia 2022-2023. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud de la Región de Murcia: 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/26884 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Estudio DICA. Factores de Riesgo Cardiovascular en población adulta de la Región de Murcia. 2022-2023 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.dl | MU 884-2026 | |
| dc.identifier.doi | 10.67633/20.500.14784.26884.2026 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: