Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Sintas-Lozano, Francisca | |
| dc.contributor.author | Gómez-Castelló, Dolores | |
| dc.contributor.author | Méndez-Romera, Manuel-José | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T08:21:03Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T08:21:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/26004 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Sanidad Ambiental. Subdirección de Sanidad Ambiental y Alimentaria. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Monitoreo del Agua | es_ES |
| dc.title | Indicadores de calidad de las aguas de consumo 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: