Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Moreno, MI | |
| dc.contributor.author | Navarro, MC | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
| dc.contributor.author | CREM | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T13:22:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T13:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.citation | Moreno MI, Navarro MC, Chirlaque MD; CREM. Mortalidad en la Región de Murcia por causas de muerte en el año 2024. Bol epidemiol Murcia. 2026;46(906):1-7 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2173-926 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/25584 | |
| dc.description | Incluye: -NOTICIAS BREVES Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Regiónde Murcia -Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 37 a 40 de 2025 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Mortalidad | es_ES |
| dc.subject | Causas de Muerte | es_ES |
| dc.title | Mortalidad en la Región de Murcia por causas de muerte en el año 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: