Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Santiuste-de-Pablos, Carmen | |
| dc.contributor.author | Marín, I | |
| dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T12:52:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T12:52:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.citation | C Santiuste, I Marín, M Ballesta, MD Chirlaque. Registro de Enfermos Renales Comunidad Autónoma Región de Murcia. Informe 2024 Murcia: Consejería de Sanidad, 2026. Informes Epidemiológicos 3/26. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/24544 | |
| dc.description.abstract | El Registro de Enfermos Renales es un registro de base poblacional, que incluye a todos los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo (TRS), residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). Se creó en el año 2011. Las fuentes de información son los Servicios de Nefrología de los Hospitales de la Región y los Centros Concertados de Hemodiálisis. Este informe presenta los resultados del Registro de Enfermos Renales sobre incidencia, prevalencia y mortalidad de la enfermedad renal crónica en TRS en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 2024. El número de casos nuevos de enfermedad renal crónica en TRS durante el año 2024 fue de 254, lo que supone una tasa de incidencia de 161,9 casos por millón de habitantes, aumentando respecto al año anterior (148,2) aunque similar a la de 2022. En ambos sexos, la hipertensión arterial fue el factor de riesgo más habitual, seguido de la dislipemia, diabetes, enfermedad cardiaca y enfermedad vascular, aunque la frecuencia de enfermedad cardiaca y vascular es mayor en hombres que en mujeres. El 85,8% de enfermos iniciaron tratamiento con hemodiálisis, una proporción superior a la nacional (75,6%). La diálisis peritoneal fue utilizada como terapia inicial en el 13,0% de los casos, porcentaje inferior al del conjunto de España (17,5%). En la Región de Murcia, el número de enfermos en TRS a 31 de diciembre de 2024 fue de 2294, lo que supone una tasa de prevalencia de 1462,6 casos por millón de habitantes. La prevalencia se ha estabilizado en los últimos años y es más elevada en hombres en todos los grupos de edad, especialmente en ¿75 años. En 2024, por primera vez desde que se inició el registro, la mitad de los pacientes prevalentes estaban trasplantados. Al comparar los datos de la CARM con España, la prevalencia de enfermos en TRS en la Región es un 16,4% superior. En cuanto a los fallecidos, más de la mitad fueron mayores de 74 años y las causas más frecuentes fueron las infecciosas, seguidas de las cardiacas y misceláneas. En el año 2024, la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis en la CARM fue inferior a la mortalidad de los pacientes en esta modalidad de tratamiento a nivel nacional. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Servicio de Epidemiología | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes Epidemiológicos;3/2026 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Mediciones Epidemiológicas | es_ES |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Enfermedades Renales | es_ES |
| dc.subject | Registros | es_ES |
| dc.title | Registro de enfermos renales. Comunidad Autónoma Región de Murcia. Informe 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: