Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Sánchez-Gil, Antonia | |
| dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
| dc.contributor.author | Vaamonde-Martín, Ricardo-José | |
| dc.contributor.author | Garrido-Gallego, Sandra-María | |
| dc.contributor.author | Expósito-Castro, María-Mercedes | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Lucas, María-José | |
| dc.contributor.author | Lodeiro, M | |
| dc.contributor.author | Montesinos, MM | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T07:52:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T07:52:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.citation | Sánchez-Gil A, Ballesta M, Chirlaque MD, Vaamonde RJ, Garrido S, Expósito MM, et al. Estimaciones de casos incidentes de cáncer en 2026 en la Región de Murcia. Bol Epidemiol Murcia 2025:45(904):133-141. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2173-9269 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/24044 | |
| dc.description | Incluye Noticias breves:Consumo de alcohol: Una importante causa de cáncer totalmente prevenible; Semana epidemiológicas EDO: Semana 29 al 32 de 2025 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Incidencia | es_ES |
| dc.subject | Neoplasias | es_ES |
| dc.title | Estimaciones de casos incidentes de cáncer en 2026 en la Región de Murcia | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: