Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Moreno-Nuñez, Miguel | |
| dc.contributor.author | Colorado-Yohar, Colorado-Yohar, Sandra M | |
| dc.contributor.author | Huerta-Castaño, José-María | |
| dc.contributor.author | Cabrera-Castro, Natalia-Alejandra | |
| dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T13:12:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T13:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.citation | Moreno-Núñez M, Colorado-Yohar SM, Huerta- Castaño JM, Cabrera-Castro N, Ballesta-Ruiz M, Chirlaque-López MD. Prevalencia de diabetes y obesidad en la Región de Murcia. Estudio DICA 2022-2023. Bol Epidemiol Murcia. 2025;45(903):121-129. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2173-9269 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/23544 | |
| dc.description | Incluye Noticias breves: La Región de Murcia refuerza la vigilancia de los menús escolares con nuevas normas para combatir la obesidad infantil. Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 15 a 28 de 2025. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Diabesidad | es_ES |
| dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.subject | Prevalencia | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de diabetes y obesidad en la Región de Murcia. Estudio DICA 2022-2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: