Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Calle-Urra, José-Eduardo | |
| dc.contributor.author | Saturno-Hernández, Pedro-Jesús | |
| dc.contributor.author | Parra-Hidalgo, Pedro | |
| dc.contributor.author | Ródenas, J | |
| dc.contributor.author | Pérez, MJ | |
| dc.contributor.author | San-Eustaquio, Fernando | |
| dc.contributor.author | Aguinaga-Ontoso, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T10:35:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T10:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | Calle-Urra, JE, Saturno-Hernández PJ, Parra-Hidalgo P, Ródenas J, Pérez MJ, San-Eustaquio F, Aguinaga-Ontoso E. Quality of the information contained in the minimum basic data set: results from an evaluation in eight hospitals. Eur J Epidemiol. 2000;16(11):1073-80 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/23384 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Kluwer | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Datos de Salud Recolectados Rutinariamente | es_ES |
| dc.subject | Conjunto de Datos | es_ES |
| dc.title | Quality of the information contained in the minimum basic data set: results from an evaluation in eight hospitals | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.identifier.pmid | 11421479 | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: