Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Torres, J | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Palacios, Daniel-Ángel | |
| dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
| dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T07:59:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T07:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Torres J, Rodríguez DA, Ballesta M, Chirlaque MD. Prevalencia de juego con dinero en población estudiante entre 14 y 18 años de la Región de Murcia. 2023. Bol Epidemiol Murcia. 2025;45(902):205-211. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2173-9269 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/23304 | |
| dc.description | Incluye: NOTICIAS BREVES "Red de Centros Educativos Promotores de Salud" en la Región de Murcia Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 21 a 24 de 2025 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Mediciones Epidemiológicas | es_ES |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Juego de Azar | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2025, Volumen 45, Número 902, Septiembre. Prevalencia de juego con dinero en población estudiante entre 14 y 18 años de la Región de Murcia. 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: