Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Servicio de Epidemiología | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T08:24:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T08:24:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.identifier.issn | 2173-9269 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/21624 | |
| dc.description | Incluye Noticias breves: Encuesta nacional de salud 2023. Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 17 a 20 de 2025. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo Epidemiológico | es_ES |
| dc.subject | Infecciones del Sistema Respiratorio | es_ES |
| dc.subject | Vacunación | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2025, Volumen 45, Número 901, Agosto. Infecciones respiratorias agudas en la Región de Murcia: vigilancia epidemiológica y vacunación estacional | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: