Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Uruena-Tincani, Uruena-Tincani | |
| dc.contributor.author | Ros-Abellán, María-Pilar | |
| dc.contributor.author | Zornoza-Moreno, Matilde | |
| dc.contributor.author | Soriano-López, Jesús | |
| dc.contributor.author | Pérez-Martín, Jaime-Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T08:34:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T08:34:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Uruena-Tincani EM, Ros-Abellán MP, Zornoza-Moreno M, Soriano-López J, Pérez-Martín JJ. Evaluación de intervenciones realizadas por el programa de vacunaciones de la Región de Murcia entre los años 2023 y 2025 para aumentar la cobertura vacunal frente al sarampión. Bol Epidemiol de Murcia. 2025;45(900) | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2173-926 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/20564 | |
| dc.description | Incluye: NOTICIAS BREVES -Avances en la prevención en la Región de Murcia. Semanas epidemiológicas EDO: -Semanas 13 a 16 de 2025 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Mediciones Epidemiológicas | es_ES |
| dc.subject | Brotes de Enfermedades | es_ES |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Vacuna Antisarampión | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2025, Volumen 45, Número 900, Julio. Evaluación de intervenciones realizadas por el programa de vacunaciones de la Región de Murcia entre los años 2023 y 2025 para aumentar la cobertura vacunal frente al sarampión. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: