Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Martínez-Portillo, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Andreu-Ivorra, Blanca | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Migallón-Naranjo, Alonso | |
| dc.contributor.author | Barranco-Boada, María-Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T08:23:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T08:23:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.citation | Martínez-Portillo A, Andreu-Ivorra B, Sánchez Migallón-Naranjo A, Barranco Boada I. Brotes epidémicos en la Región de Murcia. Año 2024. Bol Epidemiol Murcia. 2025; 45 (899) | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2173-926 | |
| dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/20344 | |
| dc.description | Incluye: NOTICIAS BREVES: ¿Ha influido el uso de teléfonos móviles en la incidencia de tumores del sistema nervioso central?. Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 9 a 12 de 2025 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es_ES |
| dc.subject | Brotes de Enfermedades | es_ES |
| dc.subject | Mediciones Epidemiológicas | es_ES |
| dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2025, Volumen 45, Número 899, Junio. Brotes epidémicos en la Región de Murcia. Año 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: