Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Santiuste-de-Pablos, Carmen | |
dc.contributor.author | Marín, I | |
dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T07:44:12Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T07:44:12Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.identifier.citation | C Santiuste, I Marín, M Ballesta, MD Chirlaque. Registro de Enfermos Renales Comunidad Autónoma Región de Murcia. Informe 2023 Murcia: Consejería de Sanidad, 2025. Informes Epidemiológicos 4/25. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/19544 | |
dc.description.abstract | Este informe presenta los resultados del Registro de Enfermos Renales sobre incidencia, prevalencia y mortalidad de la enfermedad renal crónica en TRS en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 2023. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Servicio de Epidemiología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informes Epidemiológicos;4/2025 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Mediciones Epidemiológicas | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Renales | es_ES |
dc.subject | Registros | es_ES |
dc.title | Registro de enfermos renales Comunidad Autónoma Región de Murcia. Informe 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: