Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gómez-Gómez, Jesús-Humberto | |
dc.contributor.author | Navarro-Vera, Carmen | |
dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T07:54:30Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T07:54:30Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.identifier.citation | CREM, Gómez JH, Navarro C, Chirlaque MD. Estadísticas Básicas de Mortalidad de la Región de Murcia. Año 2023. Bol Epidemiol de Murcia. 2025;45(897) | es_ES |
dc.identifier.issn | 2173-926 | |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/19404 | |
dc.description.abstract | Incluye: Noticias breves: Encuesta ESTUDES 2015-2023. Región de Murcia. Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 1 a 4 de 2025. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Causas de Muerte | es_ES |
dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2025, Volumen 45, Número 897, Abril. Mortalidad en la Región de Murcia por causas de muerte en el año 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: