Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gómez-Gómez, Jesús-Humberto | |
dc.contributor.author | Navarro-Vera, Carmen | |
dc.contributor.author | Cabrera-Castro, Natalia-Alejandra | |
dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T09:46:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T09:46:22Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.issn | 2173-926 | |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/17964 | |
dc.description | Incluye Noticias breves: Estadísticas básicas de mortalidad en la Región de Murcia. Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 41 a 44 de 2024. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Esperanza de Vida al Nacer | es_ES |
dc.subject | Indicadores (Estadística) | es_ES |
dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2025, Volumen 45, Número 894, Enero. Tiempo medio de vida perdido por causas específicas de muerte en España y la Región de Murcia. Años 2000 y 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: