Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sánchez-Migallón-Naranjo, Alonso | |
dc.contributor.author | Pérez-Martínez, Maria-Eva | |
dc.contributor.author | Rosa-Martínez, Germán | |
dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
dc.contributor.author | Chirlaque-López, Maria-Dolores | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T12:55:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T12:55:28Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.issn | 2173-9269 | |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/16464 | |
dc.description | Incluye Noticias breves: Impacto de Inirsevimab en la incidencia de infección por el Virus Sincitial Respiratorio. Semanas epidemiológicas EDO: Semanas 29 a 32 de 2024. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Antiinfecciosos | es_ES |
dc.subject | Infecciones Comunitarias Adquiridas | es_ES |
dc.subject | Instituciones Residenciales | es_ES |
dc.title | Boletín Epidemiológico de Murcia, 2024, Volumen 44, Número 891, Octubre. Prevalencia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso de antimicrobianos en los centros residenciales de la Región de Murcia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.dl | MU-395-1987 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: