Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Parra-Hidalgo, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T11:32:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T11:32:39Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/14505 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Estadísticas de Servicios de Salud | es_ES |
dc.subject | Encuestas y Cuestionarios | es_ES |
dc.subject | Calidad de la Atención de Salud | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del Paciente | es_ES |
dc.subject | Hospitales Privados | es_ES |
dc.title | Indicadores de calidad percibida y satisfacción. Hospitales concertados. Datos 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: