Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Uroz-Martínez, Victoria | |
dc.contributor.author | Moreno-Díaz, I | |
dc.contributor.author | Sánchez-Gil, Antonia | |
dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
dc.contributor.author | Gómez-Gómez, Jesús-Humberto | |
dc.contributor.author | Monteagudo-Piqueras, Olga | |
dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
dc.contributor.author | Granados-Ortega, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T07:55:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T07:55:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Uroz-Martínez V, Moreno-Díaz I, Sánchez-Gil A, Ballesta-Ruiz M, Gómez-Gómez JH, Granados-Ortega J et.al. Mortalidad por cáncer de mama en la mujer: evolución en España y la Región de Murcia en el período 1981-2021. Póster presentado en: VIII Jornadas IMIB | es_ES |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/12644 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.title | Mortalidad por cáncer de mama en la mujer: evolución en España y la Región de Murcia en el período 1981-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: