Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sánchez-Gil, Antonia | |
dc.contributor.author | Moreno, M-I | |
dc.contributor.author | Ballesta-Ruiz, Mónica | |
dc.contributor.author | Vaamonde-Martín, Ricardo-José | |
dc.contributor.author | Tortosa-Martínez, Jacinta | |
dc.contributor.author | Garrido-Gallego, Sandra-María | |
dc.contributor.author | Expósito-Castro, María-Mercedes | |
dc.contributor.author | Sánchez-Lucas, María-José | |
dc.contributor.author | Montesinos, MM | |
dc.contributor.author | Chirlaque-López, María-Dolores | |
dc.date.accessioned | 2023-07-16T12:52:59Z | |
dc.date.available | 2023-07-16T12:52:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Sánchez-Gil A, Moreno MI, Ballesta M, Vaamonde RJ, Tortosa J, Garrido S, Expósito MM, Sánchez-Lucas MJ, Montesinos MM, Chirlaque MD. Cáncer de cérvix, situación en la Región de Murcia, actualización 1983-2018. Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2022. Informes Epidemiológicos 8/23. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/12544 | |
dc.description.abstract | El cáncer de cérvix es muy frecuente a nivel mundial con una incidencia y mortalidad elevadas, que aumentan conforme es más bajo el índice de desarrollo de los países, presentando un alto gradiente geográfico y socioeconómico. En los países más desarrollados ha disminuido su incidencia y ha mejorado su pronóstico, debido en parte al mayor nivel socioeconómico que conlleva una mejor salud sexual, a la puesta en marcha de programas de cribado, y a mejoras en el diagnóstico y tratamiento. La Región de Murcia presentan una incidencia media-baja en el entorno mundial y europeo, siendo las mujeres jóvenes y adultas las que presentan mayor riesgo de desarrollar este tipo de tumor. El cáncer de cérvix se debe en su mayoría a la infección por el Virus Papiloma Humano (HPV), sobre todo los serotipos más agresivos 16 y 18, con posibilidad de prevención primaria mediante la protección en las relaciones sexuales y la vacunación, y secundaria con la detección precoz mediante el cribado, hasta ahora oportunista en la Región de Murcia. España presenta una incidencia de cáncer de cérvix de las más bajas de Europa y la Región de Murcia se mantiene en sintonía con estos datos. La tendencia de incidencia se ha mantenido estable en la Región de Murcia en los últimos cuarenta años. En la Región de Murcia el cáncer de cérvix afecta desde mujeres jóvenes a ancianas, con predominio de casos en las adultas-jóvenes. Ha presentado una media anual de 67 casos desde 2011 a 2018, y la tasa de incidencia del año 2018 ha sido de 9,92 casos por 100.000 mujeres.Durante 2016-2018 se diagnosticaron 6 cáncer ¿n situ¿ por cada cáncer invasivo, predominando los invasivos en edades medias de la vida y los ¿in situ¿ en mujeres más jóvenes. Desde 1998 a 2018 se ha observado un aumento significativo de la incidencia de cánceres in situ, tanto para todas las edades en conjunto, como para los diagnosticados en mujeres menores de 65 años. La incidencia en todos los grupos de edad de los cánceres invasivos de cérvix y los diagnosticados en ¿65 años ha permanecido estable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informes Epidemiológicos;8/2023 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Mediciones Epidemiológicas | es_ES |
dc.subject | Neoplasias del Cuello Uterino | es_ES |
dc.title | Cáncer de cérvix. Situación en la Región de Murcia. Actualización 1983-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: