Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Monteagudo-Piqueras, Olga | |
dc.contributor.author | Díaz-Cutillas, Mario | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T11:46:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T11:46:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Díaz Cutillas M, Monteagudo Piqueras O. Evolución de la obesidad en la Región de Murcia y España atendiendo a factores sociodemográficos 2009-2020. Fuente de datos: ENSE y ESE (INE www.ine.es). Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Murcia: Consejería de Salud 2023. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/11104 | |
dc.description.abstract | Este informe tiene como objetivo arrojar luz sobre la magnitud del problema en España y específicamente en la Región de Murcia, así como analizar cómo diversos factores sociodemográficos pueden influir en las tasas de obesidad en estas áreas. Al entender estas diferencias, podemos tomar medidas más efectivas para prevenir y abordar la obesidad en estas regiones. A lo largo de este documento, exploraremos en detalle los datos disponibles sobre la obesidad en España y la Región de Murcia, centrándonos en variables sociodemográficas clave, con la esperanza de proporcionar una base sólida para la toma de decisiones informadas en la lucha contra la obesidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Indicadores Demográficos | es_ES |
dc.title | Evolución de la obesidad en la Región de Murcia y España atendiendo a factores sociodemográficos 2009-2020. Fuente de datos: ENSE y ESE (INE www.ine.es) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: