Fecha Impresión: 12/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
203-Osteoartritis 147 1 0,3% 146 21,6% 423 2,90 96,58 0,00 0,00 0,00 149 2 0,7% 147 25,0% 504 3,43 97,96   0,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 114 110 31,5% 4 0,6% 7 1,75 25,00   0,00 0,00 82 78 27,4% 4 0,7% 38 9,50 25,00 25,00 25,00 0,00
229-Fractura de miembro superior 108 17 4,9% 91 13,5% 152 1,67 91,21 0,00 3,30 0,00 101 21 7,4% 80 13,6% 120 1,50 86,25 0,00 1,25 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 104 50 14,3% 54 8,0% 24 0,44 94,44   0,00 0,00 80 45 15,8% 35 5,9% 38 1,09 91,43   0,00 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 81 42 12,0% 39 5,8% 218 5,59 30,77 2,56 7,69 0,00 49 19 6,7% 30 5,1% 123 4,10 53,33 0,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 73 10 2,9% 63 9,3% 262 4,16 79,37 7,94 6,35 0,00 44 14 4,9% 30 5,1% 135 4,50 86,67 6,67 6,67 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 70 46 13,2% 24 3,6% 27 1,13 91,67 0,00 0,00 0,00 44 22 7,7% 22 3,7% 19 0,86 86,36 0,00 0,00 0,00
230-Fractura de miembro inferior 68 11 3,2% 57 8,4% 167 2,93 89,47 1,79 7,02 1,75 50 10 3,5% 40 6,8% 204 5,10 85,00 0,00 5,00 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 63 0 0,0% 63 9,3% 457 7,25 96,83 1,67 1,59 4,76 72 0 0,0% 72 12,2% 744 10,33 94,44 1,47 1,39 5,71
208-Deformidades adquiridas del pie 48 37 10,6% 11 1,6% 8 0,73 45,45   0,00 0,00 55 50 17,5% 5 0,8% 4 0,80 20,00   0,00 0,00
207-Fractura patológica 32 2 0,6% 30 4,4% 180 6,00 83,33 3,33 10,00 0,00 36 3 1,1% 33 5,6% 201 6,09 90,91 3,03 12,12 0,00
231-Otras fracturas 20 0 0,0% 20 3,0% 92 4,60 40,00 0,00 5,00 5,00 12 1 0,4% 11 1,9% 40 3,64 45,45 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 20 3 0,9% 17 2,5% 153 9,00 29,41 11,76 5,88 0,00 10 1 0,4% 9 1,5% 66 7,33 33,33 22,22 11,11 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 17 3 0,9% 14 2,1% 40 2,86 92,86   0,00 0,00 25 5 1,8% 20 3,4% 66 3,30 100,00 0,00 0,00 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 14 0 0,0% 14 2,1% 18 1,29 85,71 0,00 7,14 0,00 15 2 0,7% 13 2,2% 17 1,31 76,92   0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 13 9 2,6% 4 0,6% 2 0,50 75,00   0,00 0,00 13 10 3,5% 3 0,5% 3 1,00 33,33   0,00 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 12 4 1,1% 8 1,2% 29 3,63 87,50   0,00 0,00 13 0 0,0% 13 2,2% 51 3,92 92,31   0,00 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 11 1 0,3% 10 1,5% 13 1,30 90,00 0,00 10,00 0,00 13 0 0,0% 13 2,2% 22 1,69 84,62 0,00 7,69 0,00
232-Esguinces y torceduras 9 3 0,9% 6 0,9% 12 2,00 100,00 0,00 16,67 0,00 11 2 0,7% 9 1,5% 14 1,56 77,78 0,00 0,00 0,00
Subtotal 1.024 349 100,0% 675 100,0% 2.284 3,38 83,70 1,64 3,41 0,74 874 285 100,0% 589 100,0% 2.409 4,09 86,42 1,20 2,21 0,68
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 1.047 354 100,0% 693 100,0% 2.383 3,44 82,68 1,74 3,61 0,72 903 291 100,0% 612 100,0% 2.497 4,08 84,97 1,32 2,61 0,66
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 137 54 18,9% 83 14,7% 429 4,13 1,20 16,87 0,00 96 30 12,4% 66 12,9% 189 2,63 0,00 3,03 1,52
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 122 51 17,8% 71 12,5% 135 1,41 0,00 4,23 0,00 77 38 15,7% 39 7,6% 93 1,69 2,56 12,82 0,00
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 115 100 35,0% 15 2,7% 38 2,53   0,00 0,00 100 78 32,2% 22 4,3% 86 3,74 0,00 0,00 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 87 30 10,5% 57 10,1% 192 2,16 1,75 7,02 0,00 78 44 18,2% 34 6,6% 224 4,31 0,00 11,76 0,00
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 86 0 0,0% 86 15,2% 337 3,79   1,16 0,00 102 0 0,0% 102 19,9% 411 3,91 0,98 0,00 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 81 12 4,2% 69 12,2% 382 4,44 4,35 8,70 0,00 77 15 6,2% 62 12,1% 433 5,85 0,00 14,52 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 65 1 0,3% 64 11,3% 552 8,36 4,84 7,81 3,13 66 3 1,2% 63 12,3% 1.567 21,76 3,28 14,29 3,23
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 58 0 0,0% 58 10,2% 300 4,92 1,75 0,00 1,72 72 0 0,0% 72 14,0% 440 5,79 2,82 0,00 1,39
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 54 29 10,1% 25 4,4% 97 3,23 8,00 12,00 0,00 66 44 18,2% 22 4,3% 343 14,91 0,00 9,09 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 51 7 2,4% 44 7,8% 326 5,34 9,09 11,36 0,00 51 12 5,0% 39 7,6% 408 9,71 0,00 12,82 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 43 0 0,0% 43 7,6% 68 1,42 0,00 4,65 0,00 38 1 0,4% 37 7,2% 62 1,44 0,00 5,41 0,00
154-ARTROPLASTIA DIFERENTES A CADERA O RODILLA 41 0 0,0% 41 7,2% 53 1,29 0,00 0,00 0,00 32 0 0,0% 32 6,2% 42 1,27 0,00 0,00 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 41 9 3,1% 32 5,7% 36 1,09 0,00 3,13 0,00 37 4 1,7% 33 6,4% 40 1,21 0,00 0,00 0,00
150-DIVISIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR, LIGAMENTO O CARTÍLAGO 39 14 4,9% 25 4,4% 54 1,80   16,00 0,00 33 8 3,3% 25 4,9% 32 1,28 0,00 0,00 0,00
158-FUSIÓN ESPINAL 20 0 0,0% 20 3,5% 153 5,88 10,00 15,00 0,00 31 0 0,0% 31 6,0% 214 5,49 0,00 3,23 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 14 10 3,5% 4 0,7% 7 1,75 0,00 25,00 0,00 14 10 4,1% 4 0,8% 5 1,25 0,00 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 43 43 55,8% 0 0,0%           26 25 36,2% 1 2,0% 2 1,00   0,00 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 29 18 23,4% 11 16,9% 119 6,61 0,00 27,27 0,00 30 21 30,4% 9 17,6% 757 68,82 0,00 33,33 0,00
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 25 0 0,0% 25 38,5% 129 4,78 0,00 4,00 4,00 15 0 0,0% 15 29,4% 297 18,56 0,00 6,67 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 23 22 28,6% 1 1,5% 0 0,00   0,00 0,00 27 25 36,2% 2 3,9% 26 13,00 0,00 50,00 0,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 14 0 0,0% 14 21,5% 197 11,59 7,14 21,43 0,00 7 1 1,4% 6 11,8% 316 39,50 0,00 16,67 0,00
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 12 1 1,3% 11 16,9% 159 12,23 9,09 36,36 0,00 10 4 5,8% 6 11,8% 991 110,11 0,00 66,67 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 10 4 5,2% 6 9,2% 55 7,86 33,33 0,00 0,00 12 5 7,2% 7 13,7% 30 4,29 0,00 0,00 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 7 0 0,0% 7 10,8% 133 16,63 0,00 0,00 14,29 15 0 0,0% 15 29,4% 409 24,06 7,14 13,33 7,14