Fecha Impresión: 12/08/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 329 17,7% 99,39 212 14,2% 97,17
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 275 14,8% 98,55 224 15,1% 100,00
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 186 10,0% 94,62 161 10,8% 97,52
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 178 9,6% 86,52 191 12,8% 82,20
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 112 6,0% 94,64 78 5,2% 97,44
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 91 4,9% 98,90 60 4,0% 100,00
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 83 4,5% 100,00 70 4,7% 98,57
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 82 4,4% 98,78 80 5,4% 97,50
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 79 4,3% 100,00 49 3,3% 100,00
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 77 4,1% 90,91 72 4,8% 93,06
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 63 3,4% 96,83 31 2,1% 93,55
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 37 2,0% 94,59 40 2,7% 90,00
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 30 1,6% 96,67 17 1,1% 100,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 30 1,6% 100,00 16 1,1% 100,00
322 - SUSTITUCIÓN DE HOMBRO Y CODO Q 29 1,6% 93,10 31 2,1% 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 29 1,6% 93,10 24 1,6% 91,67
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 27 1,5% 100,00 22 1,5% 95,45
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 20 1,1% 95,00 22 1,5% 100,00
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 19 1,0% 100,00 7 0,5% 100,00
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 19 1,0% 100,00 20 1,3% 100,00
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 15 0,8% 80,00 31 2,1% 74,19
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 10 0,5% 100,00 9 0,6% 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 10 0,5% 90,00 5 0,3% 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 10 0,5% 80,00 6 0,4% 100,00
793 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MODERADAMENTE EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 8 0,4% 100,00 3 0,2% 100,00
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 8 0,4% 50,00 7 0,5% 57,14
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 178 1.830 19,2% 86,52 191 2.032 25,2% 82,20
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 186 1.624 17,0% 94,62 161 1.413 17,5% 97,52
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 329 984 10,3% 99,39 212 811 10,1% 97,17
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 77 800 8,4% 90,91 72 624 7,7% 93,06
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 82 704 7,4% 98,78 80 453 5,6% 97,50
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 275 509 5,3% 98,55 224 485 6,0% 100,00
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 91 353 3,7% 98,90 60 181 2,2% 100,00
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 30 255 2,7% 96,67 17 239 3,0% 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 79 244 2,6% 100,00 49 112 1,4% 100,00
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 37 231 2,4% 94,59 40 283 3,5% 90,00
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 2 221 2,3% 50,00        
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 10 212 2,2% 90,00 5 55 0,7% 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 112 179 1,9% 94,64 78 146 1,8% 97,44
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 63 161 1,7% 96,83 31 85 1,1% 93,55
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 29 155 1,6% 93,10 24 145 1,8% 91,67
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 5 137 1,4% 60,00 2 35 0,4% 100,00
322 - SUSTITUCIÓN DE HOMBRO Y CODO Q 29 120 1,3% 93,10 31 146 1,8% 100,00
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 8 119 1,2% 50,00 7 86 1,1% 57,14
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 27 112 1,2% 100,00 22 150 1,9% 95,45
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 19 111 1,2% 100,00 20 108 1,3% 100,00
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 15 107 1,1% 80,00 31 149 1,8% 74,19
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 83 106 1,1% 100,00 70 105 1,3% 98,57
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 30 99 1,0% 100,00 16 34 0,4% 100,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 2 85 0,9% 100,00        
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 6 77 0,8% 100,00 6 180 2,2% 83,33
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 6 33,3% 42,86 1,58 7 35,0% 28,00 0,99
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 5 27,8% 2,76 1,09 1 5,0% 0,66 0,42
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 2 11,1% 1,22 0,31 7 35,0% 4,38 1,19
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 2 11,1% 3,23 13,36        
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 2 11,1% 50,00 5,02        
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 5,6% 25,00 4,88        
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q         1 5,0% 2,94 1,87
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q         1 5,0% 0,48 3,27
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M         1 5,0% 4,35 15,52
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M         1 5,0% 5,26 2,49
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q         1 5,0% 100,00 220,50
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 167 1.557 197 12,63 85,63 182 1.727 235 13,62 81,87
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 173 1.333 155 11,62 94,22 148 1.149 174 15,17 97,30
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 78 423 75 17,64 98,72 78 427 79 18,47 97,44
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 62 436 72 16,60 90,32 59 358 26 7,30 91,53
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 7 89 38 42,68 85,71 4 34 7 21,41 100,00
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 19 101 37 36,26 94,74 5 23 8 35,69 100,00
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 15 107 33 30,93 80,00 31 149 5 3,04 74,19
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 62 25 40,65 100,00          
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 6 49 18 37,09 100,00 1 6 2 36,15 100,00
792 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 3 40 16 40,87 100,00          
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 26 98 14 14,51 100,00 19 88 10 11,28 94,74
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 2 29 13 45,36 100,00 3 13 -20 -153,80 66,67
793 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MODERADAMENTE EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 7 42 13 30,51 100,00 3 5 -6 -128,74 100,00
040 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 1 21 12 57,83 100,00 1 21 12 57,83 100,00
322 - SUSTITUCIÓN DE HOMBRO Y CODO Q 28 111 12 10,65 92,86 30 137 39 28,48 100,00
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 3 32 11 35,59 66,67 1 5 -1 -26,01 100,00
341 - FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓN DE CADERA M 2 20 11 56,42 100,00 1 1 -4 -382,27 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 9 62 10 16,77 77,78 6 19 2 12,55 100,00
023 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES Q 1 15 10 66,12 100,00 1 13 1 6,91 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 6 77 9 11,16 100,00 4 97 43 44,14 75,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 19 7 35,33 100,00          
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 3 18 4 23,69 100,00 3 20 6 31,32 100,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 6 4 62,36 100,00 1 28 20 71,15 100,00
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 6 18 3 17,64 100,00 4 21 6 29,32 75,00
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 6 18 3 16,13 100,00 4 13 -1 -5,33 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 27 374 310 82,84 100,00 19 192 156 81,33 100,00
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 15 364 279 76,59 93,33 13 266 199 74,90 100,00
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 4 281 262 93,19 100,00 2 26 17 67,30 100,00
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 13 291 208 71,34 100,00 13 264 181 68,41 100,00
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 11 273 191 70,00 100,00 9 305 231 75,63 88,89
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 8 165 145 87,77 100,00 6 41 31 74,58 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 7 146 123 84,16 100,00 3 46 35 76,71 100,00
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 11 154 122 79,07 100,00 12 216 180 83,14 100,00
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 159 111 69,61 0,00          
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 3 123 103 83,44 100,00 1 21 15 69,76 100,00
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 2 105 91 86,37 50,00 1 30 24 79,00 100,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 1 83 78 94,33 100,00          
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 4 79 66 83,66 100,00 4 78 59 75,36 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 53 48 90,68 100,00          
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 2 50 39 77,79 100,00 1 19 14 75,24 100,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 4 45 37 82,75 100,00 1 7 5 72,28 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 4 39 29 74,98 100,00 6 79 66 83,62 100,00
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 1 36 29 79,76 100,00 0 0 0    
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 1 39 29 73,27 100,00 0 0 0    
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 2 31 28 89,52 100,00 2 27 23 86,96 100,00
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 3 31 25 81,72 100,00 1 18 16 89,50 100,00
082 - INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES M 1 27 23 87,02 100,00          
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 1 28 20 70,55 0,00 0 0 0    
815 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE LESIÓN, ENVENENAMIENTO Y EFECTO TÓXICO M 1 23 18 79,61 100,00          
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 3 22 18 79,58 100,00 3 29 23 80,87 100,00