Fecha Impresión: 11/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 3.589 1.864 15,8% 1.725 10,1% 2.008 1,16 94,49 0,12 0,64 0,00 2.793 979 11,2% 1.814 11,4% 1.786 0,98 94,49 0,33 0,94 0,28
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 3.488 2.289 19,4% 1.199 7,0% 1.349 1,13 94,83 0,25 0,83 0,00 3.048 1.827 20,8% 1.221 7,7% 1.438 1,18 92,87 0,16 0,90 0,66
095-Otros trastornos del sistema nervioso 3.441 3.287 27,9% 154 0,9% 300 1,95 73,38 3,90 4,55 0,00 2.514 2.312 26,4% 202 1,3% 519 2,57 85,64 5,94 5,94 0,00
203-Osteoartritis 3.103 204 1,7% 2.899 17,0% 9.768 3,37 96,14 0,03 0,34 0,03 2.664 207 2,4% 2.457 15,4% 8.754 3,56 97,11 0,00 0,61 0,29
229-Fractura de miembro superior 2.897 572 4,9% 2.325 13,6% 5.222 2,25 88,04 0,60 4,04 0,09 2.480 436 5,0% 2.044 12,8% 4.596 2,25 88,41 0,73 4,01 0,40
230-Fractura de miembro inferior 1.916 228 1,9% 1.688 9,9% 6.502 3,85 89,75 1,55 9,36 0,73 1.777 180 2,1% 1.597 10,0% 7.197 4,51 89,04 0,94 10,90 0,46
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 1.645 5 0,0% 1.640 9,6% 15.714 9,58 87,56 2,83 4,57 5,51 1.637 9 0,1% 1.628 10,2% 14.131 8,68 85,44 2,64 4,67 5,15
208-Deformidades adquiridas del pie 1.491 941 8,0% 550 3,2% 622 1,13 94,73 0,00 1,27 0,00 1.334 750 8,6% 584 3,7% 462 0,79 95,89 0,00 0,17 0,34
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 1.211 304 2,6% 907 5,3% 5.621 6,20 83,57 8,09 9,70 0,56 1.065 227 2,6% 838 5,3% 5.181 6,18 81,15 8,64 7,76 0,86
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 912 321 2,7% 591 3,5% 846 1,43 87,99 0,17 2,37 0,00 794 290 3,3% 504 3,2% 711 1,41 91,27 0,40 1,19 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 899 141 1,2% 758 4,4% 3.296 4,35 84,43 1,06 6,73 0,27 699 83 0,9% 616 3,9% 2.657 4,31 80,52 1,30 7,14 0,33
257-Otra asistencia posterior 621 475 4,0% 146 0,9% 305 2,09 91,10 2,05 4,79 0,00 497 377 4,3% 120 0,8% 285 2,38 83,33 0,00 4,17 0,00
232-Esguinces y torceduras 482 92 0,8% 390 2,3% 501 1,28 97,95 0,00 1,54 0,00 417 55 0,6% 362 2,3% 442 1,22 95,03 0,28 1,10 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 345 73 0,6% 272 1,6% 657 2,42 86,40 0,74 5,15 0,00 375 76 0,9% 299 1,9% 753 2,52 88,29 1,34 4,68 0,34
209-Otras deformidades adquiridas 335 111 0,9% 224 1,3% 706 3,15 96,88 0,00 1,79 0,00 331 146 1,7% 185 1,2% 636 3,44 94,59 0,00 2,16 0,54
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 302 84 0,7% 218 1,3% 601 2,76 89,91 0,00 1,83 0,00 362 99 1,1% 263 1,7% 653 2,48 90,49 0,00 1,52 0,38
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 295 37 0,3% 258 1,5% 2.413 9,35 57,75 20,23 11,63 0,39 255 24 0,3% 231 1,5% 2.939 12,72 54,98 25,00 12,55 1,84
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 279 84 0,7% 195 1,1% 529 2,71 90,26 1,54 3,59 0,00 243 67 0,8% 176 1,1% 333 1,89 85,80 1,14 3,98 0,58
231-Otras fracturas 267 5 0,0% 262 1,5% 3.127 11,94 42,37 1,55 6,87 1,67 235 4 0,0% 231 1,5% 1.903 8,24 43,29 0,87 5,63 0,95
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 218 131 1,1% 87 0,5% 142 1,63 65,52 0,00 1,15 0,00 196 128 1,5% 68 0,4% 95 1,40 63,24 0,00 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 193 67 0,6% 126 0,7% 346 2,75 96,03   3,17 0,00 125 36 0,4% 89 0,6% 201 2,26 93,26 0,00 3,37 0,00
200-Otros trastornos de la piel 173 159 1,4% 14 0,1% 12 0,86 28,57 0,00 0,00 0,00 206 179 2,0% 27 0,2% 19 0,70 59,26 0,00 3,70 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 153 129 1,1% 24 0,1% 25 1,04 41,67 0,00 0,00 0,00 120 88 1,0% 32 0,2% 18 0,56 43,75   0,00 0,00
207-Fractura patológica 123 7 0,1% 116 0,7% 957 8,25 81,03 0,92 7,76 6,31 87 5 0,1% 82 0,5% 593 7,23 85,37 3,80 8,54 3,75
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 109 101 0,9% 8 0,0% 18 2,25 87,50 0,00 0,00 0,00 113 108 1,2% 5 0,0% 12 2,40 100,00 0,00 0,00 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 63 5 0,0% 58 0,3% 707 12,19 53,45 12,07 29,31 0,00 71 15 0,2% 56 0,4% 715 12,77 58,93 7,14 30,36 0,00
197-Infecciones de la piel 58 5 0,0% 53 0,3% 363 6,85 37,74 7,55 24,53 0,00 47 6 0,1% 41 0,3% 377 9,20 34,15 9,76 29,27 0,00
239-Lesión superficial, contusion 48 13 0,1% 35 0,2% 139 3,97 17,14 5,71 5,71 0,00 56 12 0,1% 44 0,3% 364 8,27 20,45 6,98 11,36 2,27
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 43 9 0,1% 34 0,2% 127 3,74 47,06 0,00 5,88 0,00 27 3 0,0% 24 0,2% 125 5,21 58,33 0,00 4,17 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 25 3 0,0% 22 0,1% 135 6,14 90,91 0,00 18,18 0,00 25 3 0,0% 22 0,1% 120 5,45 68,18 4,55 18,18 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 25 4 0,0% 21 0,1% 53 2,52 76,19   0,00 0,00 7 5 0,1% 2 0,0% 2 1,00 50,00 0,00 0,00 0,00
054-Gota y otras artropatías por cristales 20 15 0,1% 5 0,0% 1 0,20 80,00   0,00 0,00 34 17 0,2% 17 0,1% 108 6,35 82,35 0,00 23,53 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 15 0 0,0% 15 0,1% 110 7,33 73,33 7,14 13,33 7,14 14 1 0,0% 13 0,1% 56 4,31 53,85 7,69 0,00 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 15 5 0,0% 10 0,1% 116 11,60 80,00 10,00 10,00 0,00 5 0 0,0% 5 0,0% 26 5,20 60,00 0,00 0,00 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 12 1 0,0% 11 0,1% 37 3,36 100,00   0,00 0,00                      
233-Lesión intracraneal 12 0 0,0% 12 0,1% 318 26,50 58,33 0,00 16,67 9,09 8 0 0,0% 8 0,1% 67 8,38 37,50 0,00 25,00 28,57
007-Otras infecciones víricas 11 5 0,0% 6 0,0% 86 14,33 33,33 0,00 0,00 40,00 13 9 0,1% 4 0,0% 48 12,00 25,00 0,00 25,00 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 8 0 0,0% 8 0,0% 119 14,88 62,50 25,00 0,00 0,00 12 3 0,0% 9 0,1% 128 14,22 44,44 0,00 11,11 11,11
Subtotal 28.842 11.776 100,0% 17.066 100,0% 63.898 3,74 88,79 1,53 3,94 0,73 24.686 8.766 100,0% 15.920 100,0% 58.450 3,67 88,39 1,61 4,03 0,89
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 28.941 11.795 100,0% 17.146 100,0% 64.582 3,77 88,62 1,58 3,97 0,73 24.765 8.787 100,0% 15.978 100,0% 58.812 3,68 88,23 1,62 4,05 0,92
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 5.525 2.544 23,8% 2.981 19,7% 10.890 3,26 1,41 5,20 0,17 4.536 1.376 17,9% 3.160 22,5% 9.378 2,68 1,27 3,77 0,26
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 3.461 3.121 29,2% 340 2,2% 1.235 3,41 1,76 6,76 0,00 2.586 2.221 28,9% 365 2,6% 1.213 3,13 0,00 6,85 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 3.419 1.840 17,2% 1.579 10,4% 3.329 1,80 0,32 3,55 0,00 2.870 1.341 17,4% 1.529 10,9% 2.844 1,61 0,78 2,68 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 2.962 952 8,9% 2.010 13,3% 9.903 3,38 1,44 14,28 0,15 2.709 760 9,9% 1.949 13,9% 9.189 3,15 1,13 14,01 0,05
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 1.924 27 0,3% 1.897 12,5% 8.003 4,05 0,37 1,85 0,00 1.665 21 0,3% 1.644 11,7% 7.364 4,30 0,43 1,40 0,12
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 1.857 631 5,9% 1.226 8,1% 2.491 1,86 0,65 2,20 0,00 1.454 419 5,4% 1.035 7,4% 2.081 1,90 0,29 3,19 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 1.743 771 7,2% 972 6,4% 4.134 3,55 1,75 5,45 0,31 1.569 607 7,9% 962 6,8% 4.449 3,94 1,25 7,38 0,32
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 1.460 272 2,5% 1.188 7,8% 5.104 3,91 1,35 7,49 0,09 1.175 224 2,9% 951 6,8% 4.074 3,86 1,26 6,73 0,00
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 1.453 4 0,0% 1.449 9,6% 9.592 6,39 2,87 4,07 1,40 1.245 6 0,1% 1.239 8,8% 8.761 6,87 3,35 4,04 1,33
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 1.387 45 0,4% 1.342 8,9% 13.240 9,18 2,38 5,51 3,00 1.312 32 0,4% 1.280 9,1% 13.349 9,62 2,73 6,33 2,93
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 1.232 498 4,7% 734 4,8% 2.555 3,28 0,55 5,45 0,27 1.162 481 6,3% 681 4,8% 2.886 3,91 0,59 7,05 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 1.168 182 1,7% 986 6,5% 2.587 2,23 0,51 5,88 0,00 1.020 110 1,4% 910 6,5% 2.454 2,36 0,55 6,37 0,00
149-ARTROSCOPIA 896 320 3,0% 576 3,8% 719 1,24 0,00 2,08 0,00 656 301 3,9% 355 2,5% 509 1,43 0,00 1,97 0,00
150-DIVISIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR, LIGAMENTO O CARTÍLAGO 613 259 2,4% 354 2,3% 577 1,57 0,85 4,24 0,00 575 227 2,9% 348 2,5% 535 1,50 0,00 1,72 0,00
158-FUSIÓN ESPINAL 602 2 0,0% 600 4,0% 4.422 6,15 0,50 7,67 0,34 474 0 0,0% 474 3,4% 3.838 6,64 0,63 10,55 0,00
154-ARTROPLASTIA DIFERENTES A CADERA O RODILLA 494 64 0,6% 430 2,8% 1.343 3,06 0,00 3,72 0,70 333 53 0,7% 280 2,0% 1.127 3,94 1,43 5,36 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 458 323 3,0% 135 0,9% 889 5,85 1,48 11,11 0,00 422 279 3,6% 143 1,0% 495 3,13 0,00 10,49 0,00
003-LAMINECTOMÍA. ESCISIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL 379 10 0,1% 369 2,4% 1.845 4,62 0,82 8,94 0,27 265 10 0,1% 255 1,8% 1.511 5,47 0,39 15,69 0,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 286 47 0,4% 239 1,6% 945 3,69 1,67 6,69 0,00 240 48 0,6% 192 1,4% 718 3,47 1,04 5,73 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 65 23 0,2% 42 0,3% 136 3,02 7,14 7,14 0,00 72 13 0,2% 59 0,4% 238 3,84 3,39 8,47 0,00
172-INJERTO DE PIEL 51 16 0,1% 35 0,2% 418 11,30 0,00 8,57 2,86 38 7 0,1% 31 0,2% 422 12,79 6,67 12,90 3,23
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 50 2 0,0% 48 0,3% 501 8,64 2,13 12,50 2,17 42 4 0,1% 38 0,3% 312 6,78 7,89 26,32 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 37 2 0,0% 35 0,2% 477 13,63 38,24 40,00 2,94 27 2 0,0% 25 0,2% 282 10,44 16,00 44,00 0,00
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 20 2 0,0% 18 0,1% 338 13,52 11,11 16,67 0,00 13 1 0,0% 12 0,1% 181 15,08 0,00 8,33 0,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 18 3 0,0% 15 0,1% 106 7,07 0,00 26,67 0,00 41 29 0,4% 12 0,1% 30 2,50 0,00 8,33 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 3.275 1.674 58,2% 1.601 43,7% 5.636 3,37 0,82 1,25 0,94 2.634 1.392 52,9% 1.242 34,8% 5.734 4,37 1,47 2,50 1,40
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 476 266 9,2% 210 5,7% 980 4,17 4,78 5,24 0,48 596 357 13,6% 239 6,7% 1.565 5,47 2,10 4,18 0,84
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 321 18 0,6% 303 8,3% 2.286 7,12 4,38 9,24 2,48 834 91 3,5% 743 20,8% 3.656 4,79 2,44 6,46 1,02
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 306 200 7,0% 106 2,9% 455 3,64 2,86 12,26 1,01 332 214 8,1% 118 3,3% 555 4,05 0,00 11,02 0,00
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 289 94 3,3% 195 5,3% 2.381 11,28 11,92 20,00 1,04 270 61 2,3% 209 5,9% 3.060 13,48 12,02 12,92 0,49
008-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO O CERRADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 279 114 4,0% 165 4,5% 436 2,09 0,61 3,64 0,00 82 33 1,3% 49 1,4% 104 1,73 0,00 2,04 6,12
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 257 98 3,4% 159 4,3% 2.084 11,77 11,32 22,01 0,00 248 98 3,7% 150 4,2% 2.159 12,78 10,07 21,33 0,68
180-OTRO TAC 237 0 0,0% 237 6,5% 2.313 7,81 5,17 10,55 3,79 201 3 0,1% 198 5,6% 2.068 8,34 1,01 11,11 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 200 147 5,1% 53 1,4% 450 8,33 7,69 7,55 3,77 163 110 4,2% 53 1,5% 1.240 19,38 11,54 22,64 1,96
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 172 53 1,8% 119 3,2% 1.042 8,40 5,93 11,76 0,85 201 62 2,4% 139 3,9% 1.920 12,39 7,19 17,99 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 160 98 3,4% 62 1,7% 533 7,96 3,23 12,90 0,00 131 64 2,4% 67 1,9% 423 5,88 8,96 8,96 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 140 30 1,0% 110 3,0% 276 2,44 0,00 3,64 0,95 130 31 1,2% 99 2,8% 380 3,58 1,01 3,03 0,00
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 134 0 0,0% 134 3,7% 646 4,82 2,26 3,73 0,75 8 0 0,0% 8 0,2% 920 115,00 0,00 25,00 66,67
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 109 15 0,5% 94 2,6% 172 1,58 0,00 1,06 1,15 105 24 0,9% 81 2,3% 254 2,67 0,00 1,23 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 105 81 2,8% 24 0,7% 309 9,09 4,17 45,83 0,00 109 72 2,7% 37 1,0% 520 8,52 13,89 56,76 8,11
177-TAC DE CABEZA 102 0 0,0% 102 2,8% 1.328 11,55 3,09 13,73 6,82 73 0 0,0% 73 2,0% 1.107 12,44 4,41 17,81 7,69
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 101 0 0,0% 101 2,8% 605 5,87 11,34 3,96 4,44 129 0 0,0% 129 3,6% 830 6,38 15,75 7,75 1,79
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 91 0 0,0% 91 2,5% 1.528 13,89 8,79 24,18 0,00 334 60 2,3% 274 7,7% 718 2,58 1,10 3,28 0,37
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 84 2 0,1% 82 2,2% 983 11,84 17,07 13,41 0,00 105 23 0,9% 82 2,3% 407 4,85 7,41 3,66 1,27
179-TAC DE ABDOMEN 56 1 0,0% 55 1,5% 806 14,14 7,27 16,36 0,00 40 0 0,0% 40 1,1% 451 11,00 0,00 22,50 2,86
155-ARTROCENTESIS 51 11 0,4% 40 1,1% 287 7,18 10,00 7,50 0,00 38 5 0,2% 33 0,9% 341 10,03 12,12 15,15 0,00
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 48 0 0,0% 48 1,3% 740 15,10 2,44 8,33 17,50 32 1 0,0% 31 0,9% 474 13,94 14,81 12,90 14,29
173-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 42 17 0,6% 25 0,7% 285 10,96 12,00 12,00 0,00 73 50 1,9% 23 0,6% 243 10,57 21,74 8,70 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 37 9 0,3% 28 0,8% 141 4,55 3,70 17,86 3,85 575 80 3,0% 495 13,9% 1.310 2,59 0,20 2,83 0,00
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 36 0 0,0% 36 1,0% 705 18,08 5,56 41,67 0,00 41 0 0,0% 41 1,2% 1.264 25,80 7,50 46,34 2,63
229-EXTRACCIÓN NO OPERATORIA DE CUERPO EXTRAÑO 36 34 1,2% 2 0,1% 1 0,50   0,00 0,00 44 42 1,6% 2 0,1% 0 0,00   0,00 0,00
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 35 0 0,0% 35 1,0% 746 20,72 5,88 11,43 3,13 28 0 0,0% 28 0,8% 393 14,04 4,00 10,71 11,11
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 31 15 0,5% 16 0,4% 526 29,22 6,67 37,50 21,43 24 2 0,1% 22 0,6% 185 8,41 13,64 4,55 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 30 0 0,0% 30 0,8% 499 16,10 3,85 6,67 14,29 48 0 0,0% 48 1,3% 390 7,50 4,44 6,25 6,82
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 30 0 0,0% 30 0,8% 1.398 33,29 9,52 23,33 42,31 25 0 0,0% 25 0,7% 978 27,17 0,00 12,00 27,27
178-TAC DE TÓRAX 29 0 0,0% 29 0,8% 558 12,13 11,11 3,45 13,79 24 0 0,0% 24 0,7% 521 16,28 8,70 29,17 8,70
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 24 0 0,0% 24 0,7% 260 10,40 4,35 4,17 4,55 51 0 0,0% 51 1,4% 392 7,54 2,00 5,88 2,00
212-FISIOTERAPIA DIAGNÓSTICA 24 0 0,0% 24 0,7% 471 19,63 20,83 33,33 0,00 17 0 0,0% 17 0,5% 429 25,24 11,76 41,18 0,00
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 22 0 0,0% 22 0,6% 254 11,55 5,00 4,55 9,09 6 0 0,0% 6 0,2% 82 11,71 66,67 50,00 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 18 0 0,0% 18 0,5% 346 19,22 6,25 16,67 11,11 14 0 0,0% 14 0,4% 253 18,07 7,69 21,43 8,33
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 17 0 0,0% 17 0,5% 417 24,53 21,43 23,53 20,00 9 0 0,0% 9 0,3% 201 22,33 12,50 22,22 11,11
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 12 7 0,2% 5 0,1% 10 2,00 0,00 0,00 0,00 6 4 0,2% 2 0,1% 6 3,00 0,00 50,00 0,00
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 12 0 0,0% 12 0,3% 162 13,50 0,00 16,67 0,00 10 0 0,0% 10 0,3% 247 24,70 0,00 20,00 10,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 11 0 0,0% 11 0,3% 166 15,09 0,00 9,09 9,09 8 0 0,0% 8 0,2% 107 13,38 0,00 25,00 12,50
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 8 0 0,0% 8 0,2% 216 27,00 0,00 12,50 0,00 11 0 0,0% 11 0,3% 288 26,18 0,00 18,18 10,00