Fecha Impresión: 11/08/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 2.795 17,0% 99,53 2.888 18,4% 99,31
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 2.347 14,3% 99,45 2.121 13,5% 99,43
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 1.816 11,0% 99,28 1.612 10,3% 99,50
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 1.438 8,7% 97,15 1.234 7,9% 97,73
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 1.256 7,6% 99,68 952 6,1% 99,68
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 1.129 6,9% 90,08 1.076 6,9% 90,52
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 908 5,5% 99,78 849 5,4% 99,65
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 812 4,9% 97,41 926 5,9% 97,95
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 497 3,0% 93,96 390 2,5% 96,15
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 494 3,0% 97,57 438 2,8% 97,49
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 472 2,9% 99,58 397 2,5% 99,75
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 363 2,2% 98,90 345 2,2% 98,84
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 324 2,0% 95,99 275 1,8% 96,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 308 1,9% 100,00 331 2,1% 99,70
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 255 1,5% 94,90 193 1,2% 98,45
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 218 1,3% 94,50 201 1,3% 98,01
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 213 1,3% 88,73 239 1,5% 87,45
322 - SUSTITUCIÓN DE HOMBRO Y CODO Q 170 1,0% 95,88 141 0,9% 100,00
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 148 0,9% 95,95 163 1,0% 95,71
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 125 0,8% 100,00 197 1,3% 98,98
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 101 0,6% 95,05 97 0,6% 93,81
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 86 0,5% 97,67 107 0,7% 98,13
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 64 0,4% 93,75 75 0,5% 97,33
956 - NO AGRUPABLE X 64 0,4%   395 2,5%  
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 61 0,4% 96,72 65 0,4% 93,85
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 1.129 9.842 16,4% 90,08 1.076 9.417 17,2% 90,52
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 1.438 9.016 15,1% 97,15 1.234 8.075 14,8% 97,73
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 1.816 7.419 12,4% 99,28 1.612 6.893 12,6% 99,50
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 2.795 6.389 10,7% 99,53 2.888 6.236 11,4% 99,31
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 2.347 4.119 6,9% 99,45 2.121 3.920 7,2% 99,43
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 59 3.174 5,3% 96,61 80 1.569 2,9% 90,00
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 497 2.704 4,5% 93,96 390 1.970 3,6% 96,15
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 1.256 2.377 4,0% 99,68 952 2.070 3,8% 99,68
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 213 1.716 2,9% 88,73 239 1.218 2,2% 87,45
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 324 1.484 2,5% 95,99 275 1.780 3,3% 96,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 812 1.151 1,9% 97,41 926 1.049 1,9% 97,95
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 908 1.094 1,8% 99,78 849 1.034 1,9% 99,65
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 472 1.024 1,7% 99,58 397 608 1,1% 99,75
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 218 1.023 1,7% 94,50 201 915 1,7% 98,01
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 494 1.009 1,7% 97,57 438 1.075 2,0% 97,49
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 255 925 1,5% 94,90 193 722 1,3% 98,45
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 148 735 1,2% 95,95 163 820 1,5% 95,71
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 45 701 1,2% 31,11 54 933 1,7% 38,89
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 308 668 1,1% 100,00 331 891 1,6% 99,70
322 - SUSTITUCIÓN DE HOMBRO Y CODO Q 170 655 1,1% 95,88 141 590 1,1% 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 363 655 1,1% 98,90 345 570 1,0% 98,84
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 57 616 1,0% 92,98 47 1.274 2,3% 93,62
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 101 609 1,0% 95,05 97 511 0,9% 93,81
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 40 409 0,7% 97,50 37 283 0,5% 97,30
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 30 376 0,6% 96,67 24 223 0,4% 91,67
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 41 30,6% 28,47 1,32 31 20,1% 20,95 0,81
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 37 27,6% 3,42 1,06 32 20,8% 3,20 1,07
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 18 13,4% 1,27 1,00 14 9,1% 1,17 0,96
956 - NO AGRUPABLE X 11 8,2% 20,00   11 7,1% 3,03  
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 6 4,5% 1,47 2,27 11 7,1% 2,96 5,24
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 5 3,7% 31,25 4,41 3 1,9% 21,43 1,03
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 3 2,2% 7,32 2,54        
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 2 1,5% 3,64 0,86 6 3,9% 8,57 1,29
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 0,7% 25,00 0,53        
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 1 0,7% 33,33 2,01        
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 1 0,7% 100,00 13,09        
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 1 0,7% 0,04 0,77 3 1,9% 0,10 2,21
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 1 0,7% 0,99 1,10        
341 - FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓN DE CADERA M 1 0,7% 2,17 1,63 1 0,6% 2,00 1,13
343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA Y T. CONECTIVO M 1 0,7% 4,76 0,81 1 0,6% 6,25 0,69
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 1 0,7% 0,70 0,60 3 1,9% 1,97 1,44
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 0,7% 3,33 2,76        
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 0,7% 4,35 2,23 1 0,6% 33,33 1,53
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 0,7% 7,14 4,81 1 0,6% 7,69 4,31
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M         17 11,0% 5,07 15,97
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M         4 2,6% 2,16 4,44
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M         3 1,9% 10,00 3,19
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q         2 1,3% 0,12 1,67
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q         2 1,3% 0,76 0,87
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M         2 1,3% 4,35 4,28
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M         1 0,6% 14,29 100,89
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q         1 0,6% 4,00 4,40
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M         1 0,6% 1,59 1,83
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M         1 0,6% 100,00 3,37
815 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE LESIÓN, ENVENENAMIENTO Y EFECTO TÓXICO M         1 0,6% 33,33 88,08
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q         1 0,6% 1,35 2,46
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 1.092 8.804 182 2,07 90,02 1.038 8.227 82 0,99 90,37
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 208 1.052 176 16,71 88,46 232 982 2 0,17 88,36
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 52 449 83 18,55 92,31 41 380 86 22,61 95,12
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 34 224 70 31,47 97,06 34 187 38 20,42 97,06
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 56 216 43 20,10 96,43 61 174 -8 -4,84 95,08
792 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 18 158 39 24,58 100,00 5 33 -6 -18,19 80,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 10 162 33 20,18 80,00 4 75 9 12,50 75,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 20 107 30 27,96 90,00 22 82 -8 -9,95 86,36
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 32 173 29 16,61 96,88 24 126 24 19,28 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 30 369 24 6,57 83,33 25 366 87 23,81 92,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 8 61 22 35,59 62,50 5 21 -2 -9,57 100,00
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 27 268 20 7,41 96,30 24 223 2 0,85 91,67
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 92 393 14 3,65 95,65 89 382 -17 -4,36 93,26
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 1 30 14 46,77 0,00          
040 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 1 21 12 57,83 100,00 2 22 7 33,08 100,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 4 41 10 24,64 50,00 3 18 -1 -7,08 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 23 92 8 8,80 91,30 25 94 13 13,54 92,00
405 - OTROS PROCEDIMIENTOS ENDOCRINOS, NUTRICIONALES Y METABÓLICOS Q 1 22 7 33,83 0,00          
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 4 40 7 17,47 100,00 4 36 3 8,31 100,00
092 - PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL Q 1 10 7 65,09 100,00          
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 8 5 64,58 100,00          
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 1 7 4 60,93 100,00          
139 - OTRA NEUMONÍA M 1 10 3 31,40 100,00          
722 - FIEBRE M 2 10 3 30,09 100,00 1 4 1 12,61 100,00
133 - FALLO RESPIRATORIO M 2 16 2 14,98 50,00          
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 20 3.089 3.037 98,31 100,00 14 1.414 1.360 96,21 78,57
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 162 1.749 1.386 79,24 100,00 165 2.187 1.791 81,87 98,79
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 47 1.297 981 75,67 95,74 40 1.166 909 77,95 100,00
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 37 1.038 740 71,33 91,89 38 1.190 898 75,42 94,74
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 5 664 646 97,27 100,00 7 236 198 84,00 57,14
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 29 736 568 77,13 93,10 22 513 396 77,26 100,00
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 43 611 505 82,63 100,00 39 423 335 79,26 97,44
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 20 589 495 84,00 100,00 18 659 575 87,20 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 66 548 418 76,20 100,00 67 697 563 80,81 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 26 397 330 83,21 100,00 14 144 115 79,56 100,00
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 16 351 293 83,49 100,00 22 747 636 85,18 95,45
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 23 312 246 78,98 100,00 21 347 287 82,63 100,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 21 279 233 83,52 100,00 19 540 501 92,69 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 18 234 202 86,46 100,00 18 167 135 80,86 100,00
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 9 216 170 78,55 88,89 8 129 103 79,83 100,00
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 26 205 165 80,50 100,00 24 224 184 82,07 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 6 185 154 83,34 100,00 3 96 81 84,76 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 5 167 134 80,20 100,00 6 894 846 94,62 83,33
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 3 156 134 85,69 33,33 4 135 103 75,94 75,00
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 5 170 129 75,68 80,00 4 140 119 85,11 100,00
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 15 151 117 77,74 100,00 14 305 261 85,61 85,71
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 7 153 117 76,26 100,00 8 151 113 75,07 100,00
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 159 111 69,61 0,00          
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 3 119 110 92,69 100,00 3 87 78 90,00 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 13 124 101 81,49 100,00 16 182 146 80,09 100,00