Fecha Impresión: 11/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 2.739 1.399 16,6% 1.340 15,4% 1.380 1,03 97,24 0,00 0,00 0,00 2.181 637 10,4% 1.544 17,9% 1.199 0,78 97,28 0,13 0,45 0,32
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 2.551 1.699 20,2% 852 9,8% 762 0,89 96,01 0,12 0,23 0,00 2.297 1.365 22,2% 932 10,8% 839 0,90 93,03 0,00 0,21 0,86
095-Otros trastornos del sistema nervioso 2.150 2.057 24,5% 93 1,1% 96 1,03 83,87 2,15 1,08 0,00 1.659 1.505 24,5% 154 1,8% 93 0,60 95,45 1,95 0,65 0,00
203-Osteoartritis 1.973 154 1,8% 1.819 20,9% 5.400 2,97 95,77 0,00 0,16 0,06 1.660 167 2,7% 1.493 17,3% 4.750 3,18 98,19 0,00 0,40 0,47
229-Fractura de miembro superior 1.469 438 5,2% 1.031 11,8% 1.669 1,62 94,08 0,29 1,07 0,00 1.319 333 5,4% 986 11,4% 1.481 1,50 93,10 0,61 1,12 0,71
208-Deformidades adquiridas del pie 1.160 744 8,8% 416 4,8% 426 1,02 94,95 0,00 0,96 0,00 973 512 8,3% 461 5,3% 314 0,68 97,40 0,00 0,22 0,43
230-Fractura de miembro inferior 786 163 1,9% 623 7,1% 1.001 1,61 94,70 0,64 1,93 0,32 780 124 2,0% 656 7,6% 1.993 3,04 90,24 0,46 5,34 0,31
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 743 274 3,3% 469 5,4% 577 1,23 87,85 0,00 1,71 0,00 689 261 4,2% 428 4,9% 553 1,29 92,99 0,23 0,93 0,00
257-Otra asistencia posterior 502 400 4,8% 102 1,2% 107 1,05 98,04 0,00 0,98 0,00 377 298 4,9% 79 0,9% 101 1,28 89,87   0,00 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 477 72 0,9% 405 4,6% 836 2,06 90,62 0,00 0,25 0,00 365 41 0,7% 324 3,7% 598 1,85 83,95 0,00 0,00 0,62
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 444 155 1,8% 289 3,3% 521 1,80 91,70 1,04 1,73 0,00 439 140 2,3% 299 3,5% 837 2,80 90,97 2,34 2,01 0,67
232-Esguinces y torceduras 370 79 0,9% 291 3,3% 317 1,09 98,97 0,00 0,34 0,00 326 47 0,8% 279 3,2% 302 1,08 96,42 0,00 0,72 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 291 5 0,1% 286 3,3% 3.498 12,23 90,21 0,36 5,59 2,86 310 7 0,1% 303 3,5% 2.686 8,86 81,85 0,34 6,93 3,11
209-Otras deformidades adquiridas 223 82 1,0% 141 1,6% 317 2,25 99,29   0,71 0,00 198 105 1,7% 93 1,1% 171 1,84 97,85 0,00 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 200 78 0,9% 122 1,4% 168 1,38 95,08 0,82 0,82 0,00 164 59 1,0% 105 1,2% 107 1,02 91,43 0,95 0,95 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 148 51 0,6% 97 1,1% 121 1,25 91,75 0,00 2,06 0,00 165 54 0,9% 111 1,3% 133 1,20 98,20 0,00 1,80 0,90
200-Otros trastornos de la piel 142 133 1,6% 9 0,1% 5 0,56 44,44   0,00 0,00 159 138 2,2% 21 0,2% 10 0,48 57,14   0,00 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 132 63 0,7% 69 0,8% 91 1,32 86,96 1,45 1,45 0,00 181 65 1,1% 116 1,3% 152 1,31 83,62 1,72 1,72 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 118 104 1,2% 14 0,2% 7 0,50 42,86 0,00 0,00 0,00 90 62 1,0% 28 0,3% 15 0,54 42,86   0,00 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 100 98 1,2% 2 0,0% 4 2,00 100,00   0,00 0,00 107 105 1,7% 2 0,0% 1 0,50 100,00   0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 94 55 0,7% 39 0,4% 47 1,21 100,00   0,00 0,00 63 28 0,5% 35 0,4% 42 1,20 100,00   0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 80 51 0,6% 29 0,3% 29 1,00 72,41   0,00 0,00 71 50 0,8% 21 0,2% 20 0,95 66,67   0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 69 22 0,3% 47 0,5% 205 4,36 63,83 14,89 6,38 0,00 70 13 0,2% 57 0,7% 1.057 18,54 59,65 16,07 3,51 3,57
231-Otras fracturas 54 3 0,0% 51 0,6% 1.237 24,25 60,78 0,00 3,92 2,04 59 1 0,0% 58 0,7% 298 5,14 55,17 0,00 3,45 0,00
239-Lesión superficial, contusion 28 12 0,1% 16 0,2% 29 1,81 25,00 0,00 0,00 0,00 37 10 0,2% 27 0,3% 289 10,70 29,63 3,85 14,81 3,70
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 19 1 0,0% 18 0,2% 46 2,56 77,78   0,00 0,00                      
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 17 4 0,0% 13 0,1% 52 4,00 46,15 15,38 7,69 0,00 13 3 0,0% 10 0,1% 56 5,60 50,00 30,00 10,00 0,00
197-Infecciones de la piel 15 1 0,0% 14 0,2% 67 4,79 50,00 7,14 28,57 0,00 12 5 0,1% 7 0,1% 40 5,71 14,29 14,29 14,29 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 12 1 0,0% 11 0,1% 37 3,36 100,00   0,00 0,00                      
054-Gota y otras artropatías por cristales 10 7 0,1% 3 0,0% 1 0,33 66,67   0,00 0,00 16 6 0,1% 10 0,1% 18 1,80 100,00   10,00 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 8 3 0,0% 5 0,1% 4 0,80 100,00   0,00 0,00 12 3 0,0% 9 0,1% 20 2,22 66,67 0,00 0,00 0,00
Subtotal 17.124 8.408 100,0% 8.716 100,0% 19.057 2,19 93,77 0,30 0,92 0,14 14.792 6.144 100,0% 8.648 100,0% 18.175 2,10 92,91 0,46 1,30 0,56
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 17.185 8.432 100,0% 8.753 100,0% 19.283 2,20 93,63 0,30 0,94 0,15 14.841 6.166 100,0% 8.675 100,0% 18.248 2,10 92,76 0,47 1,30 0,61
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 3.979 1.962 25,7% 2.017 24,7% 2.967 1,34 0,05 0,79 0,00 3.364 944 17,7% 2.420 30,2% 2.833 1,07 0,12 0,58 0,12
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 2.114 1.923 25,2% 191 2,3% 429 2,16 0,00 1,57 0,00 1.671 1.427 26,7% 244 3,0% 325 1,26 0,00 0,41 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 2.106 1.248 16,4% 858 10,5% 1.072 1,13 0,12 1,05 0,00 1.904 937 17,5% 967 12,0% 1.180 1,10 0,21 0,93 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 1.611 639 8,4% 972 11,9% 1.774 1,40 0,82 2,06 0,00 1.483 437 8,2% 1.046 13,0% 1.918 1,32 0,48 3,82 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 1.393 544 7,1% 849 10,4% 1.138 1,22 0,35 0,35 0,00 1.093 347 6,5% 746 9,3% 1.011 1,28 0,13 0,80 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 1.146 620 8,1% 526 6,4% 1.131 1,81 0,19 0,95 0,38 1.050 504 9,4% 546 6,8% 1.365 2,15 0,18 3,48 0,00
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 1.138 25 0,3% 1.113 13,6% 3.709 3,17 0,00 0,18 0,00 970 16 0,3% 954 11,9% 3.822 3,79 0,00 0,42 0,11
149-ARTROSCOPIA 819 285 3,7% 534 6,5% 504 0,94   0,94 0,00 577 269 5,0% 308 3,8% 415 1,34   1,62 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 701 205 2,7% 496 6,1% 780 1,51 0,00 1,41 0,00 591 161 3,0% 430 5,4% 685 1,55 1,16 0,93 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 695 331 4,3% 364 4,4% 455 1,20 0,00 0,00 0,00 666 304 5,7% 362 4,5% 450 1,17 0,00 0,00 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 605 142 1,9% 463 5,7% 754 1,43 0,65 1,51 0,00 538 87 1,6% 451 5,6% 783 1,60 0,44 2,66 0,00
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 600 4 0,1% 596 7,3% 2.154 3,54 0,34 0,17 0,17 454 6 0,1% 448 5,6% 2.105 4,68 0,67 1,79 0,23
150-DIVISIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR, LIGAMENTO O CARTÍLAGO 399 210 2,8% 189 2,3% 192 1,01   0,00 0,00 363 132 2,5% 231 2,9% 211 0,90   0,43 0,00
158-FUSIÓN ESPINAL 321 2 0,0% 319 3,9% 910 2,61   0,31 0,00 206 0 0,0% 206 2,6% 510 2,26   0,00 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 298 222 2,9% 76 0,9% 110 1,29 1,32 2,63 0,00 257 177 3,3% 80 1,0% 93 1,01 0,00 1,25 0,00
154-ARTROPLASTIA DIFERENTES A CADERA O RODILLA 265 60 0,8% 205 2,5% 237 1,14 0,00 0,00 0,00 139 47 0,9% 92 1,1% 173 1,86 1,09 2,17 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 263 35 0,5% 228 2,8% 1.045 4,41 0,44 0,44 0,88 232 22 0,4% 210 2,6% 1.399 6,27 0,00 5,71 1,46
003-LAMINECTOMÍA. ESCISIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL 220 6 0,1% 214 2,6% 473 2,11   0,00 0,00 142 6 0,1% 136 1,7% 255 1,80   0,00 0,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 156 27 0,4% 129 1,6% 286 2,18 0,78 3,10 0,00 119 24 0,4% 95 1,2% 186 1,96 1,05 0,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 32 18 0,2% 14 0,2% 19 1,36 7,14 7,14 0,00 30 13 0,2% 17 0,2% 16 0,89 0,00 5,88 0,00
172-INJERTO DE PIEL 28 14 0,2% 14 0,2% 68 4,86 0,00 0,00 0,00 13 5 0,1% 8 0,1% 8 1,00 0,00 0,00 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 12 1 0,0% 11 0,1% 43 3,91 18,18 36,36 0,00 12 2 0,0% 10 0,1% 24 2,40 0,00 20,00 0,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 1 0 0,0% 1 0,0% 19 19,00   0,00 0,00 37 29 0,5% 8 0,1% 6 0,75   0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 3.107 1.674 68,6% 1.433 68,7% 3.190 2,15 0,07 0,28 0,35 2.455 1.390 63,0% 1.065 48,0% 2.824 2,53 0,94 0,85 0,57
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 271 143 5,9% 128 6,1% 285 2,11 2,36 0,78 0,78 421 226 10,2% 195 8,8% 388 1,67 1,03 1,03 1,03
008-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO O CERRADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 241 87 3,6% 154 7,4% 268 1,36 0,00 0,65 0,00 59 16 0,7% 43 1,9% 28 0,53 0,00 0,00 6,98
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 155 133 5,4% 22 1,1% 98 4,45 0,00 4,55 0,00 117 100 4,5% 17 0,8% 64 3,37 0,00 5,88 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 147 122 5,0% 25 1,2% 36 1,29 0,00 4,00 0,00 175 126 5,7% 49 2,2% 70 1,40 0,00 2,04 0,00
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 129 72 2,9% 57 2,7% 108 1,86 3,51 0,00 0,00 127 46 2,1% 81 3,6% 213 2,54 2,47 1,23 0,00
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 129 0 0,0% 129 6,2% 339 2,63 1,56 2,33 0,78 2 0 0,0% 2 0,1% 795 397,50   100,00 100,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 95 50 2,0% 45 2,2% 85 1,81 0,00 0,00 0,00 92 47 2,1% 45 2,0% 235 4,61 2,22 2,22 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 89 70 2,9% 19 0,9% 71 3,55 0,00 5,26 0,00 80 51 2,3% 29 1,3% 93 3,21 0,00 6,90 0,00
180-OTRO TAC 75 0 0,0% 75 3,6% 440 4,84 1,35 9,33 1,39 74 3 0,1% 71 3,2% 444 5,35 1,41 16,90 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 72 29 1,2% 43 2,1% 59 1,34 0,00 0,00 0,00 56 29 1,3% 27 1,2% 22 0,81 0,00 0,00 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 37 24 1,0% 13 0,6% 6 0,40   0,00 0,00 50 31 1,4% 19 0,9% 8 0,31   0,00 10,53
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 37 24 1,0% 13 0,6% 32 2,29 15,38 0,00 0,00 64 34 1,5% 30 1,4% 81 2,45   6,67 0,00
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 36 11 0,5% 25 1,2% 94 3,48 0,00 8,00 0,00 568 78 3,5% 490 22,1% 923 1,85 0,00 2,04 0,20
229-EXTRACCIÓN NO OPERATORIA DE CUERPO EXTRAÑO 36 34 1,4% 2 0,1% 1 0,50   0,00 0,00 42 40 1,8% 2 0,1% 0 0,00   0,00 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 28 2 0,1% 26 1,2% 88 3,38 19,23 0,00 0,00 80 23 1,0% 57 2,6% 183 3,21 5,36 0,00 1,75
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 26 13 0,5% 13 0,6% 12 0,86 0,00 0,00 0,00 38 22 1,0% 16 0,7% 20 1,25 0,00 0,00 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 21 0 0,0% 21 1,0% 149 6,48 4,76 4,76 0,00 290 60 2,7% 230 10,4% 161 0,70 0,43 0,43 0,00
155-ARTROCENTESIS 19 10 0,4% 9 0,4% 16 1,78 22,22 0,00 0,00 13 2 0,1% 11 0,5% 38 3,45 18,18 9,09 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 18 15 0,6% 3 0,1% 46 15,33 0,00 0,00 0,00 5 2 0,1% 3 0,1% 11 3,67   0,00 0,00
177-TAC DE CABEZA 16 0 0,0% 16 0,8% 117 6,16 0,00 6,25 0,00 12 0 0,0% 12 0,5% 101 7,77 25,00 33,33 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 16 1 0,0% 15 0,7% 146 9,13 0,00 13,33 0,00 12 0 0,0% 12 0,5% 199 16,58 0,00 25,00 8,33
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 15 0 0,0% 15 0,7% 106 7,07 0,00 6,67 6,67 5 0 0,0% 5 0,2% 71 11,83 80,00 60,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 14 7 0,3% 7 0,3% 38 5,43 14,29 14,29 0,00 553 79 3,6% 474 21,3% 853 1,78 0,00 2,11 0,00
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 9 0 0,0% 9 0,4% 58 6,44 0,00 0,00 28,57 11 1 0,0% 10 0,5% 109 9,08 37,50 30,00 20,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 9 0 0,0% 9 0,4% 42 4,67 0,00 0,00 11,11 36 0 0,0% 36 1,6% 225 6,25 8,33 8,33 0,00
178-TAC DE TÓRAX 7 0 0,0% 7 0,3% 87 9,67 28,57 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,5% 135 10,38 0,00 45,45 0,00
173-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 6 3 0,1% 3 0,1% 17 5,67 33,33 0,00 0,00 33 29 1,3% 4 0,2% 7 1,75   0,00 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 3 0 0,0% 3 0,1% 11 3,67   0,00 0,00 40 0 0,0% 40 1,8% 179 4,37 2,50 0,00 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 1 0 0,0% 1 0,0% 1 1,00   0,00 0,00 30 0 0,0% 30 1,4% 165 4,85 3,33 0,00 0,00