Fecha Impresión: 12/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 156 0 0,0% 156 17,8% 1.401 8,98 96,15 2,11 3,21 9,21 188 1 0,5% 187 22,2% 1.688 9,03 89,84 3,43 5,35 6,94
230-Fractura de miembro inferior 156 5 3,6% 151 17,2% 807 5,34 96,03 0,68 11,26 2,07 144 16 7,5% 128 15,2% 800 6,25 95,31 2,36 16,41 0,81
229-Fractura de miembro superior 118 12 8,7% 106 12,1% 349 3,29 92,45 0,00 0,94 0,00 122 19 8,9% 103 12,2% 378 3,67 92,23 0,97 4,85 0,00
203-Osteoartritis 117 1 0,7% 116 13,2% 489 4,22 94,83 0,00 0,86 0,00 84 5 2,3% 79 9,4% 336 4,25 93,67 0,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 82 8 5,8% 74 8,4% 875 11,82 81,08 14,08 20,27 4,11 98 10 4,7% 88 10,5% 1.033 11,74 81,82 18,39 18,18 1,18
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 63 7 5,1% 56 6,4% 530 9,46 85,71 1,85 23,21 3,57 72 8 3,8% 64 7,6% 507 7,92 73,44 4,69 23,44 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 42 22 15,9% 20 2,3% 155 7,75 80,00 5,00 15,00 0,00 53 34 16,0% 19 2,3% 70 3,68 89,47 0,00 10,53 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 39 31 22,5% 8 0,9% 65 8,13 12,50 25,00 25,00 0,00 86 63 29,6% 23 2,7% 345 15,00 34,78 34,78 43,48 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 36 2 1,4% 34 3,9% 110 3,24 79,41 2,94 5,88 0,00 31 2 0,9% 29 3,4% 97 3,34 93,10 0,00 3,45 3,45
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 33 14 10,1% 19 2,2% 43 2,26 84,21 0,00 0,00 0,00 34 18 8,5% 16 1,9% 78 4,88 87,50 0,00 18,75 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 33 0 0,0% 33 3,8% 300 9,09 63,64 9,38 12,12 3,03 26 2 0,9% 24 2,9% 320 13,33 41,67 47,83 25,00 4,17
231-Otras fracturas 31 2 1,4% 29 3,3% 316 10,90 62,07 0,00 6,90 0,00 25 2 0,9% 23 2,7% 214 9,30 69,57 4,55 8,70 4,55
207-Fractura patológica 29 4 2,9% 25 2,9% 206 8,24 76,00 0,00 4,00 21,74 10 1 0,5% 9 1,1% 57 6,33 66,67 0,00 0,00 11,11
209-Otras deformidades adquiridas 19 3 2,2% 16 1,8% 68 4,25 100,00   0,00 0,00 9 1 0,5% 8 1,0% 53 6,63 100,00   0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 16 8 5,8% 8 0,9% 46 5,75 100,00   25,00 0,00 4 2 0,9% 2 0,2% 6 3,00 50,00 0,00 0,00 0,00
208-Deformidades adquiridas del pie 14 11 8,0% 3 0,3% 7 2,33 66,67   0,00 0,00 26 23 10,8% 3 0,4% 6 2,00 100,00   0,00 0,00
232-Esguinces y torceduras 12 1 0,7% 11 1,3% 21 1,91 100,00 0,00 0,00 0,00 7 2 0,9% 5 0,6% 12 2,40 100,00 0,00 20,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 10 7 5,1% 3 0,3% 6 2,00 66,67 0,00 0,00 0,00 22 3 1,4% 19 2,3% 60 3,16 78,95 0,00 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 8 0 0,0% 8 0,9% 9 1,13 100,00 0,00 0,00 0,00 13 1 0,5% 12 1,4% 55 4,58 91,67 0,00 16,67 0,00
Subtotal 1.014 138 100,0% 876 100,0% 5.803 6,62 88,58 2,59 7,76 3,26 1.054 213 100,0% 841 100,0% 6.115 7,27 85,49 5,95 11,18 2,21
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 1.069 147 100,0% 922 100,0% 6.219 6,75 87,53 2,58 8,24 3,22 1.102 227 100,0% 875 100,0% 6.398 7,31 84,34 5,72 11,43 2,12
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 161 19 17,3% 142 17,7% 1.136 5,46 1,41 19,72 0,00 171 45 23,9% 126 17,2% 1.490 7,41 4,76 33,33 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 139 0 0,0% 139 17,4% 1.575 10,50 1,55 4,32 7,35 148 1 0,5% 147 20,1% 1.470 8,96 3,52 4,08 3,57
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 113 21 19,1% 92 11,5% 1.440 12,97 8,99 19,57 5,49 103 22 11,7% 81 11,1% 1.573 16,05 16,46 30,86 2,53
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 102 0 0,0% 102 12,7% 529 5,09 1,96 5,88 0,00 67 0 0,0% 67 9,2% 522 7,68 4,55 8,96 1,49
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 101 0 0,0% 101 12,6% 858 8,17 4,12 6,93 4,04 99 0 0,0% 99 13,5% 870 8,53 6,25 6,06 5,26
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 95 11 10,0% 84 10,5% 910 9,01 0,00 7,14 1,20 78 10 5,3% 68 9,3% 655 7,71 4,41 16,18 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 87 22 20,0% 65 8,1% 376 4,32 0,00 6,15 0,00 78 24 12,8% 54 7,4% 403 5,60 3,70 14,81 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 72 19 17,3% 53 6,6% 575 9,58 1,96 16,98 3,85 79 20 10,6% 59 8,1% 713 9,90 5,08 25,42 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 60 17 15,5% 43 5,4% 375 6,70 2,38 11,63 2,38 74 14 7,4% 60 8,2% 539 7,70 3,33 13,33 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 54 6 5,5% 48 6,0% 187 3,07 0,00 0,00 0,00 51 2 1,1% 49 6,7% 235 3,92 0,00 10,20 0,00
158-FUSIÓN ESPINAL 48 0 0,0% 48 6,0% 980 14,20 2,17 22,92 4,26 38 0 0,0% 38 5,2% 710 13,40 5,26 31,58 0,00
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 36 10 9,1% 26 3,2% 219 7,55 11,54 19,23 0,00 83 49 26,1% 34 4,7% 416 10,95 0,00 32,35 0,00
003-LAMINECTOMÍA. ESCISIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL 34 3 2,7% 31 3,9% 348 9,41 3,33 35,48 3,33 32 4 2,1% 28 3,8% 280 9,66 0,00 32,14 0,00
154-ARTROPLASTIA DIFERENTES A CADERA O RODILLA 31 1 0,9% 30 3,7% 338 10,90 0,00 6,67 10,00 27 1 0,5% 26 3,6% 272 9,71 3,85 15,38 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 30 3 2,7% 27 3,4% 264 7,76 0,00 25,93 0,00 29 10 5,3% 19 2,6% 203 9,23 0,00 36,84 0,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 24 1 0,9% 23 2,9% 138 4,93 8,70 8,70 0,00 18 0 0,0% 18 2,5% 139 6,62 0,00 16,67 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 12 1 0,9% 11 1,4% 173 15,73 40,00 45,45 10,00 6 0 0,0% 6 0,8% 121 20,17 16,67 83,33 0,00
150-DIVISIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR, LIGAMENTO O CARTÍLAGO 11 2 1,8% 9 1,1% 22 2,44 0,00 0,00 0,00 22 16 8,5% 6 0,8% 22 3,67 0,00 0,00 0,00
172-INJERTO DE PIEL 10 0 0,0% 10 1,2% 122 12,20 0,00 20,00 10,00 13 0 0,0% 13 1,8% 222 15,86 8,33 30,77 7,69
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 9 3 2,7% 6 0,7% 35 5,00 0,00 0,00 0,00 17 7 3,7% 10 1,4% 55 5,50 0,00 10,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 23 0 0,0% 23 18,3% 339 14,13 9,09 21,74 4,76 21 0 0,0% 21 17,2% 659 25,35 27,78 61,90 15,79
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 22 14 26,9% 8 6,3% 63 5,73 0,00 0,00 0,00 22 15 31,3% 7 5,7% 87 10,88 28,57 28,57 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 22 2 3,8% 20 15,9% 572 19,72 5,00 80,00 0,00 29 3 6,3% 26 21,3% 637 21,23 36,00 53,85 4,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 20 6 11,5% 14 11,1% 208 14,86 0,00 21,43 7,14 9 1 2,1% 8 6,6% 82 9,11 12,50 25,00 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 20 0 0,0% 20 15,9% 281 12,77 10,53 0,00 5,00 13 0 0,0% 13 10,7% 177 13,62 16,67 15,38 9,09
008-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO O CERRADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 17 13 25,0% 4 3,2% 56 11,20 0,00 50,00 0,00 12 9 18,8% 3 2,5% 14 3,50   0,00 0,00
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 16 4 7,7% 12 9,5% 176 14,67 0,00 16,67 0,00 21 2 4,2% 19 15,6% 318 16,74 21,05 36,84 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 15 9 17,3% 6 4,8% 218 16,77 0,00 116,67 0,00 24 11 22,9% 13 10,7% 457 16,32 41,67 146,15 7,69
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 13 5 9,6% 8 6,3% 23 2,56 0,00 0,00 0,00 12 7 14,6% 5 4,1% 62 8,86 0,00 40,00 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 13 1 1,9% 12 9,5% 149 11,46 0,00 8,33 16,67 10 0 0,0% 10 8,2% 541 36,07 22,22 60,00 11,11
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 11 1 1,9% 10 7,9% 38 3,80 0,00 20,00 10,00 8 0 0,0% 8 6,6% 408 37,09 0,00 50,00 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 5 0 0,0% 5 4,0% 22 4,40 40,00 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 9,0% 124 11,27 63,64 9,09 0,00