Fecha Impresión: 12/08/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 195 16,1% 92,31 104 9,6% 89,42
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 134 11,1% 100,00 83 7,6% 96,39
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 113 9,3% 98,23 72 6,6% 98,61
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 98 8,1% 92,86 68 6,3% 92,65
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 97 8,0% 100,00 74 6,8% 95,95
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 74 6,1% 98,65 61 5,6% 98,36
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 57 4,7% 96,49 40 3,7% 92,50
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 51 4,2% 92,16 33 3,0% 100,00
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 50 4,1% 100,00 31 2,9% 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 41 3,4% 100,00 24 2,2% 95,83
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 40 3,3% 87,50 16 1,5% 75,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 33 2,7% 93,94 37 3,4% 94,59
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 32 2,6% 93,75 24 2,2% 95,83
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 28 2,3% 100,00 21 1,9% 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 24 2,0%   275 25,3%  
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 20 1,7% 100,00 16 1,5% 100,00
343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA Y T. CONECTIVO M 18 1,5% 100,00 13 1,2% 100,00
341 - FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓN DE CADERA M 17 1,4% 88,24 13 1,2% 76,92
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 15 1,2% 100,00 5 0,5% 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 14 1,2% 85,71 11 1,0% 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 13 1,1% 92,31 12 1,1% 100,00
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 12 1,0% 100,00 12 1,1% 91,67
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 12 1,0% 41,67 11 1,0% 63,64
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 11 0,9% 18,18 18 1,7% 16,67
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 11 0,9% 81,82 11 1,0% 90,91
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 195 2.061 25,5% 92,31 104 991 13,7% 89,42
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 98 1.267 15,7% 92,86 68 733 10,1% 92,65
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 97 590 7,3% 100,00 74 599 8,3% 95,95
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 51 479 5,9% 92,16 33 241 3,3% 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 134 399 4,9% 100,00 83 272 3,8% 96,39
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 57 362 4,5% 96,49 40 383 5,3% 92,50
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 74 284 3,5% 98,65 61 170 2,4% 98,36
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 11 239 3,0% 18,18 18 404 5,6% 16,67
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 113 236 2,9% 98,23 72 134 1,9% 98,61
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 32 222 2,8% 93,75 24 145 2,0% 95,83
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 41 220 2,7% 100,00 24 70 1,0% 95,83
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 28 202 2,5% 100,00 21 154 2,1% 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 24 199 2,5%   275 2.128 29,4%  
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 40 134 1,7% 87,50 16 67 0,9% 75,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 15 134 1,7% 100,00 5 36 0,5% 100,00
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 50 129 1,6% 100,00 31 47 0,7% 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 14 129 1,6% 85,71 11 102 1,4% 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 6 129 1,6% 83,33 8 59 0,8% 100,00
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 8 125 1,5% 100,00 5 61 0,8% 80,00
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 12 113 1,4% 41,67 11 110 1,5% 63,64
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 11 93 1,2% 81,82 11 68 0,9% 90,91
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 13 92 1,1% 92,31 12 19 0,3% 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 20 85 1,1% 100,00 16 86 1,2% 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 33 78 1,0% 93,94 37 105 1,5% 94,59
343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA Y T. CONECTIVO M 18 68 0,8% 100,00 13 45 0,6% 100,00
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 6 31,6% 26,09   8 53,3% 3,21  
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 5 26,3% 2,69 1,01 2 13,3% 2,04 0,74
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 4 21,1% 15,38 0,60        
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 1 5,3% 1,04 0,88 2 13,3% 3,13 1,13
341 - FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓN DE CADERA M 1 5,3% 6,25 6,81        
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 1 5,3% 1,04 2,05 1 6,7% 1,52 6,72
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 1 5,3% 20,00 2,80        
343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA Y T. CONECTIVO M         1 6,7% 8,33 0,96
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q         1 6,7% 9,09 6,11
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 185 1.715 284 16,58 92,97 99 884 92 10,36 88,89
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 82 708 141 19,97 92,68 62 555 117 20,99 91,94
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 75 323 71 22,05 100,00 55 282 37 13,27 94,55
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 42 271 61 22,44 90,48 29 156 25 15,96 100,00
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 10 190 28 14,94 10,00 18 404 65 16,00 16,67
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 7 93 28 29,61 100,00 5 61 10 15,84 80,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 14 129 24 18,86 85,71 10 83 14 17,13 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 22 141 24 17,12   248 1.331 14 1,02  
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 11 93 23 24,53 81,82 9 27 -8 -30,33 88,89
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 12 60 19 31,08 91,67 12 19 -2 -11,50 100,00
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 2 35 17 48,35 100,00          
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 5 38 15 38,52 80,00 1 8 4 54,13 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 30 10 34,29 100,00 2 9 -6 -67,54 100,00
322 - SUSTITUCIÓN DE HOMBRO Y CODO Q 6 31 9 29,44 100,00 4 13 2 12,85 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 19 9 47,21 50,00          
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 74 284 9 3,13 98,65 61 170 -57 -33,26 98,36
792 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 4 46 8 18,26 100,00 3 27 -2 -8,52 66,67
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 3 44 8 18,06 33,33          
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 12 28 7 25,18 100,00 12 36 0 1,25 91,67
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 5 21 7 32,27 100,00 6 31 12 40,12 100,00
092 - PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL Q 1 10 7 65,09 100,00          
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 3 15 6 41,98 100,00 1 19 14 75,23 100,00
794 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO NO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 2 12 5 37,99 100,00 1 3 1 28,49 100,00
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 1 7 4 60,93 100,00          
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 4 24 4 17,63 75,00 7 32 2 6,40 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 16 559 449 80,30 93,75 6 178 140 78,51 100,00
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 10 346 265 76,53 80,00 5 107 71 66,40 100,00
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 22 267 212 79,50 100,00 19 317 264 83,13 100,00
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 9 208 165 79,55 100,00 4 85 66 77,49 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 7 136 124 91,24 100,00 4 32 25 78,73 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 11 127 101 79,54 100,00 9 104 83 79,71 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 2 105 94 89,72 100,00 1 27 22 80,00 100,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 5 106 91 85,92 100,00 1 17 15 88,58 100,00
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 7 65 53 82,25 100,00 1 5 4 70,06 100,00
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 2 62 52 84,26 100,00 2 15 12 76,84 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 5 57 48 84,80 100,00 1 5 3 67,51 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 2 58 47 81,68   27 797 654 82,00  
309 - OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR Q 3 53 43 81,73 100,00 5 186 155 83,53 80,00
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 1 49 38 76,95 100,00 0 0 0    
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 1 42 33 79,22 0,00          
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 1 32 30 94,48 100,00 0 0 0    
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 1 32 24 75,24 100,00 0 0 0    
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 1 29 22 74,88 100,00 0 0 0    
322 - SUSTITUCIÓN DE HOMBRO Y CODO Q 2 26 20 78,21 100,00 0 0 0    
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 1 27 20 75,04 0,00          
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 1 24 19 79,01 100,00 0 0 0    
341 - FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓN DE CADERA M 1 22 17 78,08 100,00 0 0 0    
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 1 17 14 84,08 100,00 2 23 18 76,47 100,00
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 2 16 12 76,38 100,00 2 18 14 79,01 100,00
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 1 10 8 75,29 100,00 0 0 0