Fecha Impresión: 12/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
095-Otros trastornos del sistema nervioso 351 351 82,4% 0 0,0%             193 190 80,2% 3 0,5% 14 4,67 33,33 0,00 0,00 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 194 0 0,0% 194 34,8% 1.684 8,68 92,78 1,09 2,58 6,18 188 0 0,0% 188 29,7% 1.512 8,04 88,30 1,17 3,19 9,94
229-Fractura de miembro superior 112 0 0,0% 112 20,1% 459 4,10 72,32 1,79 13,39 0,00 107 0 0,0% 107 16,9% 461 4,31 78,50 0,93 17,76 0,00
230-Fractura de miembro inferior 95 0 0,0% 95 17,0% 651 6,85 78,95 1,05 24,21 0,00 123 2 0,8% 121 19,1% 847 7,00 80,17 0,00 21,49 0,94
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 66 63 14,8% 3 0,5% 3 1,00 33,33 0,00 0,00 0,00 20 12 5,1% 8 1,3% 58 7,25 100,00 12,50 25,00 0,00
203-Osteoartritis 45 0 0,0% 45 8,1% 212 4,71 97,78 2,22 0,00 0,00 75 0 0,0% 75 11,9% 398 5,31 93,33 0,00 1,33 0,00
231-Otras fracturas 26 0 0,0% 26 4,7% 206 7,92 3,85 0,00 11,54 0,00 22 0 0,0% 22 3,5% 181 8,23 4,55 4,76 4,55 6,25
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 22 1 0,2% 21 3,8% 234 11,14 71,43 19,05 14,29 0,00 30 0 0,0% 30 4,7% 281 9,37 66,67 3,33 20,00 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 21 0 0,0% 21 3,8% 61 2,90 52,38 0,00 14,29 0,00 30 0 0,0% 30 4,7% 121 4,03 56,67 0,00 10,00 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 16 0 0,0% 16 2,9% 71 4,44 68,75 0,00 18,75 0,00 20 0 0,0% 20 3,2% 110 5,50 100,00 0,00 25,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 15 0 0,0% 15 2,7% 70 4,67 53,33 0,00 13,33 0,00 9 0 0,0% 9 1,4% 25 2,78 88,89 0,00 11,11 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 12 11 2,6% 1 0,2% 5 5,00 100,00   0,00 0,00 34 33 13,9% 1 0,2% 6 6,00 100,00   0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 9 0 0,0% 9 1,6% 127 14,11 66,67 11,11 11,11 0,00 18 0 0,0% 18 2,8% 219 12,17 66,67 33,33 11,11 0,00
Subtotal 984 426 100,0% 558 100,0% 3.783 6,78 77,78 2,01 10,39 2,23 869 237 100,0% 632 100,0% 4.233 6,70 79,91 1,96 11,39 3,30
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 1.032 430 100,0% 602 100,0% 4.162 6,91 76,08 2,71 10,63 2,07 907 248 100,0% 659 100,0% 4.421 6,71 78,91 2,19 11,53 3,16
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 351 349 81,9% 2 0,4% 17 8,50 0,00 0,00 0,00 192 191 79,9% 1 0,2% 3 3,00   0,00 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 146 0 0,0% 146 32,7% 1.470 9,55 1,42 3,42 3,70 159 0 0,0% 159 31,4% 1.544 9,08 0,66 7,55 4,83
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 114 81 19,0% 33 7,4% 133 3,91 0,00 18,18 0,00 57 33 13,8% 24 4,7% 105 4,20 4,17 29,17 0,00
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 81 0 0,0% 81 18,2% 661 7,87 2,53 1,23 2,56 77 0 0,0% 77 15,2% 560 7,09 0,00 1,30 1,33
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 71 3 0,7% 68 15,2% 844 8,44 0,00 58,82 0,00 83 1 0,4% 82 16,2% 896 7,66 2,44 42,68 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 44 0 0,0% 44 9,9% 201 3,94 0,00 18,18 0,00 55 0 0,0% 55 10,8% 340 5,23 0,00 29,09 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 41 0 0,0% 41 9,2% 295 6,28 7,32 19,51 0,00 40 6 2,5% 34 6,7% 207 5,59 2,94 23,53 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 29 0 0,0% 29 6,5% 288 9,00 0,00 10,34 0,00 24 0 0,0% 24 4,7% 172 5,38 4,17 33,33 0,00
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 25 2 0,5% 23 5,2% 192 6,62 8,70 26,09 0,00 42 8 3,3% 34 6,7% 258 7,37 2,94 20,59 0,00
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 22 0 0,0% 22 4,9% 153 5,67 4,55 9,09 0,00 44 0 0,0% 44 8,7% 273 6,20   4,55 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 10 0 0,0% 10 2,2% 56 4,31 10,00 20,00 0,00 14 0 0,0% 14 2,8% 80 5,33 7,14 28,57 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 3 1 0,2% 2 0,4% 48 24,00 0,00 50,00 0,00 11 4 1,7% 7 1,4% 107 13,38 0,00 57,14 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 37 0 0,0% 37 88,1% 258 6,97 5,41 8,11 0,00 23 0   23 50,0% 129 5,61 4,35 8,70 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 5 0 0,0% 5 11,9% 87 17,40 0,00 40,00 20,00 12 0   12 26,1% 133 10,23 9,09 8,33 9,09
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 3 2 100,0% 1 2,4% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 12 0   12 26,1% 185 14,23 16,67 16,67 0,00