Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 926 104 20,0% 822 31,2% 47 0,06 38,08   0,00 0,00 1.051 89 15,8% 962 32,9% 34 0,04 99,79 0,10 0,00 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 381 280 53,8% 101 3,8% 67 0,66 77,23 0,00 0,00 0,00 476 336 59,7% 140 4,8% 94 0,67 81,43 0,00 0,00 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 229 2 0,4% 227 8,6% 728 3,21 70,04 2,64 0,88 0,00 220 0 0,0% 220 7,5% 700 3,18 60,00 7,27 0,91 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 212 1 0,2% 211 8,0% 629 2,98 31,75 1,42 0,95 0,00 229 0 0,0% 229 7,8% 705 3,08 39,30 2,62 0,87 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 169 40 7,7% 129 4,9% 307 2,38 99,22 0,78 0,00 0,00 198 44 7,8% 154 5,3% 309 2,01 96,75 0,00 0,00 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 161 0 0,0% 161 6,1% 445 2,76 15,53 3,73 0,00 0,00 148 0 0,0% 148 5,1% 420 2,84 22,30 1,35 0,00 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 148 11 2,1% 137 5,2% 385 2,81 64,96 3,65 2,19 0,00 187 15 2,7% 172 5,9% 381 2,22 52,33 1,16 0,58 0,00
196-Embarazo y parto normales 147 0 0,0% 147 5,6% 355 2,41 6,12 0,68 0,00 0,00 49 0 0,0% 49 1,7% 118 2,41 8,16 0,00 0,00 0,00
189-Cesárea anterior 113 0 0,0% 113 4,3% 345 3,05 95,58 0,00 0,88 0,00 143 0 0,0% 143 4,9% 468 3,27 92,31 0,70 1,40 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 79 12 2,3% 67 2,5% 227 3,39 11,94 7,46 5,97 0,00 84 10 1,8% 74 2,5% 204 2,76 14,86 6,76 5,41 0,00
185-Embarazo prolongado 77 0 0,0% 77 2,9% 197 2,56 20,78 0,00 0,00 0,00 76 0 0,0% 76 2,6% 207 2,72 27,63 0,00 1,32 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 58 0 0,0% 58 2,2% 193 3,33 96,55 0,00 0,00 0,00 41 0 0,0% 41 1,4% 143 3,49 92,68 0,00 0,00 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 51 0 0,0% 51 1,9% 174 3,41 100,00 1,96 0,00 0,00 62 0 0,0% 62 2,1% 231 3,73 96,77 3,23 3,23 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 50 0 0,0% 50 1,9% 109 2,18 0,00 4,00 0,00 0,00 59 0 0,0% 59 2,0% 138 2,34 0,00 1,69 0,00 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 39 10 1,9% 29 1,1% 58 2,00 51,72 0,00 0,00 0,00 55 17 3,0% 38 1,3% 79 2,08 28,95 0,00 2,63 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 33 5 1,0% 28 1,1% 68 2,43 96,43 0,00 3,57 0,00 34 6 1,1% 28 1,0% 53 1,89 96,43 0,00 0,00 0,00
169-Endometriosis 26 7 1,3% 19 0,7% 35 1,84 89,47 0,00 0,00 0,00 31 7 1,2% 24 0,8% 54 2,25 100,00   0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 25 2 0,4% 23 0,9% 48 2,09 86,96   0,00 0,00 63 6 1,1% 57 2,0% 99 1,74 100,00   0,00 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 24 0 0,0% 24 0,9% 60 2,50 16,67 4,17 0,00 0,00 67 0 0,0% 67 2,3% 183 2,73 17,91 4,48 0,00 0,00
025-Cáncer de útero 23 4 0,8% 19 0,7% 46 2,42 94,74 0,00 0,00 0,00 8 0 0,0% 8 0,3% 28 3,50 100,00   0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 23 0 0,0% 23 0,9% 81 3,52 73,91 4,35 4,35 0,00 27 1 0,2% 26 0,9% 85 3,27 65,38 0,00 3,85 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 21 12 2,3% 9 0,3% 22 2,44 55,56   11,11 0,00 27 13 2,3% 14 0,5% 21 1,50 21,43 7,14 0,00 0,00
172-Quiste ovárico 19 0 0,0% 19 0,7% 29 1,53 78,95 0,00 0,00 0,00 21 2 0,4% 19 0,7% 33 1,74 78,95 0,00 0,00 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 19 0 0,0% 19 0,7% 55 2,89 31,58 0,00 0,00 0,00 25 0 0,0% 25 0,9% 72 2,88 32,00 0,00 0,00 0,00
177-Aborto espontáneo 16 9 1,7% 7 0,3% 30 4,29 14,29 14,29 14,29 0,00 9 4 0,7% 5 0,2% 5 1,00 60,00 0,00 0,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 15 1 0,2% 14 0,5% 44 3,14 71,43 0,00 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,4% 36 3,27 72,73 0,00 0,00 0,00
024-Cáncer de mama 14 0 0,0% 14 0,5% 24 1,71 92,86   0,00 0,00 5 0 0,0% 5 0,2% 8 1,60 100,00   0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 12 2 0,4% 10 0,4% 50 5,00 40,00 90,00 0,00 0,00 8 1 0,2% 7 0,2% 21 3,00 42,86 42,86 0,00 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 11 8 1,5% 3 0,1% 2 0,67 100,00   0,00 0,00 7 5 0,9% 2 0,1% 2 1,00 50,00   0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 10 8 1,5% 2 0,1% 0 0,00 50,00   0,00 0,00 14 4 0,7% 10 0,3% 8 0,80 90,00 0,00 0,00 0,00
174-Infertilidad femenina 10 2 0,4% 8 0,3% 0 0,00 100,00   0,00 0,00 33 3 0,5% 30 1,0% 2 0,07 100,00 0,00 0,00 0,00
180-Embarazo ectópico 10 0 0,0% 10 0,4% 26 2,60 60,00 0,00 0,00 0,00 16 0 0,0% 16 0,5% 46 2,88 56,25 12,50 0,00 0,00
Subtotal 3.151 520 100,0% 2.631 100,0% 4.886 1,86 49,30 1,60 0,61 0,00 3.484 563 100,0% 2.921 100,0% 4.987 1,71 71,35 1,54 0,55 0,00
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 3.218 539 100,0% 2.679 100,0% 4.993 1,86 49,42 1,61 0,60 0,00 3.563 599 100,0% 2.964 100,0% 5.101 1,72 71,46 1,55 0,57 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
134-CESÁREA 576 0 0,0% 576 43,0% 2.028 3,52 0,87 0,87 0,00 587 0 0,0% 587 26,9% 2.128 3,62 2,04 1,19 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 331 13 3,9% 318 23,7% 70 0,22 0,00 0,00 0,00 1.014 30 7,4% 984 45,1% 87 0,09 0,10 0,10 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 312 216 64,1% 96 7,2% 134 1,31 1,04 0,00 0,00 433 260 63,7% 173 7,9% 254 1,44 0,58 0,00 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 182 20 5,9% 162 12,1% 473 2,92 0,00 0,62 0,00 213 26 6,4% 187 8,6% 467 2,42 1,07 0,53 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 126 1 0,3% 125 9,3% 410 3,28 0,00 1,60 0,00 154 0 0,0% 154 7,1% 460 2,99 0,65 1,30 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 113 41 12,2% 72 5,4% 51 0,68 4,17 0,00 0,00 147 51 12,5% 96 4,4% 118 1,23 0,00 1,04 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 90 2 0,6% 88 6,6% 252 2,86 0,00 1,14 0,00 111 0 0,0% 111 5,1% 299 2,69 0,00 0,90 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 82 25 7,4% 57 4,3% 112 1,96 0,00 0,00 0,00 130 22 5,4% 108 4,9% 198 1,82 0,93 0,00 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 60 13 3,9% 47 3,5% 60 1,28 4,26 2,13 0,00 79 15 3,7% 64 2,9% 71 1,11 10,94 1,56 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 23 0 0,0% 23 1,7% 54 2,35 0,00 0,00 0,00 35 0 0,0% 35 1,6% 92 2,63 2,86 0,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 22 0 0,0% 22 1,6% 87 3,48 0,00 4,55 0,00 18 0 0,0% 18 0,8% 68 3,58   0,00 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 22 10 3,0% 12 0,9% 19 1,58   0,00 0,00 25 9 2,2% 16 0,7% 15 0,94   0,00 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 15 1 0,3% 14 1,0% 70 4,67 7,14 7,14 0,00 11 0 0,0% 11 0,5% 62 5,17 0,00 0,00 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 11 5 1,5% 6 0,4% 30 3,75 16,67 0,00 0,00 1 0 0,0% 1 0,0% 2 2,00   0,00 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 9 3 0,9% 6 0,4% 16 2,67 16,67 0,00 0,00 15 3 0,7% 12 0,5% 35 2,69 8,33 8,33 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 6 2 0,6% 4 0,3% 8 1,60   0,00 0,00 29 2 0,5% 27 1,2% 49 1,69   0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
139-MONITORIZACIÓN FETAL 1.263 13 6,3% 1.250 62,8% 3.684 2,94 1,44 0,80 0,00 1.263 11 5,6% 1.252 87,9% 3.752 3,00 1,92 1,04 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 571 50 24,4% 521 26,2% 1 0,00   0,00 0,00                    
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 538 0 0,0% 538 27,0% 1.369 2,54 2,42 0,37 0,00 660 0 0,0% 660 46,3% 1.740 2,63 1,82 0,61 0,00
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 466 0 0,0% 466 23,4% 1.133 2,43 1,93 0,64 0,00 416 0 0,0% 416 29,2% 1.052 2,52 2,64 0,48 0,00
133-EPISIOTOMÍA 310 0 0,0% 310 15,6% 792 2,55 2,90 0,65 0,00 346 0 0,0% 346 24,3% 909 2,62 2,02 0,58 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 231 0 0,0% 231 11,6% 590 2,55 2,60 0,00 0,00 255 0 0,0% 255 17,9% 672 2,63 0,39 0,78 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 154 0 0,0% 154 7,7% 386 2,51 2,60 0,00 0,00 253 0 0,0% 253 17,8% 673 2,65 1,58 0,79 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 141 20 9,8% 121 6,1% 297 2,43 2,48 0,83 0,00 171 38 19,2% 133 9,3% 314 2,34 0,00 0,00 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 88 70 34,1% 18 0,9% 59 3,28 0,00 5,56 0,00 99 83 41,9% 16 1,1% 13 0,76 0,00 0,00 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 76 4 2,0% 72 3,6% 97 1,35 2,78 2,78 0,00 40 1 0,5% 39 2,7% 163 4,08 7,69 10,26 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 68 17 8,3% 51 2,6% 191 3,67 3,92 1,96 0,00 67 8 4,0% 59 4,1% 162 2,70 5,08 1,69 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 63 33 16,1% 30 1,5% 22 0,73   0,00 0,00 76 46 23,2% 30 2,1% 19 0,61 0,00 0,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 51 0 0,0% 51 2,6% 134 2,63 3,92 1,96 0,00 67 0 0,0% 67 4,7% 158 2,36 1,49 0,00 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 24 1 0,5% 23 1,2% 128 5,57 4,35 17,39 0,00 17 1 0,5% 16 1,1% 73 4,56 0,00 12,50 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 20 12 5,9% 8 0,4% 8 1,00 12,50 0,00 0,00 19 15 7,6% 4 0,3% 3 0,75 0,00 0,00 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 15 0 0,0% 15 0,8% 55 3,67 6,67 6,67 0,00 13 0 0,0% 13 0,9% 49 3,77   0,00 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 9 0 0,0% 9 0,5% 68 7,56 66,67 0,00 0,00 19 2 1,0% 17 1,2% 87 5,12 17,65 11,76 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 8 0 0,0% 8 0,4% 50 6,25 37,50 12,50 0,00 14 0 0,0% 14 1,0% 33 2,36 7,14 0,00 0,00