Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
185-Embarazo prolongado 1.424 0 0,0% 1.424 20,9% 3.842 2,70 10,11 2,39 0,49 0,00 1.629 0 0,0% 1.629 20,2% 4.667 2,86 10,19 2,70 1,10 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 1.255 0 0,0% 1.255 18,4% 3.842 3,06 16,57 1,91 2,15 0,00 1.391 0 0,0% 1.391 17,2% 4.760 3,42 17,33 3,67 3,95 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 585 0 0,0% 585 8,6% 1.680 2,87 25,30 7,35 1,37 0,00 665 1 0,3% 664 8,2% 2.182 3,29 31,17 7,98 2,56 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 548 15 6,0% 533 7,8% 1.516 2,84 28,14 5,44 1,31 0,00 677 22 6,7% 655 8,1% 2.154 3,29 31,91 4,27 3,21 0,00
196-Embarazo y parto normales 433 0 0,0% 433 6,3% 1.064 2,46 6,00 3,46 0,69 0,00 512 0 0,0% 512 6,3% 1.433 2,80 5,66 4,10 2,54 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 381 0 0,0% 381 5,6% 904 2,37 2,10 3,15 0,26 0,00 424 0 0,0% 424 5,3% 1.030 2,43 1,42 3,30 0,47 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 319 0 0,0% 319 4,7% 851 2,67 12,54 12,23 4,08 0,00 424 0 0,0% 424 5,3% 1.116 2,63 7,31 12,74 5,42 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 247 54 21,5% 193 2,8% 614 3,18 88,60 2,59 1,55 0,00 260 76 23,2% 184 2,3% 657 3,57 88,04 3,26 1,09 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 165 0 0,0% 165 2,4% 545 3,30 40,61 3,03 1,82 0,00 256 0 0,0% 256 3,2% 833 3,25 31,64 4,69 1,56 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 159 39 15,5% 120 1,8% 486 4,05 90,83 2,50 5,83 0,00 261 68 20,8% 193 2,4% 780 4,04 91,19 0,52 4,15 0,00
189-Cesárea anterior 155 0 0,0% 155 2,3% 500 3,23 74,84 4,52 1,29 0,00 177 0 0,0% 177 2,2% 657 3,71 72,32 3,39 1,69 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 141 0 0,0% 141 2,1% 637 4,52 43,97 5,67 6,38 0,00 138 0 0,0% 138 1,7% 676 4,90 47,10 5,07 14,49 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 137 0 0,0% 137 2,0% 509 3,72 75,91 2,19 1,46 0,00 151 0 0,0% 151 1,9% 564 3,74 62,25 4,64 1,99 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 125 0 0,0% 125 1,8% 376 3,01 21,60 0,80 0,80 0,00 142 0 0,0% 142 1,8% 465 3,27 20,42 4,23 1,41 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 98 47 18,7% 51 0,7% 133 2,61 68,63 1,96 0,00 0,00 99 49 15,0% 50 0,6% 166 3,32 68,00 0,00 6,00 0,00
177-Aborto espontáneo 90 4 1,6% 86 1,3% 101 1,17 74,42 4,65 2,33 0,00 101 6 1,8% 95 1,2% 111 1,17 83,16 5,26 0,00 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 87 13 5,2% 74 1,1% 216 2,92 20,27 1,35 1,35 0,00 102 16 4,9% 86 1,1% 336 3,91 27,91 3,49 5,81 0,00
025-Cáncer de útero 75 1 0,4% 74 1,1% 299 4,04 95,95 0,00 4,05 0,00 91 2 0,6% 89 1,1% 456 5,12 91,01 2,25 5,62 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 72 12 4,8% 60 0,9% 160 2,67 91,67 1,67 3,33 0,00 108 13 4,0% 95 1,2% 294 3,09 93,68 1,05 4,21 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 68 0 0,0% 68 1,0% 254 3,74 45,59 10,29 4,41 0,00 74 0 0,0% 74 0,9% 332 4,49 45,95 21,62 5,41 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 67 0 0,0% 67 1,0% 196 2,93 19,40 7,46 2,99 0,00 113 0 0,0% 113 1,4% 318 2,81 9,73 2,65 0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 66 0 0,0% 66 1,0% 227 3,44 93,94   4,55 0,00 99 1 0,3% 98 1,2% 386 3,94 95,92 0,00 7,14 0,00
024-Cáncer de mama 62 8 3,2% 54 0,8% 139 2,57 98,15   0,00 0,00 81 3 0,9% 78 1,0% 227 2,91 98,72   3,85 0,00
169-Endometriosis 60 5 2,0% 55 0,8% 187 3,40 78,18 0,00 5,45 0,00 53 2 0,6% 51 0,6% 183 3,59 80,39 1,96 1,96 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 49 26 10,4% 23 0,3% 63 2,74 78,26 0,00 0,00 0,00 64 40 12,2% 24 0,3% 87 3,63 79,17 4,17 8,33 0,00
180-Embarazo ectópico 47 0 0,0% 47 0,7% 78 1,66 72,34 8,51 0,00 0,00 71 0 0,0% 71 0,9% 234 3,30 60,56 5,63 7,04 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 32 1 0,4% 31 0,5% 119 3,84 32,26 54,84 0,00 0,00 45 2 0,6% 43 0,5% 183 4,26 44,19 41,86 4,65 0,00
027-Cáncer de ovario 28 0 0,0% 28 0,4% 154 5,50 89,29 3,57 3,57 0,00 29 0 0,0% 29 0,4% 168 5,79 86,21 0,00 3,45 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 24 18 7,2% 6 0,1% 9 1,50 33,33 0,00 0,00 0,00 28 17 5,2% 11 0,1% 25 2,27 27,27 0,00 9,09 0,00
172-Quiste ovárico 24 0 0,0% 24 0,4% 61 2,54 58,33 4,17 8,33 0,00 60 0 0,0% 60 0,7% 152 2,53 53,33 0,00 3,33 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 18 0 0,0% 18 0,3% 58 3,22 88,89 0,00 0,00 5,56 18 0 0,0% 18 0,2% 108 6,00 88,89 0,00 11,11 0,00
007-Otras infecciones víricas 14 3 1,2% 11 0,2% 36 3,27 9,09 9,09 0,00 0,00 5 2 0,6% 3 0,0% 9 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 11 0 0,0% 11 0,2% 22 2,00 90,91   0,00 0,00 20 2 0,6% 18 0,2% 39 2,17 77,78 5,56 0,00 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 9 5 2,0% 4 0,1% 6 1,50 50,00 0,00 0,00 0,00 11 5 1,5% 6 0,1% 18 3,00 66,67 0,00 0,00 0,00
194-Parto con fórceps 4 0 0,0% 4 0,1% 10 2,50 25,00 0,00 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,2% 51 3,40 20,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 7.079 251 100,0% 6.828 100,0% 19.894 2,91 28,63 3,97 1,68 0,01 8.394 327 100,0% 8.067 100,0% 25.857 3,21 29,33 4,52 2,95 0,00
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 7.165 261 100,0% 6.904 100,0% 20.124 2,91 28,78 3,95 1,67 0,01 8.511 340 100,0% 8.171 100,0% 26.255 3,21 29,52 4,58 2,99 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
134-CESÁREA 1.161 0 0,0% 1.161 42,2% 4.765 4,10 2,50 2,84 0,00 1.303 0 0,0% 1.303 40,7% 6.399 4,90 4,14 5,83 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 765 0 0,0% 765 27,8% 2.003 2,62 2,88 0,92 0,00 796 0 0,0% 796 24,9% 2.086 2,61 3,14 1,01 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 417 0 0,0% 417 15,1% 1.537 3,64 2,40 3,84 0,24 538 0 0,0% 538 16,8% 2.244 4,11 1,67 5,20 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 311 0 0,0% 311 11,3% 1.299 4,12 0,96 5,14 0,00 388 1 0,7% 387 12,1% 1.820 4,64 0,52 5,94 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 252 0 0,0% 252 9,2% 948 3,73 0,80 2,78 0,40 321 0 0,0% 321 10,0% 1.377 4,28 0,31 4,36 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 154 60 65,9% 94 3,4% 376 3,88 0,00 6,38 0,00 395 88 62,0% 307 9,6% 1.365 4,42 0,65 6,19 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 146 18 19,8% 128 4,6% 178 1,39 8,59 1,56 0,00 211 28 19,7% 183 5,7% 379 2,05 8,74 2,73 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 98 0 0,0% 98 3,6% 469 3,81 0,00 3,06 0,00 107 0 0,0% 107 3,3% 630 4,77 0,00 8,41 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 56 8 8,8% 48 1,7% 150 2,83 4,17 6,25 0,00 104 21 14,8% 83 2,6% 335 3,76 9,64 7,23 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 54 0 0,0% 54 2,0% 170 3,04 1,85 1,85 0,00 61 0 0,0% 61 1,9% 186 3,05 3,28 3,28 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 49 0 0,0% 49 1,8% 202 3,54 2,04 6,12 0,00 62 0 0,0% 62 1,9% 232 3,18 0,00 3,23 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 48 0 0,0% 48 1,7% 238 3,26 2,08 2,08 0,00 62 0 0,0% 62 1,9% 371 4,26   14,52 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 43 1 1,1% 42 1,5% 142 3,38 0,00 0,00 0,00 36 0 0,0% 36 1,1% 162 4,50 5,56 11,11 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 34 1 1,1% 33 1,2% 234 5,85 3,03 18,18 0,00 38 0 0,0% 38 1,2% 240 5,85 7,89 7,89 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 34 0 0,0% 34 1,2% 210 6,00 26,47 17,65 0,00 33 0 0,0% 33 1,0% 187 5,50 24,24 21,21 0,00
141-OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS TERAPÉUTICOS 32 3 3,3% 29 1,1% 75 2,59 10,34 3,45 0,00 24 2 1,4% 22 0,7% 61 2,77 0,00 4,55 0,00
167-MASTECTOMÍA 28 0 0,0% 28 1,0% 99 3,41   0,00 0,00 28 0 0,0% 28 0,9% 111 3,83   0,00 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 26 0 0,0% 26 0,9% 120 4,14 0,00 3,85 0,00 51 0 0,0% 51 1,6% 239 4,35 0,00 1,96 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 26 0 0,0% 26 0,9% 57 2,11 0,00 0,00 0,00 49 1 0,7% 48 1,5% 125 2,55 0,00 6,25 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 25 0 0,0% 25 0,9% 111 4,11 8,00 12,00 0,00 25 0 0,0% 25 0,8% 114 4,07 4,00 8,00 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 18 0 0,0% 18 0,7% 52 2,89   5,56 0,00 20 0 0,0% 20 0,6% 52 2,60   0,00 0,00
122-EXTRACCIÓN DE EMBARAZO ECTÓPICO 17 0 0,0% 17 0,6% 33 1,83 17,65 0,00 0,00 19 0 0,0% 19 0,6% 82 3,90 0,00 15,79 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 16 1 1,1% 15 0,5% 66 3,88   6,67 0,00 25 1 0,7% 24 0,8% 99 3,41 0,00 4,17 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 9 0 0,0% 9 0,3% 46 3,83   0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,7% 177 6,81 4,35 8,70 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 9 0 0,0% 9 0,3% 23 2,56   0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 29 2,42   0,00 0,00
080-APENDICECTOMÍA 8 0 0,0% 8 0,3% 42 5,25 0,00 12,50 0,00 14 0 0,0% 14 0,4% 76 5,07 0,00 7,14 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 3.607 54 35,1% 3.553 63,2% 9.149 2,56 3,04 0,87 0,00 4.016 76 39,6% 3.940 59,7% 10.739 2,71 3,83 1,80 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 3.356 0 0,0% 3.356 59,7% 9.447 2,80 2,80 1,25 0,00 4.239 0 0,0% 4.239 64,2% 12.855 3,01 3,68 2,19 0,00
139-MONITORIZACIÓN FETAL 1.897 0 0,0% 1.897 33,7% 5.339 2,81 3,48 1,27 0,00 2.574 0 0,0% 2.574 39,0% 7.890 3,07 4,08 2,14 0,00
133-EPISIOTOMÍA 1.176 0 0,0% 1.176 20,9% 3.367 2,86 1,96 1,87 0,00 1.551 0 0,0% 1.551 23,5% 4.680 3,01 3,68 2,58 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 952 11 7,1% 941 16,7% 2.915 3,04 1,59 1,17 0,00 788 21 10,9% 767 11,6% 2.564 3,32 3,13 3,26 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 876 0 0,0% 876 15,6% 2.232 2,54 3,08 0,57 0,00 901 0 0,0% 901 13,6% 2.448 2,70 3,00 1,55 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 842 0 0,0% 842 15,0% 2.460 2,91 2,02 1,90 0,00 1.053 0 0,0% 1.053 15,9% 3.219 3,05 3,51 2,47 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 410 0 0,0% 410 7,3% 1.148 2,75 15,12 3,17 0,00 570 0 0,0% 570 8,6% 1.619 2,79 10,35 3,51 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 291 0 0,0% 291 5,2% 836 2,87 2,75 1,03 0,00 456 0 0,0% 456 6,9% 1.391 3,05 3,51 1,54 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 120 0 0,0% 120 2,1% 565 4,41 15,83 9,17 0,00 182 0 0,0% 182 2,8% 756 4,00 10,99 9,34 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 56 18 11,7% 38 0,7% 50 1,32 2,63 2,63 0,00 52 20 10,4% 32 0,5% 48 1,50 3,13 0,00 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 53 42 27,3% 11 0,2% 15 1,36 9,09 0,00 0,00 59 51 26,6% 8 0,1% 22 2,75 25,00 12,50 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 45 0 0,0% 45 0,8% 142 3,09 13,33 2,22 0,00 49 1 0,5% 48 0,7% 265 5,20 4,17 16,67 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 35 6 3,9% 29 0,5% 113 3,77 6,90 3,45 0,00 354 8 4,2% 346 5,2% 1.044 3,00 4,91 2,60 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 26 0 0,0% 26 0,5% 141 5,42 23,08 11,54 0,00 52 0 0,0% 52 0,8% 247 4,75 21,15 15,38 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 22 22 14,3% 0 0,0%           29 29 15,1% 0 0,0%          
179-TAC DE ABDOMEN 16 0 0,0% 16 0,3% 110 6,47 31,25 18,75 0,00 26 0 0,0% 26 0,4% 217 8,35 19,23 26,92 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 16 0 0,0% 16 0,3% 49 3,06 6,25 0,00 0,00 31 0 0,0% 31 0,5% 142 4,30 3,23 6,45 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 12 4 2,6% 8 0,1% 15 1,88 25,00 0,00 0,00 22 1 0,5% 21 0,3% 53 2,52 9,52 4,76 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 8 0 0,0% 8 0,1% 27 3,38 0,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,2% 89 7,42 25,00 33,33 0,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 7 0 0,0% 7 0,1% 73 10,43 42,86 57,14 0,00 15 0 0,0% 15 0,2% 70 4,67 6,67 13,33 0,00