Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 2.649 0 0,0% 2.649 17,3% 7.977 3,01 18,72 3,28 1,96 0,00 2.963 0 0,0% 2.963 17,0% 9.654 3,26 17,11 4,49 3,48 0,00
185-Embarazo prolongado 2.468 0 0,0% 2.468 16,1% 6.493 2,63 11,87 2,76 0,41 0,00 2.645 0 0,0% 2.645 15,1% 7.400 2,80 11,46 3,63 0,76 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 1.481 15 1,5% 1.466 9,6% 4.154 2,83 34,86 6,21 2,11 0,00 1.690 23 1,8% 1.667 9,5% 5.104 3,06 35,45 5,10 2,94 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 1.435 0 0,0% 1.435 9,4% 3.932 2,74 24,11 8,92 1,25 0,00 1.539 5 0,4% 1.534 8,8% 4.761 3,10 27,18 10,50 1,96 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 742 0 0,0% 742 4,8% 1.686 2,27 2,96 3,64 0,13 0,00 690 0 0,0% 690 4,0% 1.681 2,44 1,59 4,35 0,43 0,00
196-Embarazo y parto normales 712 0 0,0% 712 4,6% 1.712 2,40 7,02 4,49 0,42 0,00 871 0 0,0% 871 5,0% 2.370 2,72 5,86 5,97 2,07 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 649 0 0,0% 649 4,2% 1.587 2,45 8,78 11,09 4,01 0,00 865 0 0,0% 865 5,0% 2.135 2,47 5,66 12,02 5,55 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 484 115 11,2% 369 2,4% 1.420 3,85 92,68 1,08 3,52 0,00 629 156 12,1% 473 2,7% 1.896 4,01 93,23 0,42 3,17 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 442 310 30,2% 132 0,9% 380 2,88 71,21 0,76 3,03 0,00 564 400 31,1% 164 0,9% 479 2,92 71,95 2,44 4,88 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 419 54 5,3% 365 2,4% 1.149 3,15 85,75 3,01 1,37 0,00 428 76 5,9% 352 2,0% 1.216 3,45 85,80 4,55 1,14 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 415 0 0,0% 415 2,7% 1.322 3,19 51,08 4,58 0,72 0,00 451 0 0,0% 451 2,6% 1.472 3,26 46,34 5,99 0,89 0,00
189-Cesárea anterior 379 0 0,0% 379 2,5% 1.218 3,21 81,00 3,17 1,32 0,00 434 0 0,0% 434 2,5% 1.514 3,49 78,57 3,46 1,15 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 348 2 0,2% 346 2,3% 995 2,88 20,81 2,31 1,16 0,00 350 0 0,0% 350 2,0% 1.113 3,18 21,71 4,00 1,43 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 344 0 0,0% 344 2,2% 954 2,77 15,41 2,62 1,16 0,00 420 0 0,0% 420 2,4% 1.166 2,78 12,62 4,52 0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 331 0 0,0% 331 2,2% 1.435 4,34 38,07 8,76 7,25 0,00 313 0 0,0% 313 1,8% 1.442 4,61 41,85 8,31 11,82 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 307 0 0,0% 307 2,0% 1.020 3,32 54,40 3,26 1,30 0,00 414 0 0,0% 414 2,4% 1.396 3,37 47,34 4,59 0,97 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 249 71 6,9% 178 1,2% 542 3,04 94,38 0,56 4,49 0,00 307 77 6,0% 230 1,3% 724 3,15 94,35 0,87 4,35 0,00
177-Aborto espontáneo 242 5 0,5% 237 1,5% 311 1,31 64,98 8,02 1,69 0,00 249 6 0,5% 243 1,4% 343 1,41 65,43 9,47 1,65 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 235 31 3,0% 204 1,3% 608 2,98 30,39 1,96 5,39 0,00 298 46 3,6% 252 1,4% 866 3,44 33,73 4,37 6,35 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 221 17 1,7% 204 1,3% 623 3,05 95,10 0,00 2,45 0,00 380 22 1,7% 358 2,1% 1.194 3,34 95,25 0,28 3,35 0,00
024-Cáncer de mama 182 14 1,4% 168 1,1% 385 2,29 97,62 0,00 0,60 0,00 219 14 1,1% 205 1,2% 568 2,77 98,54 0,49 2,44 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 166 0 0,0% 166 1,1% 592 3,57 42,77 13,25 4,22 0,00 185 0 0,0% 185 1,1% 739 3,99 36,76 14,59 5,41 0,00
025-Cáncer de útero 159 4 0,4% 155 1,0% 728 4,70 94,84 1,29 3,23 0,00 177 9 0,7% 168 1,0% 896 5,33 92,26 1,19 5,36 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 157 95 9,3% 62 0,4% 268 4,32 83,87 0,00 4,84 0,00 192 114 8,9% 78 0,4% 325 4,17 71,79 1,28 10,26 0,00
180-Embarazo ectópico 141 0 0,0% 141 0,9% 284 2,01 56,03 9,93 1,42 0,00 202 0 0,0% 202 1,2% 534 2,64 48,51 14,85 2,48 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 125 83 8,1% 42 0,3% 52 1,24 90,48 0,00 0,00 0,00 172 90 7,0% 82 0,5% 159 1,94 92,68 1,22 1,22 0,00
169-Endometriosis 124 8 0,8% 116 0,8% 470 4,05 80,17 2,59 10,34 0,00 157 4 0,3% 153 0,9% 537 3,51 81,05 1,96 3,27 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 102 60 5,8% 42 0,3% 68 1,62 90,48 2,38 0,00 0,00 169 79 6,1% 90 0,5% 156 1,73 93,33 1,11 1,11 0,00
172-Quiste ovárico 92 1 0,1% 91 0,6% 261 2,87 60,44 2,20 6,59 0,00 177 0 0,0% 177 1,0% 478 2,70 62,15 0,56 2,82 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 79 6 0,6% 73 0,5% 301 4,12 41,10 49,32 4,11 0,00 97 8 0,6% 89 0,5% 384 4,31 50,56 42,70 4,49 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 71 46 4,5% 25 0,2% 54 2,16 36,00 0,00 4,00 0,00 87 56 4,4% 31 0,2% 73 2,35 35,48 0,00 3,23 0,00
027-Cáncer de ovario 53 0 0,0% 53 0,3% 300 5,66 83,02 1,89 5,66 0,00 51 0 0,0% 51 0,3% 299 5,86 88,24 3,92 1,96 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 45 1 0,1% 44 0,3% 154 3,50 81,82 2,33 6,82 2,27 52 4 0,3% 48 0,3% 227 4,73 87,50 0,00 8,33 0,00
028-Cáncer de otros órganos genitales femeninos 37 6 0,6% 31 0,2% 166 5,35 80,65 0,00 12,90 3,23 28 6 0,5% 22 0,1% 169 7,68 77,27 4,55 40,91 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 31 18 1,8% 13 0,1% 24 1,85 61,54 7,69 0,00 0,00 31 16 1,2% 15 0,1% 36 2,40 86,67 20,00 0,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 29 14 1,4% 15 0,1% 42 2,80 6,67 6,67 0,00 0,00 13 9 0,7% 4 0,0% 13 3,25 25,00 0,00 0,00 0,00
171-Trastornos menstruales 29 2 0,2% 27 0,2% 79 2,93 55,56 3,70 3,70 0,00 41 15 1,2% 26 0,1% 68 2,62 46,15 3,85 3,85 0,00
173-Trastornos menopáusicos 28 19 1,9% 9 0,1% 22 2,44 33,33 0,00 0,00 0,00 38 20 1,6% 18 0,1% 57 3,17 44,44 11,11 5,56 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 24 11 1,1% 13 0,1% 10 0,77 15,38 15,38 0,00 0,00 22 10 0,8% 12 0,1% 10 0,83 8,33 8,33 0,00 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 23 13 1,3% 10 0,1% 19 1,90 80,00 0,00 0,00 0,00 30 18 1,4% 12 0,1% 31 2,58 83,33 0,00 0,00 0,00
251-Dolor abdominal 19 0 0,0% 19 0,1% 66 3,47 10,53 5,26 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,1% 71 5,46 7,69 15,38 15,38 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 18 1 0,1% 17 0,1% 114 6,71 58,82 5,88 5,88 0,00 27 0 0,0% 27 0,2% 150 5,56 55,56 7,41 7,41 0,00
255-Ingresos por causas sociales y administrativas 17 0 0,0% 17 0,1% 38 2,24 0,00 5,88 0,00 0,00 8 0 0,0% 8 0,0% 38 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
010-Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas 13 0 0,0% 13 0,1% 43 3,31 23,08 0,00 0,00 0,00                      
155-Otros trastornos del aparato digestivo 12 0 0,0% 12 0,1% 33 2,75 66,67 8,33 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,1% 43 3,31 23,08 7,69 0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 9 4 0,4% 5 0,0% 10 2,00 20,00 0,00 0,00 0,00 13 4 0,3% 9 0,1% 31 3,44 11,11 0,00 0,00 0,00
178-Aborto provocado 6 0 0,0% 6 0,0% 6 1,00 33,33 16,67 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,1% 49 3,27 80,00 6,67 13,33 0,00
194-Parto con fórceps 6 0 0,0% 6 0,0% 14 2,33 16,67 16,67 0,00 0,00 17 0 0,0% 17 0,1% 58 3,41 23,53 5,88 0,00 0,00
Subtotal 16.349 1.026 100,0% 15.323 100,0% 44.121 2,88 32,53 4,73 1,87 0,01 18.746 1.287 100,0% 17.459 100,0% 54.125 3,10 33,29 5,51 2,70 0,00
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 16.435 1.047 100,0% 15.388 100,0% 44.386 2,88 32,56 4,74 1,90 0,01 18.884 1.320 100,0% 17.564 100,0% 54.568 3,11 33,31 5,55 2,72 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
134-CESÁREA 2.614 0 0,0% 2.614 39,6% 10.574 4,04 3,75 2,83 0,00 2.804 0 0,0% 2.804 38,1% 12.723 4,53 5,14 4,28 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 1.590 1 0,2% 1.589 24,1% 4.009 2,52 3,15 0,63 0,00 1.485 0 0,0% 1.485 20,2% 3.980 2,68 4,38 1,14 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 1.201 68 11,0% 1.133 17,2% 4.567 3,95 1,86 4,41 0,09 1.439 73 9,4% 1.366 18,6% 5.659 4,05 2,71 5,12 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 789 3 0,5% 786 11,9% 3.483 4,40 0,89 5,34 0,00 972 2 0,3% 970 13,2% 4.543 4,65 0,52 5,98 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 648 1 0,2% 647 9,8% 2.745 4,20 0,77 5,10 0,15 790 5 0,6% 785 10,7% 3.492 4,43 0,64 6,11 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 596 291 47,0% 305 4,6% 1.187 3,84 0,66 3,93 0,00 1.224 371 47,9% 853 11,6% 3.730 4,35 0,82 5,51 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 402 19 3,1% 383 5,8% 592 1,55 9,92 2,61 0,00 478 28 3,6% 450 6,1% 874 1,93 12,67 3,33 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 259 2 0,3% 257 3,9% 1.292 4,17 0,00 4,28 0,39 273 1 0,1% 272 3,7% 1.538 4,69 0,00 10,29 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 245 54 8,7% 191 2,9% 735 3,69 4,21 7,85 0,53 313 77 9,9% 236 3,2% 850 3,46 5,93 6,36 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 183 85 13,7% 98 1,5% 196 1,94 0,00 1,02 0,00 217 95 12,3% 122 1,7% 308 2,46 0,00 3,28 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 175 18 2,9% 157 2,4% 597 2,90 0,64 3,18 0,00 254 17 2,2% 237 3,2% 1.127 3,42 0,42 5,49 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 143 0 0,0% 143 2,2% 565 3,84 3,50 4,90 0,00 134 0 0,0% 134 1,8% 481 3,59 2,99 5,22 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 132 4 0,6% 128 1,9% 524 3,72 0,78 7,03 0,00 206 6 0,8% 200 2,7% 690 3,17 0,00 1,50 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 128 65 10,5% 63 1,0% 137 2,14 0,00 1,59 0,00 215 95 12,3% 120 1,6% 295 2,40 0,83 2,50 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 98 3 0,5% 95 1,4% 713 6,60 2,11 15,79 0,00 99 0 0,0% 99 1,3% 892 7,89 9,09 20,20 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 98 9 1,5% 89 1,3% 306 3,44 0,00 1,12 0,00 108 10 1,3% 98 1,3% 388 3,96 4,08 4,08 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 91 0 0,0% 91 1,4% 724 7,17 13,33 25,27 3,30 78 1 0,1% 77 1,0% 394 4,80 16,88 10,39 0,00
141-OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS TERAPÉUTICOS 78 5 0,8% 73 1,1% 212 2,90 9,59 4,11 0,00 41 4 0,5% 37 0,5% 84 2,27 2,70 2,70 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 77 8 1,3% 69 1,0% 296 3,36 1,45 2,90 0,00 99 6 0,8% 93 1,3% 366 3,24 1,08 4,30 0,00
167-MASTECTOMÍA 75 0 0,0% 75 1,1% 218 2,83   0,00 0,00 74 0 0,0% 74 1,0% 273 3,64   0,00 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 65 2 0,3% 63 1,0% 342 4,82 3,17 14,29 0,00 115 1 0,1% 114 1,5% 515 4,19 1,75 5,26 0,00
080-APENDICECTOMÍA 40 0 0,0% 40 0,6% 314 7,85 0,00 15,00 2,56 56 1 0,1% 55 0,7% 446 7,69 1,82 18,18 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 40 0 0,0% 40 0,6% 241 5,60 5,00 17,50 0,00 45 1 0,1% 44 0,6% 212 4,42 6,82 11,36 0,00
122-EXTRACCIÓN DE EMBARAZO ECTÓPICO 35 0 0,0% 35 0,5% 79 2,19 11,43 0,00 0,00 41 0 0,0% 41 0,6% 129 3,00 7,32 7,32 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 25 6 1,0% 19 0,3% 42 2,10 0,00 0,00 0,00 33 5 0,6% 28 0,4% 61 2,10 3,57 3,57 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 24 0 0,0% 24 0,4% 148 5,10 0,00 12,50 0,00 43 0 0,0% 43 0,6% 307 6,27 6,98 9,30 0,00
128-DILATACIÓN Y LEGRADO DIAGNÓSTICOS 22 10 1,6% 12 0,2% 36 3,00 0,00 8,33 0,00 30 19 2,5% 11 0,1% 33 3,00 0,00 9,09 0,00
126-ABORTO (TERMINACIÓN DE EMBARAZO) 18 0 0,0% 18 0,3% 25 1,39 11,11 0,00 0,00 27 0 0,0% 27 0,4% 44 1,63 0,00 7,41 0,00
087-LAPAROSCOPIA 13 2 0,3% 11 0,2% 39 3,55 9,09 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,2% 93 6,64 7,14 14,29 0,00
106-PROCEDIMIENTOS SOBRE INCONTINENCIA GENITOURINARIA 3 0 0,0% 3 0,0% 5 1,67   0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,1% 31 2,82   0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 7.110 54 12,0% 7.056 59,6% 17.685 2,50 3,60 0,94 0,00 7.646 76 13,1% 7.570 57,1% 20.423 2,69 4,76 1,78 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 5.847 0 0,0% 5.847 49,4% 16.235 2,77 3,59 1,18 0,00 6.890 0 0,0% 6.890 52,0% 20.651 2,98 4,69 1,97 0,00
139-MONITORIZACIÓN FETAL 2.594 0 0,0% 2.594 21,9% 7.271 2,80 3,82 1,27 0,00 3.250 0 0,0% 3.250 24,5% 9.636 2,96 4,83 2,06 0,00
133-EPISIOTOMÍA 2.282 0 0,0% 2.282 19,3% 6.394 2,80 3,11 1,67 0,00 2.789 0 0,0% 2.789 21,0% 8.257 2,96 4,37 2,26 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 2.153 47 10,4% 2.106 17,8% 6.590 3,08 2,66 1,71 0,00 1.903 62 10,7% 1.841 13,9% 6.124 3,29 3,42 2,99 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 1.676 0 0,0% 1.676 14,2% 4.714 2,81 2,80 1,37 0,00 1.984 0 0,0% 1.984 15,0% 5.878 2,96 4,99 1,71 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 1.588 0 0,0% 1.588 13,4% 3.959 2,49 3,27 0,50 0,00 1.563 1 0,2% 1.562 11,8% 4.182 2,67 3,84 1,15 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 1.550 0 0,0% 1.550 13,1% 4.431 2,86 4,77 1,35 0,00 1.784 0 0,0% 1.784 13,5% 5.611 3,14 6,00 1,96 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 932 10 2,2% 922 7,8% 2.614 2,80 11,82 3,47 0,00 1.103 11 1,9% 1.092 8,2% 3.090 2,79 10,16 4,03 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 364 4 0,9% 360 3,0% 1.606 4,22 11,11 9,44 0,00 436 9 1,6% 427 3,2% 1.772 3,96 11,48 8,43 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 194 174 38,7% 20 0,2% 49 2,45 5,26 0,00 5,00 211 187 32,4% 24 0,2% 45 1,80 8,33 4,17 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 157 0 0,0% 157 1,3% 574 3,63 7,64 7,64 0,00 141 1 0,2% 140 1,1% 620 4,34 12,14 12,14 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 152 83 18,4% 69 0,6% 243 3,38 4,35 5,80 0,00 561 148 25,6% 413 3,1% 1.277 3,04 5,57 3,15 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 116 42 9,3% 74 0,6% 197 2,63 2,70 6,76 0,00 127 59 10,2% 68 0,5% 183 2,65 1,47 2,94 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 96 2 0,4% 94 0,8% 346 3,57 5,32 3,19 0,00 115 2 0,3% 113 0,9% 403 3,54 4,42 4,42 0,00
126-ABORTO (TERMINACIÓN DE EMBARAZO) 94 0 0,0% 94 0,8% 114 1,21 3,19 1,06 0,00 78 0 0,0% 78 0,6% 118 1,51 3,85 2,56 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 79 0 0,0% 79 0,7% 376 4,76 16,46 7,59 0,00 106 0 0,0% 106 0,8% 433 4,08 15,09 8,49 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 46 19 4,2% 27 0,2% 55 2,04 0,00 3,70 0,00 40 11 1,9% 29 0,2% 75 2,42 3,45 0,00 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 43 0 0,0% 43 0,4% 295 6,70 25,58 25,58 0,00 55 0 0,0% 55 0,4% 371 6,75 21,82 21,82 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 41 0 0,0% 41 0,3% 156 3,80 2,44 0,00 0,00 49 0 0,0% 49 0,4% 249 4,88 8,16 12,24 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 36 11 2,4% 25 0,2% 60 2,40 24,00 4,00 0,00 52 10 1,7% 42 0,3% 111 2,64 9,52 4,76 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 26 24 5,3% 2 0,0% 5 2,50   0,00 0,00 43 40 6,9% 3 0,0% 8 2,67 0,00 0,00 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 22 0 0,0% 22 0,2% 87 3,95 4,55 13,64 0,00 33 1 0,2% 32 0,2% 178 5,56 15,63 18,75 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 22 7 1,6% 15 0,1% 33 2,20 6,67 0,00 0,00 14 5 0,9% 9 0,1% 43 4,30 33,33 22,22 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 18 0 0,0% 18 0,2% 145 6,30 16,67 11,11 0,00 23 0 0,0% 23 0,2% 110 4,58 4,35 8,70 0,00
180-OTRO TAC 15 0 0,0% 15 0,1% 86 5,73 13,33 13,33 0,00 5 0 0,0% 5 0,0% 44 8,80 20,00 20,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 14 0 0,0% 14 0,1% 47 3,36 0,00 0,00 0,00 22 0 0,0% 22 0,2% 94 4,09   9,09 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 14 1 0,2% 13 0,1% 95 5,94 38,46 15,38 0,00 12 1 0,2% 11 0,1% 94 7,83 9,09 36,36 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 13 0 0,0% 13 0,1% 37 2,85 0,00 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,2% 73 3,48 23,81 9,52 0,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 12 0 0,0% 12 0,1% 102 8,50 41,67 41,67 0,00 21 0 0,0% 21 0,2% 111 5,05 4,76 19,05 0,00
209-GAMMAGRAFÍAS Y ESTUDIOS FUNCIONALES ISOTÓPICOS 9 0 0,0% 9 0,1% 30 3,33   11,11 0,00 15 0 0,0% 15 0,1% 53 3,53   0,00 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 9 0 0,0% 9 0,1% 23 2,56 22,22 0,00 0,00 30 0 0,0% 30 0,2% 46 1,53 23,33 0,00 0,00