Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
185-Embarazo prolongado 570 0 0,0% 570 17,5% 1.330 2,33 13,86 3,33 0,18 0,00 506 0 0,0% 506 14,1% 1.265 2,50 13,24 3,56 0,00 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 524 0 0,0% 524 16,1% 1.603 3,06 22,52 4,39 2,67 0,00 587 0 0,0% 587 16,4% 1.924 3,28 15,50 3,24 3,24 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 357 0 0,0% 357 10,9% 1.043 2,92 36,97 7,28 2,24 0,00 395 0 0,0% 395 11,0% 1.147 2,90 38,73 4,81 3,80 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 333 0 0,0% 333 10,2% 818 2,46 19,22 10,51 1,20 0,00 318 0 0,0% 318 8,9% 905 2,85 23,58 12,58 1,57 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 159 0 0,0% 159 4,9% 291 1,83 2,52 3,77 0,00 0,00 111 0 0,0% 111 3,1% 250 2,25 2,70 8,11 0,90 0,00
196-Embarazo y parto normales 137 0 0,0% 137 4,2% 297 2,17 8,76 4,38 0,00 0,00 189 0 0,0% 189 5,3% 488 2,58 5,29 9,52 1,06 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 128 0 0,0% 128 3,9% 344 2,69 32,81 7,81 0,00 0,00 153 0 0,0% 153 4,3% 433 2,83 35,95 5,88 0,00 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 126 0 0,0% 126 3,9% 347 2,75 7,94 12,70 7,14 0,00 146 0 0,0% 146 4,1% 441 3,02 4,79 16,44 7,53 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 123 0 0,0% 123 3,8% 338 2,75 21,14 3,25 0,81 0,00 117 0 0,0% 117 3,3% 360 3,08 25,64 4,27 0,85 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 114 0 0,0% 114 3,5% 497 4,36 30,70 13,16 9,65 0,00 106 0 0,0% 106 3,0% 458 4,32 33,96 15,09 6,60 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 81 26 23,0% 55 1,7% 220 4,00 90,91 1,82 5,45 0,00 106 26 16,3% 80 2,2% 323 4,04 96,25 0,00 1,25 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 65 38 33,6% 27 0,8% 75 2,78 81,48 0,00 7,41 0,00 92 65 40,6% 27 0,8% 86 3,19 81,48 3,70 3,70 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 58 0 0,0% 58 1,8% 170 2,93 87,93 3,45 0,00 0,00 65 0 0,0% 65 1,8% 209 3,22 90,77 7,69 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 55 18 15,9% 37 1,1% 110 2,97 91,89 0,00 8,11 0,00 56 17 10,6% 39 1,1% 128 3,28 94,87 0,00 7,69 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 54 4 3,5% 50 1,5% 114 2,28 26,00 2,00 8,00 0,00 70 7 4,4% 63 1,8% 175 2,78 34,92 3,17 6,35 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 54 0 0,0% 54 1,7% 176 3,26 81,48 1,85 0,00 0,00 79 0 0,0% 79 2,2% 274 3,47 78,48 3,80 0,00 0,00
189-Cesárea anterior 49 0 0,0% 49 1,5% 144 2,94 87,76 4,08 4,08 0,00 67 0 0,0% 67 1,9% 197 2,94 80,60 8,96 0,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 44 0 0,0% 44 1,3% 184 4,18 34,09 20,45 4,55 0,00 47 0 0,0% 47 1,3% 209 4,45 31,91 10,64 8,51 0,00
025-Cáncer de útero 40 0 0,0% 40 1,2% 223 5,58 95,00 2,50 0,00 0,00 33 2 1,3% 31 0,9% 177 5,71 100,00   3,23 0,00
177-Aborto espontáneo 38 0 0,0% 38 1,2% 44 1,16 86,84 7,89 0,00 0,00 49 0 0,0% 49 1,4% 70 1,43 75,51 6,12 4,08 0,00
024-Cáncer de mama 34 0 0,0% 34 1,0% 69 2,03 94,12   0,00 0,00 26 0 0,0% 26 0,7% 84 3,23 100,00   0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 33 1 0,9% 32 1,0% 97 3,03 87,50   6,25 0,00 77 3 1,9% 74 2,1% 226 3,05 89,19 1,35 2,70 0,00
180-Embarazo ectópico 33 0 0,0% 33 1,0% 85 2,58 48,48 15,15 3,03 0,00 59 0 0,0% 59 1,6% 137 2,32 37,29 23,73 0,00 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 24 7 6,2% 17 0,5% 114 6,71 88,24 0,00 17,65 0,00 33 12 7,5% 21 0,6% 118 5,62 76,19 0,00 14,29 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 21 2 1,8% 19 0,6% 88 4,63 57,89 47,37 10,53 0,00 22 2 1,3% 20 0,6% 99 4,95 60,00 40,00 5,00 0,00
028-Cáncer de otros órganos genitales femeninos 20 4 3,5% 16 0,5% 93 5,81 87,50 0,00 18,75 0,00 11 2 1,3% 9 0,3% 85 9,44 55,56 0,00 33,33 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 19 2 1,8% 17 0,5% 19 1,12 100,00   0,00 0,00 56 5 3,1% 51 1,4% 100 1,96 90,20   0,00 0,00
169-Endometriosis 18 1 0,9% 17 0,5% 84 4,94 82,35 0,00 23,53 0,00 33 0 0,0% 33 0,9% 96 2,91 72,73 3,03 0,00 0,00
172-Quiste ovárico 18 0 0,0% 18 0,6% 51 2,83 38,89 5,56 5,56 0,00 38 0 0,0% 38 1,1% 105 2,76 73,68 0,00 2,63 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 12 5 4,4% 7 0,2% 8 1,14 28,57 0,00 0,00 0,00 14 6 3,8% 8 0,2% 23 2,88 25,00 0,00 0,00 0,00
027-Cáncer de ovario 11 0 0,0% 11 0,3% 76 6,91 54,55 0,00 0,00 0,00 10 0 0,0% 10 0,3% 52 5,20 90,00 0,00 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 9 1 0,9% 8 0,2% 9 1,13 100,00 0,00 0,00 0,00 44 5 3,1% 39 1,1% 46 1,18 94,87 0,00 0,00 0,00
173-Trastornos menopáusicos 9 4 3,5% 5 0,2% 12 2,40 20,00 0,00 0,00 0,00 17 8 5,0% 9 0,3% 43 4,78 77,78 0,00 11,11 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 7 0 0,0% 7 0,2% 16 2,29 42,86 0,00 0,00 0,00 16 0 0,0% 16 0,4% 47 2,94 37,50 12,50 0,00 0,00
Subtotal 3.377 113 100,0% 3.264 100,0% 9.189 2,82 31,83 5,97 2,45 0,00 3.748 160 100,0% 3.588 100,0% 10.780 3,00 34,81 6,35 2,45 0,00
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 3.444 124 100,0% 3.320 100,0% 9.344 2,81 31,87 6,05 2,44 0,00 3.840 186 100,0% 3.654 100,0% 11.082 3,03 35,19 6,43 2,63 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
134-CESÁREA 553 0 0,0% 553 40,5% 2.369 4,28 5,42 4,34 0,00 597 0 0,0% 597 39,5% 2.584 4,32 7,04 3,18 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 313 0 0,0% 313 22,9% 676 2,15 3,19 0,00 0,00 233 0 0,0% 233 15,4% 623 2,67 6,44 0,86 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 233 0 0,0% 233 17,1% 1.041 4,39 1,72 6,87 0,00 295 0 0,0% 295 19,5% 1.220 4,08 4,75 4,75 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 151 0 0,0% 151 11,1% 779 5,16 0,00 8,61 0,00 177 0 0,0% 177 11,7% 973 5,50 0,56 9,04 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 145 0 0,0% 145 10,6% 715 4,83 0,00 7,59 0,00 178 0 0,0% 178 11,8% 885 4,92 0,56 7,87 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 115 0 0,0% 115 8,4% 187 1,63 8,70 1,74 0,00 128 0 0,0% 128 8,5% 234 1,81 14,06 5,47 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 100 47 64,4% 53 3,9% 219 4,13 0,00 5,66 0,00 240 65 61,9% 175 11,6% 873 4,93 1,71 8,57 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 66 0 0,0% 66 4,8% 470 5,34   6,06 0,00 63 0 0,0% 63 4,2% 498 6,07 0,00 15,87 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 43 4 5,5% 39 2,9% 165 4,02 2,56 15,38 0,00 54 10 9,5% 44 2,9% 170 3,78 4,55 9,09 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 40 20 27,4% 20 1,5% 28 1,40 0,00 0,00 0,00 38 21 20,0% 17 1,1% 43 2,53 0,00 0,00 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 32 0 0,0% 32 2,3% 268 7,66 3,13 12,50 0,00 28 0 0,0% 28 1,9% 236 7,61 10,71 21,43 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 31 0 0,0% 31 2,3% 111 3,58 0,00 6,45 0,00 30 0 0,0% 30 2,0% 94 3,13 0,00 3,33 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 26 0 0,0% 26 1,9% 184 6,57 7,69 23,08 0,00 25 0 0,0% 25 1,7% 89 3,56 8,00 0,00 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 18 0 0,0% 18 1,3% 50 2,50 0,00 0,00 0,00 30 0 0,0% 30 2,0% 105 3,39 0,00 3,33 0,00
141-OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS TERAPÉUTICOS 18 0 0,0% 18 1,3% 76 4,22 0,00 11,11 0,00 7 0 0,0% 7 0,5% 13 1,86 14,29 0,00 0,00
080-APENDICECTOMÍA 17 0 0,0% 17 1,2% 157 9,24 0,00 5,88 0,00 25 0 0,0% 25 1,7% 215 8,27 0,00 24,00 0,00
167-MASTECTOMÍA 17 0 0,0% 17 1,2% 45 2,50   0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,9% 54 4,15   0,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 15 1 1,4% 14 1,0% 67 3,94   21,43 0,00 49 2 1,9% 47 3,1% 171 3,05 2,13 2,13 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 13 0 0,0% 13 1,0% 84 5,25 0,00 15,38 0,00 32 0 0,0% 32 2,1% 166 4,49 3,13 9,38 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 11 1 1,4% 10 0,7% 15 1,50 0,00 0,00 0,00 44 7 6,7% 37 2,5% 69 1,77 0,00 2,70 0,00
122-EXTRACCIÓN DE EMBARAZO ECTÓPICO 7 0 0,0% 7 0,5% 17 2,43 0,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,8% 27 2,25 16,67 0,00 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 1 0 0,0% 1 0,1% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0,0% 17 1,1% 65 3,82 5,88 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 1.522 0 0,0% 1.522 59,4% 3.369 2,20 4,40 0,99 0,00 1.535 0 0,0% 1.535 57,3% 3.921 2,54 5,21 1,56 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 1.208 0 0,0% 1.208 47,1% 3.139 2,59 4,55 0,91 0,00 1.226 0 0,0% 1.226 45,8% 3.449 2,81 5,22 1,31 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 611 3 5,5% 608 23,7% 1.840 2,99 4,77 2,14 0,00 523 6 7,3% 517 19,3% 1.627 3,10 4,06 1,93 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 574 0 0,0% 574 22,4% 1.567 2,73 6,27 1,57 0,00 588 0 0,0% 588 22,0% 1.805 3,06 5,95 1,87 0,00
133-EPISIOTOMÍA 406 0 0,0% 406 15,8% 1.035 2,55 4,19 0,99 0,00 428 0 0,0% 428 16,0% 1.172 2,73 4,67 1,17 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 344 0 0,0% 344 13,4% 874 2,54 3,49 0,58 0,00 394 0 0,0% 394 14,7% 1.072 2,71 5,84 0,76 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 312 0 0,0% 312 12,2% 689 2,21 3,53 0,64 0,00 238 0 0,0% 238 8,9% 581 2,44 4,62 0,42 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 189 0 0,0% 189 7,4% 667 3,49 13,23 4,76 0,00 198 0 0,0% 198 7,4% 627 3,17 8,59 5,56 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 93 0 0,0% 93 3,6% 421 4,48 6,45 10,75 0,00 107 0 0,0% 107 4,0% 530 4,61 15,89 8,41 0,00
139-MONITORIZACIÓN FETAL 82 0 0,0% 82 3,2% 228 2,78 10,98 3,66 0,00 344 0 0,0% 344 12,8% 918 2,67 8,72 2,03 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 74 0 0,0% 74 2,9% 249 3,32 4,05 1,35 0,00 92 0 0,0% 92 3,4% 292 3,17 2,17 0,00 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 45 25 45,5% 20 0,8% 81 3,68 0,00 15,00 0,00 60 36 43,9% 24 0,9% 119 4,25 4,17 8,33 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 40 0 0,0% 40 1,6% 233 5,83 10,00 20,00 0,00 45 0 0,0% 45 1,7% 194 4,31 20,00 13,33 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 30 0 0,0% 30 1,2% 145 4,83 13,33 3,33 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 61 5,08 8,33 0,00 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 25 10 18,2% 15 0,6% 50 3,13 0,00 6,67 0,00 40 21 25,6% 19 0,7% 92 4,60 0,00 10,53 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 16 15 27,3% 1 0,0% 2 2,00   0,00 0,00 24 19 23,2% 5 0,2% 6 1,20 0,00 0,00 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 15 5 9,1% 10 0,4% 15 1,50 20,00 0,00 0,00 12 3 3,7% 9 0,3% 28 3,11 11,11 0,00 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 13 0 0,0% 13 0,5% 113 8,69 38,46 38,46 0,00 8 0 0,0% 8 0,3% 51 6,38 37,50 12,50 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 11 0 0,0% 11 0,4% 54 4,91 0,00 0,00 0,00 6 0 0,0% 6 0,2% 41 6,83 0,00 33,33 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 4 0 0,0% 4 0,2% 18 4,50 0,00 50,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 50 4,17 0,00 8,33 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 4 0 0,0% 4 0,2% 13 3,25 0,00 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,5% 22 1,69 15,38 0,00 0,00