Fecha Impresión: 09/09/2021
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 4.269 51,6% 94,68 4.886 55,6% 95,82
956 - NO AGRUPABLE X 1.454 17,6%   724 8,2%  
540 - CESÁREA Q 1.160 14,0% 96,03 1.303 14,8% 97,16
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 241 2,9% 99,59 327 3,7% 100,00
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 185 2,2% 96,22 257 2,9% 97,67
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 152 1,8% 99,34 236 2,7% 99,58
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 113 1,4% 100,00 143 1,6% 98,60
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 103 1,2% 99,03 169 1,9% 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 89 1,1% 100,00 118 1,3% 99,15
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 70 0,8% 100,00 84 1,0% 100,00
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 57 0,7% 92,98 56 0,6% 91,07
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 42 0,5% 100,00 48 0,5% 97,92
563 - TRABAJO DE PARTO PREMATURO M 36 0,4% 100,00 47 0,5% 100,00
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 34 0,4% 94,12 40 0,5% 100,00
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 33 0,4% 100,00 41 0,5% 100,00
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 32 0,4% 93,75 39 0,4% 97,44
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 29 0,4% 96,55 34 0,4% 100,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 28 0,3% 100,00 52 0,6% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 27 0,3% 100,00 29 0,3% 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 23 0,3% 100,00 23 0,3% 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 23 0,3% 100,00 34 0,4% 97,06
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 19 0,2% 100,00 33 0,4% 100,00
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 15 0,2% 100,00 17 0,2% 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 14 0,2% 100,00 9 0,1% 100,00
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS RADICALES Q 13 0,2% 92,31 9 0,1% 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 13 0,2% 100,00 22 0,3% 95,45
Mayor número de Estancias
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 4.269 11.166 46,5% 94,68 4.886 13.548 48,0% 95,82
540 - CESÁREA Q 1.160 4.760 19,8% 96,03 1.303 6.371 22,6% 97,16
956 - NO AGRUPABLE X 1.454 4.166 17,4%   724 2.430 8,6%  
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 241 768 3,2% 99,59 327 1.182 4,2% 100,00
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 185 587 2,4% 96,22 257 833 3,0% 97,67
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 103 443 1,8% 99,03 169 702 2,5% 100,00
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 152 290 1,2% 99,34 236 372 1,3% 99,58
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 70 258 1,1% 100,00 84 446 1,6% 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 89 190 0,8% 100,00 118 283 1,0% 99,15
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 57 189 0,8% 92,98 56 170 0,6% 91,07
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 42 145 0,6% 100,00 48 229 0,8% 97,92
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 113 136 0,6% 100,00 143 186 0,7% 98,60
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 23 129 0,5% 100,00 23 140 0,5% 100,00
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 32 91 0,4% 93,75 39 148 0,5% 97,44
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 34 85 0,4% 94,12 40 164 0,6% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 27 83 0,3% 100,00 29 106 0,4% 100,00
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 19 64 0,3% 100,00 33 103 0,4% 100,00
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS RADICALES Q 13 63 0,3% 92,31 9 57 0,2% 100,00
563 - TRABAJO DE PARTO PREMATURO M 36 61 0,3% 100,00 47 127 0,5% 100,00
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 33 59 0,2% 100,00 41 126 0,4% 100,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 28 57 0,2% 100,00 52 130 0,5% 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 23 51 0,2% 100,00 34 91 0,3% 97,06
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 15 50 0,2% 100,00 17 60 0,2% 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 10 47 0,2% 80,00 4 15 0,1% 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 13 34 0,1% 100,00 22 95 0,3% 95,45
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 10 34 0,1% 100,00 22 100 0,4% 90,91
Mayor número de Exitus
De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 1 100,0% 0,41 25,55
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 234 698 127 18,13 99,57 309 973 229 23,49 100,00
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 97 354 35 10,02 100,00 162 617 82 13,32 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 22 105 16 15,37 100,00 22 119 15 12,88 100,00
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 3 22 11 48,51 100,00          
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 10 34 11 31,38 100,00 20 72 -6 -7,86 90,00
722 - FIEBRE M 2 14 7 49,93 100,00 1 5 1 29,90 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 13 34 7 20,00 100,00 19 70 28 39,48 94,74
251 - DOLOR ABDOMINAL M 5 22 6 28,88 100,00 3 11 2 21,45 100,00
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. M 1 9 4 39,92 100,00 1 10 1 8,39 0,00
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 42 145 2 1,60 100,00 48 229 51 22,40 97,92
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 2 16 1 6,95 100,00 1 5 -2 -48,88 100,00
054 - MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS M 1 4 1 18,32 100,00          
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 3 1 23,57 100,00 2 2 -3 -129,29 100,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 28 57 0 0,79 100,00 49 114 28 24,47 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 23 51 0 0,58 100,00 32 76 -2 -2,02 96,88
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 4 0 5,37 100,00 1 4 0 5,37 100,00
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO M 1 3 0 6,34 100,00 3 13 1 5,56 100,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 3 6 -0 -0,04 100,00 2 7 3 42,83 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 84 155 -0 -0,08 100,00 112 238 31 12,92 99,11
382 - ENFERMEDADES MALIGNAS DE LA MAMA M 1 2 -0 -19,34 100,00 1 2 -0 -19,34 100,00
517 - DILATACIÓN Y LEGRADO PARA DIAGNÓSTICOS NO OBSTÉTRICOS Q 1 1 -0 -47,07 100,00 1 3 2 50,98 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 3 8 -1 -7,45 100,00 2 3 -3 -91,03 100,00
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 1 3 -1 -46,47 100,00 4 24 6 26,76 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 3 7 -1 -19,92 100,00 1 1 -2 -179,82 100,00
199 - HIPERTENSIÓN M 1 2 -2 -81,85 100,00          
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
540 - CESÁREA Q 33 407 276 67,76 96,97 75 1.020 720 70,55 93,33
560 - PARTO M 44 393 270 68,66 75,00 90 770 520 67,59 82,22
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 6 139 121 86,91 100,00 6 75 56 74,79 83,33
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 6 89 65 73,18 83,33 7 85 62 73,11 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 4 81 60 73,51   4 93 72 76,93  
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 7 70 53 75,01 100,00 18 209 164 78,70 100,00
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 3 41 30 72,52 100,00 5 121 102 84,27 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 5 35 27 76,27 100,00 6 45 34 75,81 100,00
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 1 30 26 87,41 0,00 2 18 11 62,66 50,00
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 4 32 23 73,22 100,00 3 28 22 78,85 100,00
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 2 25 20 79,61 100,00 1 10 7 74,51 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 1 24 18 73,35 100,00 1 21 15 69,54 100,00
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 3 21 16 76,70 100,00 1 5 4 72,31 100,00