Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 2.861 1 0,1% 2.860 15,9% 8.606 3,01 19,69 3,15 1,89 0,00 3.192 0 0,0% 3.192 15,6% 10.359 3,25 18,70 4,35 3,29 0,00
185-Embarazo prolongado 2.545 0 0,0% 2.545 14,1% 6.690 2,63 12,14 2,67 0,39 0,00 2.721 0 0,0% 2.721 13,3% 7.607 2,80 11,91 3,53 0,77 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 1.664 2 0,1% 1.662 9,2% 4.660 2,80 30,39 8,06 1,20 0,00 1.759 5 0,3% 1.754 8,6% 5.461 3,11 31,30 10,09 1,82 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 1.629 26 1,7% 1.603 8,9% 4.539 2,83 37,43 5,99 2,12 0,00 1.877 38 2,0% 1.839 9,0% 5.485 2,98 37,03 4,73 2,72 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 1.051 187 12,0% 864 4,8% 99 0,11 40,63 0,00 0,00 0,00 1.223 179 9,5% 1.044 5,1% 193 0,18 99,23 0,19 0,10 0,00
196-Embarazo y parto normales 859 0 0,0% 859 4,8% 2.067 2,41 6,87 3,84 0,35 0,00 920 0 0,0% 920 4,5% 2.488 2,70 5,98 5,65 1,96 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 823 590 37,8% 233 1,3% 447 1,92 73,82 0,43 1,72 0,00 1.040 736 39,2% 304 1,5% 573 1,88 76,32 1,32 2,63 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 792 0 0,0% 792 4,4% 1.795 2,27 2,78 3,66 0,13 0,00 749 0 0,0% 749 3,7% 1.819 2,43 1,47 4,14 0,40 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 728 12 0,8% 716 4,0% 1.814 2,53 9,08 10,75 4,19 0,00 949 10 0,5% 939 4,6% 2.339 2,49 6,39 11,61 5,54 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 653 155 9,9% 498 2,8% 1.727 3,47 94,38 1,00 2,61 0,00 827 200 10,6% 627 3,1% 2.205 3,52 94,10 0,32 2,39 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 576 0 0,0% 576 3,2% 1.767 3,07 41,15 4,34 0,52 0,00 599 0 0,0% 599 2,9% 1.892 3,16 40,40 4,84 0,67 0,00
189-Cesárea anterior 492 0 0,0% 492 2,7% 1.563 3,18 84,35 2,44 1,22 0,00 577 0 0,0% 577 2,8% 1.982 3,44 81,98 2,77 1,21 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 470 54 3,5% 416 2,3% 1.323 3,18 87,50 2,88 1,20 0,00 490 76 4,0% 414 2,0% 1.447 3,50 87,44 4,35 1,45 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 368 0 0,0% 368 2,0% 1.014 2,76 15,49 2,72 1,09 0,00 487 0 0,0% 487 2,4% 1.349 2,77 13,35 4,52 0,00 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 367 2 0,1% 365 2,0% 1.050 2,88 21,37 2,19 1,10 0,00 375 0 0,0% 375 1,8% 1.185 3,16 22,40 3,73 1,33 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 365 0 0,0% 365 2,0% 1.213 3,32 61,10 2,74 1,10 0,00 455 0 0,0% 455 2,2% 1.539 3,38 51,43 4,18 0,88 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 354 0 0,0% 354 2,0% 1.516 4,28 40,40 8,47 7,06 0,00 340 1 0,1% 339 1,7% 1.527 4,50 43,66 7,67 11,21 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 282 76 4,9% 206 1,1% 610 2,96 94,66 0,49 4,37 0,00 341 83 4,4% 258 1,3% 777 3,01 94,57 0,78 3,88 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 274 41 2,6% 233 1,3% 666 2,86 33,05 1,72 4,72 0,00 353 63 3,4% 290 1,4% 945 3,26 33,10 3,79 5,86 0,00
177-Aborto espontáneo 258 14 0,9% 244 1,4% 341 1,40 63,52 8,20 2,05 0,00 258 10 0,5% 248 1,2% 348 1,40 65,32 9,27 1,61 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 246 19 1,2% 227 1,3% 671 2,96 94,27 0,00 2,20 0,00 443 28 1,5% 415 2,0% 1.293 3,12 95,90 0,24 2,89 0,00
024-Cáncer de mama 196 14 0,9% 182 1,0% 409 2,25 97,25 0,00 0,55 0,00 224 14 0,7% 210 1,0% 576 2,74 98,57 0,48 2,38 0,00
025-Cáncer de útero 182 8 0,5% 174 1,0% 774 4,45 94,83 1,15 2,87 0,00 185 9 0,5% 176 0,9% 924 5,25 92,61 1,14 5,11 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 181 1 0,1% 180 1,0% 636 3,53 45,00 12,22 3,89 0,00 196 0 0,0% 196 1,0% 775 3,95 38,78 13,78 5,10 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 178 107 6,9% 71 0,4% 290 4,08 80,28 0,00 5,63 0,00 219 127 6,8% 92 0,5% 346 3,76 64,13 2,17 8,70 0,00
180-Embarazo ectópico 151 0 0,0% 151 0,8% 310 2,05 56,29 9,27 1,32 0,00 218 0 0,0% 218 1,1% 580 2,66 49,08 14,68 2,29 0,00
169-Endometriosis 150 15 1,0% 135 0,8% 505 3,74 81,48 2,22 8,89 0,00 188 11 0,6% 177 0,9% 591 3,34 83,62 1,69 2,82 0,00
172-Quiste ovárico 111 1 0,1% 110 0,6% 290 2,64 63,64 1,82 5,45 0,00 198 2 0,1% 196 1,0% 511 2,61 63,78 0,51 2,55 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 103 60 3,8% 43 0,2% 68 1,58 90,70 2,33 0,00 0,00 175 81 4,3% 94 0,5% 160 1,70 93,62 1,06 1,06 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 91 8 0,5% 83 0,5% 351 4,23 40,96 54,22 3,61 0,00 105 9 0,5% 96 0,5% 405 4,22 50,00 42,71 4,17 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 81 54 3,5% 27 0,2% 54 2,00 37,04 0,00 3,70 0,00 101 60 3,2% 41 0,2% 81 1,98 48,78 0,00 2,44 0,00
027-Cáncer de ovario 59 0 0,0% 59 0,3% 320 5,42 84,75 1,69 5,08 0,00 61 0 0,0% 61 0,3% 345 5,66 90,16 3,28 1,64 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 49 2 0,1% 47 0,3% 156 3,32 78,72 2,17 6,38 2,13 58 6 0,3% 52 0,3% 232 4,46 88,46 0,00 7,69 0,00
028-Cáncer de otros órganos genitales femeninos 42 8 0,5% 34 0,2% 181 5,32 82,35 0,00 11,76 2,94 32 7 0,4% 25 0,1% 174 6,96 76,00 4,00 36,00 0,00
171-Trastornos menstruales 38 3 0,2% 35 0,2% 95 2,71 51,43 2,86 2,86 0,00 49 19 1,0% 30 0,1% 74 2,47 50,00 3,33 3,33 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 36 22 1,4% 14 0,1% 25 1,79 64,29 7,14 0,00 0,00 37 21 1,1% 16 0,1% 37 2,31 87,50 18,75 0,00 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 34 21 1,3% 13 0,1% 21 1,62 84,62 0,00 0,00 0,00 37 23 1,2% 14 0,1% 33 2,36 78,57 0,00 0,00 0,00
173-Trastornos menopáusicos 33 19 1,2% 14 0,1% 25 1,79 50,00 0,00 0,00 0,00 47 23 1,2% 24 0,1% 60 2,50 50,00 8,33 4,17 0,00
007-Otras infecciones víricas 29 14 0,9% 15 0,1% 42 2,80 6,67 6,67 0,00 0,00 14 10 0,5% 4 0,0% 13 3,25 25,00 0,00 0,00 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 26 12 0,8% 14 0,1% 12 0,86 14,29 14,29 0,00 0,00 23 11 0,6% 12 0,1% 10 0,83 8,33 8,33 0,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 21 1 0,1% 20 0,1% 127 6,35 60,00 5,00 5,00 0,00 29 0 0,0% 29 0,1% 160 5,52 58,62 6,90 6,90 0,00
251-Dolor abdominal 20 0 0,0% 20 0,1% 68 3,40 10,00 10,00 0,00 0,00 16 1 0,1% 15 0,1% 82 5,47 6,67 13,33 13,33 0,00
255-Ingresos por causas sociales y administrativas 17 0 0,0% 17 0,1% 38 2,24 0,00 5,88 0,00 0,00 12 4 0,2% 8 0,0% 38 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
010-Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas 13 0 0,0% 13 0,1% 43 3,31 23,08 0,00 0,00 0,00                      
155-Otros trastornos del aparato digestivo 13 0 0,0% 13 0,1% 34 2,62 61,54 7,69 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,1% 43 3,31 23,08 7,69 0,00 0,00
174-Infertilidad femenina 13 5 0,3% 8 0,0% 0 0,00 100,00   0,00 0,00 37 7 0,4% 30 0,1% 2 0,07 100,00 0,00 0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 12 5 0,3% 7 0,0% 12 1,71 14,29 0,00 0,00 0,00 13 4 0,2% 9 0,0% 31 3,44 11,11 0,00 0,00 0,00
194-Parto con fórceps 10 0 0,0% 10 0,1% 27 2,70 40,00 10,00 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,1% 63 3,50 27,78 5,56 0,00 0,00
178-Aborto provocado 6 0 0,0% 6 0,0% 6 1,00 33,33 16,67 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,1% 49 3,27 80,00 6,67 13,33 0,00
Subtotal 19.552 1.559 100,0% 17.993 100,0% 49.097 2,73 35,04 4,27 1,68 0,01 22.295 1.878 100,0% 20.417 100,0% 59.208 2,90 38,83 4,93 2,39 0,00
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 19.653 1.586 100,0% 18.067 100,0% 49.379 2,73 35,06 4,28 1,70 0,01 22.447 1.919 100,0% 20.528 100,0% 59.669 2,91 38,82 4,97 2,41 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
134-CESÁREA 3.190 0 0,0% 3.190 40,1% 12.602 3,95 3,23 2,48 0,00 3.391 0 0,0% 3.391 35,5% 14.851 4,37 4,60 3,75 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 1.613 1 0,1% 1.612 20,2% 4.063 2,52 3,10 0,62 0,00 1.520 0 0,0% 1.520 15,9% 4.072 2,68 4,34 1,12 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 1.383 88 9,2% 1.295 16,3% 5.040 3,82 1,62 3,94 0,08 1.652 99 8,3% 1.553 16,3% 6.126 3,85 2,51 4,57 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 915 4 0,4% 911 11,4% 3.893 4,25 0,77 4,83 0,00 1.126 2 0,2% 1.124 11,8% 5.003 4,43 0,53 5,34 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 908 507 52,8% 401 5,0% 1.321 3,21 0,75 2,99 0,00 1.657 631 53,2% 1.026 10,7% 3.984 3,85 0,78 4,58 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 738 3 0,3% 735 9,2% 2.997 4,04 0,68 4,63 0,14 901 5 0,4% 896 9,4% 3.791 4,22 0,56 5,47 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 463 17 1,8% 446 5,6% 594 1,28 0,22 2,02 0,00 1.220 36 3,0% 1.184 12,4% 777 0,65 0,08 0,34 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 462 32 3,3% 430 5,4% 652 1,52 9,30 2,56 0,00 557 43 3,6% 514 5,4% 945 1,82 12,45 3,11 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 358 95 9,9% 263 3,3% 786 2,87 4,20 5,70 0,38 460 128 10,8% 332 3,5% 968 2,83 4,22 4,82 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 281 2 0,2% 279 3,5% 1.379 4,12 0,00 4,30 0,36 291 1 0,1% 290 3,0% 1.606 4,63 0,00 9,66 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 205 95 9,9% 110 1,4% 215 1,90 0,00 0,91 0,00 242 104 8,8% 138 1,4% 323 2,29 0,00 2,90 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 181 20 2,1% 161 2,0% 605 2,87 0,62 3,11 0,00 283 19 1,6% 264 2,8% 1.176 3,28 0,38 4,92 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 180 34 3,5% 146 1,8% 418 2,86 0,00 0,68 0,00 238 32 2,7% 206 2,2% 586 2,83 2,43 1,94 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 148 0 0,0% 148 1,9% 591 3,89 4,05 4,73 0,00 140 1 0,1% 139 1,5% 493 3,55 2,88 5,04 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 129 65 6,8% 64 0,8% 138 2,12 0,00 1,56 0,00 218 97 8,2% 121 1,3% 295 2,36 0,83 2,48 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 113 4 0,4% 109 1,4% 783 6,37 2,75 14,68 0,00 110 0 0,0% 110 1,2% 954 7,63 8,18 18,18 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 101 1 0,1% 100 1,3% 757 6,88 12,12 23,00 3,00 85 1 0,1% 84 0,9% 406 4,56 15,48 9,52 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 86 8 0,8% 78 1,0% 304 3,10 1,28 2,56 0,00 108 7 0,6% 101 1,1% 375 3,10 0,99 3,96 0,00
141-OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS TERAPÉUTICOS 81 6 0,6% 75 0,9% 218 2,91 9,33 4,00 0,00 42 4 0,3% 38 0,4% 85 2,24 2,63 2,63 0,00
167-MASTECTOMÍA 79 0 0,0% 79 1,0% 227 2,80   0,00 0,00 75 0 0,0% 75 0,8% 274 3,61   0,00 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 76 7 0,7% 69 0,9% 372 4,71 4,35 13,04 0,00 116 1 0,1% 115 1,2% 517 4,17 1,74 5,22 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 49 3 0,3% 46 0,6% 257 5,24 6,52 15,22 0,00 60 4 0,3% 56 0,6% 247 4,05 7,14 10,71 0,00
080-APENDICECTOMÍA 46 0 0,0% 46 0,6% 353 7,67 0,00 13,04 2,22 63 2 0,2% 61 0,6% 465 7,27 1,64 16,39 0,00
122-EXTRACCIÓN DE EMBARAZO ECTÓPICO 37 0 0,0% 37 0,5% 82 2,16 10,81 0,00 0,00 43 0 0,0% 43 0,5% 131 2,91 6,98 6,98 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 31 0 0,0% 31 0,4% 176 4,76 0,00 9,68 0,00 51 0 0,0% 51 0,5% 359 6,19 5,88 7,84 0,00
128-DILATACIÓN Y LEGRADO DIAGNÓSTICOS 25 13 1,4% 12 0,2% 36 3,00 0,00 8,33 0,00 37 22 1,9% 15 0,2% 37 2,47 0,00 6,67 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 25 6 0,6% 19 0,2% 42 2,10 0,00 0,00 0,00 33 5 0,4% 28 0,3% 61 2,10 3,57 3,57 0,00
126-ABORTO (TERMINACIÓN DE EMBARAZO) 19 0 0,0% 19 0,2% 25 1,32 10,53 0,00 0,00 27 0 0,0% 27 0,3% 44 1,63 0,00 7,41 0,00
087-LAPAROSCOPIA 13 2 0,2% 11 0,1% 39 3,55 9,09 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,1% 93 6,64 7,14 14,29 0,00
106-PROCEDIMIENTOS SOBRE INCONTINENCIA GENITOURINARIA 3 0 0,0% 3 0,0% 5 1,67   0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,1% 31 2,82   0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 7.576 54 8,1% 7.522 54,3% 18.818 2,49 3,50 0,92 0,00 8.062 76 9,7% 7.986 54,3% 21.475 2,68 4,65 1,72 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 6.385 0 0,0% 6.385 46,1% 17.604 2,75 3,49 1,11 0,00 7.550 0 0,0% 7.550 51,3% 22.391 2,95 4,44 1,85 0,00
139-MONITORIZACIÓN FETAL 3.857 13 1,9% 3.844 27,8% 10.955 2,84 3,04 1,12 0,00 4.513 11 1,4% 4.502 30,6% 13.388 2,97 4,02 1,78 0,00
133-EPISIOTOMÍA 2.592 0 0,0% 2.592 18,7% 7.186 2,77 3,09 1,54 0,00 3.135 0 0,0% 3.135 21,3% 9.166 2,92 4,11 2,07 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 2.294 67 10,0% 2.227 16,1% 6.887 3,05 2,65 1,66 0,00 2.074 100 12,7% 1.974 13,4% 6.438 3,22 3,19 2,79 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 1.907 0 0,0% 1.907 13,8% 5.304 2,78 2,78 1,21 0,00 2.239 0 0,0% 2.239 15,2% 6.550 2,92 4,47 1,61 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 1.704 0 0,0% 1.704 12,3% 4.817 2,82 4,58 1,23 0,00 2.037 0 0,0% 2.037 13,8% 6.284 3,08 5,45 1,82 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 1.639 0 0,0% 1.639 11,8% 4.093 2,49 3,29 0,55 0,00 1.630 1 0,1% 1.629 11,1% 4.340 2,65 3,74 1,10 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 1.008 14 2,1% 994 7,2% 2.711 2,70 11,17 3,42 0,00 1.143 12 1,5% 1.131 7,7% 3.253 2,83 10,08 4,24 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 574 50 7,5% 524 3,8% 13 0,02   0,00 0,00 5 0 0,0% 5 0,0% 11 2,20 0,00 0,00 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 432 21 3,1% 411 3,0% 1.797 4,15 10,22 8,52 0,00 503 17 2,2% 486 3,3% 1.934 3,81 10,70 7,61 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 257 207 30,9% 50 0,4% 71 1,42 2,04 0,00 2,00 287 233 29,6% 54 0,4% 64 1,14 3,70 1,85 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 240 153 22,9% 87 0,6% 302 3,36 3,45 5,75 0,00 660 231 29,4% 429 2,9% 1.290 2,95 5,36 3,03 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 181 1 0,1% 180 1,3% 702 3,88 7,22 8,89 0,00 158 2 0,3% 156 1,1% 693 4,36 10,90 12,18 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 136 54 8,1% 82 0,6% 205 2,47 3,66 6,10 0,00 146 74 9,4% 72 0,5% 186 2,55 1,39 2,78 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 97 2 0,3% 95 0,7% 350 3,57 5,26 3,16 0,00 117 2 0,3% 115 0,8% 421 3,63 5,22 6,09 0,00
126-ABORTO (TERMINACIÓN DE EMBARAZO) 94 0 0,0% 94 0,7% 114 1,21 3,19 1,06 0,00 78 0 0,0% 78 0,5% 118 1,51 3,85 2,56 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 87 0 0,0% 87 0,6% 426 4,90 18,39 8,05 0,00 120 0 0,0% 120 0,8% 466 3,88 14,17 7,50 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 52 0 0,0% 52 0,4% 363 6,85 32,69 21,15 0,00 74 2 0,3% 72 0,5% 458 6,36 20,83 19,44 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 47 20 3,0% 27 0,2% 55 2,04 0,00 3,70 0,00 40 11 1,4% 29 0,2% 75 2,42 3,45 0,00 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 44 0 0,0% 44 0,3% 168 3,82 2,27 0,00 0,00 53 0 0,0% 53 0,4% 269 4,89 11,32 13,21 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 37 12 1,8% 25 0,2% 60 2,40 24,00 4,00 0,00 55 12 1,5% 43 0,3% 112 2,60 9,30 4,65 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 27 24 3,6% 3 0,0% 6 2,00   0,00 0,00 43 40 5,1% 3 0,0% 8 2,67 0,00 0,00 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 26 0 0,0% 26 0,2% 95 3,65 3,85 11,54 0,00 35 1 0,1% 34 0,2% 183 5,38 14,71 17,65 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 24 8 1,2% 16 0,1% 34 2,13 6,25 0,00 0,00 17 7 0,9% 10 0,1% 44 4,00 30,00 20,00 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 19 0 0,0% 19 0,1% 83 4,37 5,26 10,53 0,00 18 0 0,0% 18 0,1% 92 5,11 5,56 0,00 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 19 0 0,0% 19 0,1% 151 6,29 15,79 10,53 0,00 25 1 0,1% 24 0,2% 113 4,52 4,17 8,33 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 16 0 0,0% 16 0,1% 52 3,25 0,00 0,00 0,00 25 0 0,0% 25 0,2% 103 3,96   8,00 0,00
180-OTRO TAC 16 0 0,0% 16 0,1% 104 6,50 12,50 12,50 0,00 6 0 0,0% 6 0,0% 49 8,17 16,67 16,67 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 16 1 0,1% 15 0,1% 115 6,39 33,33 13,33 0,00 14 1 0,1% 13 0,1% 102 7,29 7,69 30,77 0,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 14 0 0,0% 14 0,1% 115 8,21 42,86 35,71 0,00 21 0 0,0% 21 0,1% 111 5,05 4,76 19,05 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 13 0 0,0% 13 0,1% 37 2,85 0,00 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,1% 73 3,48 23,81 9,52 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 11 8 1,2% 3 0,0% 11 3,67 0,00 0,00 0,00 13 4 0,5% 9 0,1% 55 5,00 11,11 22,22 0,00
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 9 4 0,6% 5 0,0% 15 3,00 0,00 20,00 0,00 11 2 0,3% 9 0,1% 16 1,78 0,00 0,00 0,00
209-GAMMAGRAFÍAS Y ESTUDIOS FUNCIONALES ISOTÓPICOS 9 0 0,0% 9 0,1% 30 3,33   11,11 0,00 15 0 0,0% 15 0,1% 53 3,53   0,00 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 9 0 0,0% 9 0,1% 23 2,56 22,22 0,00 0,00 30 0 0,0% 30 0,2% 46 1,53 23,33 0,00 0,00
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 6 0 0,0% 6 0,0% 59 9,83 0,00 16,67 0,00 13 0 0,0% 13 0,1% 103 7,36 15,38 30,77 0,00