Fecha Impresión: 28/09/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 356 0 0,0% 356 18,2% 1.052 2,96 18,54 6,46 0,84 0,00 453 0 0,0% 453 19,7% 1.394 3,08 15,89 6,40 3,53 0,00
185-Embarazo prolongado 274 0 0,0% 274 14,0% 749 2,73 11,68 3,28 0,36 0,00 276 0 0,0% 276 12,0% 782 2,83 10,14 9,42 0,36 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 255 0 0,0% 255 13,1% 705 2,76 23,92 7,06 0,39 0,00 274 3 2,0% 271 11,8% 861 3,18 22,88 11,44 2,21 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 241 0 0,0% 241 12,4% 800 3,32 33,61 3,73 3,32 0,00 298 1 0,7% 297 12,9% 987 3,32 29,97 7,07 2,69 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 88 68 56,7% 20 1,0% 58 2,90 65,00 0,00 0,00 0,00 104 80 53,0% 24 1,0% 63 2,63 50,00 0,00 8,33 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 86 0 0,0% 86 4,4% 152 1,77 2,33 5,81 2,33 0,00 157 0 0,0% 157 6,8% 333 2,12 2,55 8,28 3,82 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 84 0 0,0% 84 4,3% 262 3,12 32,14 2,38 0,00 0,00 67 0 0,0% 67 2,9% 229 3,42 34,33 10,45 1,49 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 77 0 0,0% 77 3,9% 200 2,60 7,79 2,60 1,30 0,00 94 0 0,0% 94 4,1% 260 2,77 13,83 6,38 0,00 0,00
189-Cesárea anterior 69 0 0,0% 69 3,5% 265 3,84 88,41 2,90 0,00 0,00 76 0 0,0% 76 3,3% 292 3,84 78,95 2,63 2,63 0,00
177-Aborto espontáneo 62 0 0,0% 62 3,2% 100 1,61 41,94 14,52 1,61 0,00 72 0 0,0% 72 3,1% 130 1,81 44,44 18,06 2,78 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 55 0 0,0% 55 2,8% 173 3,15 74,55 1,82 0,00 0,00 50 0 0,0% 50 2,2% 167 3,34 66,00 4,00 2,00 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 52 0 0,0% 52 2,7% 127 2,44 5,77 7,69 0,00 0,00 39 0 0,0% 39 1,7% 101 2,59 2,56 5,13 0,00 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 46 14 11,7% 32 1,6% 140 4,38 93,75 0,00 3,13 0,00 59 19 12,6% 40 1,7% 193 4,83 92,50 0,00 7,50 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 39 0 0,0% 39 2,0% 101 2,59 7,69 5,13 0,00 0,00 47 0 0,0% 47 2,0% 147 3,13 14,89 2,13 2,13 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 31 25 20,8% 6 0,3% 26 4,33 100,00 0,00 0,00 0,00 41 29 19,2% 12 0,5% 42 3,50 91,67 0,00 8,33 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 31 0 0,0% 31 1,6% 105 3,39 25,81 3,23 6,45 0,00 47 3 2,0% 44 1,9% 156 3,55 27,27 6,82 11,36 0,00
196-Embarazo y parto normales 31 0 0,0% 31 1,6% 80 2,58 9,68 12,90 0,00 0,00 38 0 0,0% 38 1,6% 99 2,61 7,89 13,16 0,00 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 30 0 0,0% 30 1,5% 114 3,80 56,67 0,00 0,00 0,00 36 0 0,0% 36 1,6% 134 3,72 61,11 5,56 0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 29 0 0,0% 29 1,5% 124 4,28 44,83 6,90 10,34 0,00 19 0 0,0% 19 0,8% 94 4,95 52,63 0,00 21,05 0,00
180-Embarazo ectópico 27 0 0,0% 27 1,4% 65 2,41 48,15 7,41 3,70 0,00 45 0 0,0% 45 2,0% 97 2,16 37,78 22,22 0,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 23 0 0,0% 23 1,2% 61 2,65 30,43 8,70 0,00 0,00 35 0 0,0% 35 1,5% 106 3,03 28,57 8,57 2,86 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 20 0 0,0% 20 1,0% 81 4,05 95,00 0,00 0,00 0,00 26 3 2,0% 23 1,0% 77 3,35 100,00 0,00 0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 16 0 0,0% 16 0,8% 53 3,31 100,00   0,00 0,00 29 0 0,0% 29 1,3% 143 4,93 93,10   6,90 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 14 9 7,5% 5 0,3% 3 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 2 1,3% 3 0,1% 1 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
025-Cáncer de útero 13 3 2,5% 10 0,5% 45 4,50 70,00 10,00 0,00 0,00 13 3 2,0% 10 0,4% 55 5,50 100,00   10,00 0,00
169-Endometriosis 13 0 0,0% 13 0,7% 43 3,31 69,23 0,00 7,69 0,00 18 0 0,0% 18 0,8% 83 4,61 72,22 0,00 11,11 0,00
172-Quiste ovárico 5 0 0,0% 5 0,3% 13 2,60 80,00 0,00 0,00 0,00 26 0 0,0% 26 1,1% 81 3,12 50,00 0,00 7,69 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 4 1 0,8% 3 0,2% 8 2,67 66,67 0,00 0,00 0,00 11 8 5,3% 3 0,1% 6 2,00 100,00 33,33 0,00 0,00
Subtotal 2.071 120 100,0% 1.951 100,0% 5.705 2,92 29,52 5,02 1,28 0,00 2.455 151 100,0% 2.304 100,0% 7.113 3,09 28,08 7,68 2,91 0,00
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 2.129 134 100,0% 1.995 100,0% 5.861 2,94 29,82 5,11 1,40 0,00 2.521 163 100,0% 2.358 100,0% 7.319 3,10 28,46 7,93 2,93 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
134-CESÁREA 353 0 0,0% 353 41,8% 1.456 4,12 3,68 1,13 0,00 387 0 0,0% 387 42,0% 1.738 4,49 5,94 3,62 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 266 0 0,0% 266 31,5% 692 2,60 4,51 0,00 0,00 271 0 0,0% 271 29,4% 753 2,78 7,38 1,48 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 137 1 1,6% 136 16,1% 609 4,35 0,74 2,94 0,00 166 8 10,4% 158 17,1% 722 4,46 3,80 7,59 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 105 60 93,8% 45 5,3% 196 4,36 0,00 4,44 0,00 147 57 74,0% 90 9,8% 442 4,91 1,11 7,78 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 68 0 0,0% 68 8,1% 310 4,56 0,00 4,41 0,00 77 0 0,0% 77 8,4% 373 4,84 0,00 11,69 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 67 0 0,0% 67 7,9% 328 4,82 0,00 2,99 0,00 88 0 0,0% 88 9,5% 469 5,27 0,00 10,23 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 32 0 0,0% 32 3,8% 91 2,84 6,25 0,00 0,00 29 0 0,0% 29 3,1% 95 3,28 6,90 3,45 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 30 0 0,0% 30 3,6% 74 2,47 23,33 10,00 0,00 41 0 0,0% 41 4,4% 91 2,17 31,71 4,88 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 29 3 4,7% 26 3,1% 58 2,23 7,69 0,00 0,00 25 11 14,3% 14 1,5% 44 3,14 7,14 7,14 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 13 0 0,0% 13 1,5% 56 3,50   7,69 0,00 19 0 0,0% 19 2,1% 151 5,39   10,53 0,00
141-OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS TERAPÉUTICOS 11 0 0,0% 11 1,3% 27 2,45 0,00 0,00 0,00 5 2 2,6% 3 0,3% 5 1,67 0,00 0,00 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 9 0 0,0% 9 1,1% 27 3,00 0,00 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 2,2% 77 3,85 0,00 0,00 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 8 0 0,0% 8 0,9% 37 4,63 0,00 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 1,6% 62 4,13 0,00 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 904 0 0,0% 904 58,0% 2.341 2,59 4,87 0,66 0,00 1.001 0 0,0% 1.001 54,6% 2.743 2,73 6,69 1,70 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 425 0 0,0% 425 27,3% 1.239 2,89 4,71 0,71 0,00 594 0 0,0% 594 32,4% 1.920 3,22 9,09 2,69 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 360 0 0,0% 360 23,1% 1.075 2,98 5,56 0,83 0,00 451 0 0,0% 451 24,6% 1.496 3,31 9,09 2,22 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 314 2 3,0% 312 20,0% 1.036 3,28 2,88 1,60 0,00 382 1 1,1% 381 20,8% 1.385 3,58 3,41 4,99 0,00
133-EPISIOTOMÍA 287 0 0,0% 287 18,4% 797 2,78 3,14 0,70 0,00 344 0 0,0% 344 18,8% 1.038 3,02 6,98 2,62 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 247 0 0,0% 247 15,9% 694 2,81 3,24 0,40 0,00 249 0 0,0% 249 13,6% 745 2,99 10,84 1,61 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 232 0 0,0% 232 14,9% 611 2,62 5,60 0,43 0,00 269 0 0,0% 269 14,7% 734 2,71 5,58 0,74 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 209 0 0,0% 209 13,4% 538 2,57 7,18 3,83 0,00 230 0 0,0% 230 12,5% 611 2,61 10,43 4,35 0,00
139-MONITORIZACIÓN FETAL 107 0 0,0% 107 6,9% 241 2,23 2,80 0,93 0,00 128 0 0,0% 128 7,0% 247 1,93 7,03 0,78 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 56 55 83,3% 1 0,1% 2 2,00   0,00 0,00 65 65 73,0% 0 0,0%          
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 53 3 4,5% 50 3,2% 214 3,69 12,00 8,00 0,00 71 3 3,4% 68 3,7% 256 3,56 10,29 13,24 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 47 0 0,0% 47 3,0% 133 2,83 4,26 2,13 0,00 32 0 0,0% 32 1,7% 112 3,50 9,38 3,13 0,00
126-ABORTO (TERMINACIÓN DE EMBARAZO) 36 0 0,0% 36 2,3% 64 1,78 2,78 2,78 0,00 35 0 0,0% 35 1,9% 75 2,14 5,71 2,86 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 14 7 10,6% 7 0,4% 17 2,43 14,29 0,00 0,00 36 22 24,7% 14 0,8% 34 2,27 14,29 0,00 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 11 0 0,0% 11 0,7% 31 2,82 0,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,7% 32 2,67 16,67 0,00 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 4 0 0,0% 4 0,3% 20 5,00 25,00 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 1,1% 66 3,14 4,76 4,76 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 2 0 0,0% 2 0,1% 1 0,50 50,00 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,7% 16 1,23 38,46 0,00 0,00