Fecha Impresión: 09/09/2021
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 9.253 48,2% 95,63 10.075 48,3% 96,27
540 - CESÁREA Q 3.187 16,6% 96,45 3.390 16,3% 97,11
956 - NO AGRUPABLE X 1.461 7,6%   761 3,6%  
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 842 4,4% 99,05 1.251 6,0% 99,52
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 577 3,0% 96,36 746 3,6% 97,99
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 558 2,9% 100,00 23 0,1% 100,00
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 458 2,4% 99,78 574 2,8% 100,00
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 423 2,2% 99,29 599 2,9% 99,67
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 398 2,1% 99,50 444 2,1% 99,32
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 289 1,5% 100,00 930 4,5% 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 266 1,4% 99,25 364 1,7% 99,73
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 170 0,9% 98,82 174 0,8% 98,85
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 155 0,8% 99,35 167 0,8% 98,20
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 153 0,8% 94,12 155 0,7% 95,48
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 139 0,7% 98,56 173 0,8% 98,84
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 123 0,6% 98,37 151 0,7% 99,34
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 118 0,6% 100,00 151 0,7% 100,00
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 94 0,5% 94,68 81 0,4% 97,53
563 - TRABAJO DE PARTO PREMATURO M 92 0,5% 100,00 119 0,6% 100,00
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 86 0,4% 90,70 96 0,5% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 85 0,4% 100,00 82 0,4% 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 85 0,4% 98,82 146 0,7% 99,32
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 80 0,4% 97,50 99 0,5% 100,00
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 49 0,3% 95,92 59 0,3% 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 44 0,2% 100,00 43 0,2% 97,67
Mayor número de Estancias
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 9.253 23.448 44,7% 95,63 10.075 27.323 45,0% 96,27
540 - CESÁREA Q 3.187 12.585 24,0% 96,45 3.390 14.808 24,4% 97,11
956 - NO AGRUPABLE X 1.461 4.180 8,0%   761 2.476 4,1%  
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 842 2.576 4,9% 99,05 1.251 3.845 6,3% 99,52
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 577 1.828 3,5% 96,36 746 2.299 3,8% 97,99
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 458 1.637 3,1% 99,78 574 2.072 3,4% 100,00
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 423 823 1,6% 99,29 599 1.013 1,7% 99,67
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 155 656 1,3% 99,35 167 908 1,5% 98,20
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 398 520 1,0% 99,50 444 609 1,0% 99,32
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 266 517 1,0% 99,25 364 683 1,1% 99,73
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 153 456 0,9% 94,12 155 450 0,7% 95,48
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 123 368 0,7% 98,37 151 490 0,8% 99,34
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 139 331 0,6% 98,56 173 394 0,6% 98,84
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 94 270 0,5% 94,68 81 270 0,4% 97,53
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS RADICALES Q 42 258 0,5% 97,62 45 293 0,5% 95,56
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 86 243 0,5% 90,70 96 349 0,6% 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 44 233 0,4% 100,00 43 249 0,4% 97,67
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 85 228 0,4% 100,00 82 284 0,5% 100,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 118 217 0,4% 100,00 151 328 0,5% 100,00
563 - TRABAJO DE PARTO PREMATURO M 92 206 0,4% 100,00 119 341 0,6% 100,00
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 170 204 0,4% 98,82 174 254 0,4% 98,85
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 85 203 0,4% 98,82 146 368 0,6% 99,32
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 80 179 0,3% 97,50 99 274 0,5% 100,00
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 49 148 0,3% 95,92 59 183 0,3% 100,00
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 33 145 0,3% 96,97 33 136 0,2% 90,91
Mayor número de Exitus
De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 2 50,0% 0,14  
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 1 25,0% 0,12 5,52
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 1 25,0% 0,72 1,36
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 806 2.162 165 7,64 99,01 1.198 3.219 293 9,10 99,50
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS RADICALES Q 41 244 50 20,50 97,56 43 254 31 12,38 95,35
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 446 1.495 30 2,02 100,00 560 1.912 69 3,61 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 42 197 17 8,75 100,00 42 228 27 11,65 97,62
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 150 580 17 2,93 99,33 156 676 68 10,12 98,08
722 - FIEBRE M 4 30 16 53,27 100,00 1 5 1 29,90 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 34 101 9 9,32 97,06 68 168 -19 -11,17 97,06
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 5 26 9 32,76 100,00 5 15 -0 -2,59 100,00
251 - DOLOR ABDOMINAL M 18 61 8 12,97 100,00 12 39 3 8,18 100,00
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 33 145 6 3,80 96,97 32 121 -9 -7,59 90,63
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 2 12 4 37,01 100,00 11 26 -24 -93,00 100,00
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 1 9 4 42,80 100,00          
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. M 1 9 4 39,92 100,00 1 10 1 8,39 0,00
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 4 22 3 15,60 100,00 5 26 3 11,68 100,00
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 79 171 3 1,75 97,47 96 235 33 14,21 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 83 178 3 1,60 98,80 142 334 33 9,87 99,30
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 1 6 2 35,60 100,00 1 3 1 23,02 100,00
794 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO NO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 3 13 2 14,35 100,00 7 23 -8 -36,18 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 14 1 9,73 100,00 2 12 -3 -28,49 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 2 6 1 9,90 100,00 3 3 -5 -160,18 100,00
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 1 2 0 10,97 100,00 3 8 3 33,23 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 4 0 5,37 100,00 2 10 4 38,61 100,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 10 23 0 0,31 100,00 15 28 -12 -43,87 100,00
073 - PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA Q 1 1 -1 -57,22 100,00          
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 1 1 -1 -103,33 100,00 2 4 -0 -1,67 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
540 - CESÁREA Q 79 1.046 724 69,20 88,61 126 1.675 1.171 69,88 92,86
560 - PARTO M 89 741 493 66,48 78,65 165 1.443 988 68,45 84,24
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 36 414 322 77,79 100,00 53 626 493 78,78 100,00
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 13 306 266 86,86 100,00 18 257 201 78,28 94,44
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 12 167 142 85,01 100,00 19 212 173 81,67 100,00
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 12 142 97 68,13 91,67 14 160 113 70,87 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 13 89 67 75,73 100,00 12 91 70 77,09 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 6 75 60 80,26 100,00 12 151 126 83,67 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 4 81 60 73,51   4 93 72 76,93  
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 11 76 59 78,02 100,00 13 100 80 79,78 100,00
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 5 76 57 74,95 100,00 11 232 188 81,10 100,00
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 3 45 36 79,28 66,67 3 24 14 59,72 66,67
054 - MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS M 1 34 30 87,97 100,00 0 0 0    
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 2 36 26 71,32 100,00 1 21 15 69,54 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 2 25 21 82,28 100,00 4 34 25 74,80 100,00
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 2 25 20 79,61 100,00 2 20 15 74,51 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 3 23 17 74,26 100,00 3 47 41 87,40 100,00
794 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO NO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 1 19 16 86,09 100,00 1 12 9 77,97 100,00
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 1 17 15 86,42 100,00 0 0 0    
517 - DILATACIÓN Y LEGRADO PARA DIAGNÓSTICOS NO OBSTÉTRICOS Q 2 18 15 81,05 100,00 1 9 8 83,66 100,00
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 2 15 12 78,37 100,00 3 24 19 78,46 100,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 14 12 83,62 100,00 2 19 14 75,86 100,00
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS RADICALES Q 1 14 10 69,34 100,00 2 39 28 72,95 100,00
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 1 13 10 73,87 100,00 0 0 0    
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 1 12 9 74,94 100,00 2 18 13 69,97 100,00