logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 02/07/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 9 66,67 0,00 13 4,33 0 3 4,33 23,74 -58 1 0,00 0,00 9 9,00 0 1 9,00 6,74 2
01 - SISTEMA NERVIOSO 60 91,67 1,67 30 6,00 0 5 6,00 5,20 4 66 93,94 0,00 72 18,00 0 2 19,00 5,86 26
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 864 27,31 3,24 2.960 4,71 4 596 3,88 4,99 -667 804 30,85 6,59 2.204 3,96 4 542 3,75 5,04 -698
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 9 55,56 0,00 14 3,50 0 4 3,50 4,23 -3 11 18,18 36,36 56 6,22 0 6 3,00 4,68 -10
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 4 25,00 0,00 72 24,00 0 2 23,50 8,85 29 4 0,00 0,00 11 2,75 0 4 2,75 7,92 -21
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 16 43,75 12,50 25 2,78 0 9 2,78 3,62 -8 11 27,27 0,00 107 13,38 0 7 8,71 4,74 28
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 5 20,00 80,00 0 0,00 0 4 0,00 2,36 -9 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 2,42 -2
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO                     1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 11,85 -11
25 - POLITRAUMATISMOS                     1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 8,66 -4
TOTAL 967 32,16 3,62 3.114 4,75 4 623 3,91 5,06 -712 900 35,00 6,44 2.465 4,21 4 565 3,85 5,07 -689
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 46 100,00 0,00 0   0         52 98,08 0,00 2 2,00 0 0     0
SUBTOTAL 46 91,67 1,67 0 6,00 0         52 93,94 0,00 2 18,00 0 0 19,00 5,86 0
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 65 89,23 3,08 5 0,71 0 7 0,71 1,68 -7 66 96,97 0,00 3 1,50 0 2 1,50 1,68 -0
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 58 0,00 0,00 299 5,16 0 58 5,16 6,57 -82 47 0,00 0,00 224 4,77 0 47 4,77 6,57 -85
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 57 73,68 7,02 14 0,93 0 15 0,93 1,64 -11 61 77,05 8,20 17 1,21 0 14 1,21 1,64 -6
232 - ARTROSCOPIA Q 54 59,26 3,70 38 1,73 0 14 1,00 1,00 0 53 77,36 3,77 12 1,00 0 8 1,00 1,00 0
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 51 58,82 7,84 73 3,48 0 21 3,48 4,96 -31 59 62,71 3,39 106 4,82 0 21 3,81 4,96 -24
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 47 2,13 6,38 215 4,67 0 44 4,07 4,28 -9 51 5,88 0,00 173 3,60 0 48 3,60 4,28 -32
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 47 44,68 10,64 115 4,42 0 21 1,10 1,73 -13 52 34,62 30,77 53 1,56 0 31 0,77 1,73 -30
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 45 0,00 0,00 269 5,98 0 44 5,73 7,98 -99 49 0,00 2,04 380 7,76 1 47 6,98 7,98 -47
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPI Q 40 7,50 0,00 133 3,59 0 35 2,63 4,06 -50 34 2,94 0,00 115 3,48 0 30 2,57 4,06 -45
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 38 0,00 0,00 240 6,32 0 36 5,11 6,56 -52 37 0,00 0,00 194 5,24 0 36 4,83 6,56 -62
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 33 12,12 9,09 47 1,62 0 29 1,62 2,12 -14 27 7,41 33,33 23 0,92 0 25 0,92 2,12 -30
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 30 30,00 0,00 29 1,38 0 20 1,20 1,81 -12 24 16,67 12,50 22 1,10 0 20 1,10 1,81 -14
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 28 0,00 0,00 32 1,14 0 28 1,14 1,76 -17 17 0,00 0,00 20 1,18 0 17 1,18 1,76 -10
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 26 0,00 0,00 224 8,62 0 26 8,62 8,91 -8 35 0,00 0,00 326 9,31 1 35 9,31 8,91 14
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 26 19,23 0,00 212 10,10 0 17 1,94 1,74 3 20 10,00 0,00 32 1,78 0 18 1,78 1,74 1
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 21 4,76 0,00 21 1,05 0 20 1,05 1,69 -13                    
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 19 15,79 10,53 78 4,88 0 14 1,64 3,59 -27 11 0,00 27,27 24 2,18 0 11 2,18 3,59 -16
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 18 16,67 0,00 25 1,67 0 15 1,67 2,52 -13 16 6,25 18,75 22 1,47 0 15 1,47 2,52 -16
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS M 17 88,24 0,00 9 4,50 0 2 4,50 4,42 0 20 85,00 5,00 5 1,67 0 3 1,67 4,42 -8
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 16 25,00 6,25 69 5,75 0 11 3,55 5,99 -27 14 50,00 0,00 31 4,43 0 7 4,43 5,99 -11
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 13 0,00 0,00 95 7,31 0 12 6,00 8,35 -28                    
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 11 9,09 0,00 108 10,80 0 9 8,44 10,78 -21 14 0,00 0,00 88 6,29 0 14 6,29 10,78 -63
471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL Q 10 0,00 0,00 54 5,40 0 10 5,40 8,37 -30                    
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 10 0,00 0,00 34 3,40 0 10 3,40 5,12 -17                    
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M                     10 0,00 0,00 37 3,70 1 10 3,70 5,74 -20
SUBTOTAL 780 27,31 3,24 2.438 4,71 0 518 3,88 4,99 -578 717 30,85 6,59 1.907 3,96 3 459 3,75 5,04 -504