logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 26/06/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 139 41,73 6,47 531 6,43 2 74 6,08 10,44 -323 208 49,52 6,25 588 5,60 14 95 5,25 9,36 -390
01 - SISTEMA NERVIOSO 2.489 87,51 3,66 857 2,54 1 261 1,70 2,44 -194 2.233 80,83 10,34 810 1,89 0 261 1,73 2,41 -177
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 5 80,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,02 -2 4 100,00 0,00 0   0        
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 65 1,54 3,08 81 1,27 1 62 1,31 1,24 4 35 0,00 0,00 56 1,60 0 34 1,47 1,31 6
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 12 0,00 0,00 91 7,58 1 11 6,73 5,32 15 14 7,14 7,14 80 6,15 0 12 4,08 6,09 -24
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 11 9,09 0,00 47 4,70 1 10 4,70 5,59 -9 24 0,00 0,00 203 8,46 0 23 4,00 6,38 -55
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 10 40,00 0,00 56 9,33 0 5 4,80 6,64 -9 8 0,00 0,00 151 18,88 0 7 5,71 5,82 -1
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1 0,00 0,00 21 21,00 0 1 21,00 10,62 10                    
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 21.406 23,21 8,62 64.581 3,86 84 15.837 3,27 4,15 -13.888 20.557 19,97 11,74 64.522 3,92 95 15.787 3,26 4,10 -13.246
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 285 49,47 4,91 821 5,67 0 133 3,89 4,16 -35 312 35,58 9,62 846 4,21 0 187 3,34 3,70 -68
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 9 33,33 11,11 22 3,67 0 6 3,67 5,92 -14 14 28,57 7,14 82 8,20 0 10 8,20 5,78 24
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 6 50,00 16,67 17 5,67 2 2 0,50 5,48 -10 3 33,33 33,33 6 3,00 0 2 3,00 4,52 -3
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 4 0,00 0,00 29 7,25 0 3 1,33 2,43 -3 5 0,00 20,00 14 2,80 0 5 2,80 2,97 -1
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 14 50,00 14,29 31 4,43 0 7 4,43 5,30 -6 23 47,83 21,74 19 1,58 0 12 1,58 4,35 -33
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 89 4,49 4,49 1.106 13,01 1 78 10,22 9,69 41 93 4,30 0,00 1.216 13,66 1 82 11,57 10,13 118
19 - TRASTORNOS MENTALES 5 0,00 0,00 22 4,40 0 5 4,40 6,86 -12 9 0,00 11,11 9 1,00 0 9 1,00 6,35 -48
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 291 26,46 6,19 1.066 4,98 0 206 3,77 4,45 -139 279 22,58 7,89 1.124 5,20 0 206 4,08 4,43 -71
22 - QUEMADURAS 3 0,00 33,33 20 6,67 0 3 6,67 7,65 -3 2 100,00 0,00 0   0        
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 146 56,16 6,16 475 3,70 0 58 2,43 2,51 -4 139 49,64 12,23 188 2,69 0 65 1,91 2,97 -69
25 - POLITRAUMATISMOS 33 0,00 0,00 476 14,42 0 33 14,42 14,49 -2 40 0,00 0,00 673 16,83 1 39 15,62 14,36 49
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO                     3 33,33 33,33 1 0,50 0 2 0,50 1,70 -2
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO                     1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,35 -1
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO                     2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,10 -2
TOTAL 25.023 30,10 7,98 70.351 3,94 93 16.796 3,32 4,19 -14.583 24.008 26,18 11,40 70.590 3,98 111 16.840 3,32 4,15 -13.995
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 52 21,15 1,92 281 6,85 1 40 6,10 9,25 -126 58 37,93 1,72 207 5,75 1 36 5,75 9,25 -126
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 48 50,00 12,50 71 2,92 0 24 2,92 6,74 -92 81 65,43 7,41 37 1,32 0 28 1,32 6,74 -152
470 - No agrupable X 30 76,67 6,67 64 7,86 1 6 5,67 5,24 3 56 50,00 10,71 167 5,96 12 25 3,92 5,24 -33
SUBTOTAL 130 41,73 6,47 416 6,43 2 70 6,08 10,44 -215 195 49,52 6,25 411 5,60 13 89 5,25 9,36 -310
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 2.047 94,68 1,61 123 0,78 0 70 1,00 1,00 0 1.830 88,42 7,76 94 0,44 0 57 1,00 1,00 0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 357 61,06 14,57 155 0,91 0 135 0,75 1,76 -136 321 53,89 24,92 187 1,26 0 144 0,69 1,76 -154
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M 20 45,00 20,00 23 2,09 0 11 2,09 5,04 -32 23 39,13 34,78 37 2,64 0 13 1,08 5,04 -52
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 13 30,77 0,00 92 10,22 0 7 5,00 3,45 11 13 15,38 0,00 84 7,64 0 8 5,38 3,45 15
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 10 20,00 0,00 130 16,25 0 6 10,33 6,59 22                    
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M                     11 0,00 9,09 34 3,09 0 11 3,09 1,92 13
SUBTOTAL 2.447 87,51 3,66 523 2,54 0 229 1,70 2,44 -135 2.198 80,83 10,34 436 1,89 0 233 1,73 2,41 -177
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 60 0,00 3,33 58 0,97 0 58 1,00 1,00 0 30 0,00 0,00 30 1,00 0 30 1,00 1,00 0
SUBTOTAL 60 1,54 3,08 58 1,27 0 58 1,31 1,24 0 30 0,00 0,00 30 1,60 0 30 1,47 1,31 0
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 2.474 10,95 20,05 3.434 1,17 1 2.165 0,98 1,74 -1.644 2.464 10,23 21,63 2.481 1,12 0 2.173 1,00 1,74 -1.613
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 2.228 44,48 20,47 1.422 1,11 0 1.199 0,83 1,68 -1.028 2.375 32,76 31,79 1.658 1,04 1 1.540 0,69 1,68 -1.524
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 2.000 59,90 7,70 1.070 1,30 0 779 1,11 1,64 -411 1.757 55,15 14,00 961 1,22 0 759 1,02 1,64 -472
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 1.758 33,62 19,40 2.065 1,72 0 1.089 0,92 1,73 -877 1.607 32,36 21,72 1.570 1,44 2 1.036 0,96 1,73 -802
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 1.519 0,39 0,26 7.870 5,20 1 1.508 5,16 6,57 -2.131 1.605 1,31 0,19 8.206 5,18 3 1.577 5,11 6,57 -2.298
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 1.241 36,91 8,06 1.215 1,53 0 762 1,37 1,81 -331 1.113 27,67 12,67 1.336 1,66 0 767 1,37 1,81 -339
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 1.222 1,64 1,23 4.854 4,04 1 1.168 3,67 4,28 -713 1.222 1,80 1,88 5.086 4,24 0 1.167 3,74 4,28 -631
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 1.003 0,00 0,00 6.965 6,94 3 977 6,59 7,98 -1.359 1.014 0,30 0,20 7.575 7,49 6 973 6,91 7,98 -1.038
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 963 5,61 3,32 2.063 2,27 0 860 1,92 2,12 -172 921 4,02 5,54 1.875 2,12 0 849 1,83 2,12 -241
232 - ARTROSCOPIA Q 836 42,22 3,83 617 1,24 0 392 1,00 1,00 0 805 44,97 3,85 701 1,58 0 318 1,00 1,00 0
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 738 1,49 0,27 5.790 7,96 4 723 7,87 8,91 -756 790 0,38 0,63 6.784 8,62 3 778 8,33 8,91 -451
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 554 4,87 3,25 782 1,48 0 509 1,25 1,76 -260 414 4,11 2,90 622 1,57 0 379 1,27 1,76 -189
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 414 43,00 2,90 1.348 5,71 0 228 4,22 4,96 -170 440 48,18 6,36 1.056 4,63 0 225 4,35 4,96 -138
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 349 28,65 10,32 498 1,94 0 247 1,87 2,52 -160 322 15,84 15,22 738 2,72 1 265 1,95 2,52 -151
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 342 5,85 0,00 1.957 6,08 0 302 4,80 6,56 -532 299 4,01 0,00 1.547 5,39 0 273 4,68 6,56 -513
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 263 0,00 0,00 3.048 11,59 11 253 10,59 10,65 -13 197 0,00 0,00 2.624 13,32 6 186 11,19 10,65 102
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 229 16,16 3,93 580 3,00 0 184 2,26 3,59 -246 240 27,92 6,67 497 2,87 0 167 2,53 3,59 -178
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS M 208 77,88 8,65 50 1,09 0 46 1,09 4,42 -153 179 74,86 7,82 58 1,29 0 45 1,29 4,42 -141
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M 207 67,63 4,35 136 1,99 0 67 1,99 2,91 -62 163 58,28 12,27 120 1,76 0 67 1,61 2,91 -87
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 189 41,80 16,40 3.068 27,79 5 88 1,48 2,86 -122 152 26,97 19,08 2.056 18,52 4 91 1,91 2,86 -86
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 183 23,50 8,20 247 1,70 0 135 1,24 1,69 -61 173 21,39 11,56 194 1,43 0 133 1,29 1,69 -54
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q 179 0,00 0,00 2.802 15,65 13 171 13,73 16,01 -390 163 0,00 0,00 3.020 18,53 20 156 15,50 16,01 -79
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 175 19,43 3,43 451 3,16 0 130 1,84 2,18 -44 182 16,48 4,95 444 2,92 0 140 1,85 2,18 -46
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 174 5,17 2,30 911 5,52 1 160 4,86 5,99 -180 179 4,47 5,03 1.148 6,71 0 162 5,35 5,99 -103
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 167 0,00 0,00 1.179 7,06 0 161 6,34 8,35 -324 163 0,61 0,00 1.275 7,87 0 150 5,98 8,35 -356
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 163 1,23 0,00 1.735 10,78 0 154 9,01 10,78 -273 168 0,00 0,00 1.847 10,99 1 159 9,08 10,78 -271
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPI Q 156 12,18 0,64 594 4,34 0 123 2,87 4,06 -146 120 5,00 2,50 635 5,57 0 97 2,93 4,06 -109
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q 144 2,08 2,08 316 2,24 0 131 1,79 2,18 -52 136 2,21 2,21 296 2,23 0 130 2,09 2,18 -12
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M 124 0,00 0,81 791 6,38 18 121 5,75 5,74 1 118 0,00 2,54 656 5,56 12 116 5,10 5,74 -74
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 114 0,00 0,00 798 7,00 0 113 6,84 7,21 -41 115 0,00 1,74 911 7,92 1 110 7,00 7,21 -23
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CO M 111 68,47 7,21 87 2,34 0 35 2,34 4,84 -87 69 66,67 10,14 88 3,83 0 21 1,71 4,84 -66
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 106 19,81 15,09 142 1,67 0 82 1,32 2,02 -58 105 12,38 24,76 104 1,13 0 92 1,13 2,02 -82
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 105 0,00 0,00 535 5,10 0 100 4,58 5,12 -54 85 4,71 0,00 466 5,75 0 74 4,65 5,12 -35
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 72 23,61 8,33 256 4,65 0 53 3,58 4,89 -69 50 10,00 6,00 208 4,62 0 42 3,14 4,89 -73
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC M Q 68 5,88 0,00 579 9,05 0 64 9,05 14,01 -317 59 8,47 1,69 556 10,30 0 51 7,29 14,01 -342
217 - DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.E Q 59 5,08 3,39 652 11,64 1 55 10,91 12,55 -90 64 17,19 1,56 687 12,96 0 50 10,66 12,55 -94
212 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 58 1,72 0,00 191 3,30 0 56 3,09 4,17 -60 56 3,57 0,00 227 4,20 0 52 3,77 4,17 -21
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T. M 57 0,00 1,75 1.118 19,61 18 50 9,44 10,09 -33 62 0,00 4,84 2.056 33,16 29 54 8,00 10,09 -113
216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECT Q 53 20,75 0,00 178 4,10 0 41 3,44 5,65 -91 31 22,58 3,23 89 3,71 0 24 3,71 5,65 -47
221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC Q 39 15,38 2,56 89 2,70 0 32 2,38 3,09 -23 22 31,82 0,00 40 2,67 0 14 2,00 3,09 -15
253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 37 8,11 5,41 164 4,82 0 33 4,15 4,27 -4 34 5,88 0,00 128 4,00 1 32 4,00 4,27 -9
755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC Q 35 0,00 0,00 490 14,00 0 30 10,30 9,52 23 41 2,44 0,00 418 10,45 0 38 8,61 9,52 -35
235 - FRACTURAS DE FEMUR M 33 0,00 9,09 138 4,18 5 33 4,18 7,22 -100 17 0,00 11,76 43 2,53 4 17 2,53 7,22 -80
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC Q 30 16,67 3,33 130 5,20 0 25 5,20 5,27 -2 25 16,00 0,00 66 3,14 0 21 3,14 5,27 -45
884 - FUSIËN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUM Q 26 0,00 0,00 200 7,69 0 25 7,04 9,76 -68 34 0,00 0,00 346 10,18 0 29 6,93 9,76 -82
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 23 13,04 17,39 19 0,95 0 20 0,95 1,38 -9 31 12,90 16,13 31 1,15 0 27 1,15 1,38 -6
233 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 21 0,00 0,00 162 7,71 0 21 7,71 7,72 -0 16 0,00 0,00 137 8,56 0 15 6,93 7,72 -12
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 20 5,00 25,00 33 1,74 0 16 0,94 1,65 -11 37 2,70 13,51 47 1,31 0 35 1,14 1,65 -18
865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC Q 18 0,00 0,00 77 4,28 0 18 4,28 4,21 1 23 0,00 0,00 118 5,13 0 21 4,19 4,21 -0
471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL Q 16 0,00 0,00 104 6,50 0 16 6,50 8,37 -30                    
237 - ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSL M 14 7,14 0,00 56 4,08 0 13 4,08 6,84 -36                    
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUE M 14 7,14 7,14 75 5,77 1 13 5,77 8,43 -35 14 0,00 7,14 52 3,71 1 14 3,71 8,43 -66
250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 14 0,00 0,00 104 7,43 0 11 3,00 3,82 -9                    
790 - DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ES Q 10 10,00 0,00 25 2,78 0 9 2,78 3,07 -3 19 10,53 5,26 116 6,82 0 14 2,86 3,07 -3
SUBTOTAL 21.355 23,21 8,62 64.260 3,86 83 15.796 3,27 4,15 -13.813 20.490 19,97 11,74 64.000 3,92 95 15.725 3,26 4,10 -13.160
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 110 69,09 4,55 90 2,62 0 33 2,03 2,04 -0 97 48,45 12,37 98 1,96 0 47 1,36 2,04 -32
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN C M 42 35,71 7,14 75 2,78 0 25 2,04 2,81 -19 54 22,22 11,11 141 3,36 0 38 2,26 2,81 -21
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 39 87,18 2,56 14 2,20 0 5 2,20 2,89 -3 38 65,79 18,42 8 0,62 0 13 0,62 2,89 -30
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, Q 21 38,10 4,76 110 8,46 0 10 2,10 2,79 -7 30 33,33 13,33 58 2,90 0 19 2,32 2,79 -9
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC M 20 10,00 10,00 108 6,00 0 17 5,24 5,06 3 28 14,29 0,00 160 6,67 0 23 6,26 5,06 28
264 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITI Q 13 15,38 0,00 63 5,73 0 11 5,73 7,50 -19 13 46,15 0,00 51 7,29 0 7 7,29 7,50 -1
280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON C M 12 0,00 8,33 78 6,50 0 11 5,27 5,31 -0                    
SUBTOTAL 257 49,47 4,91 538 5,67 0 112 3,89 4,16 -47 260 35,58 9,62 516 4,21 0 147 3,34 3,70 -65
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PR Q 11 54,55 18,18 5 1,00 0 5 1,00 3,42 -12 16 56,25 25,00 8 1,14 0 7 1,14 3,42 -16
SUBTOTAL 11 50,00 14,29 5 4,43 0 5 4,43 5,30 -12 16 47,83 21,74 8 1,58 0 7 1,58 4,35 -16
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 40 5,00 2,50 401 10,55 0 34 8,44 6,98 50 41 4,88 0,00 367 9,41 0 35 7,51 6,98 19
899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON PROC. Q 30 6,67 6,67 487 17,39 0 26 12,65 10,72 50 33 6,06 0,00 438 14,13 0 29 12,07 10,72 39
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMIC Q                     12 0,00 0,00 328 27,33 0 11 23,00 20,07 32
SUBTOTAL 70 4,49 4,49 888 13,01 0 60 10,22 9,69 100 86 4,30 0,00 1.133 13,66 0 75 11,57 10,13 90
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 99 40,40 2,02 167 2,83 0 58 2,60 3,23 -36 89 32,58 5,62 184 3,07 0 57 2,33 3,23 -51
441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA Q 45 11,11 11,11 80 2,00 0 40 2,00 2,58 -23 36 8,33 8,33 71 2,15 0 33 2,15 2,58 -14
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 33 24,24 12,12 153 6,12 0 22 2,50 3,43 -21 29 24,14 6,90 147 6,68 0 18 3,94 3,43 9
440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO H Q 28 25,00 3,57 177 8,43 0 20 5,55 7,77 -44 15 26,67 13,33 139 12,64 0 10 9,30 7,77 15
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE ED M 24 12,50 12,50 62 2,95 0 21 2,95 3,38 -9 38 21,05 7,89 83 2,77 0 30 2,77 3,38 -18
439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA Q 23 47,83 13,04 51 4,25 0 12 4,25 4,56 -4 26 30,77 15,38 82 4,56 0 18 4,56 4,56 -0
791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIER Q                     23 17,39 0,00 171 9,00 0 19 9,00 6,85 41
SUBTOTAL 252 26,46 6,19 690 4,98 0 173 3,77 4,45 -137 256 22,58 7,89 877 5,20 0 185 4,08 4,43 -18
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 92 86,96 7,61 247 0,75 0 12 0,75 2,36 -19 83 79,52 16,87 5 0,29 0 17 0,29 2,36 -35
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 22 0,00 0,00 40 1,82 0 22 1,82 2,22 -9 26 0,00 3,85 77 2,96 0 23 1,83 2,22 -9
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q 15 13,33 13,33 93 7,15 0 9 2,56 2,42 1 13 23,08 15,38 17 1,70 0 10 1,70 2,42 -7
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC M 15 0,00 0,00 86 5,73 0 13 4,62 2,90 22 14 0,00 0,00 73 5,21 0 12 3,67 2,90 9
