logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 02/07/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 7 28,57 0,00 79 15,80 0 5 15,80 15,21 3 4 25,00 0,00 19 6,33 0 3 6,33 9,25 -9
01 - SISTEMA NERVIOSO 152 97,37 0,00 21 5,25 0 3 6,33 5,45 3 142 93,66 0,00 46 5,11 0 8 5,25 4,95 2
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 1 100,00 0,00 0   0         4 0,00 0,00 123 30,75 0 3 4,00 6,77 -8
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1.960 28,78 2,04 8.110 5,81 15 1.315 5,23 5,46 -307 1.879 28,69 3,30 7.891 5,89 11 1.244 5,27 5,52 -307
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 17 35,29 11,76 177 16,09 0 8 5,50 4,94 4 17 41,18 0,00 69 6,90 0 9 7,00 5,04 18
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 1 100,00 0,00 0   0         6 66,67 0,00 7 3,50 0 2 3,50 7,68 -8
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 5 0,00 0,00 111 22,20 0 4 9,00 12,02 -12 8 12,50 0,00 167 23,86 0 7 23,86 13,60 72
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 29 0,00 3,45 202 6,97 0 27 5,74 6,57 -22 40 10,00 10,00 203 5,64 0 35 4,49 4,63 -5
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 10 0,00 0,00 25 2,50 0 10 2,50 2,32 2 12 0,00 0,00 20 1,67 0 12 1,67 2,35 -8
25 - POLITRAUMATISMOS 6 0,00 0,00 120 20,00 0 6 20,00 17,55 15 2 0,00 0,00 71 35,50 0 1 7,00 8,66 -2
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 5,71 -2
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO                     3 0,00 0,00 135 45,00 0 2 12,00 11,85 0
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO                     1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 5,20 -5
TOTAL 2.188 33,00 1,97 8.845 6,03 15 1.378 5,33 5,56 -315 2.119 32,52 3,16 8.755 6,12 11 1.328 5,33 5,53 -262
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 124 99,19 0,00 2 2,00 0 0     0 116 99,14 0,00 4 4,00 0 0     0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 25 100,00 0,00 0   0         21 85,71 0,00 6 2,00 0 3 2,00 1,76 1
SUBTOTAL 149 97,37 0,00 2 5,25 0 0 6,33 5,45 0 137 93,66 0,00 10 5,11 0 3 5,25 4,95 1
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 207 0,48 0,00 1.225 5,95 0 205 5,89 6,57 -139 177 1,13 0,00 1.022 5,84 0 175 5,84 6,57 -128
232 - ARTROSCOPIA Q 180 96,67 0,00 27 4,50 0 1 1,00 1,00 0 177 88,70 1,13 77 3,85 0 2 1,00 1,00 0
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 157 57,96 2,55 125 1,89 0 62 1,56 1,68 -7 157 61,78 1,27 134 2,23 0 56 1,66 1,68 -1
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 139 0,72 0,00 687 4,98 1 130 4,29 4,28 2 126 0,79 2,38 557 4,46 0 121 4,13 4,28 -18
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 129 63,57 6,98 73 1,55 0 44 1,16 1,64 -21 147 60,54 9,52 75 1,29 0 56 1,16 1,64 -27
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 123 0,00 0,00 975 7,93 0 119 7,52 7,98 -54 114 0,00 0,00 998 8,75 1 106 7,82 7,98 -16
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 113 59,29 3,54 205 4,46 0 32 1,63 1,73 -3 115 58,26 5,22 140 2,92 0 37 1,41 1,73 -12
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 100 51,00 2,00 130 2,65 0 47 2,23 1,81 20 90 47,78 2,22 132 2,81 0 41 2,34 1,81 22
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 99 18,18 1,01 269 3,32 0 71 2,68 2,12 40 87 13,79 3,45 186 2,48 0 69 2,04 2,12 -5
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 81 0,00 0,00 784 9,68 3 80 9,45 8,91 43 93 0,00 0,00 973 10,46 2 92 10,11 8,91 110
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 64 1,56 9,38 180 2,86 0 62 2,71 2,52 12 54 0,00 16,67 144 2,67 0 53 2,47 2,52 -2
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 49 16,33 0,00 133 3,24 0 35 2,54 1,74 28 36 8,33 5,56 89 2,70 0 27 1,78 1,74 1
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 45 51,11 2,22 61 2,77 0 19 1,79 1,76 0 32 40,63 6,25 49 2,58 0 16 1,56 1,76 -3
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q 42 0,00 0,00 764 18,19 1 40 16,20 16,01 8 39 0,00 0,00 783 20,08 1 37 15,97 16,01 -1
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 41 2,44 0,00 276 6,90 0 37 6,14 6,56 -16 39 5,13 0,00 244 6,59 0 36 6,14 6,56 -15
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 40 0,00 0,00 554 13,85 1 38 11,55 10,65 34 30 0,00 0,00 367 12,23 3 30 12,23 10,65 48
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 30 40,00 10,00 138 7,67 0 15 4,40 4,96 -8 25 20,00 4,00 106 5,30 0 20 5,30 4,96 7
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 23 17,39 0,00 66 3,47 0 18 2,44 2,18 5 15 13,33 0,00 35 2,69 0 12 1,92 2,18 -3
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 20 0,00 0,00 104 5,20 0 20 5,20 5,12 2 22 13,64 0,00 168 8,84 0 13 4,69 5,12 -6
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 18 0,00 0,00 112 6,22 0 18 6,22 7,21 -18 20 0,00 0,00 182 9,10 0 20 9,10 7,21 38
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 18 0,00 0,00 40 2,22 0 18 2,22 2,02 4 26 0,00 15,38 30 1,15 0 26 1,15 2,02 -23
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M 16 0,00 0,00 90 5,63 4 16 5,63 5,74 -2                    
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 16 12,50 0,00 22 1,57 0 14 1,57 5,99 -62                    
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPI Q 16 25,00 0,00 62 5,17 0 11 3,73 4,06 -4 20 15,00 0,00 132 7,76 0 12 4,50 4,06 5
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 15 46,67 13,33 15 1,88 0 8 1,88 1,69 1 14 57,14 14,29 6 1,00 0 6 1,00 1,69 -4
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS M 15 33,33 13,33 8 0,80 0 10 0,80 4,42 -36 17 76,47 0,00 5 1,25 0 4 1,25 4,42 -13
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 14 7,14 7,14 54 4,15 0 12 2,75 3,59 -10 24 37,50 0,00 52 3,47 0 14 2,86 3,59 -10
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 13 0,00 0,00 90 6,92 0 13 6,92 8,35 -19 24 0,00 0,00 195 8,13 0 22 6,32 8,35 -45
253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 12 0,00 0,00 54 4,50 0 12 4,50 4,27 3                    
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M 11 9,09 0,00 16 1,60 0 10 1,60 2,91 -13                    
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 11 9,09 27,27 10 1,00 0 10 1,00 2,86 -19 14 14,29 14,29 15 1,25 0 12 1,25 2,86 -19
755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC Q 11 0,00 0,00 200 18,18 0 9 14,44 9,52 44                    
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q                     15 0,00 0,00 143 9,53 0 15 9,53 10,78 -19
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC M Q                     14 7,14 0,00 194 14,92 0 12 11,67 14,01 -28
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q                     12 0,00 16,67 30 2,50 0 12 2,50 4,89 -29
884 - FUSIËN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUM Q                     10 0,00 0,00 172 17,20 0 6 9,33 9,76 -3
SUBTOTAL 1.868 28,78 2,04 7.549 5,81 10 1.236 5,23 5,46 -185 1.785 28,69 3,30 7.435 5,89 7 1.160 5,27 5,52 -199