logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 26/06/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 85 42,35 1,18 455 9,08 2 42 8,90 12,46 -149 105 40,95 4,76 528 8,52 14 52 8,44 10,85 -125
01 - SISTEMA NERVIOSO 953 89,40 0,84 595 5,50 1 84 3,74 3,94 -17 779 87,80 0,39 652 6,86 0 72 4,32 3,82 36
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1 100,00 0,00 0   0                            
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 3 0,00 0,00 22 7,33 1 3 7,33 5,78 5                    
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 6 0,00 0,00 45 7,50 1 6 7,50 6,31 7 9 11,11 0,00 66 8,25 0 7 5,00 5,99 -7
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 7 14,29 0,00 38 6,33 1 6 6,33 6,35 -0 14 0,00 0,00 191 13,64 0 13 6,15 8,21 -27
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 5 20,00 0,00 54 13,50 0 3 7,33 10,01 -8 5 0,00 0,00 147 29,40 0 4 9,00 8,57 2
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1 0,00 0,00 21 21,00 0 1 21,00 10,62 10                    
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 10.801 24,26 1,77 45.800 5,57 65 7.720 4,96 5,36 -3.049 10.164 21,03 2,46 45.864 5,71 71 7.487 4,99 5,26 -2.013
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 147 34,69 1,36 719 7,45 0 86 5,09 4,67 36 158 23,42 4,43 682 5,64 0 111 4,60 4,15 51
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 3 0,00 0,00 20 6,67 0 3 6,67 7,96 -4 10 20,00 10,00 80 10,00 0 8 10,00 6,59 27
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 3 0,00 33,33 17 5,67 2 2 0,50 5,48 -10 2 0,00 50,00 6 3,00 0 2 3,00 4,52 -3
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 4 0,00 0,00 29 7,25 0 3 1,33 2,43 -3 5 0,00 20,00 14 2,80 0 5 2,80 2,97 -1
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 7 42,86 0,00 30 7,50 0 4 7,50 6,71 3 15 60,00 0,00 18 3,00 0 6 3,00 5,13 -13
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 73 2,74 0,00 1.026 14,45 1 65 11,60 9,72 122 86 3,49 0,00 1.159 13,96 0 76 11,74 10,25 113
19 - TRASTORNOS MENTALES 2 0,00 0,00 19 9,50 0 2 9,50 14,10 -9 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 12,77 -11
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 159 11,95 5,03 949 6,78 0 132 5,00 4,97 4 163 11,04 4,91 980 6,76 0 137 5,30 4,66 88
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 48 4,17 8,33 201 4,37 0 40 2,63 2,55 3 55 9,09 3,64 176 3,52 0 45 2,49 3,23 -33
25 - POLITRAUMATISMOS 29 0,00 0,00 419 14,45 0 29 14,45 14,31 4 34 0,00 0,00 586 17,24 1 33 15,82 14,82 33
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO                     2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,10 -2
TOTAL 12.337 29,08 1,74 50.459 5,73 74 8.231 5,05 5,42 -3.054 11.607 25,33 2,40 51.152 5,90 86 8.060 5,11 5,34 -1.886
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 31 12,90 0,00 231 8,56 1 26 7,46 9,25 -46 31 38,71 3,23 173 9,11 1 19 9,11 9,25 -3
470 - No agrupable X 29 79,31 3,45 64 9,17 1 5 6,80 5,24 8 48 52,08 8,33 158 6,87 12 20 4,45 5,24 -16
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 16 56,25 0,00 45 6,29 0 7 6,29 6,74 -3 13 46,15 0,00 20 2,86 0 7 2,86 6,74 -27
SUBTOTAL 76 42,35 1,18 340 9,08 2 38 8,90 12,46 -42 92 40,95 4,76 351 8,52 13 46 8,44 10,85 -46
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 749 97,73 0,40 52 1,06 0 10 1,00 1,00 0 613 97,39 0,33 25 1,56 0 5 1,00 1,00 0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 143 72,03 2,80 80 1,88 0 36 1,39 1,76 -13 117 67,52 0,00 157 4,13 0 34 2,03 1,76 9
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 13 30,77 0,00 92 10,22 0 7 5,00 3,45 11 11 18,18 0,00 82 9,11 0 6 6,83 3,45 20
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M 10 70,00 0,00 18 6,00 0 3 6,00 5,04 3                    
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 10 20,00 0,00 130 16,25 0 6 10,33 6,59 22                    
SUBTOTAL 925 89,40 0,84 372 5,50 0 62 3,74 3,94 23 741 87,80 0,39 264 6,86 0 45 4,32 3,82 30
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 861 0,12 0,00 5.073 5,90 0 856 5,86 6,57 -614 840 0,36 0,12 4.857 5,80 1 831 5,69 6,57 -729
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 840 61,67 1,79 802 2,35 0 292 1,63 1,68 -14 842 59,86 0,71 991 2,93 0 288 1,71 1,68 8
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 762 0,52 0,66 3.733 4,92 1 726 4,40 4,28 92 721 1,80 0,97 3.618 5,11 0 679 4,55 4,28 183
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 733 60,44 3,55 605 2,00 0 271 1,61 1,64 -9 691 51,81 5,35 653 1,96 0 307 1,57 1,64 -20
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 707 49,36 3,11 1.417 3,79 0 291 1,60 1,73 -37 677 42,69 6,20 983 2,53 0 346 1,61 1,73 -41
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 674 0,00 0,00 5.321 7,89 1 648 7,39 7,98 -378 695 0,00 0,29 5.819 8,37 4 660 7,69 7,98 -190
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 549 0,73 0,00 4.894 8,98 4 541 8,86 8,91 -30 571 0,18 0,18 5.604 9,83 3 562 9,50 8,91 331
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 538 35,32 1,12 736 2,07 0 330 1,81 1,81 1 449 29,40 1,78 845 2,67 0 280 2,01 1,81 57
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 499 5,41 1,60 1.448 3,07 0 425 2,47 2,12 148 470 4,04 3,40 1.275 2,83 0 417 2,35 2,12 97
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 473 22,20 1,27 1.007 2,71 0 337 1,84 1,74 33 452 15,49 1,99 915 2,40 0 349 1,82 1,74 29
232 - ARTROSCOPIA Q 311 76,21 0,96 171 2,09 0 44 1,00 1,00 0 341 69,79 1,76 281 2,73 0 31 1,00 1,00 0
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 286 32,52 9,09 411 2,07 0 192 2,02 2,52 -96 237 16,03 13,92 427 2,15 0 197 2,05 2,52 -92
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 281 38,43 2,85 986 5,70 0 166 4,67 4,96 -49 247 38,87 1,21 853 5,65 0 149 5,34 4,96 55
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 234 0,00 0,00 2.836 12,12 8 225 11,09 10,65 100 178 0,00 0,00 2.457 13,80 5 168 11,56 10,65 154
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 227 8,37 0,00 1.573 7,56 0 188 5,67 6,56 -168 198 6,06 0,00 1.247 6,70 0 172 5,69 6,56 -150
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 195 12,31 0,51 410 2,40 0 153 1,74 1,76 -4 159 9,43 1,26 360 2,50 0 126 1,73 1,76 -4
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M 176 75,57 1,14 90 2,02 0 43 2,02 2,91 -38 123 70,73 3,25 76 2,11 0 35 1,83 2,91 -38
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q 170 0,00 0,00 2.708 15,93 12 162 13,91 16,01 -340 149 0,00 0,00 2.764 18,55 18 143 15,52 16,01 -70
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 158 5,06 1,27 807 5,38 1 147 4,95 5,99 -153 172 4,65 4,65 1.125 6,86 0 155 5,45 5,99 -84
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS M 154 85,06 4,55 35 1,52 0 23 1,52 4,42 -67 134 83,58 3,73 31 1,41 0 22 1,41 4,42 -66
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 148 0,68 0,00 1.646 11,20 0 141 9,43 10,78 -191 153 0,00 0,00 1.746 11,41 1 144 9,32 10,78 -210
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 142 0,00 0,00 1.081 7,61 0 136 6,79 8,35 -213 123 0,00 0,00 1.095 8,90 0 111 6,46 8,35 -210
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 117 21,37 2,56 422 4,54 0 84 3,06 3,59 -45 119 20,17 5,04 378 3,98 0 89 3,40 3,59 -17
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q 115 0,87 2,61 273 2,39 0 104 1,84 2,18 -36 101 2,97 1,98 234 2,39 0 95 2,21 2,18 3
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 105 14,29 0,00 395 4,32 0 79 2,32 2,18 11 112 13,39 1,79 376 3,88 0 87 2,40 2,18 20
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 104 0,00 0,00 770 7,40 0 103 7,23 7,21 3 96 0,00 1,04 841 8,76 1 91 7,69 7,21 44
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M 102 0,00 0,98 626 6,14 16 100 5,73 5,74 -1 101 0,00 2,97 568 5,62 10 99 5,09 5,74 -65
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 100 27,00 4,00 190 2,48 0 68 1,62 1,69 -5 93 26,88 3,23 142 2,09 0 65 1,83 1,69 9
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPI Q 99 15,15 0,00 474 5,64 0 70 3,33 4,06 -51 82 4,88 0,00 571 7,32 0 61 3,61 4,06 -27
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 95 54,74 13,68 68 1,33 0 43 1,33 2,86 -66 69 24,64 4,35 132 2,54 0 51 1,86 2,86 -51
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 89 0,00 0,00 491 5,52 0 84 4,93 5,12 -16 76 3,95 0,00 442 6,05 0 66 4,85 5,12 -18
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CO M 62 74,19 4,84 56 3,19 0 16 3,19 4,84 -26 39 64,10 7,69 55 3,93 0 13 2,00 4,84 -37
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC M Q 56 1,79 0,00 558 10,15 0 55 10,15 14,01 -212 46 2,17 2,17 455 10,11 0 43 7,86 14,01 -264
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 54 1,85 18,52 96 1,81 0 52 1,54 2,02 -25 63 0,00 25,40 80 1,27 0 63 1,27 2,02 -48
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 54 22,22 3,70 244 5,81 0 40 4,45 4,89 -18 42 9,52 7,14 199 5,24 0 35 3,51 4,89 -48
212 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 52 1,92 0,00 172 3,31 0 50 3,08 4,17 -54 48 0,00 0,00 206 4,29 0 46 3,80 4,17 -17
216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECT Q 52 19,23 0,00 178 4,10 0 41 3,44 5,65 -91 27 25,93 3,70 85 4,25 0 20 4,25 5,65 -28
217 - DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.E Q 48 2,08 0,00 586 12,47 1 46 11,61 12,55 -43 52 9,62 1,92 678 14,43 0 44 11,91 12,55 -28
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T. M 44 0,00 2,27 420 9,55 15 43 8,51 10,09 -68 50 0,00 4,00 419 8,38 22 48 7,15 10,09 -141
755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC Q 34 0,00 0,00 487 14,32 0 29 10,55 9,52 30 35 2,86 0,00 405 11,91 0 32 9,81 9,52 9
253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 32 9,38 3,13 145 5,00 0 28 4,21 4,27 -2 30 0,00 0,00 126 4,20 1 30 4,20 4,27 -2
235 - FRACTURAS DE FEMUR M 29 0,00 10,34 116 4,00 4 29 4,00 7,22 -93 16 0,00 12,50 41 2,56 4 16 2,56 7,22 -75
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC Q 27 11,11 3,70 129 5,38 0 24 5,38 5,27 3 21 9,52 0,00 63 3,32 0 19 3,32 5,27 -37
221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC Q 24 12,50 0,00 66 3,14 0 21 3,14 3,09 1 12 25,00 0,00 34 3,78 0 8 2,75 3,09 -3
884 - FUSIËN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUM Q 22 0,00 0,00 187 8,50 0 21 7,76 9,76 -42 27 0,00 0,00 316 11,70 0 22 7,77 9,76 -44
865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC Q 17 0,00 0,00 75 4,41 0 17 4,41 4,21 3 23 0,00 0,00 118 5,13 0 21 4,19 4,21 -0
233 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 16 0,00 0,00 125 7,81 0 16 7,81 7,72 2 16 0,00 0,00 137 8,56 0 15 6,93 7,72 -12
471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL Q 16 0,00 0,00 104 6,50 0 16 6,50 8,37 -30                    
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUE M 13 0,00 7,69 75 5,77 1 13 5,77 8,43 -35 14 0,00 7,14 52 3,71 1 14 3,71 8,43 -66
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 13 0,00 23,08 13 1,00 0 13 1,00 1,38 -5 24 4,17 16,67 28 1,22 0 23 1,22 1,38 -4
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 13 0,00 38,46 22 1,69 0 11 0,82 1,65 -9 31 0,00 12,90 43 1,39 0 30 1,20 1,65 -13
237 - ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSL M 12 8,33 0,00 49 4,18 0 11 4,18 6,84 -29                    
250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 12 0,00 0,00 73 6,08 0 10 3,10 3,82 -7                    
790 - DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ES Q 10 10,00 0,00 25 2,78 0 9 2,78 3,07 -3 17 0,00 5,88 116 6,82 0 14 2,86 3,07 -3
SUBTOTAL 10.756 24,26 1,77 45.500 5,57 64 7.683 4,96 5,36 -2.989 10.104 21,03 2,46 45.362 5,71 71 7.432 4,99 5,26 -1.953
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 55 58,18 0,00 61 2,61 0 23 2,61 2,04 13 52 42,31 7,69 68 2,27 0 28 1,68 2,04 -10
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC M 16 0,00 6,25 102 6,38 0 15 5,53 5,06 7 22 4,55 0,00 152 7,24 0 20 6,80 5,06 35
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN C M 14 7,14 0,00 54 4,15 0 11 2,73 2,81 -1 16 0,00 6,25 60 3,75 0 14 2,50 2,81 -4
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, Q 12 33,33 0,00 105 13,13 0 5 3,20 2,79 2 15 20,00 0,00 54 4,50 0 11 3,64 2,79 9
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 11 90,91 0,00 9 6,00 0 1 6,00 2,89 3 10 70,00 10,00 2 0,67 0 3 0,67 2,89 -7
264 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITI Q 10 20,00 0,00 54 6,75 0 8 6,75 7,50 -6                    
SUBTOTAL 118 34,69 1,36 385 7,45 0 63 5,09 4,67 19 115 23,42 4,43 336 5,64 0 76 4,60 4,15 23
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 34 0,00 0,00 390 11,47 0 30 9,20 6,98 67 37 2,70 0,00 345 9,58 0 32 7,53 6,98 18
899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON PROC. Q 25 8,00 0,00 464 20,17 0 21 14,57 10,72 81 31 6,45 0,00 417 14,38 0 27 12,19 10,72 39
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMIC Q                     12 0,00 0,00 328 27,33 0 11 23,00 20,07 32
SUBTOTAL 59 2,74 0,00 854 14,45 0 51 11,60 9,72 147 80 3,49 0,00 1.090 13,96 0 70 11,74 10,25 89
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 40 15,00 2,50 134 3,94 0 33 3,58 3,23 11 42 16,67 0,00 136 3,89 0 33 3,09 3,23 -5
441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA Q 25 8,00 16,00 58 2,52 0 23 2,52 2,58 -1 22 4,55 4,55 52 2,48 0 21 2,48 2,58 -2
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 22 22,73 4,55 146 8,59 0 14 3,43 3,43 -0 21 23,81 4,76 124 7,75 0 13 4,62 3,43 15
440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO H Q 21 14,29 4,76 168 9,33 0 17 6,00 7,77 -30 10 0,00 10,00 139 13,90 0 9 10,33 7,77 23
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE ED M 14 14,29 7,14 48 4,00 0 12 4,00 3,38 7 17 0,00 11,76 56 3,29 0 17 3,29 3,38 -1
791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIER Q                     20 10,00 0,00 170 9,44 0 18 9,44 6,85 47
439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA Q                     12 25,00 8,33 59 6,56 0 9 6,56 4,56 18
SUBTOTAL 122 11,95 5,03 554 6,78 0 99 5,00 4,97 -12 144 11,04 4,91 736 6,76 0 120 5,30 4,66 95
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 20 0,00 0,00 35 1,75 0 20 1,75 2,22 -9 25 0,00 4,00 72 2,88 0 22 1,68 2,22 -12
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC M 13 0,00 0,00 76 5,85 0 11 4,55 2,90 18 13 0,00 0,00 70 5,38 0 11 3,73 2,90 9
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q                     11 27,27 9,09 15 1,88 0 8 1,88 2,42 -4
SUBTOTAL 33 4,17 8,33 111 4,37 0 31 2,63 2,55 9 49 9,09 3,64 157 3,52 0 41 2,49 3,23 -7
(25) POLITRAUMATISMOS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE Q 10 0,00 0,00 168 16,80 0 10 16,80 13,28 35 11 0,00 0,00 213 19,36 0 11 19,36 13,28 67
731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA Q                     12 0,00 0,00 239 19,92 0 11 15,91 18,70 -31
SUBTOTAL 10 0,00 0,00 168 14,45 0 10 14,45 14,31 35 23 0,00 0,00 452 17,24 0 22 15,82 14,82 36
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PR Q                     10 80,00 0,00 7 3,50 0 2 3,50 3,42 0
SUBTOTAL                     10 60,00 0,00 7 3,00 0 2 3,00 5,13 0