logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 26/06/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 54 40,74 14,81 76 2,38 0 32 2,38 7,79 -173 103 58,25 7,77 60 1,40 0 43 1,40 7,55 -265
01 - SISTEMA NERVIOSO 1.536 86,33 5,40 262 1,11 0 177 0,73 1,73 -178 1.454 77,10 15,68 158 0,47 0 189 0,75 1,87 -213
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 4 75,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,02 -2 4 100,00 0,00 0   0        
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 62 1,61 3,23 59 0,97 0 59 1,00 1,01 -1 35 0,00 0,00 56 1,60 0 34 1,47 1,31 6
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 6 0,00 0,00 46 7,67 0 5 5,80 4,13 8 5 0,00 20,00 14 2,80 0 5 2,80 6,24 -17
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 4 0,00 0,00 9 2,25 0 4 2,25 4,44 -9 10 0,00 0,00 12 1,20 0 10 1,20 3,99 -28
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 5 60,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 1,59 -1 3 0,00 0,00 4 1,33 0 3 1,33 2,15 -2
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 10.605 22,15 15,61 18.781 2,17 19 8.117 1,66 3,00 -10.839 10.393 18,94 20,82 18.658 2,21 24 8.300 1,69 3,04 -11.233
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 138 65,22 8,70 102 2,13 0 47 1,70 3,21 -71 154 48,05 14,94 164 2,05 0 76 1,49 3,04 -118
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 6 50,00 16,67 2 0,67 0 3 0,67 3,88 -10 4 50,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 2,55 -3
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 3 100,00 0,00 0   0         1 100,00 0,00 0   0        
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 7 57,14 28,57 1 0,33 0 3 0,33 3,42 -9 8 25,00 62,50 1 0,17 0 6 0,17 3,56 -20
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 16 12,50 25,00 80 5,71 0 13 3,31 9,57 -81 7 14,29 0,00 57 9,50 1 6 9,50 8,61 5
19 - TRASTORNOS MENTALES 3 0,00 0,00 3 1,00 0 3 1,00 2,04 -3 8 0,00 12,50 7 0,88 0 8 0,88 5,55 -37
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 132 43,94 7,58 117 1,58 0 74 1,58 3,52 -143 116 38,79 12,07 144 2,03 0 69 1,67 3,97 -159
22 - QUEMADURAS 3 0,00 33,33 20 6,67 0 3 6,67 7,65 -3 2 100,00 0,00 0   0        
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 98 81,63 5,10 274 2,00 0 18 2,00 2,43 -8 84 76,19 17,86 12 0,60 0 20 0,60 2,39 -36
25 - POLITRAUMATISMOS 4 0,00 0,00 57 14,25 0 4 14,25 15,82 -6 6 0,00 0,00 87 14,50 0 6 14,50 11,81 16
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO                     3 33,33 33,33 1 0,50 0 2 0,50 1,70 -2
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO                     1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,35 -1
TOTAL 12.686 31,09 14,05 19.892 2,15 19 8.565 1,65 3,00 -11.529 12.401 26,97 19,84 19.438 2,15 25 8.780 1,68 3,06 -12.109
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 32 46,88 18,75 26 1,53 0 17 1,53 6,74 -89 68 69,12 8,82 17 0,81 0 21 0,81 6,74 -124
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 21 33,33 4,76 50 3,57 0 14 3,57 9,25 -79 27 37,04 0,00 34 2,00 0 17 2,00 9,25 -123
SUBTOTAL 53 40,74 14,81 76 2,38 0 31 2,38 7,79 -168 95 58,25 7,77 51 1,40 0 38 1,40 7,55 -248
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 1.298 92,91 2,31 71 0,73 0 60 1,00 1,00 0 1.217 83,89 11,50 69 0,35 0 52 1,00 1,00 0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 214 53,74 22,43 75 0,52 0 99 0,52 1,76 -123 204 46,08 39,22 30 0,27 0 110 0,27 1,76 -163
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M 10 20,00 40,00 5 0,63 0 8 0,63 5,04 -35 14 28,57 50,00 4 0,40 0 10 0,40 5,04 -46
SUBTOTAL 1.522 86,33 5,40 151 1,11 0 167 0,73 1,73 -158 1.435 77,10 15,68 103 0,47 0 172 0,75 1,87 -210
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 60 0,00 3,33 58 0,97 0 58 1,00 1,00 0 30 0,00 0,00 30 1,00 0 30 1,00 1,00 0
SUBTOTAL 60 1,61 3,23 58 0,97 0 58 1,00 1,01 0 30 0,00 0,00 30 1,60 0 30 1,47 1,31 0
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 2.001 8,30 24,49 2.427 0,86 1 1.828 0,82 1,74 -1.677 2.012 9,05 26,04 1.566 0,86 0 1.824 0,84 1,74 -1.642
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 1.388 34,08 31,77 620 0,68 0 907 0,57 1,68 -1.013 1.533 17,87 48,86 667 0,53 1 1.252 0,46 1,68 -1.532
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 1.267 59,59 10,10 465 0,90 0 508 0,85 1,64 -402 1.066 57,32 19,61 308 0,68 0 452 0,64 1,64 -452
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 1.051 23,03 30,35 648 0,80 0 798 0,68 1,73 -840 930 24,84 33,01 587 0,84 2 690 0,63 1,73 -762
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 703 38,12 13,37 479 1,10 0 432 1,04 1,81 -332 664 26,51 20,03 491 1,01 0 487 1,00 1,81 -396
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 658 0,76 0,61 2.797 4,28 1 652 4,25 6,57 -1.517 765 2,35 0,26 3.349 4,48 2 746 4,47 6,57 -1.569
232 - ARTROSCOPIA Q 525 22,10 5,52 446 1,09 0 348 1,00 1,00 0 464 26,72 5,39 420 1,24 0 287 1,00 1,00 0
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 464 5,82 5,17 615 1,41 0 435 1,38 2,12 -320 451 3,99 7,76 600 1,39 0 432 1,33 2,12 -339
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 460 3,48 2,17 1.121 2,52 0 442 2,46 4,28 -804 501 1,80 3,19 1.468 2,98 0 488 2,61 4,28 -814
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 359 0,84 4,74 372 1,04 0 356 1,04 1,76 -256 255 0,78 3,92 262 1,04 0 253 1,04 1,76 -184
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 329 0,00 0,00 1.644 5,00 2 329 5,00 7,98 -980 319 0,94 0,00 1.756 5,56 2 313 5,27 7,98 -847
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 189 3,70 1,06 896 4,92 0 182 4,92 8,91 -726 219 0,91 1,83 1.180 5,44 0 216 5,29 8,91 -782
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 133 52,63 3,01 362 5,75 0 62 3,02 4,96 -121 193 60,10 12,95 203 2,64 0 76 2,42 4,96 -193
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 115 0,87 0,00 384 3,37 0 114 3,37 6,56 -364 101 0,00 0,00 300 2,97 0 101 2,97 6,56 -363
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 112 10,71 5,36 158 1,58 0 100 1,58 3,59 -201 121 35,54 8,26 119 1,53 0 78 1,53 3,59 -161
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 94 28,72 19,15 3.000 44,78 5 45 1,62 2,86 -56 83 28,92 31,33 1.924 32,61 4 40 1,98 2,86 -35
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 83 19,28 13,25 57 0,85 0 67 0,85 1,69 -56 80 15,00 21,25 52 0,76 0 68 0,76 1,69 -63
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 70 27,14 8,57 56 1,10 0 51 1,10 2,18 -55 70 21,43 10,00 68 1,24 0 53 0,94 2,18 -65
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 63 11,11 15,87 87 1,52 0 55 1,36 2,52 -63 85 15,29 18,82 311 4,32 1 68 1,65 2,52 -59
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPI Q 57 7,02 1,75 120 2,26 0 53 2,26 4,06 -95 38 5,26 7,89 64 1,78 0 36 1,78 4,06 -82
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS M 54 57,41 20,37 15 0,65 0 23 0,65 4,42 -87 45 48,89 20,00 27 1,17 0 23 1,17 4,42 -75
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 52 38,46 11,54 46 1,44 0 30 0,93 2,02 -33 42 30,95 23,81 24 0,83 0 29 0,83 2,02 -35
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CO M 49 61,22 10,20 31 1,63 0 19 1,63 4,84 -61 30 70,00 13,33 33 3,67 0 8 1,25 4,84 -29
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M 31 22,58 22,58 46 1,92 0 24 1,92 2,91 -24 40 20,00 40,00 44 1,38 0 32 1,38 2,91 -49
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 29 0,00 0,00 212 7,31 3 28 6,61 10,65 -113 19 0,00 0,00 167 8,79 1 18 7,78 10,65 -52
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q 29 6,90 0,00 43 1,59 0 27 1,59 2,18 -16 35 0,00 2,86 62 1,77 0 35 1,77 2,18 -14
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 25 0,00 0,00 98 3,92 0 25 3,92 8,35 -111 40 2,50 0,00 180 4,62 0 39 4,62 8,35 -146
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M 22 0,00 0,00 165 7,50 2 21 5,86 5,74 2 17 0,00 0,00 88 5,18 2 17 5,18 5,74 -10
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 18 27,78 22,22 12 0,92 0 13 0,92 4,89 -52                    
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 16 6,25 12,50 104 6,93 0 13 3,92 5,99 -27                    
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 16 0,00 0,00 44 2,75 0 16 2,75 5,12 -38                    
221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC Q 15 20,00 6,67 23 1,92 0 11 0,91 3,09 -24 10 40,00 0,00 6 1,00 0 6 1,00 3,09 -13
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 15 6,67 0,00 89 6,36 0 13 4,46 10,78 -82 15 0,00 0,00 101 6,73 0 15 6,73 10,78 -61
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T. M 13 0,00 0,00 698 53,69 3 7 15,14 10,09 35 12 0,00 8,33 1.637 136,42 7 6 14,83 10,09 28
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC M Q 12 25,00 0,00 21 2,33 0 9 2,33 14,01 -105 13 30,77 0,00 101 11,22 0 8 4,25 14,01 -78
217 - DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.E Q 11 18,18 18,18 66 7,33 0 9 7,33 12,55 -47 12 50,00 0,00 9 1,50 0 6 1,50 12,55 -66
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 10 0,00 0,00 28 2,80 0 10 2,80 7,21 -44 19 0,00 5,26 70 3,68 0 19 3,68 7,21 -67
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 10 30,00 10,00 6 0,86 0 7 0,86 1,38 -4                    
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q                     14 0,00 0,00 256 18,29 2 13 15,31 16,01 -9
SUBTOTAL 10.548 22,15 15,61 18.501 2,17 17 8.069 1,66 3,00 -10.707 10.313 18,94 20,82 18.500 2,21 24 8.234 1,69 3,04 -11.015
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 55 80,00 9,09 29 2,64 0 10 0,70 2,04 -13 45 55,56 17,78 30 1,50 0 19 0,89 2,04 -22
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN C M 28 50,00 10,71 21 1,50 0 14 1,50 2,81 -18 38 31,58 13,16 81 3,12 0 24 2,13 2,81 -16
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 28 85,71 3,57 5 1,25 0 4 1,25 2,89 -7 28 64,29 21,43 6 0,60 0 10 0,60 2,89 -23
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, Q                     15 46,67 26,67 4 0,50 0 8 0,50 2,79 -18
SUBTOTAL 111 65,22 8,70 55 2,13 0 28 1,70 3,21 -38 126 48,05 14,94 121 2,05 0 61 1,49 3,04 -79
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 59 57,63 1,69 33 1,32 0 25 1,32 3,23 -48 47 46,81 10,64 48 1,92 0 24 1,29 3,23 -47
439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA Q 21 52,38 14,29 28 2,80 0 10 2,80 4,56 -18 14 35,71 21,43 23 2,56 0 9 2,56 4,56 -18
441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA Q 20 15,00 5,00 22 1,29 0 17 1,29 2,58 -22 14 14,29 14,29 19 1,58 0 12 1,58 2,58 -12
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 11 27,27 27,27 7 0,88 0 8 0,88 3,43 -20                    
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE ED M 10 10,00 20,00 14 1,56 0 9 1,56 3,38 -16 21 38,10 4,76 27 2,08 0 13 2,08 3,38 -17
SUBTOTAL 121 43,94 7,58 104 1,58 0 69 1,58 3,52 -124 96 38,79 12,07 117 2,03 0 58 1,67 3,97 -93
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 87 90,80 3,45 247 1,13 0 8 1,13 2,36 -10 80 80,00 17,50 2 0,13 0 16 0,13 2,36 -36
SUBTOTAL 87 81,63 5,10 247 2,00 0 8 2,00 2,43 -10 80 76,19 17,86 2 0,60 0 16 0,60 2,39 -36