logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 02/07/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 1 100,00 0,00 0   0         5 40,00 20,00 10 3,33 0 3 3,33 8,41 -15
01 - SISTEMA NERVIOSO 111 90,99 0,90 15 1,50 0 8 1,13 3,64 -20 109 88,99 1,83 19 1,58 0 10 1,90 2,42 -5
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1.183 20,54 0,85 4.354 4,61 4 880 3,97 4,16 -168 1.266 15,01 3,40 4.177 3,88 6 1.025 3,57 4,09 -531
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 15 60,00 0,00 63 10,50 0 6 10,50 8,21 14 16 37,50 6,25 41 4,10 0 10 4,10 4,55 -4
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 2 0,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 4,30 -3 2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,30 -3
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 4 0,00 0,00 53 13,25 0 4 13,25 11,19 8 13 0,00 0,00 210 16,15 0 10 8,40 12,78 -44
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 13 7,69 15,38 28 2,33 0 12 2,33 3,70 -16 13 15,38 0,00 69 6,27 0 10 5,50 4,67 8
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 5,93 -2
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO                     1 100,00 0,00 0   0        
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS                     2 100,00 0,00 0   0        
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA                     8 37,50 12,50 4 0,80 0 5 0,80 2,53 -9
25 - POLITRAUMATISMOS                     2 0,00 0,00 16 8,00 0 2 8,00 8,66 -1
TOTAL 1.329 26,71 0,98 4.519 4,62 4 912 4,01 4,21 -185 1.438 21,14 3,34 4.551 4,01 6 1.077 3,62 4,18 -606
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 87 97,70 1,15 1 0,50 0 1 1,00 1,00 0 81 97,53 2,47 0 0,00 0 0     0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 19 63,16 0,00 13 1,86 0 6 1,17 1,76 -4 24 70,83 0,00 13 1,86 0 7 1,86 1,76 1
SUBTOTAL 106 90,99 0,90 14 1,50 0 7 1,13 3,64 -4 105 88,99 1,83 13 1,58 0 7 1,90 2,42 1
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 126 45,24 1,59 177 2,28 0 65 1,42 1,73 -20 143 31,47 8,39 160 1,63 0 93 1,20 1,73 -49
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 117 51,28 1,71 141 2,47 0 50 1,74 1,64 5 111 49,55 1,80 131 2,34 0 47 1,53 1,64 -5
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 113 22,12 0,88 235 2,67 0 81 1,58 1,68 -8 132 18,18 0,76 213 1,97 0 102 1,40 1,68 -29
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 96 42,71 0,00 108 1,96 0 54 1,89 1,74 8 116 13,79 6,03 149 1,49 0 98 1,42 1,74 -32
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 81 0,00 0,00 346 4,27 0 63 3,05 2,12 59 62 0,00 3,23 210 3,39 0 51 2,49 2,12 19
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 78 0,00 0,00 510 6,54 0 77 6,44 6,57 -10 101 0,00 0,00 536 5,31 0 101 5,31 6,57 -128
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 78 1,28 1,28 430 5,58 0 73 5,04 4,28 56 82 2,44 0,00 476 5,95 0 77 5,45 4,28 91
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 77 27,27 0,00 98 1,73 0 55 1,65 1,81 -8 61 31,15 0,00 84 2,00 0 40 1,75 1,81 -2
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 54 0,00 0,00 433 8,02 0 52 7,52 7,98 -24 78 0,00 0,00 554 7,10 0 78 7,10 7,98 -68
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 48 0,00 0,00 85 1,77 0 48 1,77 1,76 0 50 2,00 0,00 88 1,80 0 47 1,55 1,76 -10
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 44 2,27 0,00 377 8,77 0 43 8,77 8,91 -6 47 0,00 2,13 373 7,94 0 46 7,54 8,91 -63
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 29 3,45 6,90 69 2,46 0 28 2,46 2,52 -2 28 17,86 7,14 50 2,17 0 23 2,17 2,52 -8
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 21 0,00 0,00 213 10,14 1 21 10,14 10,65 -11 13 0,00 0,00 123 9,46 1 13 9,46 10,65 -15
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 19 15,79 0,00 54 3,38 0 16 3,38 3,59 -4 14 7,14 7,14 53 4,08 0 12 3,42 3,59 -2
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 18 22,22 0,00 60 4,29 0 12 1,83 1,69 2 11 27,27 0,00 14 1,75 0 8 1,75 1,69 0
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 18 0,00 0,00 102 5,67 0 17 5,12 5,12 -0 13 0,00 0,00 68 5,23 0 13 5,23 5,12 1
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 14 0,00 0,00 40 2,86 0 14 2,86 5,99 -44 25 0,00 12,00 64 2,56 0 25 2,56 5,99 -86
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M 13 0,00 0,00 87 6,69 1 12 4,83 5,74 -11 17 0,00 5,88 63 3,71 1 17 3,71 5,74 -35
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 12 33,33 0,00 12 1,38 0 8 1,38 2,18 -6 14 0,00 0,00 36 2,57 0 13 2,15 2,18 -0
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 12 33,33 0,00 49 6,13 0 7 2,43 4,89 -17 10 10,00 0,00 38 4,22 0 9 4,22 4,89 -6
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q 11 0,00 0,00 254 23,09 1 9 16,56 16,01 5                    
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 10 0,00 0,00 156 15,60 0 9 9,22 10,78 -14                    
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M                     16 0,00 0,00 87 5,44 0 16 5,44 4,96 8
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q                     11 0,00 0,00 49 4,45 0 9 3,56 2,18 12
232 - ARTROSCOPIA Q                     11 18,18 18,18 8 0,89 0 6 1,00 1,00 0
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M                     10 30,00 20,00 16 2,29 0 6 0,67 2,91 -13
SUBTOTAL 1.089 20,54 0,85 4.036 4,61 3 814 3,97 4,16 -51 1.176 15,01 3,40 3.643 3,88 2 950 3,57 4,09 -419