logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 02/07/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 17 17,65 0,00 142 9,86 0 9 13,89 19,18 -48 21 4,76 4,76 220 11,00 4 12 14,75 17,93 -38
01 - SISTEMA NERVIOSO 39 71,79 2,56 110 7,27 0 10 8,00 4,79 32 27 66,67 0,00 32 3,56 0 7 2,43 2,77 -2
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 2,77 0                    
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 4 0,00 0,00 18 4,50 0 4 4,50 6,62 -8 3 0,00 0,00 40 13,33 0 2 4,50 6,18 -3
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 3 0,00 0,00 32 10,67 1 3 10,67 8,81 6 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 7,74 -6
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 1 0,00 0,00 19 19,00 0 1 19,00 19,71 -1 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 6,10 -0
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1.008 11,41 3,08 5.619 6,13 10 830 5,22 6,05 -690 973 12,64 2,47 5.154 6,06 5 791 5,17 5,94 -610
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 28 14,29 0,00 102 4,08 0 23 3,43 3,22 5 33 3,03 6,06 111 3,47 0 31 2,45 3,25 -25
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 3 0,00 0,00 28 9,33 0 2 1,50 2,43 -2 4 0,00 25,00 11 2,75 0 4 2,75 2,43 1
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 4 0,00 0,00 30 7,50 0 4 7,50 6,71 3 2 0,00 0,00 7 3,50 0 2 3,50 3,42 0
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 19 0,00 0,00 256 13,47 1 17 8,06 9,34 -22 18 0,00 0,00 178 9,89 0 17 7,71 7,65 1
19 - TRASTORNOS MENTALES 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 15,42 -12                    
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 23 0,00 4,35 179 7,78 0 20 6,15 5,21 19 28 10,71 7,14 196 7,84 0 22 3,77 4,97 -26
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 4 0,00 0,00 17 4,25 0 3 3,00 2,51 1 4 0,00 0,00 25 6,25 0 3 2,67 3,93 -4
25 - POLITRAUMATISMOS 16 0,00 0,00 200 12,50 0 16 12,50 13,39 -14 9 0,00 0,00 144 16,00 0 9 16,00 15,78 2
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO                     1 0,00 0,00 14 14,00 0 1 14,00 5,20 9
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO                     1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,10 -2
TOTAL 1.171 12,81 2,82 6.758 6,44 12 944 5,50 6,28 -730 1.126 12,97 2,66 6.141 6,27 9 904 5,28 6,06 -703
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 26 96,15 3,85 25 0,00 0 0     0 13 100,00 0,00 0   0        
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q                     11 45,45 0,00 15 2,50 0 5 1,80 1,76 0
SUBTOTAL 26 71,79 2,56 25 7,27 0 0 8,00 4,79 0 24 66,67 0,00 15 3,56 0 5 2,43 2,77 0
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 50 0,00 0,00 288 5,76 0 50 5,76 5,99 -11 54 0,00 1,85 509 9,43 0 47 6,23 5,99 12
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 49 0,00 0,00 250 5,10 0 46 4,20 4,28 -4 54 1,85 0,00 262 4,94 0 49 3,94 4,28 -17
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 49 46,94 6,12 64 1,62 0 25 1,44 1,64 -5 54 44,44 5,56 54 1,80 0 27 1,33 1,64 -8
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q 48 0,00 2,08 94 1,96 0 45 1,56 2,18 -28 46 2,17 0,00 89 1,98 0 45 1,98 2,18 -9
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 46 28,26 2,17 221 6,12 0 22 2,14 1,73 9 51 25,49 3,92 122 3,21 0 34 2,21 1,73 16
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 45 0,00 0,00 265 5,89 0 45 5,89 6,57 -31 52 0,00 1,92 321 6,17 0 51 5,84 6,57 -37
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 44 2,27 0,00 358 8,30 0 43 8,30 8,91 -26 39 0,00 0,00 353 9,05 0 39 9,05 8,91 5
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 44 13,64 4,55 117 2,76 0 33 2,15 1,81 11 46 15,22 0,00 177 4,54 0 27 2,37 1,81 15
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 44 0,00 0,00 560 12,73 0 41 9,32 10,78 -60 40 0,00 0,00 527 13,18 0 36 9,56 10,78 -44
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 44 0,00 0,00 324 7,36 0 42 6,60 7,98 -58 47 0,00 0,00 378 8,04 1 45 7,49 7,98 -22
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 42 73,81 2,38 57 2,36 0 10 1,70 1,68 0 40 62,50 0,00 73 4,87 0 11 1,82 1,68 1
212 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 39 2,56 0,00 124 3,18 0 38 3,18 4,17 -37 31 0,00 0,00 107 3,45 0 31 3,45 4,17 -22
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 39 0,00 0,00 289 7,41 0 37 6,73 8,35 -60 31 0,00 0,00 187 6,03 0 31 6,03 8,35 -72
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 31 0,00 0,00 458 14,77 0 26 11,58 10,65 24 18 0,00 0,00 230 12,78 0 17 12,00 10,65 23
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 31 0,00 3,23 57 1,84 0 31 1,84 2,12 -9 30 3,33 3,33 47 1,62 0 29 1,62 2,12 -14
216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECT Q 27 11,11 0,00 75 2,88 0 24 2,88 5,65 -67 14 14,29 7,14 23 1,92 0 12 1,92 5,65 -45
232 - ARTROSCOPIA Q 21 76,19 4,76 33 3,40 0 0     0 22 68,18 0,00 29 4,14 0 2 1,00 1,00 0
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 20 15,00 0,00 135 7,65 0 12 2,17 2,18 -0 16 25,00 12,50 42 3,50 0 11 2,09 2,18 -1
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 19 0,00 0,00 133 7,00 0 19 7,00 7,21 -4 11 0,00 9,09 115 10,45 0 10 8,60 7,21 14
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q 19 0,00 0,00 279 14,68 0 18 12,72 16,01 -59 22 0,00 0,00 285 12,95 0 22 12,95 16,01 -67
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 18 0,00 0,00 119 6,61 0 17 5,88 6,56 -12 27 0,00 0,00 205 7,59 0 24 6,46 6,56 -3
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M 17 0,00 0,00 130 7,65 4 17 7,65 5,74 32 14 0,00 7,14 70 5,00 1 14 5,00 5,74 -10
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 17 0,00 23,53 24 1,41 0 17 1,41 2,52 -19 20 0,00 30,00 32 1,60 0 20 1,60 2,52 -18
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 15 20,00 20,00 23 1,08 0 12 1,08 2,86 -21                    
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M 14 7,14 0,00 20 1,38 0 13 1,38 2,91 -20                    
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC M Q 14 0,00 0,00 183 13,07 0 14 13,07 14,01 -13 12 0,00 0,00 124 10,33 0 11 5,55 14,01 -93
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 13 46,15 0,00 45 5,57 0 3 2,33 1,74 2 15 60,00 0,00 22 3,67 0 4 2,50 1,74 3
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 13 30,77 0,00 79 8,33 0 5 1,80 3,59 -9 16 31,25 6,25 48 4,36 0 10 3,50 3,59 -1
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 13 0,00 0,00 95 7,31 0 12 3,42 4,96 -19 13 0,00 0,00 61 4,69 0 13 4,69 4,96 -4
884 - FUSIËN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUM Q 11 0,00 0,00 81 7,36 0 11 7,36 9,76 -26 12 0,00 0,00 108 9,00 0 11 7,18 9,76 -28
235 - FRACTURAS DE FEMUR M 10 0,00 20,00 28 2,80 2 10 2,80 7,22 -44                    
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T. M                     13 0,00 0,00 104 8,00 3 13 8,00 10,09 -27
217 - DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.E Q                     12 0,00 0,00 89 7,42 0 12 7,42 12,55 -62
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M                     12 0,00 16,67 11 0,92 0 12 0,92 1,65 -9
SUBTOTAL 906 11,41 3,08 5.008 6,13 6 738 5,22 6,05 -563 884 12,64 2,47 4.804 6,06 5 720 5,17 5,94 -524
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 14 7,14 0,00 31 2,31 0 13 2,31 2,04 4 17 5,88 11,76 24 1,50 0 16 1,50 2,04 -9
SUBTOTAL 14 14,29 0,00 31 4,08 0 13 3,43 3,22 4 17 3,03 6,06 24 3,47 0 16 2,45 3,25 -9
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M                     13 0,00 0,00 97 7,46 0 13 7,46 6,98 6
SUBTOTAL                     13 0,00 0,00 97 9,89 0 13 7,71 7,65 6