logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 26/06/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 43 51,16 13,95 55 2,62 0 21 2,62 7,50 -103 71 74,65 2,82 18 1,00 0 18 1,00 7,43 -116
01 - SISTEMA NERVIOSO 1.219 93,27 4,27 158 1,60 0 70 0,40 1,83 -100 1.117 88,09 8,15 55 0,41 0 81 0,49 1,70 -98
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 4 75,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,02 -2 4 100,00 0,00 0   0        
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 4,95 2 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 6,59 -7
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 4 75,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 1,65 -1 3 0,00 0,00 4 1,33 0 3 1,33 2,15 -2
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 5.831 25,81 18,14 12.267 2,64 13 4.260 1,77 3,25 -6.302 5.802 24,87 19,13 12.115 2,78 20 4.287 1,88 3,39 -6.465
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 51 84,31 7,84 26 3,25 0 7 0,57 2,17 -11 48 62,50 12,50 26 1,44 0 17 1,06 2,31 -21
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 3 66,67 33,33 0 0,00 0 1 0,00 4,80 -5 4 50,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 2,55 -3
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 3 100,00 0,00 0   0         1 100,00 0,00 0   0        
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 4 50,00 50,00 0 0,00 0 2 0,00 3,42 -7 3 66,67 33,33 0 0,00 0 1 0,00 3,42 -3
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 5 40,00 20,00 52 17,33 0 2 7,50 9,15 -3 1 100,00 0,00 0   0        
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 38 55,26 2,63 18 1,06 0 17 1,06 3,22 -37 20 60,00 0,00 12 1,50 0 8 1,50 5,78 -34
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 84 89,29 4,76 248 1,11 0 9 1,11 2,39 -12 67 91,04 7,46 1 0,17 0 6 0,17 2,36 -13
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO                     1 100,00 0,00 0   0        
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO                     1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,35 -1
19 - TRASTORNOS MENTALES                     1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 8,41 -8
25 - POLITRAUMATISMOS                     1 0,00 0,00 12 12,00 0 1 12,00 18,70 -7
TOTAL 7.290 38,66 15,49 12.833 2,62 13 4.392 1,75 3,25 -6.579 7.146 36,30 17,03 12.246 2,69 20 4.427 1,85 3,38 -6.779
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 28 53,57 17,86 23 1,77 0 13 1,77 6,74 -65 57 77,19 3,51 13 1,00 0 13 1,00 6,74 -75
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 14 50,00 0,00 32 4,57 0 7 4,57 9,25 -33 11 54,55 0,00 5 1,00 0 5 1,00 9,25 -41
SUBTOTAL 42 51,16 13,95 55 2,62 0 20 2,62 7,50 -97 68 74,65 2,82 18 1,00 0 18 1,00 7,43 -116
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 1.059 97,92 0,94 19 0,73 0 11 1,00 1,00 0 972 91,77 5,04 43 0,54 0 28 1,00 1,00 0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 151 63,58 25,17 41 0,31 0 55 0,31 1,76 -80 135 64,44 28,89 9 0,19 0 48 0,19 1,76 -75
SUBTOTAL 1.210 93,27 4,27 60 1,60 0 66 0,40 1,83 -80 1.107 88,09 8,15 52 0,41 0 76 0,49 1,70 -75
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 976 13,73 29,10 1.450 0,71 1 841 0,70 1,74 -872 938 15,78 32,30 555 0,70 0 785 0,67 1,74 -839
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 937 26,68 43,76 358 0,52 0 682 0,43 1,68 -856 1.046 23,71 44,17 430 0,54 1 793 0,44 1,68 -984
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 814 75,18 8,72 158 0,77 0 202 0,77 1,64 -176 673 75,33 9,66 122 0,73 0 166 0,73 1,64 -150
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 522 0,77 0,77 2.220 4,29 1 517 4,24 6,57 -1.207 657 2,74 0,30 2.854 4,47 2 638 4,45 6,57 -1.354
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 424 36,08 31,60 163 0,60 0 271 0,60 1,73 -306 385 40,52 28,05 165 0,72 2 227 0,56 1,73 -265
232 - ARTROSCOPIA Q 346 24,28 4,34 275 1,05 0 234 1,00 1,00 0 346 30,35 4,91 293 1,22 0 212 1,00 1,00 0
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 273 48,72 15,38 126 0,90 0 139 0,81 1,81 -139 291 36,08 15,81 151 0,81 0 186 0,81 1,81 -185
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 231 6,06 5,63 310 1,43 0 217 1,43 2,12 -149 209 4,78 3,35 261 1,31 0 199 1,31 2,12 -160
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 224 0,00 0,00 1.116 4,98 1 224 4,98 7,98 -671 207 1,45 0,00 1.134 5,56 2 203 5,25 7,98 -554
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 211 5,21 1,90 511 2,56 0 200 2,56 4,28 -344 211 2,84 3,32 656 3,20 0 204 2,46 4,28 -372
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 166 0,60 7,23 168 1,02 0 165 1,02 1,76 -123 102 1,96 3,92 106 1,06 0 100 1,06 1,76 -70
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 128 5,47 1,56 623 5,15 0 121 5,15 8,91 -455 155 1,29 1,29 853 5,58 0 152 5,37 8,91 -538
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 99 0,00 0,00 342 3,45 0 99 3,45 6,56 -308 77 0,00 0,00 256 3,32 0 77 3,32 6,56 -249
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 77 29,87 23,38 2.967 54,94 5 33 1,79 2,86 -35 66 30,30 28,79 1.883 40,93 4 28 2,04 2,86 -23
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 57 24,56 17,54 33 0,77 0 43 0,77 1,69 -40 48 20,83 20,83 28 0,74 0 38 0,74 1,69 -36
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 45 11,11 4,44 81 2,03 0 40 2,03 3,59 -63 70 52,86 5,71 64 1,94 0 33 1,94 3,59 -55
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 36 44,44 11,11 19 0,95 0 20 0,95 2,18 -25 40 35,00 12,50 30 1,15 0 25 0,92 2,18 -31
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPI Q 31 3,23 0,00 76 2,53 0 30 2,53 4,06 -46 25 0,00 8,00 41 1,64 0 25 1,64 4,06 -60
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS M 25 40,00 36,00 7 0,47 0 15 0,47 4,42 -59 31 38,71 29,03 21 1,11 0 19 1,11 4,42 -63
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 23 8,70 21,74 24 1,14 0 21 1,14 2,52 -29 44 20,45 22,73 212 6,06 1 33 1,21 2,52 -43
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 22 31,82 18,18 13 0,87 0 15 0,87 2,02 -17 11 18,18 27,27 8 0,89 0 9 0,89 2,02 -10
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 17 0,00 0,00 60 3,53 0 17 3,53 8,35 -82 21 4,76 0,00 80 4,00 0 20 4,00 8,35 -87
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 16 0,00 0,00 95 5,94 2 16 5,94 10,65 -75 10 0,00 0,00 67 6,70 0 10 6,70 10,65 -39
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M 16 12,50 31,25 17 1,21 0 14 1,21 2,91 -24 34 23,53 41,18 34 1,31 0 26 1,31 2,91 -42
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q 14 7,14 0,00 26 2,00 0 13 2,00 2,18 -2 15 0,00 0,00 33 2,20 0 15 2,20 2,18 0
221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC Q 12 25,00 8,33 8 0,89 0 9 0,89 3,09 -20                    
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 11 0,00 0,00 33 3,00 0 11 3,00 5,12 -23                    
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 10 30,00 20,00 199 28,43 0 6 4,00 4,96 -6                    
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 10 20,00 30,00 7 0,88 0 8 0,88 4,89 -32                    
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q                     10 0,00 0,00 33 3,30 0 10 3,30 7,21 -39
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T. M                     10 0,00 10,00 1.616 161,60 7 4 17,00 10,09 28
SUBTOTAL 5.773 25,81 18,14 11.485 2,64 10 4.223 1,77 3,25 -6.184 5.732 24,87 19,13 11.986 2,78 19 4.237 1,88 3,39 -6.222
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 35 82,86 11,43 24 4,00 0 5 0,40 2,04 -8 26 73,08 11,54 4 0,57 0 7 0,57 2,04 -10
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 11 100,00 0,00 0   0                            
SUBTOTAL 46 84,31 7,84 24 3,25 0 5 0,57 2,17 -8 26 62,50 12,50 4 1,44 0 7 1,06 2,31 -10
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 33 57,58 0,00 15 1,07 0 14 1,07 3,23 -30 18 66,67 0,00 10 1,67 0 6 1,67 3,23 -9
SUBTOTAL 33 55,26 2,63 15 1,06 0 14 1,06 3,22 -30 18 60,00 0,00 10 1,50 0 6 1,50 5,78 -9
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 78 94,87 2,56 242 1,00 0 4 1,00 2,36 -5 67 91,04 7,46 1 0,17 0 6 0,17 2,36 -13
SUBTOTAL 78 89,29 4,76 242 1,11 0 4 1,11 2,39 -5 67 91,04 7,46 1 0,17 0 6 0,17 2,36 -13