logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 02/07/2014
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Arcos Mar Menor 1   1 2 3 50,00 0,00 0,00 50,00 5   9 14 18 35,71 14,29 42,86 92,86
Total general 1   1 2 3 50,00 0,00 0,00 50,00 5   9 14 18 35,71 14,29 42,86 92,86
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Arcos Mar Menor 19   91 110 338 17,27 3,64 27,27 48,18 17   136 153 498 11,11 9,15 22,88 43,14
Total general 19   91 110 338 17,27 3,64 27,27 48,18 17   136 153 498 11,11 9,15 22,88 43,14
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Arcos Mar Menor 322   372 694 912 46,40 0,86 26,80 74,06 270   457 727 853 37,14 3,71 34,94 75,79
Total general 322   372 694 912 46,40 0,86 26,80 74,06 270   457 727 853 37,14 3,71 34,94 75,79
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Arcos Mar Menor 13   510 523 3.266 2,49 0,57 9,37 12,43 12   532 544 3.182 2,21 0,92 10,11 13,24
Total general 13   510 523 3.266 2,49 0,57 9,37 12,43 12   532 544 3.182 2,21 0,92 10,11 13,24
Todas las secciones
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Arcos Mar Menor 355   974 1.329 4.519 26,71 0,98 19,94 47,63 304   1.134 1.438 4.551 21,14 3,34 24,34 48,82
Total general 355   974 1.329 4.519 26,71 0,98 19,94 47,63 304   1.134 1.438 4.551 21,14 3,34 24,34 48,82
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Quirúrgicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 57   69 126 177 45,24 1,59 31,75 78,57 45   98 143 160 31,47 8,39 39,16 79,02
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 60   57 117 141 51,28 1,71 18,80 71,79 55   56 111 131 49,55 1,80 24,32 75,68
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 25   88 113 235 22,12 0,88 43,36 66,37 24   108 132 213 18,18 0,76 52,27 71,21
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 41   55 96 108 42,71 0,00 23,96 66,67 16   100 116 149 13,79 6,03 49,14 68,97
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 85   2 87 1 97,70 1,15 1,15 100,00 79   2 81 0 97,53 2,47 0,00 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 21   56 77 98 27,27 0,00 38,96 66,23 19   42 61 84 31,15 0,00 29,51 60,66
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC 12   7 19 13 63,16 0,00 26,32 89,47 17   7 24 13 70,83 0,00 12,50 83,33
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÐECA CON CC 4   14 18 60 22,22 0,00 27,78 50,00 3   8 11 14 27,27 0,00 45,45 72,73
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR 4   8 12 12 33,33 0,00 41,67 75,00     14 14 36 0,00 0,00 42,86 42,86
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC 4   8 12 49 33,33 0,00 25,00 58,33 1   9 10 38 10,00 0,00 50,00 60,00
232 - ARTROSCOPIA 2   6 8 12 25,00 0,00 25,00 50,00 2   9 11 8 18,18 18,18 54,55 90,91
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 7     7 0 100,00 0,00 0,00 100,00 4   1 5 0 80,00 20,00 0,00 100,00
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC     2 2 6 0,00 0,00 50,00 50,00 1   1 2 1 50,00 0,00 50,00 100,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS                   2   1 3 1 66,67 0,00 33,33 100,00
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC                       1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Total general 322   372 694 912 46,40 0,86 26,80 74,06 270   457 727 853 37,14 3,71 34,94 75,79
GRDs Médicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3   7 10 16 30,00 20,00 40,00 90,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC                       2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Total general 1   1 2 3 50,00 0,00 0,00 50,00 5   9 14 18 35,71 14,29 42,86 92,86
Todas las secciones
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 57   69 126 177 45,24 1,59 31,75 78,57 45   98 143 160 31,47 8,39 39,16 79,02
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 60   57 117 141 51,28 1,71 18,80 71,79 55   56 111 131 49,55 1,80 24,32 75,68
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 25   88 113 235 22,12 0,88 43,36 66,37 24   108 132 213 18,18 0,76 52,27 71,21
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 41   55 96 108 42,71 0,00 23,96 66,67 16   100 116 149 13,79 6,03 49,14 68,97
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 85   2 87 1 97,70 1,15 1,15 100,00 79   2 81 0 97,53 2,47 0,00 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 21   56 77 98 27,27 0,00 38,96 66,23 19   42 61 84 31,15 0,00 29,51 60,66
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC 12   7 19 13 63,16 0,00 26,32 89,47 17   7 24 13 70,83 0,00 12,50 83,33
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÐECA CON CC 4   14 18 60 22,22 0,00 27,78 50,00 3   8 11 14 27,27 0,00 45,45 72,73
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR 4   8 12 12 33,33 0,00 41,67 75,00     14 14 36 0,00 0,00 42,86 42,86
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC 4   8 12 49 33,33 0,00 25,00 58,33 1   9 10 38 10,00 0,00 50,00 60,00
232 - ARTROSCOPIA 2   6 8 12 25,00 0,00 25,00 50,00 2   9 11 8 18,18 18,18 54,55 90,91
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 7     7 0 100,00 0,00 0,00 100,00 4   1 5 0 80,00 20,00 0,00 100,00
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC     2 2 6 0,00 0,00 50,00 50,00 1   1 2 1 50,00 0,00 50,00 100,00
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3   7 10 16 30,00 20,00 40,00 90,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS                   2   1 3 1 66,67 0,00 33,33 100,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC                       2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC                       1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Total general 323   373 696 915 46,41 0,86 26,72 73,99 275   466 741 871 37,11 3,91 35,09 76,11
GRDs NO Potencialmente Ambulatorios
GRDs Quirúrgicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC     81 81 346 0,00 0,00 13,58 13,58     62 62 210 0,00 3,23 17,74 20,97
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC     78 78 510 0,00 0,00 0,00 0,00     101 101 536 0,00 0,00 0,00 0,00
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC 1   77 78 430 1,28 1,28 5,13 7,69 2   80 82 476 2,44 0,00 4,88 7,32
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES     54 54 433 0,00 0,00 0,00 0,00     78 78 554 0,00 0,00 0,00 0,00
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC     48 48 85 0,00 0,00 35,42 35,42 1   49 50 88 2,00 0,00 48,00 50,00
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC 1   43 44 377 2,27 0,00 2,27 4,55     47 47 373 0,00 2,13 4,26 6,38
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC     21 21 213 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 123 0,00 0,00 0,00 0,00
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC 3   16 19 54 15,79 0,00 26,32 42,11 1   13 14 53 7,14 7,14 28,57 42,86
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR     18 18 102 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 68 0,00 0,00 0,00 0,00
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR     11 11 254 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 60 0,00 0,00 0,00 0,00
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES     10 10 156 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 82 0,00 0,00 0,00 0,00
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC     7 7 50 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 55 0,00 0,00 16,67 16,67
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18     7 7 29 0,00 0,00 42,86 42,86     11 11 49 0,00 0,00 0,00 0,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC 2   5 7 12 28,57 0,00 28,57 57,14 2   2 4 3 50,00 0,00 25,00 75,00
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR & ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADER     6 6 36 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA     5 5 12 0,00 40,00 20,00 60,00     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR     5 5 31 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 12 0,00 0,00 20,00 20,00
212 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18     3 3 10 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 19 0,00 0,00 0,00 0,00
217 - DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO     3 3 36 0,00 0,00 66,67 66,67 1   6 7 138 14,29 0,00 0,00 14,29
221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC 1   2 3 3 33,33 0,00 33,33 66,67     2 2 6 0,00 0,00 50,00 50,00
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR 2   1 3 1 66,67 0,00 33,33 100,00                  
264 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC     2 2 19 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC 1   1 2 2 50,00 0,00 0,00 50,00 2   2 4 5 50,00 0,00 0,00 50,00
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
263 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC     1 1 22 0,00 0,00 0,00 0,00                  
440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00                  
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00     2 2 9 0,00 50,00 0,00 50,00
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR     1 1 15 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 110 0,00 0,00 0,00 0,00
790 - DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 9 0,00 0,00 66,67 66,67
791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 35 0,00 0,00 0,00 0,00
899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON PROC. QUIRURGICO     1 1 16 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 28 0,00 0,00 20,00 20,00
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL                   2   1 3 1 66,67 0,00 33,33 100,00
213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO                       1 1 65 0,00 0,00 0,00 0,00
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC                       1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general 13   510 523 3.266 2,49 0,57 9,37 12,43 12   532 544 3.182 2,21 0,92 10,11 13,24
GRDs Médicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC 1   28 29 69 3,45 6,90 41,38 51,72 5   23 28 50 17,86 7,14 32,14 57,14
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO     14 14 40 0,00 0,00 21,43 21,43     25 25 64 0,00 12,00 32,00 44,00
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS     13 13 87 0,00 0,00 30,77 30,77     17 17 63 0,00 5,88 23,53 29,41
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS 8     8 0 100,00 0,00 0,00 100,00 3   4 7 2 42,86 28,57 28,57 100,00
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO 4   4 8 12 50,00 0,00 25,00 75,00 1   2 3 3 33,33 33,33 0,00 66,67
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA     7 7 27 0,00 0,00 14,29 14,29     16 16 87 0,00 0,00 6,25 6,25
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC     5 5 8 0,00 40,00 20,00 60,00     9 9 17 0,00 22,22 33,33 55,56
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO 3   1 4 6 75,00 0,00 0,00 75,00 6   1 7 5 85,71 0,00 0,00 85,71
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC     3 3 5 0,00 0,00 66,67 66,67     3 3 21 0,00 0,00 0,00 0,00
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR     3 3 18 0,00 0,00 33,33 33,33     3 3 11 0,00 0,00 0,00 0,00
250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC     2 2 3 0,00 0,00 50,00 50,00                  
253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC 1   1 2 5 50,00 0,00 0,00 50,00     4 4 8 0,00 0,00 25,00 25,00
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC 2     2 0 100,00 0,00 0,00 100,00 2     2 0 100,00 0,00 0,00 100,00
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS     2 2 22 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 72 0,00 0,00 0,00 0,00
235 - FRACTURAS DE FEMUR     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
238 - OSTEOMIELITIS     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     2 2 15 0,00 0,00 0,00 0,00
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00                  
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     3 3 1 0,00 66,67 33,33 100,00
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 34 0,00 0,00 0,00 0,00
280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC     1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00                  
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR     1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00                  
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18                       3 3 5 0,00 0,00 66,67 66,67
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO                       2 2 1 0,00 50,00 50,00 100,00
733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR                       2 2 16 0,00 0,00 0,00 0,00
009 - TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC                       1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS                       1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC                       1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general 19   91 110 338 17,27 3,64 27,27 48,18 17   136 153 498 11,11 9,15 22,88 43,14
Todas las secciones
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC     81 81 346 0,00 0,00 13,58 13,58     62 62 210 0,00 3,23 17,74 20,97
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC     78 78 510 0,00 0,00 0,00 0,00     101 101 536 0,00 0,00 0,00 0,00
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC 1   77 78 430 1,28 1,28 5,13 7,69 2   80 82 476 2,44 0,00 4,88 7,32
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES     54 54 433 0,00 0,00 0,00 0,00     78 78 554 0,00 0,00 0,00 0,00
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC     48 48 85 0,00 0,00 35,42 35,42 1   49 50 88 2,00 0,00 48,00 50,00
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC 1   43 44 377 2,27 0,00 2,27 4,55     47 47 373 0,00 2,13 4,26 6,38
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC 1   28 29 69 3,45 6,90 41,38 51,72 5   23 28 50 17,86 7,14 32,14 57,14
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC     21 21 213 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 123 0,00 0,00 0,00 0,00
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC 3   16 19 54 15,79 0,00 26,32 42,11 1   13 14 53 7,14 7,14 28,57 42,86
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR     18 18 102 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 68 0,00 0,00 0,00 0,00
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO     14 14 40 0,00 0,00 21,43 21,43     25 25 64 0,00 12,00 32,00 44,00
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS     13 13 87 0,00 0,00 30,77 30,77     17 17 63 0,00 5,88 23,53 29,41
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR     11 11 254 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 60 0,00 0,00 0,00 0,00
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES     10 10 156 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 82 0,00 0,00 0,00 0,00
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS 8     8 0 100,00 0,00 0,00 100,00 3   4 7 2 42,86 28,57 28,57 100,00
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO 4   4 8 12 50,00 0,00 25,00 75,00 1   2 3 3 33,33 33,33 0,00 66,67
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA     7 7 27 0,00 0,00 14,29 14,29     16 16 87 0,00 0,00 6,25 6,25
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC     7 7 50 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 55 0,00 0,00 16,67 16,67
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18     7 7 29 0,00 0,00 42,86 42,86     11 11 49 0,00 0,00 0,00 0,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC 2   5 7 12 28,57 0,00 28,57 57,14 2   2 4 3 50,00 0,00 25,00 75,00
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR & ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADER     6 6 36 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
