logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 17/06/2013
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.


De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 206 50,00 6,31 576 5,59 14 91 5,24 9,80 -415 200 37,00 17,00 625 4,96 9 118 4,09 8,85 -561
01 - SISTEMA NERVIOSO 2.217 81,33 10,42 678 1,64 0 251 1,39 2,50 -279 2.360 76,36 16,27 491 0,88 1 263 1,37 2,71 -352
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 4 100,00 0,00 0   0         5 60,00 0,00 6 3,00 1 1 1,00 3,82 -3
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 35 0,00 0,00 56 1,60 0 34 1,47 1,70 -8 6 16,67 0,00 32 6,40 0 3 4,00 3,99 0
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 14 7,14 7,14 80 6,15 0 12 4,08 6,76 -32 14 0,00 0,00 73 5,21 0 14 5,21 6,03 -11
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 24 0,00 0,00 203 8,46 0 23 4,00 7,17 -73 15 20,00 0,00 56 4,67 0 12 4,67 9,98 -64
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 8 0,00 0,00 151 18,88 0 7 5,71 6,56 -6 9 11,11 0,00 54 6,75 1 8 6,75 6,45 2
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 20.557 19,97 11,74 64.522 3,92 95 16.017 3,34 4,65 -21.001 20.708 21,27 11,43 71.524 4,39 89 15.817 3,45 4,65 -19.046
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 312 35,58 9,62 846 4,21 0 190 3,45 4,17 -136 283 41,34 7,42 988 5,95 0 158 4,14 4,48 -54
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 14 28,57 7,14 82 8,20 0 10 8,20 6,24 20 8 25,00 12,50 34 5,67 0 6 5,67 5,39 2
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 3 33,33 33,33 6 3,00 0 2 3,00 4,91 -4 2 0,00 0,00 11 5,50 1 2 5,50 7,89 -5
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 3 33,33 33,33 1 0,50 0 2 0,50 1,79 -3 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 1,55 -2
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,47 -1 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 4,05 2
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 5 0,00 20,00 14 2,80 0 5 2,80 3,20 -2 5 0,00 0,00 37 7,40 0 4 3,25 2,58 3
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,67 -3 4 75,00 0,00 14 14,00 0 1 14,00 3,67 10
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 23 47,83 21,74 19 1,58 0 12 1,58 5,17 -43 31 41,94 22,58 54 3,00 0 17 1,53 5,96 -75
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 93 4,30 0,00 1.216 13,66 1 83 11,93 11,26 55 75 2,67 5,33 1.473 20,18 2 62 8,97 10,38 -87
19 - TRASTORNOS MENTALES 9 0,00 11,11 9 1,00 0 9 1,00 7,03 -54 6 0,00 16,67 115 19,17 0 5 15,00 13,00 10
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 279 22,58 7,89 1.124 5,20 0 208 4,16 5,11 -198 229 19,65 8,30 1.382 7,51 1 168 4,71 5,28 -95
22 - QUEMADURAS 2 100,00 0,00 0   0         2 50,00 50,00 0 0,00 0 1 0,00 7,91 -8
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 157 45,22 10,83 332 3,86 0 75 2,45 3,19 -55 167 30,54 19,16 305 2,63 0 110 1,68 2,94 -138
25 - POLITRAUMATISMOS 40 0,00 0,00 673 16,83 1 40 16,83 16,08 30 52 0,00 0,00 779 14,98 2 52 14,98 15,50 -27
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS                     2 0,00 0,00 3 1,50 0 2 1,50 2,41 -2
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL                     7 14,29 28,57 30 5,00 0 6 5,00 8,74 -22
24 - INFECCIONES POR HIV                     1 0,00 0,00 2 2,00 1 1 2,00 5,24 -3
TOTAL 24.008 26,18 11,40 70.590 3,98 111 17.073 3,40 4,70 -22.207 24.193 26,97 11,88 78.094 4,42 108 16.833 3,49 4,71 -20.526
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 81 65,43 7,41 37 1,32 0 28 1,32 7,82 -182 91 61,54 17,58 35 1,00 0 35 1,00 7,82 -239
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 56 39,29 1,79 195 5,74 1 34 5,74 10,42 -159 47 14,89 12,77 335 8,38 0 39 6,64 10,42 -147
470 - No agrupable X 56 50,00 10,71 167 5,96 12 25 3,92 5,02 -27 54 20,37 22,22 183 4,26 9 40 3,18 5,02 -74
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO Q 9 0,00 0,00 30 3,33 0 0     0 6 0,00 0,00 23 3,83 0 2 6,50 24,34 -36
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 2 0,00 0,00 126 63,00 1 2 63,00 57,54 11 2 0,00 0,00 49 24,50 0 2 24,50 57,54 -66
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO Q 1 0,00 0,00 20 20,00 0 1 20,00 34,68 -15                    
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 43,65 -43                    
SUBTOTAL 206 50,00 6,31 576 5,59 14 91 5,24 9,80 -415 200 37,00 17,00 625 4,96 9 118 4,09 8,85 -561
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 1.830 88,42 7,76 94 0,44 0 57 1,00 1,00 0 1.871 81,88 15,29 63 0,19 0 47 1,00 1,00 0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 321 53,89 24,92 187 1,26 0 146 0,76 2,04 -187 407 61,43 20,39 112 0,70 0 157 0,70 2,04 -211
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN CC M 23 39,13 34,78 37 2,64 0 13 1,08 5,29 -55 38 42,11 31,58 34 1,55 1 21 0,57 5,29 -99
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 11 0,00 9,09 34 3,09 0 11 3,09 2,50 6 12 8,33 0,00 35 3,18 0 10 2,30 2,50 -2
009 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 6 0,00 0,00 92 15,33 0 4 3,75 5,92 -9 5 0,00 20,00 10 2,00 0 5 2,00 5,92 -20
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 5 0,00 0,00 67 13,40 0 4 8,75 7,66 4 2 0,00 50,00 12 6,00 0 2 6,00 7,66 -3
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 3 33,33 0,00 7 3,50 0 2 3,50 9,14 -11 3 66,67 0,00 7 7,00 0 1 7,00 9,14 -2
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 4,26 -7 3 0,00 33,33 7 2,33 0 3 2,33 4,26 -6
025 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC M 2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,64 -4 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,64 -4
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q 2 0,00 0,00 4 2,00 0 2 2,00 5,56 -7                    
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 2 0,00 0,00 10 5,00 0 2 5,00 6,83 -4                    
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CO Q 2 50,00 0,00 15 15,00 0 1 15,00 18,49 -3 1 0,00 0,00 79 79,00 0 0     0
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA M 1 0,00 0,00 9 9,00 0 0     0                    
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y M 1 0,00 0,00 76 76,00 0 0     0 1 0,00 0,00 32 32,00 0 1 32,00 12,11 20
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 15,58 -8 3 0,00 0,00 19 6,33 0 3 6,33 15,58 -28
761 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 6,24 1 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 6,24 -3
766 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 1 0,00 0,00 15 15,00 0 1 15,00 8,62 6 1 0,00 0,00 15 15,00 0 1 15,00 8,62 6
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 4,90 2 3 0,00 0,00 22 7,33 0 3 7,33 4,90 7
023 - ESTUPOR Y COMA NO TRAUMATICOS M 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 5,13 -4                    
024 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 CON CC M 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 6,02 -1                    
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS CON CC M                     2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 8,53 -8
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M                     2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 5,45 -9
767 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M                     1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 5,98 -3
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES Y CEFALEA M                     1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 8,44 -0
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q                     1 0,00 0,00 25 25,00 0 1 25,00 9,74 15
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M                     1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,94 -4
SUBTOTAL 2.217 81,33 10,42 678 1,64 0 251 1,39 2,50 -279 2.360 76,36 16,27 491 0,88 1 263 1,37 2,71 -352
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 4 100,00 0,00 0   0         2 50,00 0,00 5 5,00 1 0     0
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M                     2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,82 -3
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q                     1 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 4 100,00 0,00 0   0         5 60,00 0,00 6 3,00 1 1 1,00 3,82 -3
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 30 0,00 0,00 30 1,00 0 30 1,00 1,40 -12 1 100,00 0,00 0   0        
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 4,18 -6                    
185 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 1 0,00 0,00 9 9,00 0 1 9,00 3,87 5                    
072 - TRAUMATISMO Y DEFORMIDAD NASAL M 1 0,00 0,00 6 6,00 0 0     0 1 0,00 0,00 8 8,00 0 0     0
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 1 0,00 0,00 9 9,00 0 1 9,00 3,55 5 2 0,00 0,00 19 9,50 0 1 7,00 3,55 3
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M                     1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 6,73 -4
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA Y G Q                     1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 1,70 0
SUBTOTAL 35 0,00 0,00 56 1,60 0 34 1,47 1,70 -8 6 16,67 0,00 32 6,40 0 3 4,00 3,99 0
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 3 33,33 0,00 5 2,50 0 2 2,50 5,34 -6 4 0,00 0,00 16 4,00 0 4 4,00 5,34 -5
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 2 0,00 0,00 17 8,50 0 2 8,50 8,42 0                    
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 8,60 -8 3 0,00 0,00 18 6,00 0 3 6,00 8,60 -8
096 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 CON CC M 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,14 -2                    
089 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC M 1 0,00 0,00 31 31,00 0 0     0                    
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA M 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 6,29 -5                    
087 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA M 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 6,99 -7                    
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,06 -3 4 0,00 0,00 20 5,00 0 4 5,00 4,06 4
083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC M 1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 6,04 5                    
077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 4,80 -2                    
076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 10,73 -5                    
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M                     3 0,00 0,00 19 6,33 0 3 6,33 7,02 -2
SUBTOTAL 14 7,14 7,14 80 6,15 0 12 4,08 6,76 -32 14 0,00 0,00 73 5,21 0 14 5,21 6,03 -11
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
142 - SINCOPE Y COLAPSO SIN CC M 6 0,00 0,00 8 1,33 0 6 1,33 4,21 -17 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,21 -3
114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE POR TRASTORNO Q 4 0,00 0,00 9 2,25 0 4 2,25 13,90 -47 7 28,57 0,00 24 4,80 0 5 4,80 13,90 -45
145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC M 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 5,05 -8 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 5,05 -4
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 2 0,00 0,00 17 8,50 0 2 8,50 4,47 8 2 0,00 0,00 12 6,00 0 2 6,00 4,47 3
139 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC M 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 3,91 -6                    
550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR Q 2 0,00 0,00 134 67,00 0 1 23,00 10,46 13                    
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC Y A M 2 0,00 0,00 15 7,50 0 2 7,50 8,42 -2                    
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC M 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,48 -2                    
120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATOR Q 1 0,00 0,00 9 9,00 0 1 9,00 12,63 -4 2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 12,63 -12
134 - HIPERTENSION M 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 5,18 -3                    
812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. C M 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 5,54 -5                    
548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC Q                     1 0,00 0,00 12 12,00 0 1 12,00 10,78 1
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR M                     1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 8,61 -4
SUBTOTAL 24 0,00 0,00 203 8,46 0 23 4,00 7,17 -73 15 20,00 0,00 56 4,67 0 12 4,67 9,98 -64
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL Y FEMORAL Q 2 0,00 0,00 3 1,50 0 2 1,50 2,95 -3 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 2,95 -4
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y ULC.N M 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 10,77 -4                    
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA Y PROC.MAYOR ESTOMAGO O Q 1 0,00 0,00 17 17,00 0 1 17,00 15,65 1                    
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 6,96 -1                    
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Y ENTEROSTOMIA SIN CC Q 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 1,70 -1 1 100,00 0,00 0   0        
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC M 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 4,95 1                    
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO Q 1 0,00 0,00 111 111,00 0 0     0 1 0,00 0,00 30 30,00 1 1 30,00 21,77 8
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL EDAD>17 Q                     2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 1,64 -1
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCELANEO M                     1 0,00 0,00 12 12,00 0 1 12,00 5,60 6
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC M                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,55 -3
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y ULCERA NO COMPLICADA CON M                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 8,49 -4
SUBTOTAL 8 0,00 0,00 151 18,88 0 7 5,71 6,56 -6 9 11,11 0,00 54 6,75 1 8 6,75 6,45 2
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 2.454 10,27 21,72 2.392 1,09 0 2.169 0,99 1,71 -1.562 2.528 8,82 24,56 2.538 1,10 1 2.269 0,97 1,71 -1.691
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 2.375 32,76 31,79 1.658 1,04 1 1.540 0,69 1,74 -1.613 2.485 50,74 19,11 1.518 1,23 0 1.178 0,89 1,74 -1.000
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 1.757 55,15 14,00 961 1,22 0 759 1,02 1,71 -524 1.743 55,48 15,72 974 1,26 0 738 0,97 1,71 -544
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 1.607 32,36 21,72 1.570 1,44 2 1.054 1,03 2,02 -1.046 1.707 31,52 21,09 2.592 2,22 1 1.130 1,03 2,02 -1.125
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA Y REIMPL Q 1.605 1,31 0,19 8.206 5,18 3 1.575 5,13 7,41 -3.595 1.699 0,18 0,18 9.237 5,45 3 1.682 5,35 7,41 -3.477
219 - PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 1.222 1,80 1,88 5.086 4,24 0 1.183 3,88 5,42 -1.821 1.193 1,26 1,34 5.124 4,35 0 1.162 4,07 5,42 -1.563
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 1.113 27,67 12,67 1.336 1,66 0 789 1,48 2,15 -528 1.136 32,83 14,08 1.227 1,61 0 746 1,43 2,15 -534
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 1.014 0,30 0,20 7.575 7,49 6 995 7,16 9,20 -2.034 897 0,00 0,22 7.193 8,02 6 880 7,64 9,20 -1.374
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 920 4,02 5,54 1.873 2,12 0 848 1,83 2,30 -396 944 2,75 4,24 2.221 2,42 0 860 1,95 2,30 -297
232 - ARTROSCOPIA Q 805 44,97 3,85 701 1,58 0 421 1,14 1,51 -156 705 48,37 12,20 394 1,08 0 357 0,96 1,51 -196
211 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 789 0,38 0,63 6.774 8,62 3 775 8,29 9,95 -1.286 771 0,65 1,43 7.135 9,31 7 743 8,54 9,95 -1.050
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 440 48,18 6,36 1.056 4,63 0 225 4,35 5,50 -259 434 37,79 10,14 1.481 5,49 0 259 4,46 5,50 -269
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 414 4,11 2,90 616 1,55 0 384 1,31 2,13 -317 443 2,48 3,16 701 1,62 0 423 1,44 2,13 -292
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 322 15,84 15,22 738 2,72 1 265 1,95 2,64 -184 309 12,62 16,83 2.301 8,52 1 261 1,75 2,64 -233
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 300 4,00 0,00 1.563 5,43 0 275 4,76 7,10 -643 318 3,77 0,00 1.829 5,98 0 290 5,06 7,10 -591
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO Y T.CON Q 240 27,92 6,67 497 2,87 0 170 2,69 4,04 -228 209 13,88 7,18 566 3,14 0 172 2,29 4,04 -301
210 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 198 0,00 0,00 2.634 13,30 6 193 11,66 12,51 -164 201 0,00 0,00 2.491 12,39 3 195 11,53 12,51 -192
230 - EXCISION LOCAL Y ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 182 16,48 4,95 444 2,92 0 145 2,05 2,77 -105 208 16,83 9,62 471 2,72 0 167 2,00 2,77 -128
248 - TENDINITIS, MIOSITIS Y BURSITIS M 179 74,86 7,82 58 1,29 0 45 1,29 5,12 -172 149 62,42 14,77 72 1,29 0 55 0,95 5,12 -230
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 179 4,47 5,03 1.148 6,71 0 163 5,47 7,46 -325 157 3,82 4,46 1.007 6,67 1 147 5,97 7,46 -219
