Fecha Impresión: 16/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 126 19,7% 556 4,41 45,24 6,35 4,76 0,00 0 0,0% 135 20,6% 590 4,37 34,81 7,41 5,93 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 81 12,6% 696 8,59 79,01 5,00 23,46 1,27 0 0,0% 90 13,7% 789 8,77 76,67 4,49 16,67 1,14
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 3 13,6% 69 10,8% 336 4,87 47,83 4,35 7,25 0,00 4 11,1% 55 8,4% 284 5,16 40,00 9,09 5,45 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 15 68,2% 43 6,7% 259 6,02 25,58 18,60 11,63 0,00 16 44,4% 63 9,6% 334 5,30 38,10 20,63 7,94 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 54 8,4% 428 7,93 31,48 55,56 5,56 0,00 0 0,0% 42 6,4% 321 7,64 28,57 45,24 9,52 0,00
029-Cáncer de próstata 0 0,0% 45 7,0% 230 5,11 84,44 2,22 0,00 0,00 1 2,8% 47 7,2% 234 4,98 89,36 4,26 4,26 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 0 0,0% 43 6,7% 435 10,12 34,88 27,91 16,28 0,00 2 5,6% 44 6,7% 311 7,07 31,82 18,18 9,09 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 42 6,6% 235 5,60 78,57 0,00 11,90 0,00 0 0,0% 50 7,6% 198 3,96 72,00 6,00 4,00 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 25 3,9% 186 7,44 84,00 0,00 12,00 4,00 0 0,0% 33 5,0% 206 6,24 96,97 0,00 3,03 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 3 13,6% 18 2,8% 70 3,89 72,22 11,11 0,00 0,00 8 22,2% 26 4,0% 142 5,46 73,08 3,85 7,69 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 0 0,0% 20 3,1% 125 6,25 55,00 30,00 0,00 0,00 0 0,0% 16 2,4% 130 8,13 25,00 37,50 6,25 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 1 4,5% 15 2,3% 31 2,07 73,33 0,00 6,67 0,00 5 13,9% 11 1,7% 13 1,18 63,64 0,00 0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 0 0,0% 15 2,3% 53 3,53 0,00 6,67 6,67 0,00 0 0,0% 17 2,6% 85 5,00 11,76 11,76 17,65 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 12 1,9% 169 14,08 33,33 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 12 1,8% 238 19,83 50,00 16,67 16,67 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 0 0,0% 11 1,7% 75 6,82 63,64 0,00 9,09 0,00 0 0,0% 4 0,6% 23 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 0 0,0% 11 1,7% 35 3,18 81,82   0,00 0,00 0 0,0% 7 1,1% 33 4,71 85,71   0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 11 1,7% 31 2,82 81,82   0,00 0,00 0 0,0% 3 0,5% 10 3,33 100,00   0,00 0,00
Subtotal 22 100,0% 641 100,0% 3.950 6,16 55,07 11,74 9,05 0,32 36 100,0% 655 100,0% 3.941 6,02 52,67 11,47 7,94 0,15
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 24 100,0% 688 100,0% 4.280 6,22 55,38 11,81 9,01 0,29 42 100,0% 706 100,0% 4.267 6,04 53,12 11,35 7,79 0,14
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 2 50,0% 117 35,3% 1.505 10,31 9,40 12,82 0,00 3 27,3% 119 32,6% 2.201 13,50 13,45 20,17 0,00
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 0 0,0% 74 22,4% 563 7,22 5,48 28,38 1,37 0 0,0% 61 16,7% 479 7,48 3,28 24,59 0,00
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 0 0,0% 58 17,5% 457 7,88 1,72 6,90 0,00 0 0,0% 45 12,3% 352 7,82 0,00 2,22 0,00
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 0 0,0% 46 13,9% 426 9,26 2,22 17,39 2,17 0 0,0% 59 16,2% 542 9,19 1,72 8,47 1,69
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 2 50,0% 34 10,3% 242 5,90 0,00 2,94 0,00 3 27,3% 29 7,9% 120 4,00 3,45 6,90 0,00
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 0 0,0% 28 8,5% 208 7,43 3,57 10,71 0,00 0 0,0% 44 12,1% 219 4,98 4,55 9,09 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 0 0,0% 22 6,6% 402 13,40 0,00 13,64 0,00 0 0,0% 27 7,4% 307 8,53 0,00 3,70 3,70
103-NEFROTOMÍA Y NEFROSTOMÍA 0 0,0% 19 5,7% 154 7,00 5,26 0,00 0,00 0 0,0% 23 6,3% 185 7,71 0,00 8,70 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 0 0,0% 15 4,5% 64 4,27 6,67 6,67 0,00 5 45,5% 28 7,7% 161 5,75 10,71 7,14 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 19 100,0% 85 23,4% 771 8,20 24,71 12,94 0,00 20 100,0% 45 11,1% 397 8,45 20,00 15,56 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 82 22,6% 510 6,14 15,85 6,10 0,00 0 0,0% 104 25,7% 687 6,42 15,38 5,77 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 0 0,0% 80 22,0% 725 9,06 17,50 12,50 0,00 0 0,0% 98 24,3% 890 8,81 21,43 14,29 0,00
102-CATETERISMO URETERAL 0 0,0% 72 19,8% 615 8,20 6,94 9,72 0,00 0 0,0% 95 23,5% 794 7,78 9,47 11,58 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0 0,0% 54 14,9% 318 5,89 12,96 5,56 0,00 0 0,0% 82 20,3% 420 5,12 15,85 3,66 0,00
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 43 11,8% 337 7,33 2,33 13,95 0,00 0 0,0% 50 12,4% 499 9,60 12,00 24,00 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 37 10,2% 311 8,41 16,22 10,81 0,00 0 0,0% 32 7,9% 199 6,22 28,13 12,50 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0 0,0% 24 6,6% 329 12,19 33,33 16,67 0,00 0 0,0% 33 8,2% 466 13,71 15,15 30,30 0,00
107-LITOTRICIA EXTRACORPÓREA URINARIA 0 0,0% 23 6,3% 185 7,40 4,35 8,70 0,00 0 0,0% 17 4,2% 146 8,59 0,00 5,88 0,00
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 19 5,2% 199 10,47 31,58 15,79 0,00 0 0,0% 19 4,7% 120 6,32 26,32 0,00 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0 0,0% 17 4,7% 74 4,35 17,65 17,65 0,00 0 0,0% 15 3,7% 90 5,63 0,00 13,33 0,00