Fecha Impresión: 16/12/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 238 26,5%   229 25,3%  
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 136 15,1% 91,18 107 11,8% 89,72
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 104 11,6% 97,12 116 12,8% 96,55
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 61 6,8% 100,00 66 7,3% 96,97
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 44 4,9% 100,00 58 6,4% 98,28
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 34 3,8% 97,06 39 4,3% 100,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 30 3,3% 100,00 35 3,9% 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 29 3,2% 100,00 28 3,1% 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 28 3,1% 92,86 30 3,3% 100,00
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 25 2,8% 80,00 11 1,2% 81,82
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 23 2,6% 91,30 21 2,3% 100,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 23 2,6% 100,00 39 4,3% 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 17 1,9% 100,00 11 1,2% 100,00
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 16 1,8% 56,25 27 3,0% 55,56
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 13 1,4% 100,00 19 2,1% 94,74
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 12 1,3% 83,33 6 0,7% 100,00
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO Q 10 1,1% 100,00 10 1,1% 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 9 1,0% 100,00 3 0,3% 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 8 0,9% 75,00 6 0,7% 66,67
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 7 0,8% 100,00 17 1,9% 100,00
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 7 0,8% 85,71 5 0,6% 80,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 6 0,7% 83,33 3 0,3% 66,67
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 5 0,6% 100,00 7 0,8% 28,57
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 5 0,6% 100,00 2 0,2% 100,00
481 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 4 0,4% 100,00 7 0,8% 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 4 0,4% 100,00 3 0,3% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 238 1.521 26,9%   229 1.256 25,8%  
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 136 1.101 15,4% 91,18 107 878 12,1% 89,72
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 61 369 6,9% 100,00 66 366 7,4% 96,97
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 104 338 11,8% 97,12 116 427 13,1% 96,55
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 34 302 3,8% 97,06 39 301 4,4% 100,00
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 16 228 1,8% 56,25 27 414 3,0% 55,56
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 44 196 5,0% 100,00 58 274 6,5% 98,28
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 25 182 2,8% 80,00 11 57 1,2% 81,82
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 28 162 3,2% 92,86 30 163 3,4% 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 29 158 3,3% 100,00 28 129 3,2% 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 12 142 1,4% 83,33 6 44 0,7% 100,00
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 23 124 2,6% 91,30 21 149 2,4% 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 8 108 0,9% 75,00 6 91 0,7% 66,67
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 23 96 2,6% 100,00 39 177 4,4% 100,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 30 88 3,4% 100,00 35 142 3,9% 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 17 87 1,9% 100,00 11 54 1,2% 100,00
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 5 75 0,6% 100,00 7 151 0,8% 28,57
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 6 73 0,7% 83,33 3 26 0,3% 66,67
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 13 65 1,5% 100,00 19 95 2,1% 94,74
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 3 58 0,3% 66,67 2 35 0,2% 100,00
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 7 46 0,8% 100,00 17 117 1,9% 100,00
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 5 44 0,6% 100,00 2 20 0,2% 100,00
169 - PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES VASCULARES MAYORES Q 1 33 0,1% 0,00        
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 9 28 1,0% 100,00 3 10 0,3% 100,00
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 7 27 0,8% 85,71 5 8 0,6% 80,00
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 7 77,8% 2,95          
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 1 11,1% 2,94 3,00 1 100,0% 2,56 2,15
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1 11,1% 1,67 6,02        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 232 1.369 82 6,00   223 1.098 -139 -12,66  
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 122 753 49 6,48 90,98 97 595 48 7,99 89,69
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 45 167 45 26,99 100,00 53 215 59 27,44 96,23
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 5 75 18 23,52 100,00 6 89 3 3,09 33,33
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 6 61 16 26,43 83,33 5 49 12 23,80 80,00
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 5 44 14 30,86 100,00 1 3 -5 -166,62 100,00
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 27 168 13 7,73 96,30 35 206 14 6,59 100,00
169 - PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES VASCULARES MAYORES Q 1 33 13 38,25 0,00          
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 13 65 12 18,07 100,00 19 95 12 13,13 94,74
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 29 158 11 7,25 100,00 28 129 -13 -9,69 100,00
024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES Q 1 21 11 52,87 0,00          
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 21 111 10 9,09 76,19 11 57 8 13,55 81,82
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 3 58 9 15,26 66,67 2 35 13 38,46 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 9 28 9 31,19 100,00 3 10 4 37,07 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 41 148 8 5,10 100,00 55 223 30 13,31 98,18
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 6 24 6 26,12 100,00 14 59 19 32,27 100,00
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO Q 10 19 4 23,44 100,00 8 11 -1 -5,79 100,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 22 81 4 4,92 100,00 36 123 -1 -0,41 100,00
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 2 10 3 33,33 100,00 1 2 -1 -66,68 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 3 14 3 22,91 100,00 3 14 6 39,89 100,00
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 1 9 3 29,41 100,00          
251 - DOLOR ABDOMINAL M 1 7 2 34,50 100,00 1 5 2 40,64 100,00
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 2 16 2 13,05 100,00          
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 1 4 1 31,34 100,00 1 3 -1 -39,94 100,00
955 - DIAGNÓSTICO PRINCIPAL NO VÁLIDO COMO DIAGNÓSTICO DE ALTA X 0 0 0              
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 14 348 269 77,19 92,86 10 283 226 79,72 90,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 16 202 161 79,85 100,00 13 151 117 77,29 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 6 152 119 78,10   6 158 125 78,94  
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 7 134 96 71,42 100,00 4 95 72 75,67 100,00
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 4 71 58 81,17 100,00 0 0 0    
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 2 59 49 82,23 100,00 0 0 0    
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 2 61 41 68,02 50,00 0 0 0    
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 3 48 37 77,58 100,00 3 51 41 81,20 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 47 36 76,64 100,00 1 23 18 76,13 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 2 47 32 68,69 50,00 1 42 33 78,55 0,00
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 1 46 29 62,27 0,00 2 150 120 79,88 50,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 1 28 23 81,62 100,00 0 0 0    
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1 28 22 79,91 100,00 2 57 51 89,76 100,00
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 1 22 18 83,36 100,00 3 58 48 83,50 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 2 24 18 74,57 100,00 5 88 73 82,93 100,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 1 15 12 78,41 100,00 3 54 44 80,94 100,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 2 14 9 67,17 100,00 3 48 39 81,77 100,00
955 - DIAGNÓSTICO PRINCIPAL NO VÁLIDO COMO DIAGNÓSTICO DE ALTA X 1 12 9 72,04            
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 0 0 0     0 0 0    
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 0 0 0              
251 - DOLOR ABDOMINAL M 0 0 0     0 0 0    
024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES Q 0 0 0              
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0 0              
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 0 0 0     0 0 0    
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 0 0 0              
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 0 0 0     1 17 14 81,10 100,00
343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA Y T.CONECTIVO M 0 0 0              
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0 0     0 0 0    
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 0 0 0     0 0 0    
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 0 0 0     0 0 0    
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 0 0 0     0 0 0    
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 0 0 0              
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 0 0 0     0 0 0    
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 0 0 0              
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 0 0 0     0 0 0    
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 0 0 0     0 0 0    
440 - TRASPLANTE RENAL Q 0 0 0     0 0 0    
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 0 0 0     0 0 0    
481 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 0 0 0     0 0 0    
425 - TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS EXCEPTO HIPOVOLEMIA RELACIONADA M 0 0 0              
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 0 0 0     0 0 0    
169 - PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES VASCULARES MAYORES Q 0 0 0              
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO Q 0 0 0     2 12 9 75,76 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 0 0 0              
722 - FIEBRE M 0 0 0     0 0 0    
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 0 0 0     0 0 0    
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 0 0 0              
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0 0     1 62 44 70,53 0,00