Fecha Impresión: 16/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 181 22,2% 795 4,39 93,37 1,67 1,66 0,56 1 0,6% 151 19,9% 669 4,43 94,04 0,66 1,99 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 3 1,6% 126 15,5% 343 2,72 61,11 3,17 0,79 0,00 1 0,6% 101 13,3% 266 2,63 31,68 0,99 0,99 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 2 1,1% 99 12,1% 376 3,80 88,89 0,00 0,00 0,00 5 3,0% 92 12,1% 418 4,54 88,04 2,17 5,43 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 59 31,2% 20 2,5% 34 1,70 85,00 0,00 0,00 0,00 29 17,4% 29 3,8% 47 1,62 86,21 0,00 0,00 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 2 1,1% 74 9,1% 158 2,14 62,16 2,74 0,00 1,35 5 3,0% 66 8,7% 174 2,64 56,06 0,00 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 49 25,9% 24 2,9% 75 3,13 25,00 20,83 0,00 0,00 57 34,1% 23 3,0% 88 3,83 30,43 21,74 8,70 0,00
029-Cáncer de próstata 20 10,6% 50 6,1% 249 4,98 92,00 2,00 2,00 0,00 27 16,2% 55 7,3% 282 5,13 92,73 1,85 3,64 1,82
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 3 1,6% 53 6,5% 150 2,83 26,42 37,74 0,00 0,00 1 0,6% 42 5,5% 187 4,45 45,24 35,71 2,38 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 1 0,5% 46 5,6% 134 2,91 58,70 4,35 2,17 0,00 2 1,2% 46 6,1% 170 3,70 47,83 4,35 0,00 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 1 0,5% 46 5,6% 214 4,65 45,65 21,74 6,52 0,00 0 0,0% 46 6,1% 193 4,20 47,83 17,39 0,00 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 8 4,2% 32 3,9% 94 2,94 59,38   0,00 0,00 2 1,2% 14 1,8% 65 4,64 71,43 0,00 0,00 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 34 18,0% 5 0,6% 13 2,60 60,00   0,00 0,00 30 18,0% 5 0,7% 12 2,40 20,00 0,00 0,00 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 29 3,6% 140 4,83 96,55 0,00 0,00 3,45 0 0,0% 32 4,2% 195 6,09 90,63 0,00 3,13 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 4 2,1% 9 1,1% 27 3,00 22,22 0,00 11,11 0,00 1 0,6% 13 1,7% 83 6,38 38,46 15,38 15,38 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 12 1,5% 31 2,58 100,00   0,00 0,00 3 1,8% 29 3,8% 71 2,45 96,55 0,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 3 1,6% 9 1,1% 29 3,22 66,67 11,11 0,00 0,00 3 1,8% 14 1,8% 42 3,00 78,57 7,14 0,00 0,00
Subtotal 189 100,0% 815 100,0% 2.862 3,51 71,29 5,91 1,23 0,37 167 100,0% 758 100,0% 2.962 3,91 68,87 5,02 2,24 0,13
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 220 100,0% 863 100,0% 3.074 3,56 71,49 6,16 1,16 0,35 173 100,0% 832 100,0% 3.337 4,01 68,27 4,95 2,16 0,36
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 3 2,3% 231 40,4% 688 2,98 0,43 1,73 0,00 3 3,7% 192 35,1% 699 3,58 0,52 3,13 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 8 6,1% 162 28,3% 1.460 7,16 6,17 0,62 0,00 4 4,9% 134 24,5% 1.212 6,70 9,70 4,48 0,00
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 67 51,1% 66 11,5% 369 5,13 1,52 0,00 0,00 22 26,8% 84 15,4% 400 4,40 0,00 3,57 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 53 40,5% 27 4,7% 101 3,48   0,00 0,00 52 63,4% 22 4,0% 77 3,21 0,00 0,00 0,00
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 0 0,0% 77 13,5% 333 4,32 0,00 2,60 0,00 1 1,2% 62 11,3% 283 4,49 1,61 3,23 0,00
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 0 0,0% 72 12,6% 462 6,42 1,39 0,00 0,00 0 0,0% 83 15,2% 536 6,31 1,20 6,02 0,00
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 0 0,0% 47 8,2% 259 5,51 2,17 2,13 2,13 0 0,0% 50 9,1% 353 6,79 2,00 2,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 1 0,8% 29 5,1% 328 9,65   0,00 0,00 0 0,0% 25 4,6% 236 8,43 0,00 8,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0,0% 8 1,4% 25 2,50   0,00 0,00 1 1,2% 21 3,8% 51 2,32   0,00 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 6 1,0% 122 20,33   0,00 0,00 0 0,0% 12 2,2% 155 12,92   0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 9 8,4% 113 37,5% 755 5,68 28,57 4,42 0,88 4 4,1% 77 27,7% 464 5,33 23,68 7,79 1,32
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 1 0,9% 70 23,3% 255 3,49 7,14 2,86 0,00 19 19,4% 54 19,4% 232 4,07 0,00 0,00 0,00
116-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE GENITALES MASCULINOS 57 53,3% 1 0,3% 0 0,00   0,00 0,00 61 62,2% 6 2,2% 43 7,17 0,00 0,00 0,00
102-CATETERISMO URETERAL 1 0,9% 54 17,9% 161 2,98 1,85 0,00 0,00 0 0,0% 83 29,9% 328 3,77 2,41 2,41 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0 0,0% 47 15,6% 171 3,64 27,66 2,13 0,00 0 0,0% 53 19,1% 252 4,67 15,09 7,55 0,00
107-LITOTRICIA EXTRACORPÓREA URINARIA 1 0,9% 35 11,6% 92 2,42 2,94 0,00 2,86 1 1,0% 28 10,1% 70 2,50 0,00 0,00 0,00
117-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 23 21,5% 3 1,0% 3 0,75 0,00 0,00 0,00 5 5,1% 9 3,2% 25 2,78 11,11 0,00 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 0 0,0% 23 7,6% 58 2,52 4,35 0,00 0,00 0 0,0% 5 1,8% 13 2,60   0,00 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 1 0,9% 21 7,0% 56 2,67 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 18 6,5% 52 2,89 0,00 5,56 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0 0,0% 17 5,6% 143 7,94 41,18 5,88 0,00 0 0,0% 19 6,8% 243 12,79 35,29 5,26 11,11
115-CIRCUNCISIÓN 14 13,1% 2 0,7% 4 2,00   0,00 0,00 8 8,2% 2 0,7% 6 3,00   0,00 0,00
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 0 0,0% 13 4,3% 79 6,08 7,69 7,69 0,00 1 1,0% 3 1,1% 11 3,67   0,00 0,00