Fecha Impresión: 27/11/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 11.002 43,8% 517 0,8% 2.399 4,64 8,70 3,09 3,68 0,00 3.272 19,1% 580 0,9% 2.968 5,12 8,79 3,47 6,21 0,69
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 42 0,2% 3.127 5,1% 31.303 10,01 1,31 13,48 7,52 7,00 58 0,3% 2.890 4,6% 34.971 12,10 2,32 11,86 5,95 7,69
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 2 0,0% 3.022 4,9% 31.157 10,31 1,22 11,04 7,35 9,72 2 0,0% 3.251 5,2% 32.476 9,99 1,63 10,55 6,83 9,56
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 11 0,0% 2.565 4,1% 24.847 9,69 0,82 19,16 6,71 4,84 5 0,0% 2.569 4,1% 25.564 9,95 1,01 17,35 5,96 4,28
159-Infecciones de vías urinarias 35 0,1% 2.538 4,1% 33.076 13,03 1,93 11,77 9,18 5,90 23 0,1% 2.640 4,2% 26.757 10,14 1,86 13,28 8,86 5,21
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 1 0,0% 2.414 3,9% 59.268 24,55 9,20 5,67 7,33 17,75 3 0,0% 2.297 3,7% 51.287 22,33 9,84 5,13 7,44 17,22
059-Anemias carenciales y otras 1.801 7,2% 606 1,0% 7.166 11,83 5,45 7,33 5,45 3,19 1.870 10,9% 625 1,0% 8.032 12,85 3,36 10,31 8,96 2,30
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 13 0,1% 2.122 3,4% 20.937 9,87 3,53 19,71 5,33 9,59 4 0,0% 848 1,4% 8.631 10,18 5,66 19,29 5,54 7,36
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 1.881 7,5% 51 0,1% 642 12,59 0,00 9,80 1,96 0,00 1.714 10,0% 67 0,1% 288 4,30 5,97 3,08 5,97 3,28
100-Infarto agudo de miocardio 1 0,0% 1.825 2,9% 12.187 6,68 66,19 5,48 4,44 6,01 0 0,0% 1.727 2,8% 11.414 6,61 65,66 5,16 4,46 6,76
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 2 0,0% 1.824 2,9% 21.633 11,86 2,25 20,74 6,14 18,09 1 0,0% 1.738 2,8% 17.989 10,35 2,42 20,43 6,16 18,18
095-Otros trastornos del sistema nervioso 750 3,0% 972 1,6% 23.713 24,40 2,37 9,97 11,32 9,81 905 5,3% 924 1,5% 26.561 28,75 1,95 12,32 11,36 9,33
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 3 0,0% 1.675 2,7% 21.644 12,92 3,40 19,93 6,57 12,05 2 0,0% 3.048 4,9% 35.277 11,57 2,66 19,04 6,63 10,53
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 2 0,0% 1.675 2,7% 8.690 5,19 45,25 7,20 6,09 2,60 8 0,0% 1.921 3,1% 9.530 4,96 45,24 7,40 5,99 2,65
106-Disritmias cardíacas 91 0,4% 1.586 2,6% 11.392 7,18 31,59 7,81 4,16 2,37 112 0,7% 1.649 2,6% 8.766 5,32 27,90 8,26 4,49 2,38
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 1.520 2,5% 21.132 13,90 9,47 26,86 5,59 32,19 2 0,0% 1.589 2,5% 19.646 12,36 7,61 24,14 5,66 31,99
123-Gripe 1 0,0% 1.278 2,1% 9.705 7,59 1,10 9,20 7,59 4,00 0 0,0% 428 0,7% 3.161 7,39 2,10 9,13 7,48 2,84
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 435 1,7% 727 1,2% 8.806 12,11 2,61 5,81 7,57 0,58 396 2,3% 719 1,2% 9.092 12,65 2,23 7,58 6,40 1,03
019-Cáncer de bronquio; pulmón 307 1,2% 847 1,4% 8.371 9,88 8,85 18,20 6,49 25,79 393 2,3% 801 1,3% 9.742 12,16 10,49 14,89 5,49 24,97
155-Otros trastornos del aparato digestivo 342 1,4% 664 1,1% 7.923 11,93 5,42 14,92 8,58 5,36 50 0,3% 662 1,1% 6.353 9,60 5,29 14,66 6,50 3,23
040-Mieloma múltiple 802 3,2% 152 0,2% 2.199 14,47 19,08 8,70 3,95 10,53 1.041 6,1% 157 0,3% 2.454 15,63 29,94 4,17 5,10 8,84
102-Dolor torácico no específicado 6 0,0% 938 1,5% 3.182 3,39 0,85 7,36 1,60 0,00 6 0,0% 1.025 1,6% 3.397 3,31 1,66 6,15 1,07 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 5 0,0% 820 1,3% 8.350 10,18 14,27 9,54 5,85 4,27 2 0,0% 715 1,1% 9.231 12,91 16,36 10,32 6,57 3,90
128-Asma 285 1,1% 537 0,9% 4.031 7,51 0,56 10,04 5,59 1,71 288 1,7% 533 0,9% 3.539 6,64 0,56 8,94 5,44 1,33
257-Otra asistencia posterior 629 2,5% 179 0,3% 7.657 42,78 13,97 2,48 15,08 10,59 329 1,9% 211 0,3% 3.591 17,02 9,95 3,96 9,48 4,55
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 606 2,4% 193 0,3% 1.838 9,52 10,36 10,98 7,25 11,49 1.128 6,6% 182 0,3% 1.937 10,64 10,44 7,51 4,40 5,45
154-Gastroenteritis no infecciosa 16 0,1% 751 1,2% 4.481 5,97 0,80 8,08 8,26 2,85 8 0,0% 840 1,3% 4.565 5,43 1,19 8,54 7,02 2,41
105-Trastornos de la conducción 105 0,4% 648 1,0% 2.424 3,74 74,07 3,61 3,70 1,75 103 0,6% 615 1,0% 2.998 4,87 72,36 4,35 5,53 2,93
153-Hemorragia del aparato digestivo 5 0,0% 720 1,2% 7.940 11,03 7,92 14,29 5,28 6,96 1 0,0% 712 1,1% 6.815 9,57 7,87 14,33 5,62 8,30
245-Síncope 11 0,0% 683 1,1% 5.087 7,45 3,22 8,64 5,12 1,80 14 0,1% 638 1,0% 4.130 6,47 5,17 8,69 4,55 0,80
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 680 1,1% 6.707 9,86 0,74 8,92 4,85 4,48 0 0,0% 864 1,4% 6.254 7,24 0,93 8,55 3,59 2,58
024-Cáncer de mama 554 2,2% 100 0,2% 988 9,88 6,00 25,40 7,00 38,54 852 5,0% 111 0,2% 961 8,66 9,01 9,30 7,21 24,04
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 10 0,0% 634 1,0% 6.503 10,26 46,53 20,70 8,36 6,11 18 0,1% 521 0,8% 6.649 12,76 47,22 18,69 6,91 7,25
112-Isquemia cerebral transitoria 1 0,0% 641 1,0% 4.647 7,25 2,03 5,08 3,90 1,80 0 0,0% 597 1,0% 3.425 5,74 0,67 3,24 4,36 1,76
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 632 1,0% 5.896 9,33 4,91 10,06 7,59 2,61 1 0,0% 625 1,0% 6.133 9,81 5,12 7,63 6,08 3,63
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 629 1,0% 5.759 9,16 4,77 19,96 5,56 13,31 0 0,0% 683 1,1% 6.909 10,12 5,12 22,20 5,12 13,10
042-Neoplasias malignas secundarias 8 0,0% 605 1,0% 6.799 11,24 15,70 14,47 6,78 25,09 14 0,1% 599 1,0% 6.934 11,58 15,03 13,85 6,01 24,46
050-Diabetes mellitus con complicaciones 3 0,0% 610 1,0% 8.975 14,71 7,70 11,76 6,89 5,51 7 0,0% 545 0,9% 9.778 17,94 5,69 14,00 6,97 7,38
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 365 1,5% 204 0,3% 1.854 9,09 4,90 8,25 4,90 4,98 376 2,2% 251 0,4% 2.323 9,25 5,18 9,43 6,37 2,85
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 520 2,1% 42 0,1% 286 6,81 7,14 7,14 4,76 0,00 542 3,2% 42 0,1% 320 7,62 2,38 7,14 9,52 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 547 0,9% 4.700 8,59 2,74 7,18 6,40 3,45 4 0,0% 556 0,9% 4.796 8,63 1,62 6,27 5,94 2,63
038-Linfoma no Hodgkin 261 1,0% 274 0,4% 3.414 12,46 26,64 13,41 7,66 10,61 126 0,7% 289 0,5% 3.704 12,82 23,88 11,52 6,57 7,33
039-Leucemias 323 1,3% 194 0,3% 4.368 22,52 14,95 14,81 8,76 17,11 142 0,8% 199 0,3% 4.633 23,28 15,58 16,15 6,53 20,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 507 0,8% 3.264 6,44 2,37 10,69 2,17 2,25 0 0,0% 521 0,8% 3.574 6,86 3,26 11,76 1,15 2,15
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 33 0,1% 448 0,7% 4.792 10,70 16,07 30,98 4,91 9,00 31 0,2% 442 0,7% 5.435 12,30 16,97 28,81 7,24 7,11
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 371 1,5% 100 0,2% 576 5,76 2,00 8,25 6,00 3,09 214 1,2% 95 0,2% 651 6,85 2,11 16,85 10,53 6,67
251-Dolor abdominal 11 0,0% 453 0,7% 2.289 5,05 1,99 8,26 5,96 1,13 12 0,1% 470 0,8% 2.193 4,67 1,28 7,53 3,83 1,08
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 447 0,7% 5.405 12,09 6,04 27,48 6,04 30,59 0 0,0% 508 0,8% 5.223 10,28 4,13 28,69 3,74 28,92
011-Cáncer de cabeza y cuello 367 1,5% 78 0,1% 854 10,95 14,10 15,38 12,82 34,21 67 0,4% 118 0,2% 1.710 14,49 5,93 6,10 11,86 33,03
151-Otras hepatopatías 24 0,1% 419 0,7% 4.207 10,04 12,41 23,56 7,16 13,37 13 0,1% 409 0,7% 4.200 10,27 13,69 20,86 5,87 9,00
233-Lesión intracraneal 1 0,0% 441 0,7% 4.925 11,17 6,58 5,82 8,16 15,99 0 0,0% 386 0,6% 4.635 12,01 8,55 8,67 6,74 17,95
032-Cáncer de vejiga urinaria 362 1,4% 72 0,1% 1.836 25,50 18,06 31,58 16,67 48,57 157 0,9% 61 0,1% 2.594 42,52 27,87 43,33 13,11 53,45
197-Infecciones de la piel 1 0,0% 429 0,7% 4.123 9,61 3,26 8,89 4,66 3,07 0 0,0% 383 0,6% 2.939 7,67 3,13 7,69 5,74 1,60
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 170 0,7% 260 0,4% 4.204 16,17 4,62 7,20 6,92 4,07 245 1,4% 255 0,4% 1.695 6,65 2,35 7,26 5,10 2,83
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 82 0,3% 341 0,6% 2.956 8,67 3,52 8,88 7,04 0,90 147 0,9% 360 0,6% 3.287 9,13 3,89 6,16 8,06 0,85
660-Trastornos relacionados con el alcohol 2 0,0% 417 0,7% 8.299 19,90 16,07 20,16 7,91 9,00 0 0,0% 476 0,8% 7.570 15,90 16,39 11,73 5,67 5,30
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 10 0,0% 399 0,6% 3.480 8,72 17,04 8,58 5,01 7,12 19 0,1% 424 0,7% 3.740 8,82 18,87 10,72 4,72 6,07
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 3 0,0% 385 0,6% 33.841 87,90 6,49 11,59 27,01 33,03 3 0,0% 354 0,6% 34.120 96,38 6,50 10,78 25,99 28,43
135-Infección intestinal 0 0,0% 384 0,6% 4.914 12,80 2,34 20,27 7,81 3,67 0 0,0% 360 0,6% 2.708 7,52 1,67 13,96 6,94 2,53
198-Otra afección inflamatoria de la piel 307 1,2% 75 0,1% 696 9,28 1,33 13,89 12,00 4,23 58 0,3% 75 0,1% 610 8,13 0,00 8,11 6,67 1,37
103-Enfermedad cardiopulmonar 1 0,0% 374 0,6% 3.358 8,98 3,21 16,38 5,08 7,07 1 0,0% 387 0,6% 5.627 14,54 4,65 17,21 4,39 5,66
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 363 0,6% 4.791 13,20 3,03 17,59 7,44 11,30 0 0,0% 338 0,5% 3.129 9,26 2,37 16,56 5,62 11,01
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 7 0,0% 336 0,5% 2.630 7,83 25,89 8,92 7,74 7,01 120 0,7% 347 0,6% 2.541 7,32 27,38 10,15 7,20 7,10
014-Cáncer del colon 68 0,3% 269 0,4% 3.017 11,22 12,27 11,06 5,20 23,55 54 0,3% 293 0,5% 3.967 13,54 11,26 14,41 8,19 23,27
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 148 0,6% 169 0,3% 8.828 52,24 2,96 4,67 14,20 12,42 172 1,0% 147 0,2% 5.882 40,01 2,72 8,27 13,61 10,29
084-Cefalea incluida la migraña 62 0,2% 249 0,4% 1.094 4,39 0,80 2,42 4,02 0,41 110 0,6% 300 0,5% 1.386 4,62 0,00 4,38 3,67 1,02
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 3 0,0% 308 0,5% 5.585 18,13 5,19 7,06 9,42 13,83 8 0,0% 352 0,6% 4.110 11,68 5,68 8,54 6,82 11,01
057-Trastornos de inmunidad 134 0,5% 155 0,3% 498 3,21 3,87 43,23 4,52 0,00 256 1,5% 194 0,3% 286 1,47 2,58 60,31 2,58 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 8 0,0% 272 0,4% 2.055 7,56 3,31 25,19 4,78 2,21 23 0,1% 276 0,4% 1.865 6,76 0,72 25,56 3,26 2,20
160-Cálculo de vías urinarias 3 0,0% 276 0,4% 1.015 3,68 2,17 6,91 3,99 0,37 10 0,1% 328 0,5% 936 2,85 1,22 6,40 0,91 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 278 0,4% 1.934 6,96 1,80 14,44 5,40 2,93 2 0,0% 301 0,5% 2.030 6,74 1,00 21,38 8,97 3,77
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 72 0,3% 197 0,3% 3.989 20,25 9,14 6,25 8,12 2,73 38 0,2% 196 0,3% 1.386 7,07 13,78 5,76 6,63 2,75
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 0 0,0% 268 0,4% 1.382 5,16 0,37 4,49 10,45 0,37 0 0,0% 228 0,4% 992 4,35 2,19 5,75 3,95 0,88
138-Trastornos esofágicos 40 0,2% 208 0,3% 2.069 9,95 10,10 10,40 4,81 3,06 14 0,1% 216 0,3% 1.455 6,74 7,41 10,38 8,33 1,91
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 2 0,0% 236 0,4% 3.316 14,05 5,93 12,56 10,59 9,59 2 0,0% 292 0,5% 3.154 10,80 5,14 19,10 7,88 9,23
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 236 0,4% 2.388 10,12 20,76 14,81 5,51 20,70 0 0,0% 223 0,4% 3.542 15,88 18,39 8,29 8,97 19,35
146-Diverticulosis y diverticulitis 14 0,1% 215 0,3% 1.676 7,80 4,19 9,00 6,98 1,91 8 0,0% 285 0,5% 2.221 7,79 2,81 8,79 5,96 4,35
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 1 0,0% 224 0,4% 1.020 4,55 0,45 6,76 4,46 0,90 1 0,0% 235 0,4% 958 4,08 0,00 6,81 2,98 0,00
140-Gastritis y duodenitis 65 0,3% 149 0,2% 768 5,15 0,67 11,56 4,70 1,35 17 0,1% 177 0,3% 1.492 8,43 1,69 7,95 6,78 0,56
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 213 0,3% 5.693 26,73 19,72 19,19 11,74 20,60 1 0,0% 236 0,4% 2.585 10,95 11,44 24,74 9,32 19,00
007-Otras infecciones víricas 3 0,0% 209 0,3% 1.171 5,60 0,00 6,83 5,26 1,92 0 0,0% 205 0,3% 1.043 5,09 0,98 4,95 5,37 1,47
017-Cáncer de páncreas 14 0,1% 198 0,3% 2.406 12,15 12,12 25,35 8,08 29,17 2 0,0% 195 0,3% 2.596 13,31 18,97 16,08 4,62 28,57
231-Otras fracturas 1 0,0% 209 0,3% 9.196 44,00 10,05 5,64 14,83 7,41 1 0,0% 213 0,3% 4.913 23,07 9,86 7,22 19,25 10,50
117-Otra enfermedad circulatoria 52 0,2% 152 0,2% 965 6,35 4,61 13,19 5,26 5,41 54 0,3% 130 0,2% 1.183 9,10 13,08 16,26 3,08 5,56
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 72 0,3% 132 0,2% 1.035 7,84 3,03 4,62 6,06 1,54 89 0,5% 105 0,2% 692 6,59 2,86 13,73 0,00 2,94
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 201 0,3% 1.757 8,74 26,37 12,42 2,49 20,83 0 0,0% 211 0,3% 2.250 10,66 19,91 16,07 2,37 21,08
064-Otras enfermedades hematológicas 185 0,7% 15 0,0% 145 9,67 20,00 14,29 6,67 7,14 190 1,1% 7 0,0% 53 7,57 0,00 14,29 14,29 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 183 0,3% 7.269 39,72 17,49 20,95 13,66 20,71 0 0,0% 145 0,2% 5.788 39,92 11,03 19,49 11,03 20,15
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 52 0,2% 123 0,2% 1.535 12,48 1,63 15,56 8,13 40,74 80 0,5% 112 0,2% 2.109 18,83 6,25 18,52 14,29 39,24
003-Infección bacteriana sitio no especificado 10 0,0% 163 0,3% 1.860 11,41 7,36 17,53 7,98 5,56 2 0,0% 147 0,2% 1.452 9,88 4,76 15,94 4,76 6,21
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 171 0,3% 17.954 104,99 35,67 3,31 49,12 38,46 0 0,0% 155 0,2% 23.516 151,72 34,19 5,22 50,97 29,41
013-Cáncer del estómago 16 0,1% 154 0,2% 1.512 9,82 4,55 21,74 5,84 26,53 1 0,0% 172 0,3% 2.379 13,83 11,63 17,74 10,47 29,27
043-Neoplasia maligna sin especificación de sitio 103 0,4% 65 0,1% 819 12,60 10,77 21,28 10,77 30,00 32 0,2% 38 0,1% 452 11,89 7,89 10,34 13,16 27,27
256-Examen y evaluación médica 142 0,6% 25 0,0% 42 1,68 8,00 0,00 0,00 0,00 86 0,5% 101 0,2% 144 1,43 1,98 4,95 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 1 0,0% 165 0,3% 1.394 8,45 1,21 1,99 15,76 8,75 1 0,0% 151 0,2% 1.018 6,74 1,99 6,47 9,27 8,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 162 0,3% 2.449 15,12 8,64 4,94 11,11 0,00 1 0,0% 170 0,3% 6.002 35,31 10,00 3,03 8,82 3,45
091-Otros trastornos del ojo 30 0,1% 120 0,2% 1.021 8,51 0,00 4,20 4,17 0,85 26 0,2% 150 0,2% 994 6,63 3,33 1,33 1,33 0,00
015-Cáncer de recto y ano 27 0,1% 122 0,2% 1.812 14,85 5,74 16,13 10,66 26,85 16 0,1% 111 0,2% 3.099 27,92 18,02 10,71 8,11 25,96
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 1 0,0% 147 0,2% 1.085 7,38 9,52 6,90 10,20 1,40 2 0,0% 95 0,2% 785 8,26 16,84 14,29 9,47 4,30
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 19 0,1% 123 0,2% 1.488 12,10 8,94 14,88 7,32 1,63 15 0,1% 157 0,3% 1.442 9,18 14,65 16,99 8,92 2,61
080-Esclerosis multiple 57 0,2% 84 0,1% 802 9,55 0,00 5,95 5,95 0,00 141 0,8% 132 0,2% 1.462 11,08 0,76 1,52 7,58 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 10 0,0% 130 0,2% 1.906 14,66 3,08 19,35 10,00 5,00 15 0,1% 144 0,2% 1.353 9,40 11,81 17,65 11,11 5,67
036-Cáncer de tiroides 20 0,1% 119 0,2% 228 1,92 0,84 1,74 5,04 3,39 8 0,0% 142 0,2% 247 1,74 1,41 0,00 3,52 0,71
207-Fractura patológica 6 0,0% 132 0,2% 3.291 24,93 28,03 11,81 14,39 4,07 5 0,0% 115 0,2% 1.423 12,37 26,96 19,09 15,65 4,72
250-Náuseas y vómitos 3 0,0% 135 0,2% 767 5,68 2,22 25,56 5,93 1,50 1 0,0% 162 0,3% 1.986 12,26 2,47 23,03 5,56 6,29
006-Hepatitis 0 0,0% 132 0,2% 1.171 8,87 12,88 6,92 7,58 1,56 1 0,0% 231 0,4% 1.830 7,92 5,63 6,55 6,93 0,90
029-Cáncer de próstata 14 0,1% 106 0,2% 1.366 12,89 52,83 9,64 5,66 23,00 5 0,0% 113 0,2% 898 7,95 10,62 9,30 9,73 24,32
051-Otros trastornos endocrinos 3 0,0% 113 0,2% 1.119 9,90 1,77 10,48 23,89 7,27 1 0,0% 114 0,2% 1.037 9,10 5,26 19,27 18,42 4,50
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 7 0,0% 107 0,2% 714 6,67 10,28 15,38 10,28 2,86 6 0,0% 113 0,2% 872 7,72 7,08 10,19 13,27 4,59
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 113 0,2% 440 3,89 36,28 0,88 2,65 0,00 1 0,0% 120 0,2% 587 4,89 42,50 2,54 0,83 1,77
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 47 0,2% 61 0,1% 430 7,05 0,00 6,56 11,48 0,00 37 0,2% 58 0,1% 344 5,93 1,72 8,62 5,17 0,00
253-Reacciones alérgicas 12 0,0% 96 0,2% 418 4,35 1,04 14,58 4,17 0,00 22 0,1% 71 0,1% 377 5,31 0,00 4,35 9,86 2,90
001-Tuberculosis 0 0,0% 107 0,2% 2.082 19,46 9,35 5,83 26,17 3,77 1 0,0% 115 0,2% 2.207 19,19 8,70 8,77 28,70 0,90
181-Otras complicaciones del embarazo 23 0,1% 80 0,1% 400 5,00 3,75 7,50 5,00 0,00 33 0,2% 64 0,1% 269 4,20 6,25 9,52 3,13 1,56
120-Hemorroides 30 0,1% 68 0,1% 360 5,29 5,88 8,82 4,41 0,00 18 0,1% 85 0,1% 427 5,02 3,53 11,76 3,53 0,00
158-Insuficiencia renal crónica 9 0,0% 87 0,1% 2.161 24,84 18,39 7,79 12,64 12,35 4 0,0% 102 0,2% 1.615 15,83 6,86 9,52 7,84 18,75
247-Linfadenitis 20 0,1% 76 0,1% 483 6,36 39,47 1,32 9,21 0,00 21 0,1% 82 0,1% 457 5,57 36,59 2,44 12,20 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 6 0,0% 89 0,1% 951 10,69 15,73 14,52 6,74 32,53 1 0,0% 92 0,1% 3.102 33,72 23,91 14,29 5,43 35,80
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 0 0,0% 94 0,2% 603 6,41 14,89 4,30 2,13 1,11 1 0,0% 113 0,2% 783 6,93 11,50 2,65 5,31 0,00
143-Hernia abdominal 24 0,1% 67 0,1% 2.513 37,51 31,34 8,93 11,94 17,46 15 0,1% 57 0,1% 499 8,75 33,33 10,00 10,53 12,73
239-Lesión superficial, contusion 0 0,0% 90 0,1% 1.275 14,17 3,33 12,64 11,11 3,61 0 0,0% 104 0,2% 1.217 11,70 4,81 5,88 2,88 2,00
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 1 0,0% 87 0,1% 766 8,80 1,15 2,33 5,75 1,15 0 0,0% 81 0,1% 2.279 28,14 0,00 1,27 8,64 2,50
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 2 0,0% 86 0,1% 824 9,58 3,49 1,16 6,98 0,00 0 0,0% 68 0,1% 631 9,28 5,88 3,03 4,41 3,08
082-Parálisis 40 0,2% 48 0,1% 758 15,79 0,00 6,52 12,50 4,55 19 0,1% 50 0,1% 699 13,98 2,00 6,12 8,00 2,38
005-Infección por VIH 7 0,0% 75 0,1% 2.474 32,99 0,00 13,89 12,00 4,17 3 0,0% 70 0,1% 1.830 26,14 0,00 9,23 15,71 7,35
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 1 0,0% 81 0,1% 543 6,70 4,94 11,25 3,70 1,27 1 0,0% 81 0,1% 582 7,19 3,70 16,67 6,17 3,75
012-Cáncer del esófago 13 0,1% 68 0,1% 888 13,06 4,41 15,38 7,35 24,62 18 0,1% 59 0,1% 666 11,29 6,78 19,15 11,86 21,05
004-Micosis 0 0,0% 80 0,1% 753 9,41 3,75 11,11 10,00 10,39 2 0,0% 32 0,1% 392 12,25 9,38 36,67 12,50 6,67
113-Efectos tardíos de enfermedades cerebrovasculares 4 0,0% 76 0,1% 3.701 48,70 0,00 6,45 35,53 21,21 3 0,0% 125 0,2% 9.602 76,82 4,80 8,49 37,60 16,96
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 0 0,0% 80 0,1% 668 8,35 3,75 2,60 2,50 4,55 1 0,0% 71 0,1% 614 8,65 2,82 1,43 1,41 1,61
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 19 0,1% 58 0,1% 527 9,09 17,24 8,89 1,72 22,81 47 0,3% 56 0,1% 1.316 23,50 17,86 13,16 12,50 33,33
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 1 0,0% 75 0,1% 534 7,12 1,33 9,59 5,33 2,70 10 0,1% 68 0,1% 1.480 21,76 2,94 6,15 8,82 4,41
670-Trastornos mentales misceláneos 0 0,0% 76 0,1% 473 6,22 1,32 17,57 0,00 2,74 0 0,0% 98 0,2% 828 8,45 3,06 13,68 3,06 3,26
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 16 0,1% 59 0,1% 393 6,66 0,00 6,90 3,39 1,69 20 0,1% 62 0,1% 588 9,48 1,61 4,84 12,90 0,00
089-Ceguera y defectos de la visión 2 0,0% 72 0,1% 326 4,53 0,00 1,39 0,00 0,00 1 0,0% 83 0,1% 462 5,57 3,61 1,20 3,61 0,00
252-Malestar general y fatiga 0 0,0% 74 0,1% 1.437 19,42 1,35 9,68 6,76 16,90 1 0,0% 66 0,1% 965 14,62 4,55 12,28 10,61 13,85
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 0 0,0% 71 0,1% 446 6,28 43,66 10,20 1,41 34,92 0 0,0% 65 0,1% 300 4,62 27,69 11,90 0,00 41,82
048-Trastornos tiroideos 19 0,1% 51 0,1% 302 5,92 13,73 12,00 13,73 2,00 1 0,0% 57 0,1% 699 12,26 8,77 1,82 22,81 3,64
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 1 0,0% 66 0,1% 1.077 16,32 13,64 12,12 4,55 0,00 1 0,0% 52 0,1% 319 6,13 15,38 4,00 5,77 3,92
148-Peritonitis y absceso intestinal 0 0,0% 67 0,1% 761 11,36 19,40 24,53 10,45 22,95 0 0,0% 66 0,1% 870 13,18 18,18 27,59 7,58 12,31
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 34 0,1% 32 0,1% 283 8,84 9,38 0,00 3,13 12,90 6 0,0% 34 0,1% 617 18,15 23,53 19,23 14,71 25,00
027-Cáncer de ovario 21 0,1% 45 0,1% 537 11,93 17,78 22,86 4,44 22,73 10 0,1% 46 0,1% 409 8,89 4,35 13,89 4,35 24,39
104-Cardiopatías mal definidas y otras 8 0,0% 57 0,1% 512 8,98 17,54 5,66 7,02 7,55 130 0,8% 61 0,1% 1.107 18,15 18,03 5,17 8,20 5,17
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 4 0,0% 60 0,1% 225 3,75 28,33 1,69 0,00 1,69 2 0,0% 65 0,1% 224 3,45 21,54 1,54 0,00 0,00
