Fecha Impresión: 27/11/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 205 14,0% 86,34 138 11,4% 81,88
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 158 10,8% 75,95 118 9,8% 79,66
139 - OTRA NEUMONÍA M 150 10,3% 60,67 174 14,4% 60,34
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 120 8,2% 81,67 92 7,6% 67,39
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 88 6,0% 80,68 91 7,5% 82,42
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 76 5,2% 85,53 48 4,0% 87,50
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 73 5,0% 97,26 54 4,5% 92,59
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 72 4,9% 59,72 38 3,1% 60,53
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 44 3,0% 90,91 31 2,6% 74,19
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 39 2,7% 89,74 28 2,3% 82,14
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 36 2,5% 19,44 40 3,3% 27,50
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 36 2,5% 72,22 22 1,8% 36,36
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 34 2,3% 97,06 20 1,7% 95,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 29 2,0% 55,17 16 1,3% 62,50
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 29 2,0% 93,10 50 4,1% 80,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 29 2,0% 96,55 31 2,6% 80,65
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 28 1,9% 100,00 22 1,8% 100,00
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 28 1,9% 96,43 29 2,4% 93,10
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 27 1,8% 66,67 14 1,2% 92,86
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 27 1,8% 96,30 24 2,0% 91,67
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 26 1,8% 50,00 47 3,9% 48,94
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 22 1,5% 90,91 16 1,3% 87,50
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 22 1,5% 86,36 20 1,7% 85,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 22 1,5% 90,91 18 1,5% 88,89
053 - CONVULSIONES M 21 1,4% 100,00 18 1,5% 88,89
054 - MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS M 21 1,4% 100,00 11 0,9% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 205 1.832 14,5% 86,34 138 1.142 11,8% 81,88
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 158 1.499 11,2% 75,95 118 1.054 10,1% 79,66
139 - OTRA NEUMONÍA M 150 1.252 10,6% 60,67 174 1.482 14,9% 60,34
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 120 927 8,5% 81,67 92 812 7,9% 67,39
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 88 732 6,2% 80,68 91 862 7,8% 82,42
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 76 646 5,4% 85,53 48 503 4,1% 87,50
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 72 607 5,1% 59,72 38 376 3,3% 60,53
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 73 556 5,2% 97,26 54 410 4,6% 92,59
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 36 374 2,6% 72,22 22 284 1,9% 36,36
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 36 353 2,6% 19,44 40 377 3,4% 27,50
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 39 257 2,8% 89,74 28 222 2,4% 82,14
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 17 249 1,2% 94,12 13 155 1,1% 92,31
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 34 227 2,4% 97,06 20 160 1,7% 95,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 22 226 1,6% 90,91 18 159 1,5% 88,89
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 44 220 3,1% 90,91 31 215 2,7% 74,19
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 28 219 2,0% 100,00 22 149 1,9% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 29 208 2,1% 96,55 31 246 2,7% 80,65
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 29 202 2,1% 93,10 50 369 4,3% 80,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 29 200 2,1% 55,17 16 113 1,4% 62,50
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 22 196 1,6% 90,91 16 184 1,4% 87,50
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 26 186 1,8% 50,00 47 397 4,0% 48,94
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 18 178 1,3% 88,89 21 232 1,8% 71,43
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 20 167 1,4% 80,00 14 100 1,2% 85,71
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 27 162 1,9% 96,30 24 189 2,1% 91,67
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 13 158 0,9% 76,92 3 34 0,3% 33,33
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 29 15,3% 14,65 3,76 11 7,8% 8,21 1,76
139 - OTRA NEUMONÍA M 23 12,1% 15,97 1,80 22 15,6% 13,10 1,57
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 8 4,2% 30,77 1,91 18 12,8% 40,00 1,96
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 17 8,9% 20,00 1,29 12 8,5% 13,79 0,83
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 16 8,4% 22,86 2,42 3 2,1% 6,82 0,72
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 13 6,8% 11,21 1,46 13 9,2% 15,48 1,47
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 10 5,3% 6,76 1,76 13 9,2% 11,71 2,97
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 7 3,7% 21,21 0,83 9 6,4% 42,86 1,26
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 4 2,1% 33,33 1,24 7 5,0% 35,00 1,45
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 6 3,2% 40,00 1,41 1 0,7% 9,09 0,37
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 3 1,6% 4,48 4,31 5 3,5% 9,80 7,53
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 5 2,6% 7,04 1,99 3 2,1% 8,33 2,14
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 5 2,6% 26,32 1,27 4 2,8% 28,57 1,32
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 4 2,1% 11,76 1,21 4 2,8% 16,00 1,14
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 4 2,1% 12,90 3,55 1 0,7% 5,56 1,27
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 4 2,1% 13,79 1,26 2 1,4% 5,56 0,44
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 4 2,1% 36,36 1,75 1 0,7% 14,29 0,57
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 2 1,1% 13,33 1,53 3 2,1% 15,00 2,23
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 3 1,6% 23,08 1,55 1 0,7% 10,00 0,77
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 3 1,6% 27,27 1,15 2 1,4% 18,18 0,79
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 2 1,1% 50,00 1,58        
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 2 1,1% 11,11 2,50        
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 2 1,1% 28,57 1,36 2 1,4% 66,67 2,28
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 2 1,1% 100,00 13,48        
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 2 1,1% 6,90 3,02        
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 1,1% 8,33 1,17 1 0,7% 7,69 2,27
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 2 1,1% 4,65 1,49 2 1,4% 7,69 1,44
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 2 1,1% 7,14 7,95 1 0,7% 2,00 1,35
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 2 1,1% 100,00 9,77        
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 1,1% 40,00 2,42        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 184 1.329 361 27,15 88,04 129 942 221 23,45 82,17
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 142 1.096 315 28,72 77,46 107 789 192 24,39 79,44
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 64 384 95 24,71 96,88 47 270 57 21,27 95,74
139 - OTRA NEUMONÍA M 144 1.049 85 8,10 60,42 162 1.230 144 11,69 59,88
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 35 346 71 20,44 71,43 20 223 44 19,58 30,00
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 35 308 64 20,90 20,00 38 305 46 15,24 23,68
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 26 168 59 34,87 100,00 21 134 46 34,54 100,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 67 489 56 11,52 61,19 35 256 34 13,13 60,00
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 14 145 48 33,06 92,86 11 96 23 24,17 90,91
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 26 154 41 26,85 96,15 28 190 52 27,48 78,57
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 11 136 41 29,87 81,82 5 34 -3 -10,27 80,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 20 167 38 23,05 80,00 14 100 10 10,07 85,71
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 33 209 38 18,12 96,97 18 110 17 15,00 94,44
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 82 575 36 6,21 80,49 83 635 91 14,33 83,13
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 24 123 35 28,42 91,67 40 231 62 26,92 77,50
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 4 80 33 41,01 50,00          
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 21 187 33 17,48 90,48 16 106 -2 -2,13 87,50
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 8 88 32 36,88 62,50 3 21 3 16,08 100,00
046 - ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO M 8 73 31 42,10 87,50 5 29 -1 -2,93 80,00
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 7 74 27 36,65 100,00 5 43 8 19,05 100,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 25 153 27 17,70 48,00 13 73 4 6,05 53,85
053 - CONVULSIONES M 19 91 26 28,89 100,00 18 87 24 27,15 88,89
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 2 57 25 44,38 50,00 1 3 -18 -608,53 0,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 72 543 24 4,45 84,72 46 440 117 26,60 86,96
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 112 739 23 3,09 81,25 84 639 62 9,75 64,29
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 21 503 390 77,54 71,43 9 200 153 76,65 77,78
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 16 403 309 76,76 62,50 11 265 204 76,90 81,82
139 - OTRA NEUMONÍA M 6 203 162 79,93 66,67 12 252 179 71,14 66,67
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 8 188 136 72,41 87,50 8 173 124 71,59 100,00
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 9 172 131 76,15 100,00 7 140 103 73,64 71,43
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 6 157 118 75,06 83,33 8 227 174 76,48 75,00
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 3 104 86 83,07 100,00 2 59 46 78,67 100,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 5 118 84 71,48 40,00 3 120 101 83,86 66,67
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 4 103 78 76,19 100,00 2 63 50 79,33 100,00
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 3 87 68 78,47 100,00 1 26 21 82,29 100,00
724 - OTRAS INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTÉMICAS M 1 74 63 85,45 0,00 0 0 0    
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 3 85 63 74,37 66,67 0 0 0    
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 5 79 62 78,94 100,00 10 138 101 73,13 90,00
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 2 72 59 81,26 100,00 0 0 0    
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 2 61 52 85,63 100,00 0 0 0    
661 - TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS M 1 60 52 86,40 0,00 0 0 0    
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 2 59 45 76,98 50,00 3 76 57 74,84 66,67
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 3 63 44 70,49 100,00 0 0 0    
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 2 54 44 81,10 50,00 0 0 0    
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 2 51 42 82,58 100,00 1 15 11 73,77 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 3 54 42 77,92 100,00 3 56 44 78,71 100,00
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 1 45 38 83,79 0,00 2 72 61 84,39 100,00
053 - CONVULSIONES M 2 45 38 83,45 100,00 0 0 0    
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 1 40 35 87,96 100,00 1 22 15 69,29 100,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 4 47 35 73,97 100,00 3 40 32 80,06 100,00