Fecha Impresión: 27/11/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 153 12,9% 74,51 87 8,3% 78,16
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 118 10,0% 58,47 127 12,1% 59,84
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 112 9,5% 58,04 96 9,1% 65,63
139 - OTRA NEUMONÍA M 87 7,4% 63,22 98 9,3% 52,04
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 76 6,4% 76,32 62 5,9% 82,26
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 76 6,4% 35,53 41 3,9% 36,59
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 71 6,0% 57,75 88 8,4% 61,36
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 68 5,8% 32,35 66 6,3% 33,33
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 54 4,6% 40,74 47 4,5% 42,55
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 33 2,8% 84,85 25 2,4% 92,00
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 31 2,6% 83,87 20 1,9% 90,00
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 30 2,5% 86,67 33 3,1% 93,94
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 28 2,4% 82,14 18 1,7% 100,00
053 - CONVULSIONES M 28 2,4% 71,43 23 2,2% 86,96
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 28 2,4% 60,71 12 1,1% 66,67
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 22 1,9% 81,82 24 2,3% 83,33
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 21 1,8% 85,71 23 2,2% 65,22
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 19 1,6% 78,95 14 1,3% 85,71
420 - DIABETES M 19 1,6% 89,47 15 1,4% 86,67
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 18 1,5% 88,89 18 1,7% 94,44
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 17 1,4% 88,24 26 2,5% 84,62
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 16 1,4% 81,25 25 2,4% 80,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 15 1,3% 66,67 22 2,1% 77,27
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 14 1,2% 85,71 9 0,9% 88,89
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 14 1,2% 28,57 29 2,8% 6,90
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 14 1,2% 57,14 4 0,4% 0,00
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 153 1.190 13,5% 74,51 87 617 9,0% 78,16
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 118 1.015 10,4% 58,47 127 1.169 13,1% 59,84
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 112 811 9,9% 58,04 96 628 9,9% 65,63
139 - OTRA NEUMONÍA M 87 769 7,7% 63,22 98 821 10,1% 52,04
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 54 622 4,8% 40,74 47 448 4,8% 42,55
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 71 610 6,3% 57,75 88 740 9,1% 61,36
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 76 593 6,7% 76,32 62 515 6,4% 82,26
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 76 592 6,7% 35,53 41 442 4,2% 36,59
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 68 573 6,0% 32,35 66 549 6,8% 33,33
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 8 171 0,7% 37,50 6 61 0,6% 33,33
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 18 167 1,6% 88,89 18 101 1,9% 94,44
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 28 164 2,5% 60,71 12 44 1,2% 66,67
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 31 160 2,7% 83,87 20 103 2,1% 90,00
053 - CONVULSIONES M 28 159 2,5% 71,43 23 122 2,4% 86,96
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 14 151 1,2% 57,14 4 70 0,4% 0,00
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 33 149 2,9% 84,85 25 126 2,6% 92,00
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 28 141 2,5% 82,14 18 85 1,9% 100,00
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 30 122 2,7% 86,67 33 186 3,4% 93,94
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 22 121 1,9% 81,82 24 167 2,5% 83,33
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 12 116 1,1% 66,67 5 36 0,5% 100,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 15 114 1,3% 66,67 22 130 2,3% 77,27
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 5 112 0,4% 20,00 4 98 0,4% 25,00
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 21 102 1,9% 85,71 23 182 2,4% 65,22
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 12 99 1,1% 91,67 7 134 0,7% 57,14
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 10 94 0,9% 60,00 14 98 1,4% 42,86
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 36 21,4% 50,00 1,58 14 12,6% 35,90 1,32
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 20 11,9% 37,04 1,83 18 16,2% 38,30 1,63
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 17 10,1% 14,91 1,37 12 10,8% 9,92 0,89
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 16 9,5% 22,54 1,21 8 7,2% 9,41 0,49
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 12 7,1% 16,22 1,41 8 7,2% 12,90 1,05
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 9 5,4% 8,04 1,49 3 2,7% 3,19 0,64
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 1 0,6% 20,00 0,83 6 5,4% 37,50 1,17
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 2 1,2% 22,22 0,81 6 5,4% 54,55 1,20
139 - OTRA NEUMONÍA M 5 3,0% 6,02 0,78 6 5,4% 6,38 0,69
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 6 3,6% 3,97 0,84 3 2,7% 3,45 0,81
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 2 1,2% 15,38 1,84 6 5,4% 22,22 1,47
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 2 1,2% 7,69 0,51 4 3,6% 23,53 1,79
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 4 2,4% 66,67 2,33 4 3,6% 36,36 0,99
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 3 1,8% 4,41 0,80 2 1,8% 3,03 0,54
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 3 1,8% 23,08 0,98 1 0,9% 12,50 0,58
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 3 1,8% 75,00 1,99 1 0,9% 33,33 0,64
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 2 1,2% 13,33 2,35 1 0,9% 4,17 0,88
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 2 1,2% 40,00 2,08        
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 1 0,6% 12,50 0,90 2 1,8% 33,33 2,84
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 1 0,6% 3,57 1,53 1 0,9% 5,88 10,47
053 - CONVULSIONES M 1 0,6% 4,00 1,08 1 0,9% 4,35 1,70
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 1 0,6% 9,09 0,52 1 0,9% 20,00 2,58
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 1 0,6% 8,33 4,47        
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 1 0,6% 3,57 0,89        
134 - EMBOLISMO PULMONAR M 1 0,6% 16,67 2,80        
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 1 0,6% 14,29 1,42 1 0,9% 14,29 1,11
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 1 0,6% 100,00 20,11        
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 1 0,6% 5,88 1,13 1 0,9% 8,33 1,89
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 1 0,6% 3,85 1,25        
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. M 1 0,6% 50,00 5,84        
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 1 0,6% 4,76 1,80        
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 1 0,6% 50,00 8,66 1 0,9% 33,33 4,95
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 1 0,6% 16,67 10,12        
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 1 0,6% 12,50 1,75        
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 1 0,6% 20,00 1,67        
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 1 0,6% 100,00 6,35        
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1 0,6% 14,29 3,68        
661 - TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS M 1 0,6% 12,50 2,59        
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 1 0,6% 4,55 2,25        
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 1 0,6% 100,00 75,60        
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 1 0,6% 20,00 9,16        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 147 1.061 201 18,96 74,83 85 568 90 15,89 80,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 108 720 48 6,65 57,41 93 571 7 1,24 65,59
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 5 112 44 38,91 20,00 3 58 23 38,83 33,33
661 - TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS M 8 84 42 49,55 75,00 1 4 1 13,86 100,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 6 87 41 47,13 66,67 12 104 10 9,96 58,33
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 12 104 37 35,21 50,00 2 24 11 44,00 0,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 18 167 36 21,74 88,89 18 101 -19 -19,29 94,44
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 68 520 33 6,43 57,35 84 615 26 4,29 61,90
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 6 71 25 35,45 33,33 13 106 3 2,98 53,85
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 5 85 25 29,19 20,00 3 29 -1 -1,73 100,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 78 555 25 4,47 61,54 94 736 79 10,75 52,13
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 1 36 24 67,60 100,00          
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 51 465 22 4,69 41,18 46 419 11 2,69 43,48
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 12 73 21 28,35 100,00 15 83 14 16,86 86,67
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 15 114 18 15,72 66,67 22 130 3 2,26 77,27
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 3 33 18 53,31 66,67 7 13 -17 -128,40 100,00
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 8 50 17 34,05 100,00 16 97 23 23,53 93,75
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 112 809 16 2,03 57,14 116 868 55 6,36 60,34
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 6 71 16 22,41 50,00 9 64 4 6,64 88,89
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 7 54 15 28,56 85,71 5 30 4 13,64 100,00
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 20 94 15 15,51 85,00 21 136 32 23,26 66,67
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 8 44 13 29,54 87,50 3 7 -2 -28,95 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 8 58 12 21,50 87,50 12 26 -42 -159,65 100,00
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 6 44 12 27,74 83,33 13 112 33 29,07 38,46
057 - CONCUSIÓN, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA M 3 26 12 46,29 33,33 2 12 2 19,72 50,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 6 206 166 80,52 83,33 11 301 222 73,85 54,55
139 - OTRA NEUMONÍA M 9 214 157 73,36 77,78 4 85 59 68,89 50,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 3 157 128 81,38 33,33 1 29 20 68,73 0,00
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 6 129 94 72,55 66,67 2 49 35 72,35 0,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 6 131 89 68,07 16,67 1 22 15 67,53 0,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 1 105 79 75,04 0,00 0 0 0    
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 3 90 69 77,15 66,67 4 125 96 77,01 50,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 4 91 67 73,58 75,00 3 57 40 70,38 66,67
481 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 1 66 59 89,91 0,00          
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 2 76 56 73,26 0,00 2 68 53 78,61 100,00
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 2 55 43 78,78 100,00 0 0 0    
142 - ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL Y ALVEOLAR M 1 57 43 75,91 0,00 0 0 0    
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 2 47 38 80,80 100,00 2 46 33 70,78 0,00
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 1 41 35 86,16 100,00 0 0 0    
053 - CONVULSIONES M 2 42 33 78,17 100,00 0 0 0    
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 1 38 31 81,70 100,00 1 83 74 88,68 0,00
200 - CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ENFERMEDADES VALVULARES M 1 35 30 85,68 100,00 0 0 0    
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 1 33 27 80,43 100,00 0 0 0    
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 2 35 24 68,15 100,00 0 0 0    
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1 31 23 75,68 100,00 3 133 107 80,78 33,33
722 - FIEBRE M 2 28 21 75,08 100,00 0 0 0    
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 1 24 18 73,78 100,00 0 0 0    
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 2 22 17 79,11 100,00 1 7 5 67,17 100,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 2 24 17 71,18 100,00 0 0 0    
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 1 21 16 77,20 100,00 0 0 0