Fecha Impresión: 27/11/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 538 12,4% 25,84 488 11,6% 24,39
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 427 9,9% 71,43 462 11,0% 70,35
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 411 9,5% 51,34 419 10,0% 55,37
139 - OTRA NEUMONÍA M 325 7,5% 58,77 349 8,3% 55,01
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 290 6,7% 32,07 318 7,6% 33,65
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 274 6,3% 74,09 265 6,3% 76,98
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 200 4,6% 79,00 189 4,5% 78,84
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 138 3,2% 71,74 98 2,3% 74,49
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 136 3,1% 89,71 132 3,1% 88,64
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 129 3,0% 81,40 155 3,7% 90,32
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 122 2,8% 73,77 132 3,1% 81,06
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 120 2,8% 82,50 98 2,3% 83,67
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 112 2,6% 62,50 23 0,5% 65,22
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 109 2,5% 87,16 90 2,1% 83,33
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 107 2,5% 76,64 106 2,5% 72,64
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 99 2,3% 92,93 86 2,1% 96,51
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 89 2,1% 93,26 76 1,8% 90,79
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 89 2,1% 28,09 104 2,5% 14,42
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 83 1,9% 91,57 80 1,9% 91,25
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 81 1,9% 75,31 74 1,8% 74,32
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 76 1,8% 88,16 72 1,7% 86,11
203 - DOLOR TORÁCICO M 75 1,7% 96,00 55 1,3% 96,36
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 75 1,7% 82,67 87 2,1% 79,31
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 73 1,7% 58,90 77 1,8% 62,34
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 72 1,7% 93,06 94 2,2% 87,23
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 72 1,7% 75,00 64 1,5% 85,94
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 538 4.730 13,4% 25,84 488 4.503 12,5% 24,39
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 411 3.788 10,2% 51,34 419 3.654 10,7% 55,37
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 290 3.255 7,2% 32,07 318 3.458 8,1% 33,65
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 427 3.204 10,6% 71,43 462 3.643 11,8% 70,35
139 - OTRA NEUMONÍA M 325 2.696 8,1% 58,77 349 2.850 8,9% 55,01
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 274 2.021 6,8% 74,09 265 2.010 6,8% 76,98
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 200 1.630 5,0% 79,00 189 1.926 4,8% 78,84
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 64 1.601 1,6% 29,69 61 1.247 1,6% 26,23
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 136 1.214 3,4% 89,71 132 1.259 3,4% 88,64
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 59 1.034 1,5% 40,68 81 1.128 2,1% 37,04
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 89 997 2,2% 93,26 76 912 1,9% 90,79
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 112 907 2,8% 62,50 23 181 0,6% 65,22
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 122 887 3,0% 73,77 132 833 3,4% 81,06
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 42 879 1,0% 19,05 27 815 0,7% 7,41
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 10 837 0,2% 0,00 11 681 0,3% 0,00
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 129 825 3,2% 81,40 155 832 4,0% 90,32
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 120 825 3,0% 82,50 98 644 2,5% 83,67
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 138 803 3,4% 71,74 98 607 2,5% 74,49
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 109 778 2,7% 87,16 90 695 2,3% 83,33
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 37 758 0,9% 70,27 33 578 0,8% 75,76
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 89 748 2,2% 28,09 104 1.054 2,7% 14,42
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 71 701 1,8% 70,42 71 781 1,8% 70,42
191 - CATETERISMO CARDÍACO CON TRASTORNOS CIRCULATORIOS EXCEPTO CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 63 697 1,6% 66,67 69 706 1,8% 59,42
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 83 691 2,1% 91,57 80 664 2,0% 91,25
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 73 655 1,8% 58,90 77 693 2,0% 62,34
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 80 21,9% 28,99 0,94 91 25,1% 29,74 1,00
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 45 12,3% 11,17 0,95 46 12,7% 11,14 0,96
956 - NO AGRUPABLE X 6 1,6% 18,75   37 10,2% 57,81  
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 35 9,6% 6,58 1,20 23 6,4% 4,73 0,91
139 - OTRA NEUMONÍA M 16 4,4% 4,97 0,59 24 6,6% 6,92 0,81
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 13 3,6% 3,07 0,55 18 5,0% 3,92 0,70
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 17 4,6% 9,04 0,89 14 3,9% 7,82 0,65
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 15 4,1% 25,42 1,44 12 3,3% 15,38 0,74
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 11 3,0% 20,37 0,98 14 3,9% 28,00 1,41
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 12 3,3% 12,50 1,19 10 2,8% 12,66 0,93
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 12 3,3% 30,00 1,28 10 2,8% 38,46 1,24
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 11 3,0% 17,46 0,53 10 2,8% 14,71 0,46
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 11 3,0% 4,04 1,14 4 1,1% 1,56 0,47
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 9 2,5% 16,36 0,77 8 2,2% 21,05 1,56
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 8 2,2% 27,59 0,95 5 1,4% 29,41 0,80
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 7 1,9% 15,56 0,56 5 1,4% 10,00 0,46
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 6 1,6% 21,43 1,70 2 0,6% 6,45 0,68
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 6 1,6% 5,17 1,17 6 1,7% 4,76 1,21
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 6 1,6% 31,58 1,25 3 0,8% 18,75 1,32
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 5 1,4% 22,73 0,83 6 1,7% 19,35 0,62
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 5 1,4% 4,55 1,42 1 0,3% 4,35 2,53
134 - EMBOLISMO PULMONAR M 5 1,4% 10,64 1,29 2 0,6% 4,88 0,65
196 - PARADA CARDIACA M 5 1,4% 83,33 1,17        
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 5 1,4% 6,67 0,98 3 0,8% 4,11 0,65
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 5 1,4% 71,43 1,85 4 1,1% 100,00 4,96
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 5 1,4% 29,41 1,86 3 0,8% 13,04 0,80
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 5 1,4% 16,67 1,99 1 0,3% 3,45 0,57
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 124 997 316 31,74 89,52 115 926 294 31,72 89,57
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 405 2.686 315 11,74 72,35 438 2.994 410 13,69 71,69
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 79 733 266 36,30 92,41 66 644 251 38,99 90,91
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 508 3.897 253 6,49 26,57 460 3.679 359 9,75 25,43
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 10 837 233 27,88 0,00 10 471 -133 -28,17 0,00
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 384 3.004 233 7,75 51,82 400 3.070 215 7,00 56,00
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 76 580 230 39,71 90,79 75 586 241 41,07 90,67
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 276 2.635 229 8,70 32,97 305 2.995 320 10,69 33,44
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 261 1.696 210 12,37 75,48 247 1.551 165 10,67 77,73
191 - CATETERISMO CARDÍACO CON TRASTORNOS CIRCULATORIOS EXCEPTO CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 54 542 180 33,12 62,96 62 580 154 26,52 54,84
139 - OTRA NEUMONÍA M 305 2.225 170 7,64 59,34 333 2.441 175 7,17 54,65
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 114 726 166 22,88 72,81 125 717 118 16,45 80,80
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 102 639 145 22,73 61,76 20 152 46 30,54 60,00
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 114 708 133 18,81 81,58 92 561 114 20,33 83,70
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 75 610 111 18,25 88,00 67 509 58 11,36 86,57
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 51 413 106 25,58 60,78 44 447 167 37,37 54,55
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 68 424 97 22,94 92,65 87 664 229 34,50 86,21
203 - DOLOR TORÁCICO M 71 338 96 28,51 95,77 53 213 39 18,09 96,23
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 125 710 96 13,47 82,40 149 750 57 7,58 89,93
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 68 532 95 17,94 75,00 62 469 92 19,57 85,48
956 - NO AGRUPABLE X 30 257 91 35,25   49 405 133 32,89  
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 37 266 76 28,53 86,49 40 274 68 24,87 87,50
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 103 668 76 11,34 86,41 85 587 86 14,63 83,53
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 100 516 76 14,66 77,00 98 498 54 10,84 71,43
890 - VIH CON MÚLTIPLES CONDICIONES MAYORES RELACIONADAS CON VIH M 3 121 72 59,38 0,00 3 58 14 23,86 0,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 30 833 620 74,41 13,33 28 824 618 74,97 7,14
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 27 784 582 74,19 44,44 19 584 445 76,26 42,11
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 14 620 491 79,17 14,29 13 463 353 76,29 38,46
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 13 579 469 80,96 61,54 10 320 236 73,80 30,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 6 510 411 80,58 50,00 2 49 37 75,31 100,00
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 22 518 382 73,68 54,55 24 649 501 77,25 45,83
139 - OTRA NEUMONÍA M 20 471 328 69,62 50,00 16 409 300 73,40 62,50
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 2 343 315 91,95 0,00 2 259 238 91,92 50,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 13 325 237 73,04 46,15 18 459 351 76,47 66,67
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 20 288 235 81,57 95,00 27 334 261 78,26 96,30
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 10 268 221 82,48 70,00 3 29 19 66,98 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 10 264 212 80,28 100,00 10 268 209 77,97 90,00
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 4 265 202 76,11 50,00 1 255 233 91,34 0,00
120 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 1 202 188 93,09 0,00 0 0 0    
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 3 203 175 86,26 66,67 0 0 0    
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 12 217 156 71,83 91,67 17 333 234 70,33 82,35
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 5 192 146 75,93 20,00 3 97 71 72,68 33,33
956 - NO AGRUPABLE X 4 165 143 86,55   15 546 463 84,76  
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 4 163 133 81,48 50,00 1 14 10 69,51 100,00
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 8 161 123 76,41 87,50 7 116 86 74,36 85,71
191 - CATETERISMO CARDÍACO CON TRASTORNOS CIRCULATORIOS EXCEPTO CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 9 155 120 77,63 88,89 7 126 101 80,01 100,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 2 139 119 85,82 50,00 0 0 0    
057 - CONCUSIÓN, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA M 3 108 99 91,37 66,67 1 15 13 89,61 100,00
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 2 114 97 85,25 50,00 2 71 56 79,06 100,00
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 3 124 97 77,92 0,00 3 99 79 79,36 66,67