Fecha Impresión: 27/11/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 246 9,5% 61,79 267 11,1% 65,17
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 245 9,5% 43,67 245 10,2% 36,73
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 205 8,0% 76,10 215 8,9% 71,16
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 193 7,5% 72,54 190 7,9% 70,53
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 187 7,3% 60,43 80 3,3% 63,75
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 156 6,1% 66,03 88 3,7% 65,91
139 - OTRA NEUMONÍA M 150 5,8% 52,00 152 6,3% 55,92
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 105 4,1% 78,10 99 4,1% 79,80
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 105 4,1% 81,90 131 5,4% 90,08
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 96 3,7% 28,13 106 4,4% 46,23
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 86 3,3% 88,37 65 2,7% 89,23
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 86 3,3% 93,02 108 4,5% 98,15
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 79 3,1% 88,61 72 3,0% 88,89
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 72 2,8% 80,56 60 2,5% 81,67
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 69 2,7% 88,41 65 2,7% 87,69
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 61 2,4% 67,21 62 2,6% 59,68
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 57 2,2% 43,86 40 1,7% 47,50
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 56 2,2% 78,57 63 2,6% 69,84
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 53 2,1% 13,21 35 1,5% 17,14
203 - DOLOR TORÁCICO M 50 1,9% 96,00 59 2,5% 100,00
053 - CONVULSIONES M 45 1,7% 86,67 32 1,3% 96,88
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 45 1,7% 86,67 48 2,0% 91,67
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 43 1,7% 62,79 45 1,9% 71,11
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 43 1,7% 81,40 42 1,7% 83,33
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 43 1,7% 81,40 38 1,6% 89,47
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 246 2.392 9,7% 61,79 267 2.269 11,3% 65,17
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 245 2.194 9,7% 43,67 245 2.207 10,3% 36,73
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 205 1.592 8,1% 76,10 215 1.687 9,1% 71,16
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 193 1.589 7,6% 72,54 190 1.504 8,0% 70,53
139 - OTRA NEUMONÍA M 150 1.343 5,9% 52,00 152 1.214 6,4% 55,92
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 156 1.317 6,2% 66,03 88 831 3,7% 65,91
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 187 1.258 7,4% 60,43 80 576 3,4% 63,75
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 96 1.049 3,8% 28,13 106 987 4,5% 46,23
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 105 974 4,1% 78,10 99 924 4,2% 79,80
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 86 805 3,4% 93,02 108 857 4,6% 98,15
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 57 781 2,3% 43,86 40 476 1,7% 47,50
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 79 549 3,1% 88,61 72 490 3,0% 88,89
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 72 529 2,8% 80,56 60 485 2,5% 81,67
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 105 493 4,1% 81,90 131 666 5,5% 90,08
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 53 481 2,1% 13,21 35 384 1,5% 17,14
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 18 477 0,7% 27,78 24 418 1,0% 50,00
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 61 463 2,4% 67,21 62 479 2,6% 59,68
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 86 417 3,4% 88,37 65 309 2,7% 89,23
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 43 403 1,7% 81,40 42 362 1,8% 83,33
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 43 399 1,7% 81,40 38 350 1,6% 89,47
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 45 397 1,8% 86,67 48 420 2,0% 91,67
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 69 395 2,7% 88,41 65 370 2,7% 87,69
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 42 386 1,7% 85,71 44 327 1,9% 88,64
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 35 385 1,4% 57,14 30 346 1,3% 73,33
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 56 375 2,2% 78,57 63 484 2,7% 69,84
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 36 17,6% 40,91 1,26 31 19,6% 31,31 1,13
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 20 9,8% 8,51 0,87 21 13,3% 8,27 0,86
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 15 7,4% 9,80 0,64 11 7,0% 13,10 0,84
139 - OTRA NEUMONÍA M 11 5,4% 7,48 0,87 15 9,5% 10,07 1,19
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 15 7,4% 7,65 1,47 6 3,8% 2,91 0,54
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 10 4,9% 10,99 0,84 7 4,4% 8,43 0,67
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 10 4,9% 18,52 1,09 7 4,4% 17,95 0,91
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 10 4,9% 19,61 1,45 3 1,9% 9,68 0,88
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 3 1,5% 25,00 1,11 9 5,7% 42,86 2,16
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 5 2,5% 2,12 0,52 8 5,1% 3,38 0,69
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 6 2,9% 19,35 0,86 8 5,1% 21,05 0,97
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 8 3,9% 33,33 0,98 6 3,8% 30,00 1,03
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 7 3,4% 4,00 0,91 6 3,8% 3,37 0,78
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 5 2,5% 22,73 3,04 1 0,6% 7,14 1,71
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 5 2,5% 17,86 0,50 1 0,6% 3,85 0,15
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 5 2,5% 5,10 1,45 3 1,9% 2,40 0,92
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 5 2,5% 7,04 1,68 1 0,6% 1,72 0,81
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 4 2,0% 5,26 2,43 1 0,6% 1,47 0,62
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 3 1,5% 9,09 0,77 4 2,5% 8,70 1,06
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 4 2,0% 66,67 2,14 2 1,3% 100,00 2,33
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 4 2,0% 33,33 1,09 2 1,3% 28,57 1,02
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 4 2,0% 13,33 1,00 2 1,3% 10,53 1,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 3 1,5% 7,89 2,03 1 0,6% 2,78 1,18
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 3 1,5% 1,64 0,57 2 1,3% 2,63 0,87
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 3 1,5% 15,79 1,01        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 230 1.927 319 16,56 62,17 252 1.861 126 6,77 65,08
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 232 1.779 230 12,95 43,10 228 1.785 209 11,71 37,28
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 152 1.215 157 12,92 66,45 82 630 66 10,52 67,07
139 - OTRA NEUMONÍA M 142 1.122 145 12,90 51,41 144 994 -3 -0,29 56,94
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 68 450 124 27,65 80,88 57 369 89 24,11 82,46
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 190 1.225 124 10,13 74,74 201 1.334 165 12,40 71,64
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 176 1.132 111 9,79 72,73 179 1.227 180 14,68 69,83
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 77 559 109 19,44 93,51 104 744 190 25,56 98,08
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 17 405 96 23,67 29,41 21 344 -5 -1,47 42,86
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 169 925 94 10,18 58,58 71 413 68 16,48 60,56
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 51 305 93 30,64 80,39 54 292 47 16,10 68,52
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 33 221 86 38,70 87,88 24 184 84 45,62 87,50
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 17 264 74 28,12 64,71 20 284 74 26,18 65,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 31 305 62 20,45 74,19 40 373 63 17,01 77,50
191 - CATETERISMO CARDÍACO CON TRASTORNOS CIRCULATORIOS EXCEPTO CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 21 229 60 26,20 33,33 10 104 25 23,95 40,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 23 239 59 24,62 56,52 20 188 31 16,27 55,00
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 59 387 59 15,14 67,80 56 355 44 12,30 60,71
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 77 471 55 11,65 89,61 71 478 91 19,13 88,73
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 101 820 50 6,05 78,22 95 808 84 10,38 81,05
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 29 195 48 24,59 86,21 17 102 23 22,12 100,00
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 27 156 47 30,07 100,00 20 114 35 30,58 100,00
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 12 151 47 30,90 50,00 6 36 -21 -57,65 33,33
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 20 129 47 36,12 80,00 10 51 16 31,00 90,00
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 40 274 46 16,64 87,50 36 243 35 14,48 88,89
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 49 450 44 9,67 48,98 38 351 20 5,65 44,74
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 17 457 358 78,39 70,59 11 277 214 77,30 81,82
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 16 465 349 75,08 56,25 15 408 299 73,25 66,67
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 13 415 331 79,65 53,85 17 422 307 72,73 29,41
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 15 367 285 77,61 93,33 14 353 272 76,95 64,29
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 18 333 261 78,43 77,78 9 163 123 75,27 88,89
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 8 331 256 77,47 12,50 2 125 109 87,05 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 9 246 192 77,96 88,89 4 113 92 81,23 100,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 8 221 167 75,66 62,50 8 220 163 73,89 37,50
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 5 200 154 77,21 20,00 2 84 62 73,81 0,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 5 178 152 85,29 80,00 3 91 73 79,87 66,67
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 3 170 134 78,94 66,67 1 43 35 81,14 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 4 157 126 80,27 50,00 0 0 0    
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 4 154 122 79,24 75,00 4 116 83 71,25 50,00
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 5 141 105 74,13 0,00 3 109 89 81,46 33,33
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 3 132 103 78,14 33,33 1 32 23 72,62 0,00
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 3 125 100 80,39 0,00 2 107 95 88,42 100,00
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 3 118 98 82,98 66,67 0 0 0    
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 3 116 95 82,27 66,67 0 0 0    
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 4 127 93 73,48 50,00 2 99 85 85,47 50,00
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 5 104 90 86,34 100,00 1 14 11 77,52 100,00
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 6 119 89 74,40 83,33 2 43 34 80,04 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 3 102 83 81,42 100,00 5 109 75 68,97 80,00
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 3 105 82 77,95 66,67 1 44 36 81,17 0,00
053 - CONVULSIONES M 5 98 77 78,37 100,00 4 50 37 73,66 100,00
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 1 94 74 78,93 0,00 0 0 0