Fecha Impresión: 27/11/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
139 - OTRA NEUMONÍA M 667 12,4% 60,57 640 11,0% 69,69
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 540 10,0% 64,44 639 11,0% 69,17
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 379 7,0% 46,70 410 7,1% 48,78
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 361 6,7% 68,98 416 7,2% 76,68
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 269 5,0% 73,98 273 4,7% 82,78
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 254 4,7% 66,14 354 6,1% 71,47
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 222 4,1% 85,14 250 4,3% 83,60
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 202 3,8% 50,50 200 3,4% 48,50
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 193 3,6% 87,56 260 4,5% 90,38
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 190 3,5% 76,32 170 2,9% 77,06
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 187 3,5% 58,29 206 3,5% 67,48
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 176 3,3% 91,48 162 2,8% 90,12
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 172 3,2% 19,77 166 2,9% 18,67
693 - QUIMIOTERAPIA M 159 3,0% 84,91 188 3,2% 85,64
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 158 2,9% 88,61 130 2,2% 88,46
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 136 2,5% 71,32 127 2,2% 77,17
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 135 2,5% 74,07 151 2,6% 80,13
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 131 2,4% 69,47 133 2,3% 66,92
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 130 2,4% 86,92 114 2,0% 85,96
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 128 2,4% 57,03 215 3,7% 53,02
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 125 2,3% 91,20 137 2,4% 90,51
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 125 2,3% 90,40 139 2,4% 85,61
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 116 2,2% 68,10 64 1,1% 71,88
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 116 2,2% 93,10 131 2,3% 93,89
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 113 2,1% 76,99 130 2,2% 76,92
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
139 - OTRA NEUMONÍA M 667 5.022 13,3% 60,57 640 4.766 11,9% 69,69
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 540 4.444 10,8% 64,44 639 4.764 11,9% 69,17
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 379 3.591 7,6% 46,70 410 3.565 7,6% 48,78
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 361 2.291 7,2% 68,98 416 2.796 7,7% 76,68
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 269 2.273 5,4% 73,98 273 2.544 5,1% 82,78
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 172 1.958 3,4% 19,77 166 1.811 3,1% 18,67
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 202 1.807 4,0% 50,50 200 1.782 3,7% 48,50
003 - TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA Q 59 1.669 1,2% 91,53 70 2.175 1,3% 85,71
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 187 1.553 3,7% 58,29 206 1.871 3,8% 67,48
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 254 1.518 5,1% 66,14 354 2.334 6,6% 71,47
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 128 1.516 2,6% 57,03 215 2.316 4,0% 53,02
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 131 1.365 2,6% 69,47 133 1.308 2,5% 66,92
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 136 1.228 2,7% 71,32 127 1.328 2,4% 77,17
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 158 1.178 3,1% 88,61 130 1.018 2,4% 88,46
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 190 1.170 3,8% 76,32 170 986 3,2% 77,06
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 222 1.168 4,4% 85,14 250 1.432 4,6% 83,60
690 - LEUCEMIA AGUDA M 68 1.150 1,4% 61,76 58 1.440 1,1% 37,93
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 176 1.119 3,5% 91,48 162 1.228 3,0% 90,12
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 60 1.104 1,2% 31,67 79 1.271 1,5% 41,77
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 88 1.016 1,8% 63,64 75 716 1,4% 52,00
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 130 912 2,6% 86,92 114 644 2,1% 85,96
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 113 895 2,3% 76,99 130 960 2,4% 76,92
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 116 872 2,3% 93,10 131 1.030 2,4% 93,89
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 110 859 2,2% 81,82 111 820 2,1% 89,19
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 102 849 2,0% 7,84 132 853 2,4% 12,12
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 63 11,0% 38,89 1,01 70 12,9% 44,03 1,17
139 - OTRA NEUMONÍA M 63 11,0% 9,52 1,24 47 8,6% 7,38 1,06
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 59 10,3% 30,26 1,52 56 10,3% 28,72 1,62
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 52 9,1% 9,77 1,00 56 10,3% 8,85 0,95
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 44 7,7% 23,78 0,87 51 9,4% 25,12 0,97
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 38 6,6% 29,69 1,15 24 4,4% 18,46 0,78
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 19 3,3% 14,96 0,93 34 6,3% 16,11 0,89
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 25 4,4% 9,73 0,80 23 4,2% 8,61 0,87
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 14 2,4% 16,87 0,72 21 3,9% 29,17 1,02
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 20 3,5% 21,28 1,41 10 1,8% 13,70 1,10
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 19 3,3% 5,04 1,33 18 3,3% 4,43 1,15
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 14 2,4% 3,93 0,71 17 3,1% 4,13 0,80
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 9 1,6% 3,59 0,80 16 2,9% 4,58 1,16
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 12 2,1% 12,50 1,01 15 2,8% 12,10 1,06
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 15 2,6% 11,45 0,69 10 1,8% 8,06 0,51
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 14 2,4% 29,17 1,08 5 0,9% 12,20 0,51
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 14 2,4% 29,17 0,88 8 1,5% 16,67 0,55
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 14 2,4% 25,93 1,62 10 1,8% 14,29 0,96
690 - LEUCEMIA AGUDA M 8 1,4% 11,76 0,59 13 2,4% 23,21 1,02
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 11 1,9% 5,02 1,69 9 1,7% 3,64 1,22
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 11 1,9% 16,67 1,70 2 0,4% 3,77 1,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 8 1,4% 13,56 1,50 10 1,8% 12,50 1,56
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 9 1,6% 75,00 2,55 10 1,8% 76,92 2,89
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 9 1,6% 13,24 1,96 4 0,7% 6,56 0,87
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 9 1,6% 4,84 1,30 5 0,9% 2,96 0,80
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 346 2.723 357 13,12 47,11 381 2.786 251 8,99 50,92
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 89 677 178 26,28 66,29 105 699 99 14,10 79,05
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 114 826 168 20,40 92,98 125 876 155 17,70 94,40
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 101 605 166 27,51 96,04 119 599 105 17,61 99,16
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 515 3.745 166 4,42 64,85 618 4.155 -80 -1,93 69,90
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 82 781 163 20,85 65,85 75 716 130 18,17 52,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 114 708 158 22,25 67,54 57 338 51 15,21 68,42
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 172 1.066 144 13,54 91,28 152 1.068 236 22,11 90,13
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 85 585 140 23,92 69,41 108 643 95 14,83 73,15
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 118 1.103 125 11,29 55,93 206 1.933 192 9,95 52,91
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 193 1.530 115 7,54 50,26 188 1.413 45 3,17 49,47
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 219 1.113 100 8,96 84,93 246 1.377 231 16,78 83,33
243 - OTRAS ENFERMEDADES ESOFÁGICAS M 29 293 95 32,46 72,41 22 145 20 13,98 72,73
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 105 567 56 9,86 87,62 92 602 124 20,66 82,61
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 78 542 55 10,21 80,77 106 649 -25 -3,90 76,42
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 10 180 54 29,88 20,00 13 105 -16 -14,91 53,85
421 - ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS MISCELÁNEAS M 14 141 51 36,22 85,71 12 71 -10 -14,12 91,67
251 - DOLOR ABDOMINAL M 59 304 50 16,49 89,83 56 318 96 30,27 94,64
142 - ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL Y ALVEOLAR M 26 243 48 19,71 65,38 39 328 43 12,96 76,92
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 38 346 46 13,42 71,05 32 284 14 4,93 68,75
207 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO M 72 489 45 9,22 76,39 52 240 -41 -16,89 84,62
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 45 305 45 14,70 75,56 53 312 0 0,00 64,15
245 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL M 65 521 44 8,37 87,69 61 405 -36 -8,82 96,72
134 - EMBOLISMO PULMONAR M 57 493 43 8,82 75,44 73 553 -32 -5,81 69,86
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 124 640 40 6,33 91,13 133 718 78 10,90 90,98
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 33 868 646 74,44 42,42 29 779 575 73,82 20,69
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 25 699 519 74,23 56,00 21 609 455 74,64 47,62
139 - OTRA NEUMONÍA M 24 652 492 75,39 58,33 40 968 693 71,63 57,50
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 9 526 441 83,83 0,00 10 434 342 78,88 30,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 10 413 335 81,12 70,00 9 383 307 80,20 55,56
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 10 386 307 79,46 70,00 3 122 94 77,40 33,33
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 5 325 275 84,49 80,00 5 162 122 75,36 100,00
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 28 310 234 75,61 100,00 22 317 252 79,63 95,45
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 7 267 224 83,88 57,14 4 85 68 80,29 100,00
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 9 277 213 77,01 55,56 12 369 279 75,56 33,33
693 - QUIMIOTERAPIA M 10 246 202 81,98 90,00 14 288 229 79,35 92,86
690 - LEUCEMIA AGUDA M 3 285 201 70,68 0,00 4 233 184 78,93 75,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 7 257 197 76,82 57,14 7 266 204 76,71 57,14
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 6 235 186 79,03 33,33 0 0 0    
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 2 229 184 80,44 0,00 1 35 26 73,41 100,00
892 - VIH CON CONDICIONES MAYORES RELACIONADAS CON VIH M 1 189 181 95,89 100,00 0 0 0    
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 13 240 179 74,66 69,23 11 183 141 76,95 81,82
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 9 226 179 79,26 77,78 4 104 78 74,69 50,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 10 213 172 80,52 90,00 5 125 95 75,83 60,00
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 5 216 171 79,06 60,00 1 29 22 76,60 100,00
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 8 193 147 76,00 87,50 0 0 0    
005 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 190 135 70,86 0,00 0 0 0    
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 6 176 131 74,38 83,33 4 135 104 76,87 50,00
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M 4 149 125 83,58 75,00 0 0 0    
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 7 163 121 74,12 57,14 16 524 419 80,01 56,25