Fecha Impresión: 27/11/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 615 6,5% 4.869 7,92 1,14 14,57 3,41 10,82 0 0,0% 668 6,7% 5.225 7,82 1,65 12,14 5,84 7,52
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 449 4,7% 3.567 7,94 1,56 21,23 3,56 9,93 0 0,0% 158 1,6% 1.272 8,05 0,63 26,17 3,80 5,77
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 386 4,1% 3.721 9,64 1,04 17,76 8,55 5,24 0 0,0% 414 4,1% 3.745 9,05 1,21 21,72 7,00 4,39
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 336 3,5% 3.056 9,10 3,57 7,80 2,98 13,02 0 0,0% 345 3,4% 3.466 10,05 3,77 5,45 3,48 10,03
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 327 3,5% 1.980 6,06 28,13 8,10 10,09 1,97 0 0,0% 415 4,1% 2.317 5,58 29,64 7,43 5,06 2,78
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 302 3,2% 2.073 6,86 60,26 6,14 4,30 3,42 0 0,0% 272 2,7% 1.869 6,87 61,76 6,51 3,68 4,37
106-Disritmias cardíacas 1 1,8% 267 2,8% 1.437 5,38 20,97 10,51 3,37 3,86 0 0,0% 300 3,0% 1.737 5,79 18,00 11,26 3,67 2,39
159-Infecciones de vías urinarias 0 0,0% 259 2,7% 1.644 6,35 2,32 17,20 1,16 3,54 0 0,0% 363 3,6% 2.427 6,69 2,20 11,82 4,96 4,47
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 0 0,0% 218 2,3% 1.518 6,96 2,75 12,75 2,29 6,54 1 1,7% 266 2,7% 2.021 7,60 2,26 8,03 4,89 6,51
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 208 2,2% 1.948 9,37 3,37 30,82 4,33 30,85 0 0,0% 211 2,1% 2.025 9,60 4,74 34,90 6,16 30,54
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 195 2,1% 2.816 14,44 13,33 26,83 5,64 39,56 0 0,0% 191 1,9% 2.191 11,47 12,57 37,17 5,76 43,58
123-Gripe 0 0,0% 192 2,0% 1.457 7,59 1,04 6,84 2,60 1,05 0 0,0% 85 0,8% 800 9,41 2,35 13,25 12,94 2,38
019-Cáncer de bronquio; pulmón 0 0,0% 187 2,0% 1.523 8,14 11,23 14,29 3,21 21,51 0 0,0% 201 2,0% 1.832 9,11 9,45 17,20 1,49 22,34
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 176 1,9% 1.483 8,43 2,27 17,61 4,55 9,94 0 0,0% 524 5,2% 3.941 7,52 1,72 20,84 2,67 9,46
095-Otros trastornos del sistema nervioso 1 1,8% 170 1,8% 1.662 9,78 4,71 11,26 11,76 11,59 5 8,5% 163 1,6% 1.562 9,58 2,45 10,96 6,13 11,04
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 169 1,8% 665 3,93 0,59 8,28 0,00 0,00 0 0,0% 227 2,3% 931 4,10 1,76 7,93 1,32 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 169 1,8% 1.121 6,63 1,78 13,77 1,78 1,19 0 0,0% 186 1,9% 1.104 5,94 0,54 10,44 2,15 2,15
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 166 1,8% 1.344 8,10 5,42 6,83 5,42 3,09 0 0,0% 136 1,4% 1.140 8,38 5,15 5,34 2,21 3,68
045-Quimioterapia y radioterapia 0 0,0% 161 1,7% 829 5,15 1,24 0,62 6,21 0,00 0 0,0% 190 1,9% 1.094 5,76 0,53 2,11 7,37 0,00
105-Trastornos de la conducción 52 92,9% 92 1,0% 498 5,41 81,52 2,27 5,43 4,40 44 74,6% 99 1,0% 526 5,31 81,82 2,06 8,08 2,08
155-Otros trastornos del aparato digestivo 0 0,0% 134 1,4% 1.027 7,66 6,72 11,29 6,72 7,69 0 0,0% 136 1,4% 1.006 7,40 5,88 11,63 4,41 5,19
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 133 1,4% 1.197 9,00 17,29 11,63 6,02 3,08 0 0,0% 138 1,4% 1.149 8,33 20,29 7,46 2,90 2,94
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 131 1,4% 1.660 12,67 13,74 14,29 7,63 27,05 0 0,0% 141 1,4% 1.398 9,91 10,64 17,92 3,55 25,36
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 129 1,4% 676 5,24 2,33 2,33 0,78 0,00 0 0,0% 141 1,4% 793 5,62 0,71 3,57 3,55 0,71
245-Síncope 0 0,0% 128 1,4% 663 5,18 3,91 9,60 3,13 2,34 4 6,8% 137 1,4% 825 6,02 0,73 7,30 5,11 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 110 1,2% 713 6,48 7,27 20,19 2,73 5,45 0 0,0% 105 1,0% 662 6,30 10,48 10,10 2,86 5,71
039-Leucemias 0 0,0% 108 1,1% 2.087 19,32 15,74 10,75 5,56 13,89 0 0,0% 99 1,0% 2.832 28,61 24,24 9,88 9,09 18,56
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 100 1,1% 857 8,57 3,00 25,00 6,00 12,77 0 0,0% 134 1,3% 981 7,32 2,99 29,66 2,99 12,90
128-Asma 0 0,0% 99 1,0% 934 9,43 1,01 13,54 8,08 3,06 0 0,0% 113 1,1% 852 7,54 0,00 9,73 7,08 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 0 0,0% 96 1,0% 902 9,40 5,21 12,77 7,29 2,08 0 0,0% 92 0,9% 639 6,95 0,00 25,56 0,00 2,22
660-Trastornos relacionados con el alcohol 0 0,0% 93 1,0% 926 9,96 16,13 24,39 4,30 12,09 0 0,0% 82 0,8% 669 8,16 15,85 18,75 1,22 2,47
038-Linfoma no Hodgkin 0 0,0% 91 1,0% 1.111 12,21 25,27 8,75 2,20 12,50 0 0,0% 76 0,8% 1.105 14,54 31,58 5,56 3,95 5,48
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 0 0,0% 91 1,0% 678 7,45 2,20 1,10 2,20 0,00 2 3,4% 112 1,1% 815 7,28 0,89 6,25 2,68 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 89 0,9% 859 9,65 4,49 22,22 4,49 19,10 0 0,0% 155 1,5% 1.449 9,35 3,87 30,33 0,65 21,57
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 87 0,9% 533 6,13 4,60 3,57 2,30 3,70 0 0,0% 90 0,9% 598 6,64 1,11 6,90 5,56 3,53
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 87 0,9% 711 8,17 3,45 4,88 3,45 6,02 0 0,0% 85 0,8% 598 7,04 3,53 6,33 4,71 7,50
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 86 0,9% 760 8,84 9,30 14,63 3,49 5,00 0 0,0% 69 0,7% 585 8,48 7,25 9,23 4,35 6,25
059-Anemias carenciales y otras 0 0,0% 85 0,9% 718 8,45 9,41 2,44 3,53 3,53 0 0,0% 90 0,9% 745 8,28 2,22 2,27 4,44 2,22
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 84 0,9% 592 7,05 14,29 31,58 3,57 9,76 0 0,0% 83 0,8% 664 8,00 16,87 29,87 3,61 7,69
050-Diabetes mellitus con complicaciones 0 0,0% 77 0,8% 575 7,47 3,90 18,84 2,60 10,53 0 0,0% 109 1,1% 810 7,43 3,67 17,31 4,59 4,67
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 75 0,8% 570 7,60 1,33 11,27 17,33 5,48 0 0,0% 94 0,9% 553 5,88 4,26 12,90 7,45 1,06
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 74 0,8% 706 9,54 5,41 10,81 9,46 0,00 0 0,0% 66 0,7% 521 7,89 1,52 6,15 6,06 1,52
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 74 0,8% 602 8,14 12,16 32,81 4,05 13,70 0 0,0% 58 0,6% 470 8,10 10,34 24,07 1,72 6,90
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 0 0,0% 74 0,8% 332 4,49 0,00 6,76 4,05 0,00 0 0,0% 67 0,7% 232 3,46 1,49 5,97 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 0 0,0% 71 0,7% 652 9,18 35,21 20,29 8,45 3,17 2 3,4% 75 0,7% 706 9,41 29,33 17,14 10,67 6,85
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 67 0,7% 680 10,15 4,48 12,50 7,46 4,55 0 0,0% 83 0,8% 774 9,33 7,23 17,50 2,41 3,95
251-Dolor abdominal 0 0,0% 64 0,7% 405 6,33 1,56 7,94 7,81 1,56 0 0,0% 58 0,6% 367 6,33 0,00 5,26 3,45 1,72
135-Infección intestinal 0 0,0% 60 0,6% 411 6,85 3,33 26,79 0,00 6,67 0 0,0% 45 0,4% 381 8,47 2,22 13,95 8,89 4,44
040-Mieloma múltiple 0 0,0% 59 0,6% 776 13,15 32,20 3,51 0,00 3,51 0 0,0% 71 0,7% 1.044 14,70 33,80 4,55 4,23 7,14
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 51 0,5% 425 8,33 3,92 6,25 3,92 6,00 0 0,0% 36 0,4% 222 6,17 2,78 5,56 2,78 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 0 0,0% 49 0,5% 284 5,80 6,12 8,51 0,00 4,26 0 0,0% 44 0,4% 310 7,05 11,36 6,98 9,09 2,38
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 49 0,5% 265 5,41 4,08 10,42 0,00 2,08 0 0,0% 52 0,5% 274 5,27 0,00 3,85 0,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 46 0,5% 372 8,09 13,04 19,44 0,00 21,74 0 0,0% 50 0,5% 478 9,56 4,00 13,89 4,00 28,57
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 0 0,0% 44 0,5% 325 7,39 6,82 2,56 4,55 11,90 0 0,0% 35 0,3% 214 6,11 8,57 8,82 0,00 2,86
014-Cáncer del colon 0 0,0% 42 0,4% 408 9,71 9,52 13,33 7,14 29,27 0 0,0% 49 0,5% 453 9,24 8,16 9,76 0,00 16,33
017-Cáncer de páncreas 0 0,0% 42 0,4% 452 10,76 16,67 17,95 4,76 7,14 0 0,0% 30 0,3% 411 13,70 23,33 14,29 0,00 30,00
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 42 0,4% 201 4,79 2,38 4,76 4,76 0,00 0 0,0% 48 0,5% 312 6,50 0,00 2,08 10,42 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 41 0,4% 417 10,17 7,32 8,82 7,32 17,50 0 0,0% 45 0,4% 281 6,24 8,89 7,50 11,11 11,36
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 40 0,4% 357 8,93 20,00 22,58 7,50 22,50 0 0,0% 47 0,5% 376 8,00 6,38 19,44 0,00 23,91
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 38 0,4% 361 9,50 21,05 0,00 2,63 17,14 0 0,0% 29 0,3% 266 9,17 0,00 4,17 0,00 17,86
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 37 0,4% 157 4,24 0,00 5,41 2,70 0,00 0 0,0% 39 0,4% 210 5,38 0,00 10,26 7,69 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 37 0,4% 213 5,76 0,00 20,00 5,41 5,41 0 0,0% 31 0,3% 231 7,45 3,23 41,38 12,90 6,45
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 0 0,0% 37 0,4% 313 8,46 2,70 20,00 2,70 19,44 0 0,0% 28 0,3% 294 10,50 7,14 16,00 3,57 11,54
138-Trastornos esofágicos 0 0,0% 36 0,4% 342 9,50 5,56 8,57 2,78 2,94 0 0,0% 28 0,3% 188 6,71 10,71 33,33 3,57 3,57
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 34 0,4% 431 12,68 5,88 23,08 8,82 23,53 0 0,0% 33 0,3% 434 13,15 9,09 18,52 3,03 18,18
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 34 0,4% 341 10,03 2,94 12,12 5,88 2,94 0 0,0% 45 0,4% 588 13,07 4,44 20,00 8,89 11,63
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 0 0,0% 33 0,3% 240 7,27 3,03 10,34 3,03 13,33 0 0,0% 29 0,3% 235 8,10 0,00 11,11 3,45 6,90
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 32 0,3% 205 6,41 3,13 6,25 15,63 0,00 0 0,0% 30 0,3% 233 7,77 6,67 7,14 6,67 6,67
003-Infección bacteriana sitio no especificado 0 0,0% 31 0,3% 309 9,97 3,23 13,33 3,23 3,23 0 0,0% 30 0,3% 298 9,93 3,33 30,00 3,33 0,00
004-Micosis 0 0,0% 31 0,3% 102 3,29 3,23 6,90 0,00 6,45 0 0,0% 6 0,1% 60 10,00 16,67 33,33 16,67 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 0 0,0% 31 0,3% 401 12,94 19,35 6,90 9,68 7,14 0 0,0% 30 0,3% 350 11,67 13,33 7,14 0,00 7,14
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 0 0,0% 31 0,3% 159 5,13 3,23 6,67 6,45 3,23 0 0,0% 14 0,1% 85 6,07 0,00 0,00 14,29 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 30 0,3% 209 6,97 3,33 35,71 3,33 6,67 0 0,0% 41 0,4% 323 7,88 4,88 20,51 7,32 4,88
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 29 0,3% 124 4,28 10,34 13,79 3,45 0,00 0 0,0% 29 0,3% 303 10,45 6,90 10,71 17,24 3,70
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 29 0,3% 157 5,41 6,90 7,41 3,45 6,90 0 0,0% 36 0,4% 245 6,81 5,56 0,00 8,33 8,33
231-Otras fracturas 0 0,0% 29 0,3% 216 7,45 0,00 3,85 0,00 11,11 0 0,0% 31 0,3% 452 14,58 9,68 3,45 12,90 7,69
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 0 0,0% 28 0,3% 241 8,61 3,57 11,11 3,57 3,57 0 0,0% 29 0,3% 173 5,97 3,45 13,79 3,45 0,00
007-Otras infecciones víricas 0 0,0% 26 0,3% 193 7,42 0,00 8,00 7,69 3,85 0 0,0% 21 0,2% 112 5,33 4,76 0,00 4,76 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 0 0,0% 25 0,3% 175 7,00 0,00 5,88 0,00 44,44 0 0,0% 23 0,2% 209 9,09 0,00 14,29 8,70 15,38
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 23 0,2% 335 14,57 13,04 28,57 17,39 40,91 0 0,0% 17 0,2% 198 11,65 47,06 8,33 0,00 31,25
207-Fractura patológica 0 0,0% 23 0,2% 221 9,61 21,74 9,52 4,35 8,70 0 0,0% 20 0,2% 260 13,00 0,00 40,00 15,00 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 22 0,2% 313 14,23 22,73 6,67 13,64 33,33 0 0,0% 20 0,2% 208 10,40 25,00 25,00 0,00 23,53
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 22 0,2% 141 6,41 0,00 4,55 4,55 0,00 0 0,0% 21 0,2% 161 7,67 4,76 4,76 0,00 0,00
091-Otros trastornos del ojo 0 0,0% 21 0,2% 123 5,86 0,00 0,00 9,52 0,00 0 0,0% 35 0,3% 231 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00
006-Hepatitis 0 0,0% 20 0,2% 161 8,05 20,00 5,56 5,00 10,00 0 0,0% 25 0,2% 182 7,28 8,00 12,00 8,00 0,00
037-Enfermedad de Hodgkins 0 0,0% 20 0,2% 207 10,35 50,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 23 0,2% 353 15,35 43,48 0,00 0,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 0 0,0% 20 0,2% 83 4,15 5,00 15,00 0,00 0,00 0 0,0% 26 0,3% 145 5,58 3,85 11,54 0,00 0,00
001-Tuberculosis 0 0,0% 19 0,2% 366 19,26 21,05 0,00 26,32 0,00 0 0,0% 19 0,2% 242 12,74 15,79 0,00 15,79 0,00
080-Esclerosis multiple 0 0,0% 18 0,2% 81 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 28 0,3% 129 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 18 0,2% 185 10,28 22,22 12,50 0,00 11,11 0 0,0% 8 0,1% 86 10,75 50,00 28,57 12,50 12,50
024-Cáncer de mama 0 0,0% 17 0,2% 98 5,76 5,88 0,00 0,00 18,75 0 0,0% 15 0,1% 84 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 17 0,2% 134 7,88 5,88 11,76 17,65 0,00 0 0,0% 16 0,2% 44 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 16 0,2% 108 6,75 0,00 0,00 6,25 0,00 0 0,0% 8 0,1% 34 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
077-Encefalitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 16 0,2% 150 9,38 6,25 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,1% 185 13,21 0,00 7,69 0,00 7,14
198-Otra afección inflamatoria de la piel 0 0,0% 16 0,2% 107 6,69 0,00 12,50 6,25 0,00 0 0,0% 7 0,1% 59 8,43 0,00 0,00 14,29 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 0 0,0% 16 0,2% 173 10,81 0,00 6,67 6,25 6,25 0 0,0% 17 0,2% 133 7,82 5,88 0,00 0,00 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 16 0,2% 263 16,44 87,50 10,00 18,75 40,00 0 0,0% 9 0,1% 262 29,11 66,67 0,00 22,22 22,22
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 0 0,0% 16 0,2% 112 7,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 21 0,2% 165 7,86 0,00 20,00 19,05 4,76
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 0 0,0% 16 0,2% 80 5,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0 0,0% 13 0,1% 37 2,85 0,00 0,00 0,00 8,33
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 15 0,2% 148 9,87 0,00 0,00 20,00 0,00 0 0,0% 18 0,2% 136 7,56 5,56 11,11 0,00 0,00
140-Gastritis y duodenitis 0 0,0% 15 0,2% 84 5,60 0,00 0,00 13,33 0,00 0 0,0% 25 0,2% 172 6,88 0,00 12,50 12,00 4,00
117-Otra enfermedad circulatoria 0 0,0% 14 0,1% 130 9,29 0,00 30,77 7,14 8,33 0 0,0% 14 0,1% 85 6,07 7,14 14,29 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0 0,0% 14 0,1% 93 6,64 0,00 0,00 7,14 0,00 0 0,0% 13 0,1% 75 5,77 0,00 7,69 7,69 0,00
257-Otra asistencia posterior 1 1,8% 13 0,1% 60 4,62 30,77 18,18 7,69 15,38 0 0,0% 16 0,2% 203 12,69 18,75 6,25 6,25 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 0 0,0% 13 0,1% 144 11,08 15,38 14,29 0,00 46,15 0 0,0% 20 0,2% 135 6,75 0,00 11,76 0,00 16,67
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 13 0,1% 225 17,31 30,77 42,86 7,69 46,15 0 0,0% 6 0,1% 45 7,50 16,67 50,00 0,00 66,67
132-Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos 0 0,0% 13 0,1% 181 13,92 7,69 0,00 7,69 15,38 0 0,0% 14 0,1% 127 9,07 0,00 14,29 7,14 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 0 0,0% 13 0,1% 69 5,31 0,00 33,33 0,00 8,33 0 0,0% 15 0,1% 96 6,40 0,00 20,00 0,00 0,00
252-Malestar general y fatiga 0 0,0% 13 0,1% 62 4,77 0,00 12,50 0,00 38,46 0 0,0% 7 0,1% 59 8,43 14,29 14,29 14,29 0,00
089-Ceguera y defectos de la visión 0 0,0% 12 0,1% 53 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 19 0,2% 134 7,05 0,00 0,00 5,26 0,00
120-Hemorroides 0 0,0% 12 0,1% 91 7,58 8,33 0,00 8,33 0,00 1 1,7% 17 0,2% 79 4,65 5,88 11,76 0,00 0,00
253-Reacciones alérgicas 0 0,0% 12 0,1% 36 3,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0 0,0% 9 0,1% 47 5,22 0,00 0,00 11,11 0,00
079-Enfermedad de Parkinsons 0 0,0% 11 0,1% 38 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 5 0,0% 15 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 0 0,0% 11 0,1% 55 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 7 0,1% 41 5,86 28,57 0,00 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 1 1,8% 10 0,1% 122 12,20 60,00 12,50 20,00 20,00 0 0,0% 11 0,1% 113 10,27 63,64 11,11 18,18 20,00
148-Peritonitis y absceso intestinal 0 0,0% 11 0,1% 104 9,45 9,09 50,00 0,00 33,33 0 0,0% 6 0,1% 143 23,83 16,67 25,00 33,33 33,33
012-Cáncer del esófago 0 0,0% 9 0,1% 50 5,56 0,00 12,50 0,00 11,11 0 0,0% 19 0,2% 247 13,00 0,00 46,15 10,53 33,33
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 9 0,1% 60 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,1% 97 8,82 0,00 0,00 9,09 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 9 0,1% 59 6,56 0,00 0,00 0,00 11,11 0 0,0% 17 0,2% 99 5,82 17,65 0,00 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 0 0,0% 9 0,1% 53 5,89 11,11 50,00 0,00 33,33 0 0,0% 11 0,1% 62 5,64 18,18 0,00 9,09 0,00
239-Lesión superficial, contusion 0 0,0% 9 0,1% 67 7,44 11,11 11,11 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,1% 43 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 0 0,0% 8 0,1% 26 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,1% 58 4,83 0,00 8,33 0,00 0,00
005-Infección por VIH 0 0,0% 7 0,1% 243 34,71 0,00 0,00 14,29 0,00 0 0,0% 13 0,1% 138 10,62 0,00 8,33 0,00 7,69
082-Parálisis 0 0,0% 7 0,1% 51 7,29 0,00 14,29 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,1% 90 8,18 0,00 0,00 0,00 9,09
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 0 0,0% 7 0,1% 38 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,1% 64 5,33 0,00 8,33 0,00 0,00
248-Gangrena 0 0,0% 7 0,1% 117 16,71 28,57 16,67 14,29 14,29 0 0,0% 11 0,1% 161 14,64 9,09 50,00 18,18 10,00
670-Trastornos mentales misceláneos 0 0,0% 7 0,1% 36 5,14 14,29 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,1% 79 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00
247-Linfadenitis 0 0,0% 6 0,1% 39 6,50 50,00 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 14 0,1% 82 5,86 14,29 7,14 7,14 0,00
057-Trastornos de inmunidad 0 0,0% 3 0,0% 14 4,67 0,00   0,00 0,00 0 0,0% 20 0,2% 28 1,40 5,00 5,00 0,00 0,00
098-Hipertensión esencial                     0 0,0% 15 0,1% 75 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2617-Códigos E: Efectos adversos de los medicamentos                     0 0,0% 12 0,1% 74 6,17 0,00 18,18 0,00 8,33
Subtotal 56 100,0% 9.468 100,0% 76.908 8,12 9,75 12,51 4,74 8,67 59 100,0% 10.021 100,0% 80.368 8,02 9,06 12,65 4,59 7,51
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 57 100,0% 9.780 100,0% 79.344 8,11 9,85 12,48 4,68 8,81 62 100,0% 10.342 100,0% 83.149 8,04 9,13 12,67 4,61 7,57
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAL CORONARIA (APTC) 0 0,0% 287 44,0% 2.775 6,94 4,61 13,59 3,37 0 0,0% 296 40,0% 3.208 7,57 7,14 15,54 1,39
048-INSERCIÓN, REVISIÓN, SUSTITUCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO O CARDIOVERSOR O DESFIBRILADOR 37 74,0% 151 23,2% 1.332 5,39 8,78 16,56 2,04 29 87,9% 36 4,9% 241 5,48 13,89 27,78 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 0 0,0% 44 6,7% 660 13,47 9,52 11,36 4,55 0 0,0% 40 5,4% 673 15,30 2,56 7,50 2,70
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 39 6,0% 628 14,95 15,63 7,69 25,64 0 0,0% 53 7,2% 880 14,92 20,00 1,89 21,15
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 18 36,0% 4 0,6% 91 22,75 0,00 25,00 0,00 3 9,1% 0 0,0%          
