Fecha Impresión: 27/11/2019
Indicadores por servicio
Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial
(Hospitalización)
Codificación (%): Porcentaje de los episodios de hospitalización que tienen un diagnóstico principal válido. Estancias evitables : Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí).
Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el calculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad. Peso: Sólo altas codificadas, en base a la norma y solo hospitalización.
IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia. IC: Índice de casuística. Valor menor que 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja.
EM Norma: Estancia media de la norma utilizada para la comparación.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
Servicio Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma
Alergología 79,59 49 0,1% 192 0,0% 3,92 10 0,00 0,00 8,16 17,69 0,45 0,73 0,96 5,36 89,71 68 0,1% 354 0,0% 5,21 85 0,00 0,00 2,94 30,07 0,49 1,03 0,98 5,03
Anestesia y Reanimación 80,43 92 0,1% 1.628 0,2% 17,70 664 45,45 3,46 13,46 173,59 2,35 1,32 1,93 13,43 76,92 78 0,1% 1.806 0,2% 23,15 793 56,16 2,66 24,32 194,23 3,24 1,41 1,75 16,37
Cardiología 87,35 7.163 10,2% 36.553 4,5% 5,10 67 1,15 0,41 7,15 6616,47 1,06 0,78 0,95 6,54 87,79 7.116 10,2% 36.937 4,6% 5,19 666 1,36 0,41 7,21 6460,26 1,03 0,80 0,96 6,52
Desconocido 0,00 6 0,0% 26 0,0% 4,33 -7 16,67   40,00     0,39 1,00 11,14                              
Digestivo 87,36 3.719 5,3% 29.549 3,6% 7,95 4.989 2,35 0,55 10,62 3761,37 1,16 0,96 1,15 8,31 87,11 3.826 5,5% 30.081 3,8% 7,86 4.816 1,86 0,35 9,61 3990,35 1,20 0,94 1,12 8,32
Endocrinología 84,98 293 0,4% 1.292 0,2% 4,41 -190 0,00 0,00 8,53 165,36 0,66 0,67 1,05 6,55 79,56 318 0,5% 1.468 0,2% 4,62 -287 0,32 0,18 9,15 199,50 0,79 0,63 1,16 7,39
Geriatría 99,32 148 0,2% 1.259 0,2% 8,51 145 34,46 2,36 17,53 141,71 0,96 0,96 1,10 8,86 100,00 181 0,3% 10.919 1,4% 60,33 9.558 38,73 2,59 14,91 180,81 1,00 6,66 1,15 9,05
Hematología 76,11 2.671 3,8% 23.505 2,9% 8,80 2.435 5,81 0,71 12,91 3087,43 1,52 0,85 1,29 10,38 93,01 2.190 3,1% 24.661 3,1% 11,26 5.669 6,18 0,63 14,58 3270,22 1,61 1,07 1,31 10,49
Hematología Laboratorio 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -7 0,00 0,00   1,15 0,57 0,20 1,00 5,10 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -7 0,00 0,00   1,15 0,57 0,20 1,00 5,10
Medicina Intensiva 90,62 1.781 2,5% 12.413 1,5% 6,97 -6.870 55,10 2,16 11,41 4207,08 2,61 0,52 1,68 13,45 92,03 1.706 2,5% 12.552 1,6% 7,36 -6.491 56,98 2,14 14,32 4176,13 2,66 0,53 1,78 13,76
Medicina Interna 91,48 39.068 55,5% 444.510 54,5% 11,38 197.253 9,58 1,21 13,91 30783,80 0,86 1,46 1,09 7,80 93,24 39.716 57,1% 445.410 55,5% 11,21 196.569 9,22 1,18 13,49 31517,38 0,85 1,47 1,10 7,64
Medicina nuclear 73,17 164 0,2% 217 0,0% 1,32 -332 0,00 0,00 0,00 55,08 0,46 0,23 0,68 5,65 78,26 184 0,3% 258 0,0% 1,40 -347 0,00 0,00 0,00 67,22 0,47 0,26 0,66 5,33
Nefrología 78,48 1.199 1,7% 10.130 1,2% 8,45 1.283 2,28 0,39 13,91 1313,32 1,40 0,87 1,25 9,73 76,09 1.125 1,6% 9.974 1,2% 8,87 1.970 2,62 0,46 13,69 1148,77 1,34 0,93 1,25 9,54
Neumología 87,09 4.198 6,0% 31.085 3,8% 7,40 4.783 2,87 0,42 11,72 3056,45 0,84 0,94 1,00 7,87 87,59 4.142 5,9% 32.560 4,1% 7,86 6.381 2,67 0,38 10,41 3086,50 0,85 0,99 1,04 7,91
Neurofisiología Clínica 100,00 420 0,6% 454 0,1% 1,08 -240 0,00 0,00   135,69 0,32 0,43 0,68 2,53 100,00 328 0,5% 383 0,0% 1,17 -383 0,00 0,00   139,04 0,42 0,33 0,82 3,57
Neurología 89,08 4.330 6,2% 29.270 3,6% 6,76 2.642 2,85 0,42 3,65 3852,86 1,00 0,85 1,05 7,96 88,25 4.271 6,1% 32.795 4,1% 7,68 6.739 3,04 0,46 4,28 3800,01 1,01 0,96 1,05 7,96
Oncología Médica 81,50 2.551 3,6% 22.777 2,8% 8,93 6.383 22,48 1,62 28,08 2003,00 0,96 1,05 1,17 8,51 79,70 2.621 3,8% 23.929 3,0% 9,13 6.785 20,92 1,58 26,40 2090,80 1,00 1,05 1,14 8,73
Oncología Radioterápica 90,23 133 0,2% 444 0,1% 3,34 -283 1,56 0,22 6,11 113,15 0,94 0,46 1,06 7,32 84,33 134 0,2% 579 0,1% 4,32 -51 2,26 0,21 3,05 83,60 0,74 0,63 1,12 6,83
Radiología 100,00 50 0,1% 60 0,0% 1,20 -160 0,00 0,00   44,39 0,89 0,22 1,00 5,45 100,00 91 0,1% 129 0,0% 1,42 -276 0,00 0,00   85,07 0,93 0,25 1,03 5,66
Reumatología 84,58 681 1,0% 5.535 0,7% 8,13 1.803 0,75 0,55 6,51 455,56 0,79 1,09 1,08 7,45 81,63 588 0,8% 4.807 0,6% 8,18 1.590 0,36 0,41 5,29 384,82 0,80 1,08 1,10 7,59
Unidad de Corta Estancia 99,50 598 0,8% 2.037 0,2% 3,41 -1.099 0,17 0,06 4,52 404,68 0,68 0,57 0,91 6,01                              
Unidad de larga estancia 99,87 747 1,1% 162.551 19,9% 217,61 156.230 47,54 3,35   821,77 1,10 20,39 1,39 10,67 99,48 573 0,8% 131.010 16,3% 228,64 126.765 47,42 3,69 0,00 585,86 1,03 23,92 1,24 9,56
Unidad del Dolor 100,00 13 0,0% 7 0,0% 0,54 -63 0,00 0,00   15,89 1,22 0,07 1,34 7,29 100,00 6 0,0% 5 0,0% 0,83 -26 0,00 0,00   7,96 1,33 0,12 1,60 7,07
Urgencias 100,00 302 0,4% 53 0,0% 0,18 -1.019 0,00 0,00 4,64 144,22 0,48 0,04 0,79 4,03 100,00 196 0,3% 12 0,0% 0,06 -679 0,00 0,00 7,14 94,04 0,48 0,02 0,82 4,05
Rehabilitación                               100,00 1 0,0% 65 0,0% 65,00 61 0,00 0,00   0,64 0,64 12,74 1,00 5,10
Unidad de desintoxicación                               100,00 154 0,2% 1.239 0,2% 8,05 -66 0,00 0,00 0,00 161,83 1,05 0,83 1,35 9,73
Total 89,34 70.378 100,0% 815.549 100,0% 11,59 368.416 8,73 1,19 12,04 61371,64 0,98 1,45 1,11 7,97 90,79 69.615 100,0% 801.935 100,0% 11,52 359.834 8,54 1,15 11,87 61756,49 0,98 1,46 1,13 7,90
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial
(Hospitalización)
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
Servicio Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma
Alergología 79,17 48 0,1% 177 0,0% 3,69 -1 0,00 0,00 8,16 17,24 0,72 0,99 0,80 3,72 89,06 64 0,1% 303 0,1% 4,73 47 0,00 0,00 2,94 28,41 0,62 1,18 0,93 4,00
Anestesia y Reanimación 81,82 77 0,1% 746 0,2% 9,69 -82 41,89 3,18 9,62 153,19 2,65 0,90 1,87 10,75 85,25 61 0,1% 867 0,2% 14,21 17 51,79 2,64 16,22 174,78 3,53 1,02 1,79 13,93
Cardiología 86,92 6.879 10,5% 31.314 7,5% 4,55 -3.918 1,00 0,35 6,76 6332,26 1,21 0,89 0,87 5,12 87,47 6.863 10,6% 32.574 7,7% 4,75 -2.638 1,29 0,38 6,66 6205,20 1,18 0,93 0,89 5,13
Desconocido 0,00 6 0,0% 26 0,0% 4,33 -7 16,67   40,00     0,78 1,00 5,55                              
Digestivo 87,21 3.535 5,4% 24.171 5,8% 6,84 805 2,18 0,53 10,02 3549,02 1,30 1,03 1,08 6,61 87,20 3.632 5,6% 24.774 5,9% 6,82 767 1,65 0,35 8,68 3764,41 1,34 1,03 1,05 6,61
Endocrinología 84,81 283 0,4% 1.129 0,3% 3,99 -322 0,00 0,00 7,85 160,65 0,85 0,78 1,01 5,13 79,03 310 0,5% 1.348 0,3% 4,35 -379 0,32 0,19 8,52 194,82 1,06 0,78 1,04 5,57
Geriatría 99,31 145 0,2% 1.157 0,3% 7,98 59 35,17 2,38 15,46 139,04 0,97 1,05 1,10 7,57 100,00 136 0,2% 1.114 0,3% 8,19 -5 40,44 2,32 14,04 148,68 1,09 1,00 1,23 8,23
Hematología 75,95 2.520 3,8% 18.027 4,3% 7,15 -1.851 5,63 0,70 12,07 2901,09 1,83 0,91 1,16 7,89 94,03 2.026 3,1% 18.547 4,4% 9,15 781 5,91 0,60 13,31 3080,30 1,68 1,04 1,29 8,77
Hematología Laboratorio 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -7 0,00 0,00   1,15 0,57 0,21 1,00 4,65 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -7 0,00 0,00   1,15 0,57 0,21 1,00 4,65
Medicina Intensiva 91,00 1.722 2,6% 9.240 2,2% 5,37 -9.473 54,48 2,11 10,15 4073,34 2,70 0,49 1,61 10,87 92,16 1.659 2,6% 9.773 2,3% 5,89 -8.799 56,26 2,10 13,18 4081,44 2,75 0,53 1,71 11,19
Medicina Interna 91,23 36.198 55,2% 247.969 59,0% 6,85 18.526 8,59 1,09 12,78 28472,22 0,96 1,08 1,06 6,34 93,15 37.004 56,9% 246.519 58,4% 6,66 14.431 8,29 1,07 12,49 29305,38 0,92 1,06 1,07 6,27
Medicina nuclear 73,17 164 0,2% 217 0,1% 1,32 -332 0,00 0,00 0,00 55,08 0,83 0,39 0,58 3,35 78,26 184 0,3% 258 0,1% 1,40 -347 0,00 0,00 0,00 67,22 0,74 0,43 0,54 3,29
Nefrología 78,83 1.143 1,7% 8.262 2,0% 7,23 -230 2,03 0,37 12,97 1270,78 1,68 0,97 1,12 7,43 76,40 1.051 1,6% 7.645 1,8% 7,27 152 2,61 0,52 12,77 1077,28 1,65 1,02 1,10 7,13
Neumología 86,91 4.003 6,1% 25.778 6,1% 6,44 711 2,42 0,37 10,54 2914,99 0,99 1,03 0,93 6,26 87,56 3.954 6,1% 27.066 6,4% 6,85 2.091 2,36 0,34 9,67 2944,90 0,99 1,08 0,97 6,32
Neurofisiología Clínica 100,00 419 0,6% 449 0,1% 1,07 -243 0,00 0,00   135,37 0,32 0,65 0,59 1,65 100,00 326 0,5% 344 0,1% 1,06 -418 0,00 0,00   138,24 0,42 0,45 0,76 2,34
Neurología 89,01 4.196 6,4% 25.256 6,0% 6,02 -582 2,77 0,41 3,51 3734,94 1,12 0,98 0,98 6,16 88,17 4.075 6,3% 26.377 6,3% 6,47 1.490 3,01 0,47 3,95 3623,24 1,14 1,06 0,96 6,11
Oncología Médica 81,48 2.349 3,6% 16.352 3,9% 6,96 1.181 21,53 1,55 25,67 1840,84 1,19 1,08 1,05 6,46 79,68 2.421 3,7% 17.100 4,1% 7,06 1.304 19,80 1,53 24,53 1908,27 1,24 1,08 1,01 6,52
Oncología Radioterápica 90,08 131 0,2% 374 0,1% 2,85 -344 1,59 0,22 6,11 111,66 1,06 0,52 0,96 5,48 83,87 124 0,2% 423 0,1% 3,41 -177 2,42 0,22 3,05 78,41 0,95 0,71 0,96 4,84
Radiología 100,00 50 0,1% 60 0,0% 1,20 -160 0,00 0,00   44,39 0,89 0,27 1,03 4,40 100,00 91 0,1% 129 0,0% 1,42 -276 0,00 0,00   85,07 0,93 0,32 1,01 4,45
Reumatología 83,76 622 0,9% 4.291 1,0% 6,90 831 0,82 0,56 5,62 416,46 0,99 1,24 0,96 5,56 81,15 541 0,8% 3.633 0,9% 6,72 661 0,39 0,43 4,61 352,36 1,03 1,22 0,97 5,49
Unidad de Corta Estancia 99,50 595 0,9% 2.013 0,5% 3,38 -1.116 0,17 0,06 4,52 403,54 0,69 0,64 0,92 5,26                              
Unidad de larga estancia 100,00 217 0,3% 3.042 0,7% 14,02 997 59,29 3,34   251,11 1,16 1,49 1,44 9,42 100,00 145 0,2% 1.761 0,4% 12,14 509 64,52 3,80 0,00 171,24 1,18 1,41 1,32 8,63
Unidad del Dolor 100,00 13 0,0% 7 0,0% 0,54 -63 0,00 0,00   15,89 1,22 0,10 1,27 5,39 100,00 6 0,0% 5 0,0% 0,83 -26 0,00 0,00   7,96 1,33 0,16 1,68 5,16
Urgencias 100,00 302 0,5% 53 0,0% 0,18 -1.019 0,00 0,00 4,64 144,22 0,48 0,05 0,80 3,55 100,00 196 0,3% 12 0,0% 0,06 -679 0,00 0,00 7,14 94,04 0,48 0,02 0,82 3,52
Rehabilitación                                 0 0,0% 0 0,0%   0                
Unidad de desintoxicación                               100,00 154 0,2% 1.239 0,3% 8,05 -66 0,00 0,00 0,00 161,83 1,05 0,95 1,33 8,47
Total 89,05 65.619 100,0% 420.112 100,0% 6,40 3.359 7,82 1,07 11,09 57138,40 1,10 1,01 1,06 6,35 90,67 65.025 100,0% 421.813 100,0% 6,49 8.434 7,70 1,05 10,97 57694,89 1,08 1,02 1,08 6,36