logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 02/08/2012
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 87 24,14 3,45 322 4,88 1 65 4,22 8,44 -274 194 11,34 15,46 501 2,91 2 172 2,91 6,52 -620
01 - SISTEMA NERVIOSO 3 0,00 0,00 7 2,33 0 3 2,33 5,76 -10                    
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 6,99 1 3 0,00 0,00 25 8,33 0 3 8,33 9,27 -3
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2 50,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 6,48 -3                    
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 45 4,44 4,44 248 5,77 1 42 5,05 5,81 -32 33 0,00 6,06 158 4,79 0 32 3,81 5,10 -41
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 4 50,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 5,63 -5 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,04 -2
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 425 51,76 2,59 824 4,02 0 199 3,77 3,79 -3 331 51,36 1,51 648 4,02 0 159 3,99 3,69 48
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 11 100,00 0,00 0   0         10 100,00 0,00 0   0        
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 29 6,90 13,79 131 4,85 0 25 3,52 4,62 -28 39 0,00 0,00 180 4,62 0 37 4,00 4,23 -9
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 3.579 22,94 2,99 11.141 4,04 3 2.685 3,71 3,84 -347 3.629 21,44 1,85 11.401 4,00 0 2.774 3,71 3,82 -297
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 18.262 0,19 1,93 55.204 3,03 1 17.826 2,80 2,91 -1.937 18.653 0,20 1,65 56.573 3,04 0 18.159 2,82 2,90 -1.596
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 30 90,00 0,00 10 3,33 0 3 3,33 5,69 -7 5 20,00 0,00 14 3,50 0 4 3,50 6,14 -11
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 5 20,00 0,00 27 6,75 0 4 6,75 7,86 -4 11 9,09 0,00 47 4,70 0 10 4,70 6,17 -15
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 16 37,50 6,25 73 7,30 0 10 7,30 7,87 -6 13 0,00 0,00 77 5,92 0 12 4,50 9,11 -55
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 53 5,66 5,66 194 3,88 0 49 3,63 4,65 -50 45 2,22 2,22 191 4,34 0 43 4,14 6,33 -94
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 142 40,85 7,04 203 2,42 0 82 2,13 2,68 -45 111 28,83 11,71 168 2,13 0 78 1,94 2,51 -45
24 - INFECCIONES POR HIV 1 0,00 0,00 20 20,00 0 1 20,00 7,64 12                    
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS                     1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 11,47 -0
TOTAL 22.695 5,33 2,18 68.421 3,18 6 20.998 2,94 3,07 -2.739 23.079 4,56 1,85 69.996 3,18 2 21.485 2,95 3,07 -2.740
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 36 8,33 0,00 219 6,64 1 32 5,34 10,42 -162 40 7,50 0,00 199 5,38 1 37 5,38 10,42 -186
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 25 28,00 4,00 76 4,22 0 18 4,22 7,82 -65 27 22,22 0,00 92 4,38 0 21 4,38 7,82 -72
470 - No agrupable X 24 45,83 4,17 24 1,85 0 13 1,85 5,02 -41 127 10,24 23,62 210 1,84 1 114 1,84 5,02 -362
SUBTOTAL 85 24,14 3,45 319 4,88 1 63 4,22 8,44 -268 194 11,34 15,46 501 2,91 2 172 2,91 6,52 -620
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 19 0,00 10,53 50 2,63 0 19 2,63 3,89 -24 16 0,00 12,50 47 2,94 0 16 2,94 3,89 -15
SUBTOTAL 19 4,44 4,44 50 5,77 0 19 5,05 5,81 -24 16 0,00 6,06 47 4,79 0 16 3,81 5,10 -15
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
262 - BIOPSIA DE MAMA Y EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 190 88,95 1,05 39 1,86 0 20 1,70 1,75 -1 122 86,89 0,82 33 2,06 0 15 1,87 1,75 2
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 70 12,86 1,43 228 3,74 0 60 3,60 2,78 49 50 8,00 0,00 179 3,89 0 46 3,89 2,78 51
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 45 0,00 0,00 256 5,69 0 44 5,48 5,17 14 36 0,00 2,78 193 5,36 0 36 5,36 5,17 7
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA S Q 31 64,52 6,45 22 2,00 0 11 2,00 2,09 -1 25 60,00 0,00 36 3,60 0 9 3,11 2,09 9
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 21 0,00 0,00 92 4,38 0 21 4,38 3,96 9 14 0,00 0,00 59 4,21 0 14 4,21 3,96 4
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA Y Q 20 65,00 0,00 22 3,14 0 6 2,50 2,59 -1 49 81,63 2,04 27 3,00 0 9 3,00 2,59 4
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 12 0,00 0,00 62 5,17 0 12 5,17 5,73 -7 13 0,00 0,00 76 5,85 0 13 5,85 5,73 1
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA M 12 25,00 16,67 14 1,56 0 9 1,56 2,24 -6 12 16,67 8,33 14 1,40 0 10 1,40 2,24 -8
SUBTOTAL 401 51,76 2,59 735 4,02 0 183 3,77 3,79 56 321 51,36 1,51 617 4,02 0 152 3,99 3,69 69
(10) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC M 11 100,00 0,00 0   0         10 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 11 100,00 0,00 0   0         10 100,00 0,00 0   0        
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
359 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO Q 1.444 20,57 0,90 4.807 4,19 0 1.133 4,06 4,05 20 1.539 16,96 0,71 5.203 4,07 0 1.265 3,97 4,05 -94
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES Y OTROS PROBLEMAS DE APARATO GE M 398 18,84 10,30 823 2,55 0 314 2,26 2,60 -105 341 19,35 5,57 758 2,76 0 266 2,32 2,60 -74
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL Q 330 3,64 0,30 924 2,91 0 315 2,82 2,47 111 313 4,79 0,64 921 3,09 0 290 2,96 2,47 143
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX Y VULVA Q 277 41,88 6,50 299 1,86 0 153 1,35 1,64 -44 303 41,91 7,26 327 1,86 0 165 1,30 1,64 -57
364 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA Q 195 57,44 4,62 175 2,11 0 74 1,36 1,68 -23 242 52,48 2,48 246 2,14 0 104 1,69 1,68 1
363 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION Y RADIO-IMPLANTE POR Q 176 73,30 5,68 95 2,02 0 43 1,33 1,90 -25 169 58,58 0,59 171 2,44 0 67 1,90 1,90 -0
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 155 4,52 0,00 570 3,85 0 139 3,39 2,85 74 127 7,09 0,79 437 3,70 0 114 3,54 2,85 79
358 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO Q 123 4,07 0,81 625 5,30 0 115 4,92 5,20 -31 96 2,08 0,00 538 5,72 0 88 5,01 5,20 -16
355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 91 4,40 0,00 519 5,97 0 86 5,79 5,97 -16 115 0,00 0,00 678 5,90 0 113 5,68 5,97 -33
362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA Q 84 69,05 0,00 61 2,35 0 26 2,35 1,41 24 104 67,31 0,96 57 1,68 0 34 1,68 1,41 9
573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO C Q 76 3,95 0,00 724 9,92 1 70 8,44 9,86 -99 77 0,00 0,00 744 9,66 0 75 8,43 9,86 -108
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO M 68 1,47 7,35 290 4,33 0 66 4,18 4,52 -22 63 0,00 4,76 258 4,10 0 63 4,10 4,52 -27
357 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OV Q 51 0,00 0,00 399 7,82 0 49 6,84 8,35 -74 40 0,00 0,00 304 7,60 0 39 7,15 8,35 -47
353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL Y VULVECTO Q 36 0,00 0,00 454 12,61 0 31 8,39 7,39 31 34 0,00 0,00 357 10,50 0 30 8,43 7,39 31
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC M 26 3,85 26,92 56 2,24 0 25 2,24 4,15 -48 22 0,00 4,55 92 4,18 0 21 3,00 4,15 -24
354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 15 0,00 0,00 98 6,53 1 14 5,29 8,58 -46 18 0,00 0,00 167 9,28 0 17 8,06 8,58 -9
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 15 6,67 0,00 101 7,21 0 13 5,92 6,14 -3 12 16,67 0,00 60 6,00 0 9 4,00 6,14 -19
366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC M 12 0,00 8,33 80 6,67 0 12 6,67 9,33 -32 12 0,00 0,00 51 4,25 0 12 4,25 9,33 -61
SUBTOTAL 3.572 22,94 2,99 11.100 4,04 2 2.678 3,71 3,84 -308 3.627 21,44 1,85 11.369 4,00 0 2.772 3,71 3,82 -306
(14) EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES M 7.653 0,00 0,14 19.312 2,52 0 7.610 2,49 2,52 -255 8.079 0,00 0,17 20.380 2,52 0 8.014 2,48 2,52 -340
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES M 3.910 0,00 0,08 11.403 2,92 0 3.789 2,66 2,72 -244 3.690 0,00 0,11 10.753 2,91 0 3.543 2,64 2,72 -286
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES Q 1.659 0,00 0,00 7.239 4,36 0 1.615 4,18 4,32 -229 1.664 0,00 0,06 7.377 4,43 0 1.618 4,26 4,32 -91
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRG M 920 0,22 7,28 3.108 3,39 0 880 2,86 2,98 -111 940 0,00 7,02 3.184 3,39 0 905 2,86 2,98 -114
381 - ABORTO CON DILATACION Y LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROT Q 794 2,39 9,32 1.132 1,46 0 753 1,26 1,43 -128 884 3,05 3,73 1.291 1,51 0 836 1,37 1,43 -51
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES Q 675 0,00 0,00 3.172 4,70 0 652 4,40 4,68 -183 719 0,00 0,14 3.434 4,78 0 700 4,49 4,68 -130
651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC Q 649 0,00 0,00 3.561 5,49 0 605 4,50 4,76 -156 679 0,00 0,00 3.723 5,48 0 634 4,58 4,76 -109
379 - AMENAZA DE ABORTO M 489 0,00 11,66 1.547 3,16 0 472 2,55 3,18 -297 565 0,00 8,67 1.842 3,26 0 538 2,59 3,18 -317
650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC Q 329 0,00 0,30 2.045 6,22 1 313 5,22 5,71 -152 315 0,00 0,00 1.927 6,12 0 303 5,35 5,71 -109
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 317 0,00 26,50 322 1,02 0 315 0,99 1,45 -147 331 0,00 28,70 344 1,04 0 330 1,02 1,45 -143
380 - ABORTO SIN DILATACION Y LEGRADO M 279 0,00 11,83 462 1,66 0 267 1,36 1,42 -17 277 0,36 14,44 433 1,57 0 270 1,43 1,42 2
378 - EMBARAZO ECTOPICO M 197 0,00 1,02 724 3,68 0 188 3,18 2,88 56 190 0,00 0,53 800 4,21 0 172 3,38 2,88 87
376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENT M 145 2,07 7,59 424 2,99 0 140 2,86 3,33 -66 94 0,00 0,00 344 3,66 0 92 3,49 3,33 15
885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRG Q 103 8,74 5,83 254 2,70 0 91 2,36 2,58 -20 80 10,00 2,50 190 2,64 0 69 2,14 2,58 -30
377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO CON PROCEDIMIENT Q 67 1,49 5,97 208 3,15 0 64 2,64 2,64 0 67 1,49 2,99 223 3,38 0 61 2,49 2,64 -9
375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO EST Q 31 0,00 0,00 129 4,16 0 27 2,96 2,97 -0 15 0,00 0,00 73 4,87 0 13 4,00 2,97 13
374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION Y LEGR Q 28 0,00 0,00 84 3,00 0 28 3,00 3,22 -6 47 0,00 0,00 182 3,87 0 45 3,49 3,22 12
652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+ Q 17 0,00 0,00 78 4,59 0 17 4,59 3,68 15 17 0,00 0,00 73 4,29 0 16 3,81 3,68 2
SUBTOTAL 18.262 0,19 1,93 55.204 3,03 1 17.826 2,80 2,91 -1.937 18.653 0,20 1,65 56.573 3,04 0 18.159 2,82 2,90 -1.596
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 M 29 93,10 0,00 5 2,50 0 2 2,50 6,59 -8                    
SUBTOTAL 29 90,00 0,00 5 3,33 0 2 3,33 5,69 -8                    
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 28 3,57 7,14 97 3,59 0 26 3,12 4,02 -23 21 4,76 4,76 78 3,90 0 19 3,42 4,02 -11
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 13 7,69 7,69 32 2,67 0 12 2,67 3,87 -14                    
SUBTOTAL 41 5,66 5,66 129 3,88 0 38 3,63 4,65 -38 21 2,22 2,22 78 4,34 0 19 4,14 6,33 -11
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 94 56,38 8,51 66 1,61 0 41 1,61 2,51 -37 91 32,97 10,99 112 1,84 0 61 1,84 2,51 -41
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q 23 21,74 0,00 74 4,11 0 17 3,53 3,19 6                    
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 18 0,00 11,11 33 1,83 0 18 1,83 1,93 -2                    
SUBTOTAL 135 40,85 7,04 173 2,42 0 76 2,13 2,68 -33 91 28,83 11,71 112 2,13 0 61 1,94 2,51 -41
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
319 - NEOPLASIAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO SIN CC M                     13 0,00 0,00 35 2,69 0 13 2,69 4,18 -19
SUBTOTAL                     13 0,00 0,00 35 4,62 0 13 4,00 4,23 -19