logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 02/08/2012
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 101 21,78 6,93 343 4,34 1 78 3,78 8,15 -340 205 11,22 15,61 518 2,85 2 182 2,85 6,65 -692
01 - SISTEMA NERVIOSO 3 0,00 0,00 7 2,33 0 3 2,33 5,76 -10                    
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 6,99 1 3 0,00 0,00 25 8,33 0 3 8,33 9,27 -3
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2 50,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 6,48 -3                    
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 47 4,26 4,26 252 5,60 1 44 4,91 5,86 -42 41 0,00 7,32 178 4,34 0 40 3,55 4,88 -53
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 4 50,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 5,63 -5 3 66,67 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,04 -2
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 494 45,34 4,86 922 3,41 0 264 3,22 3,49 -72 381 46,98 2,10 715 3,54 0 200 3,51 3,45 12
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 11 100,00 0,00 0   0         11 90,91 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,36 -3
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 36 19,44 11,11 135 4,66 0 27 3,41 4,69 -35 43 0,00 0,00 190 4,42 0 41 3,85 4,17 -13
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 4.376 21,18 5,69 12.307 3,57 3 3.372 3,28 3,71 -1.445 4.462 20,64 3,52 12.744 3,60 0 3.460 3,35 3,73 -1.302
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 20.923 0,18 2,07 62.743 3,00 1 20.456 2,80 2,94 -2.918 21.572 0,19 1,83 64.842 3,01 0 21.034 2,81 2,93 -2.701
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 2,32 -0                    
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 30 90,00 0,00 10 3,33 0 3 3,33 5,69 -7 5 20,00 0,00 14 3,50 0 4 3,50 6,14 -11
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 5 20,00 0,00 27 6,75 0 4 6,75 7,86 -4 11 9,09 0,00 47 4,70 0 10 4,70 6,17 -15
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 17 35,29 5,88 78 7,09 0 11 7,09 7,61 -6 14 0,00 0,00 78 5,57 0 13 4,23 8,79 -59
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 55 5,45 5,45 197 3,79 0 51 3,55 4,62 -55 45 2,22 2,22 191 4,34 0 43 4,14 6,33 -94
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 329 18,54 30,70 304 1,13 0 266 1,04 3,01 -524 208 19,71 30,77 209 1,25 0 166 1,16 2,74 -263
24 - INFECCIONES POR HIV 1 0,00 0,00 20 20,00 0 1 20,00 7,64 12                    
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS                     1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 11,47 -0
TOTAL 26.436 5,03 3,12 77.364 3,08 6 24.585 2,86 3,08 -5.453 27.005 4,52 2,44 79.765 3,09 2 25.199 2,88 3,09 -5.200
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 40 10,00 0,00 228 6,33 1 35 5,14 10,42 -185 47 8,51 0,00 213 4,95 1 43 4,95 10,42 -235
470 - No agrupable X 32 34,38 15,63 33 1,57 0 21 1,57 5,02 -72 129 10,08 24,81 210 1,81 1 116 1,81 5,02 -372
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 27 25,93 3,70 79 3,95 0 20 3,95 7,82 -77 29 20,69 0,00 95 4,13 0 23 4,13 7,82 -85
SUBTOTAL 99 21,78 6,93 340 4,34 1 76 3,78 8,15 -334 205 11,22 15,61 518 2,85 2 182 2,85 6,65 -692
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 19 0,00 10,53 50 2,63 0 19 2,63 3,89 -24 20 0,00 10,00 60 3,00 0 20 3,00 3,89 -18
SUBTOTAL 19 4,26 4,26 50 5,60 0 19 4,91 5,86 -24 20 0,00 7,32 60 4,34 0 20 3,55 4,88 -18
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
262 - BIOPSIA DE MAMA Y EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 220 76,82 5,00 65 1,27 0 50 1,20 1,75 -28 140 78,57 2,86 46 1,53 0 29 1,41 1,75 -10
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 81 11,11 1,23 251 3,49 0 71 3,37 2,78 41 59 6,78 0,00 200 3,64 0 55 3,64 2,78 47
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 48 0,00 0,00 263 5,48 0 47 5,28 5,17 5 39 0,00 2,56 204 5,23 0 39 5,23 5,17 3
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA S Q 35 62,86 8,57 24 1,85 0 13 1,85 2,09 -3 30 63,33 0,00 37 3,36 0 10 2,90 2,09 8
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA Y Q 28 50,00 3,57 32 2,29 0 13 1,92 2,59 -9 57 70,18 1,75 37 2,18 0 17 2,18 2,59 -7
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 23 0,00 0,00 96 4,17 0 23 4,17 3,96 5 14 0,00 0,00 59 4,21 0 14 4,21 3,96 4
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 16 0,00 0,00 78 4,88 0 16 4,88 5,73 -14 13 0,00 0,00 76 5,85 0 13 5,85 5,73 1
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA M 15 20,00 20,00 20 1,67 0 12 1,67 2,24 -7 15 13,33 6,67 19 1,46 0 13 1,46 2,24 -10
SUBTOTAL 466 45,34 4,86 829 3,41 0 245 3,22 3,49 -8 367 46,98 2,10 678 3,54 0 190 3,51 3,45 36
(10) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC M 11 100,00 0,00 0   0         10 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 11 100,00 0,00 0   0         10 90,91 0,00 0 1,00 0        
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
359 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO Q 1.840 19,02 3,97 5.520 3,70 0 1.475 3,60 4,05 -661 1.934 15,62 2,79 6.029 3,69 0 1.618 3,61 4,05 -709
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL Q 448 4,91 2,68 1.058 2,48 0 423 2,42 2,47 -22 471 13,80 0,85 1.077 2,65 0 396 2,52 2,47 21
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES Y OTROS PROBLEMAS DE APARATO GE M 448 20,09 12,28 869 2,43 0 349 2,17 2,60 -150 381 21,26 7,09 797 2,66 0 290 2,22 2,60 -110
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX Y VULVA Q 343 38,48 8,75 361 1,71 0 201 1,25 1,64 -78 364 41,21 8,24 363 1,70 0 203 1,23 1,64 -84
364 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA Q 253 48,22 11,46 204 1,56 0 122 1,07 1,68 -75 304 44,74 8,88 279 1,66 0 157 1,33 1,68 -55
363 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION Y RADIO-IMPLANTE POR Q 183 70,49 6,01 102 1,89 0 50 1,28 1,90 -31 175 57,14 1,14 176 2,35 0 72 1,83 1,90 -5
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 164 4,27 0,61 587 3,74 0 148 3,30 2,85 66 141 6,38 0,71 466 3,53 0 128 3,38 2,85 68
362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA Q 141 41,13 14,18 98 1,18 0 83 1,18 1,41 -19 156 46,79 5,13 99 1,19 0 83 1,19 1,41 -18
358 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO Q 136 5,15 2,21 660 5,12 0 125 4,69 5,20 -63 106 1,89 0,00 563 5,41 0 98 4,76 5,20 -43
355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 100 4,00 0,00 557 5,80 0 95 5,64 5,97 -31 129 0,00 0,00 719 5,57 0 127 5,38 5,97 -76
573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO C Q 79 3,80 0,00 735 9,67 1 73 8,25 9,86 -118 84 1,19 0,00 798 9,61 0 81 8,47 9,86 -113
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO M 73 1,37 6,85 310 4,31 0 71 4,17 4,52 -25 67 0,00 4,48 272 4,06 0 67 4,06 4,52 -31
357 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OV Q 52 0,00 0,00 401 7,71 0 50 6,74 8,35 -80 40 0,00 0,00 304 7,60 0 39 7,15 8,35 -47
353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL Y VULVECTO Q 39 0,00 0,00 466 11,95 0 34 8,00 7,39 21 41 0,00 0,00 387 9,44 0 37 7,65 7,39 10
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC M 26 3,85 26,92 56 2,24 0 25 2,24 4,15 -48 22 0,00 4,55 92 4,18 0 21 3,00 4,15 -24
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 17 5,88 5,88 104 6,50 0 15 5,33 6,14 -12 14 14,29 0,00 68 5,67 0 11 4,00 6,14 -24
354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 15 0,00 0,00 98 6,53 1 14 5,29 8,58 -46 19 0,00 0,00 172 9,05 0 18 7,89 8,58 -12
366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC M 12 0,00 8,33 80 6,67 0 12 6,67 9,33 -32 12 0,00 0,00 51 4,25 0 12 4,25 9,33 -61
SUBTOTAL 4.369 21,18 5,69 12.266 3,57 2 3.365 3,28 3,71 -1.406 4.460 20,64 3,52 12.712 3,60 0 3.458 3,35 3,73 -1.311
(14) EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES M 8.698 0,00 0,16 21.865 2,51 0 8.649 2,48 2,52 -376 9.204 0,00 0,16 23.040 2,50 0 9.134 2,47 2,52 -538
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES M 4.276 0,00 0,07 12.400 2,90 0 4.149 2,66 2,72 -266 4.124 0,00 0,10 11.969 2,90 0 3.966 2,64 2,72 -312
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES Q 2.382 0,00 0,00 9.876 4,15 0 2.333 4,01 4,32 -722 2.428 0,00 0,08 10.312 4,25 0 2.369 4,10 4,32 -516
381 - ABORTO CON DILATACION Y LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROT Q 968 2,17 13,12 1.267 1,34 0 925 1,17 1,43 -239 1.049 2,86 6,96 1.420 1,39 0 998 1,28 1,43 -154
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRG M 943 0,32 7,10 3.170 3,37 0 901 2,85 2,98 -122 969 0,00 7,02 3.260 3,36 0 934 2,85 2,98 -124
651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC Q 799 0,00 0,00 4.192 5,25 0 753 4,41 4,76 -259 844 0,00 0,00 4.413 5,23 0 797 4,47 4,76 -229
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES Q 708 0,00 0,00 3.292 4,65 0 685 4,36 4,68 -217 746 0,00 0,13 3.538 4,74 0 727 4,47 4,68 -152
379 - AMENAZA DE ABORTO M 535 0,00 11,96 1.708 3,19 0 515 2,56 3,18 -321 641 0,00 11,39 1.963 3,06 0 613 2,45 3,18 -447
650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC Q 340 0,00 0,29 2.110 6,21 1 324 5,24 5,71 -149 323 0,00 0,00 1.960 6,07 0 311 5,32 5,71 -121
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 330 0,00 26,97 331 1,00 0 328 0,98 1,45 -157 360 0,00 28,89 369 1,03 0 359 1,01 1,45 -161
380 - ABORTO SIN DILATACION Y LEGRADO M 306 0,00 13,40 484 1,58 0 294 1,31 1,42 -33 303 0,33 15,51 460 1,52 0 295 1,38 1,42 -13
378 - EMBARAZO ECTOPICO M 211 0,00 0,95 784 3,72 0 200 3,18 2,88 59 215 0,00 0,47 905 4,21 0 193 3,35 2,88 91
376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENT M 149 2,01 7,38 429 2,94 0 144 2,81 3,33 -74 102 0,00 0,98 368 3,61 0 100 3,45 3,33 13
885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRG Q 112 8,04 7,14 261 2,53 0 100 2,22 2,58 -36 89 10,11 3,37 197 2,46 0 77 2,01 2,58 -43
377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO CON PROCEDIMIENT Q 72 1,39 9,72 225 3,17 0 68 2,50 2,64 -9 76 2,63 3,95 272 3,68 0 68 2,56 2,64 -5
375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO EST Q 43 0,00 0,00 169 3,93 0 37 2,81 2,97 -6 31 0,00 0,00 107 3,45 0 29 2,97 2,97 -0
374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION Y LEGR Q 34 0,00 0,00 102 3,00 0 34 3,00 3,22 -7 50 0,00 0,00 189 3,78 0 48 3,42 3,22 10
652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+ Q 17 0,00 0,00 78 4,59 0 17 4,59 3,68 15 18 0,00 0,00 100 5,56 0 16 3,81 3,68 2
SUBTOTAL 20.923 0,18 2,07 62.743 3,00 1 20.456 2,80 2,94 -2.918 21.572 0,19 1,83 64.842 3,01 0 21.034 2,81 2,93 -2.701
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 M 29 93,10 0,00 5 2,50 0 2 2,50 6,59 -8                    
SUBTOTAL 29 90,00 0,00 5 3,33 0 2 3,33 5,69 -8                    
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 29 3,45 6,90 99 3,54 0 27 3,07 4,02 -25 21 4,76 4,76 78 3,90 0 19 3,42 4,02 -11
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 14 7,14 7,14 33 2,54 0 13 2,54 3,87 -17                    
SUBTOTAL 43 5,45 5,45 132 3,79 0 40 3,55 4,62 -43 21 2,22 2,22 78 4,34 0 19 4,14 6,33 -11
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q 199 3,52 40,70 175 0,91 0 191 0,84 3,19 -448 67 4,48 43,28 64 1,00 0 63 0,75 3,19 -154
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 105 51,43 17,14 66 1,29 0 51 1,29 2,51 -62 128 28,91 24,22 122 1,34 0 91 1,34 2,51 -106
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 18 0,00 11,11 33 1,83 0 18 1,83 1,93 -2 11 9,09 36,36 19 1,90 0 10 1,90 1,93 -0
SUBTOTAL 322 18,54 30,70 274 1,13 0 260 1,04 3,01 -511 206 19,71 30,77 205 1,25 0 164 1,16 2,74 -260
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2011 a 12/2011 De 01/2010 a 12/2010
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
319 - NEOPLASIAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO SIN CC M                     14 0,00 0,00 36 2,57 0 14 2,57 4,18 -23
SUBTOTAL                     14 0,00 0,00 36 4,42 0 14 3,85 4,17 -23