Fecha Impresión: 23/09/2016
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Urología 99,57 5.529 100,0% 25.208 100,0% 4,56 5,02 0,79 4.383,87 -2.535 0,91 99,87 5.582 100,0% 26.390 100,0% 4,73 5,10 0,86 4.785,82 -2.081 0,93
TOTAL 99,57 5.529 100,0% 25.208 100,0% 4,56 5,02 0,79 4.383,87 -2.535 0,91 99,87 5.582 100,0% 26.390 100,0% 4,73 5,10 0,86 4.785,82 -2.081 0,93
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Urología 5.281 100,0% 21.043 100,0% 3,98 4,14 0,79 4.189,31 -845 0,96 5.302 100,0% 21.616 100,0% 4,08 4,20 0,86 4.531,09 -669 0,97
TOTAL 5.281 100,0% 21.043 100,0% 3,98 4,14 0,79 4.189,31 -845 0,96 5.302 100,0% 21.616 100,0% 4,08 4,20 0,86 4.531,09 -669 0,97
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 760 24,3% 740 24,2%
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC 497 15,9% 393 12,9%
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE 339 10,8% 379 12,4%
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 318 10,2% 344 11,3%
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 282 9,0% 244 8,0%
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC 261 8,3% 247 8,1%
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 186 6,0% 207 6,8%
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 169 5,4% 163 5,3%
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO SIN CC 169 5,4% 167 5,5%
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA 145 4,6% 170 5,6%
SUBTOTAL 3.126 100,0% 3.054 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 760 2.622 19,5% 740 2.353 16,6%
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC 497 1.537 11,5% 393 1.240 8,8%
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR 108 1.517 11,3% 146 2.185 15,4%
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 318 1.423 10,6% 344 1.710 12,1%
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC 261 1.407 10,5% 247 1.263 8,9%
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE 339 1.171 8,7% 379 1.368 9,7%
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA 145 1.057 7,9% 170 1.124 7,9%
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 282 1.016 7,6% 244 973 6,9%
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO SIN CC 169 859 6,4% 167 948 6,7%
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 186 804 6,0% 207 1.003 7,1%
SUBTOTAL 3.065 13.413 100,0% 3.037 14.167 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR 2 16,7% 6 35,3%
318 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO CON CC 2 16,7% 2 11,8%
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC 1 8,3%    
306 - PROSTATECTOMIA CON CC 1 8,3%    
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 1 8,3%    
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC 1 8,3% 1 5,9%
577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR 1 8,3%    
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC 1 8,3%    
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR 1 8,3% 1 5,9%
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR 1 8,3% 7 41,2%
SUBTOTAL 12 100,0% 17 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 691 220 37,2% 684 98 68,6%
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 301 124 21,0% 304 51 35,8%
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO 125 44 7,4% 119 11 7,5%
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 273 39 6,6% 226 54 37,9%
571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR 28 37 6,3% 43 -15 -10,4%
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR 16 30 5,0% 17 -46 -32,0%
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC 73 27 4,5% 76 23 15,9%
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC 43 25 4,3% 35 8 5,4%
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC 255 25 4,1% 240 -41 -28,7%
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC 73 21 3,5% 73 -0 -0,0%
SUBTOTAL 1.878 592 100,0% 1.817 143 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
1406 Otras enfermedades de los organos genitales masculinos 923 30,1% 304 5,7% 1.584 5,21 0 795 22,7% 344 6,4% 1.465 4,26 0
1403 Litiasis urinaria 28 0,9% 1.173 22,0% 4.299 3,66 0 23 0,7% 1.094 20,5% 4.064 3,71 1
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 1.020 33,2% 30 0,6% 348 11,60 0 1.330 38,1% 24 0,4% 308 12,83 0
0208 Neoplasia maligna de la vejiga 82 2,7% 912 17,1% 4.921 5,40 6 171 4,9% 918 17,2% 5.411 5,89 11
1404 Otras enfermedades del sistema urinario 287 9,3% 552 10,3% 2.226 4,03 0 415 11,9% 573 10,7% 2.619 4,57 3
1405 Hiperplasia prostatica 95 3,1% 488 9,1% 2.224 4,56 0 130 3,7% 450 8,4% 2.147 4,77 0
0207 Neoplasia maligna de la prostata 117 3,8% 305 5,7% 1.731 5,68 0 125 3,6% 310 5,8% 1.612 5,20 0
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 270 8,8% 134 2,5% 545 4,07 0 287 8,2% 105 2,0% 546 5,20 0
1410 Otros trastornos del sistema genitourinario 38 1,2% 330 6,2% 1.444 4,38 2 20 0,6% 372 7,0% 1.685 4,53 2
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales 16 0,5% 279 5,2% 1.444 5,18 0 13 0,4% 285 5,3% 1.587 5,57 0
1909 Complicaciones de cuidados quirurgicos y medicos no clasificados bajo otros conceptos 10 0,3% 272 5,1% 1.425 5,24 1 17 0,5% 316 5,9% 1.623 5,14 0
0209 Otras neoplasias malignas 14 0,5% 231 4,3% 1.356 5,87 1 20 0,6% 243 4,5% 1.555 6,40 3
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 36 1,2% 139 2,6% 536 3,86 0 35 1,0% 165 3,1% 621 3,76 1
1700 Anomalias congenitas 82 2,7% 45 0,8% 305 6,78 0 73 2,1% 49 0,9% 218 4,45 0
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 48 1,6% 30 0,6% 181 6,03 0 31 0,9% 56 1,0% 162 2,89 0
0210 Carcinoma in situ 2 0,1% 64 1,2% 311 4,86 0 10 0,3% 45 0,8% 228 5,07 0
1402 Insuficiencia renal 2 0,1% 49 0,9% 322 6,57 0              
SUBTOTAL 3.070 100,0% 5.337 100,0% 25.202 4,83 10 3.495 100,0% 5.349 100,0% 25.851 4,96 21
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
101 Incisión transuretral; drenaje; o eliminación de obstrucción urinaria 35 1,0% 1.278 14,2% 5.638 4,41 1 27 0,6% 1.278 13,5% 5.475 4,28 8
111 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que no precisan quirófano) 573 15,9% 726 8,1% 3.837 5,29 5 1.247 27,9% 742 7,8% 3.764 5,07 10
195 Diagnóstico por ultrasonidos del tracto urinario     873 9,7% 4.456 5,10 0 3 0,1% 900 9,5% 5.005 5,56 5
115 Circuncisión 773 21,4% 42 0,5% 632 15,05 0 663 14,8% 58 0,6% 578 9,97 0
100 Endoscopia y biopsia endoscópica del tracto urinario 189 5,2% 595 6,6% 2.745 4,61 0 94 2,1% 610 6,4% 2.316 3,80 0
102 Sondaje ureteral 44 1,2% 735 8,2% 3.843 5,23 1 42 0,9% 691 7,3% 3.878 5,61 2
117 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); genitales masculinos 686 19,0% 46 0,5% 477 10,37 0 603 13,5% 41 0,4% 429 10,46 0
118 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano) ; genitales masculinos 271 7,5% 302 3,4% 1.026 3,40 0 239 5,3% 408 4,3% 1.090 2,67 1
116 Procedimientos diagnósticos; genitales masculinos 428 11,8% 77 0,9% 574 7,45 0 426 9,5% 78 0,8% 576 7,38 0
179 TAC abdominal     498 5,5% 4.321 8,68 3     514 5,4% 4.658 9,06 4
113 Resección transuretral de próstata (RTUP) 10 0,3% 466 5,2% 2.057 4,41 2 10 0,2% 443 4,7% 2.055 4,64 0
112 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que precisan quirófano) 48 1,3% 406 4,5% 4.859 11,97 2 24 0,5% 455 4,8% 5.638 12,39 6
224 Quimioterapia por cáncer 363 10,0% 26 0,3% 61 2,35 0 834 18,6% 37 0,4% 150 4,05 0
114 Prostatectomía abierta 5 0,1% 329 3,7% 1.953 5,94 0 2 0,0% 331 3,5% 1.898 5,73 0
103 Nefrostomía 1 0,0% 289 3,2% 2.381 8,24 1 1 0,0% 249 2,6% 2.575 10,34 5
109 Procedimeintos sobre uretra 33 0,9% 235 2,6% 839 3,57 1 20 0,4% 218 2,3% 791 3,63 0
087 Laparoscopia (solo Ginecológica) 1 0,0% 216 2,4% 1.217 5,63 0 2 0,0% 211 2,2% 1.392 6,60 0
222 Trasfusión de sangre 2 0,1% 178 2,0% 1.943 10,92 5 2 0,0% 196 2,1% 2.523 12,87 7
106 Procedimientos de incontinencia genitourinaria 71 2,0% 104 1,2% 245 2,36 0 71 1,6% 102 1,1% 281 2,75 0
104 Nefrectomía total/parcial 2 0,1% 167 1,9% 1.305 7,81 0 4 0,1% 211 2,2% 1.787 8,47 1
180 Otro TAC     158 1,8% 997 6,31 0     148 1,6% 1.132 7,65 0
067 Otros procedimientos terapéuticos; sistemas hematológico y linfático 3 0,1% 135 1,5% 1.362 10,09 1 1 0,0% 157 1,7% 1.646 10,48 1
107 Litotricia extracorporea (tracto urinario) 7 0,2% 130 1,4% 530 4,08 0 5 0,1% 112 1,2% 388 3,46 0
063 Otros procedimientos terapéuticos cardiovasculares (que no precisan quirófano) 16 0,4% 107 1,2% 501 4,68 1 80 1,8% 225 2,4% 1.496 6,65 6
054 Otra cateterización vascular; no cardíaca 4 0,1% 89 1,0% 1.254 14,09 1 18 0,4% 77 0,8% 961 12,48 4
005 Inserción de catéter o estimulador de la médula espinal e inyección en el canal medular espinal 11 0,3% 62 0,7% 304 4,90 1 13 0,3% 67 0,7% 298 4,45 0
187 Pielografía intravenosa     51 0,6% 351 6,88 0     93 1,0% 709 7,62 1
178 TAC torácico     49 0,5% 674 13,76 0     61 0,6% 819 13,43 2
203 Monitorización cardiaca electrocardiográfica     49 0,5% 770 15,71 1     73 0,8% 1.310 17,95 6
216 Intubación y ventilación mecánica respiratoria     45 0,5% 1.306 29,02 0 2 0,0% 75 0,8% 1.701 22,68 10
129 Reparación de cistocele y rectocele; obliteración de la cúpula vaginal     39 0,4% 116 2,97 0 2 0,0% 59 0,6% 151 2,56 0
096 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que precisan quirófano)     31 0,3% 639 20,61 1 1 0,0% 32 0,3% 858 26,81 0
132 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano); órganos femeninos 6 0,2% 18 0,2% 99 5,50 0 8 0,2% 13 0,1% 68 5,23 0
099 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que precisan quirófano) 1 0,0% 22 0,2% 659 29,95 1 1 0,0% 30 0,3% 943 31,43 0
193 Ecocardiografía     21 0,2% 372 17,71 1     18 0,2% 289 16,06 2
223 Nutrición enteral/parenteral     21 0,2% 585 27,86 1     24 0,3% 964 40,17 1
110 Otros procedimientos diagnósticos del tracto urinario 1 0,0% 20 0,2% 77 3,85 0 2 0,0% 18 0,2% 79 4,39 0
080 Apendectomía     20 0,2% 383 19,15 1     23 0,2% 521 22,65 0
217 Otra terapia respiratoria     20 0,2% 318 15,90 0     33 0,3% 586 17,76 8
061 Otros procedimientos en vasos distintos a los de la cabeza y cuello (que precisan quirófano)     19 0,2% 251 13,21 0     21 0,2% 248 11,81 0
177 TAC craneal     17 0,2% 363 21,35 1     19 0,2% 247 13,00 5
124 Histerectomía; abdominal y vaginal     14 0,2% 91 6,50 0     17 0,2% 163 9,59 0
198 RMN     13 0,1% 167 12,85 1     24 0,3% 246 10,25 0
169 Desbridamiento de herida; infección o quemadura 1 0,0% 12 0,1% 308 25,67 0 1 0,0% 7 0,1% 96 13,71 1
058 Hemodiálisis     11 0,1% 197 17,91 0     12 0,1% 194 16,17 3
009 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso (que precisan quirófano) 3 0,1% 8 0,1% 14 1,75 0     1 0,0% 24 24,00 0
015 Procedimientos sobre cristalino (cataratas) y lentes 10 0,3%     0   0 4 0,1%     0   0
170 Excisión de lesión cutánea 6 0,2% 4 0,0% 87 21,75 0 5 0,1% 4 0,0% 49 12,25 0
097 Otros procedimientos diagnósticos gastrointestinales     9 0,1% 112 12,44 0 1 0,0% 7 0,1% 106 15,14 0
012 Otros procedimientos terapéuticos endocrinos 1 0,0% 8 0,1% 60 7,50 0     11 0,1% 60 5,45 0
085 Reparación de hernia inguinal o femoral 2 0,1% 7 0,1% 18 2,57 0 1 0,0% 9 0,1% 36 4,00 0
088 Paracentesis abdominal     8 0,1% 223 27,88 0     18 0,2% 400 22,22 1
168 Incisión y drenaje; piel y tejido subcutáneo     8 0,1% 68 8,50 0     9 0,1% 148 16,44 0
209 Prueba o ensayo de medicina nuclear sin imagen     8 0,1% 67 8,38 0     6 0,1% 69 11,50 0
218 Evaluación y terapia psicológica y psiquiátrica     7 0,1% 72 10,29 0     6 0,1% 72 12,00 0
095 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que no precisan quirófano) 1 0,0% 6 0,1% 94 15,67 0     10 0,1% 131 13,10 0
070 Endoscopia gastrointestinal superior; biopsia     6 0,1% 154 25,67 0     9 0,1% 108 12,00 0
076 Colonoscopia y biopsia     6 0,1% 99 16,50 0     5 0,1% 70 14,00 1
191 Arterio / venografía (distinta de corazón y cabeza)     6 0,1% 47 7,83 0     16 0,2% 182 11,38 0
192 Ultrasonidos de cabeza y cuello     6 0,1% 74 12,33 1     4 0,0% 24 6,00 0
200 Mediciones no funcionales del sistema urinario     6 0,1% 61 10,17 0     28 0,3% 138 4,93 0
214 Tracción; férulas; y otros cuidados de heridas     6 0,1% 195 32,50 0     3 0,0% 69 23,00 0
033 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que precisan quirófano)     5 0,1% 16 3,20 0     9 0,1% 38 4,22 0
037 Broncoscopia diagnóstica y biopsia de bronquios     5 0,1% 68 13,60 0     2 0,0% 27 13,50 0
078 Resección colorrectal     5 0,1% 97 19,40 0     8 0,1% 227 28,38 0
086 Otras reparaciones de hernia     5 0,1% 110 22,00 0     9 0,1% 157 17,44 0
131 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); órganos femeninos     5 0,1% 17 3,40 0              
072 Colostomía; temporal y permanente     4 0,0% 103 25,75 0     6 0,1% 188 31,33 0
093 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal superior (que no precisan quirófano)     4 0,0% 172 43,00 0     4 0,0% 61 15,25 1
119 Ooforectomía; unilateral y bilateral     4 0,0% 61 15,25 0     6 0,1% 127 21,17 0
098 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que no precisan quirófano) 1 0,0% 3 0,0% 20 6,67 0     2 0,0% 28 14,00 0
230 Ondas de choque extracorpóreas que no sean del tracto urinario 1 0,0% 3 0,0% 28 9,33 0              
039 Incisión de pleura; toracocentesis; drenaje torácico     3 0,0% 37 12,33 0     2 0,0% 31 15,50 0
075 Resección del intestino delgado     3 0,0% 104 34,67 0     6 0,1% 130 21,67 0
161 Otros procedimientos terapéuticos de huesos (que precisan quirófano)     3 0,0% 118 39,33 0 2 0,0% 1 0,0% 9 9,00 0
172 Injerto de piel     3 0,0% 77 25,67 0     1 0,0% 4 4,00 0
207 Gammagrafía osea     3 0,0% 20 6,67 0     3 0,0% 18 6,00 0
020 Otros procedimientos terapeúticos intraoculares 2 0,1%     1   0 1 0,0%     0   0
004 Punción lumbar diagnóstica     2 0,0% 106 53,00 0              
019 Otros procedimientos terapéuticos en los párpados; conjuntiva; córnea     2 0,0% 34 17,00 0              
027 Control de la epistaxis     2 0,0% 19 9,50 0              
042 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio y el mediastino (que precisan quirófano)     2 0,0% 23 11,50 0              
047 Cateterismo cardíaco diagnóstico; arteriografía coronaria     2 0,0% 15 7,50 0     1 0,0% 14 14,00 0
048 Inserción; revisión; reemplazo; eliminación de marcapasos cardíaco o cardioversor / desfibrilador     2 0,0% 18 9,00 0     1 0,0% 53 53,00 0
066 Procedimientos sobre el bazo     2 0,0% 14 7,00 0     6 0,1% 69 11,50 1
084 Colecistectomía y exploración del conducto común     2 0,0% 19 9,50 0     1 0,0% 26 26,00 0
089 Laparotomía exploradora     2 0,0% 13 6,50 0     1 0,0% 20 20,00 0
090 Excisión; lisis de adherencias peritoneales     2 0,0% 24 12,00 0     5 0,1% 86 17,20 0
120 Otras operaciones de ovarios     2 0,0% 12 6,00 0     1 0,0% 4 4,00 0
210 Otras imágenes de medicina nuclear     2 0,0% 62 31,00 0     4 0,0% 64 16,00 0
225 Cambio del ritmo cardíaco     2 0,0% 44 22,00 0     3 0,0% 82 27,33 0
174 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que no precisan quirófano) 1 0,0% 1 0,0% 15 15,00 0 2 0,0% 2 0,0% 27 13,50 0
021 Otros procedimientos terapeúticos de la órbita y los músculos extraoculares 1 0,0%     1   0     1 0,0% 2 2,00 0
130 Otros procedimientos diagnósticos; órganos femeninos 1 0,0%     0   0 4 0,1% 6 0,1% 19 3,17 0
031 Procedimientos diagnósticos de nariz; boca y faringe     1 0,0% 6 6,00 0              
032 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que no precisan quirófano)     1 0,0% 1 1,00 0     2 0,0% 2 1,00 0
041 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio (que no precisan quirófano)     1 0,0% 2 2,00 0     6 0,1% 124 20,67 0
053 Stripping de vena varicosa; miembro inferior     1 0,0% 3 3,00 0              
057 Creación; revisión y eliminación de fístula arteriovenosa o cánula-vaso-vaso para diálisis     1 0,0% 13 13,00 0              
073 Ileostomía y otras enterostomías     1 0,0% 40 40,00 0     2 0,0% 53 26,50 0
083 Biopsia hepática     1 0,0% 1 1,00 0     1 0,0% 12 12,00 0
105 Trasplante renal     1 0,0% 7 7,00 0              
123 Otras operaciones de lasTrompas de Falopio     1 0,0% 2 2,00 0              
125 Otras excisiones de cervix y útero     1 0,0% 8 8,00 0 1 0,0% 1 0,0% 3 3,00 0
127 Dilatación y curetaje (D & C); aspiración después del parto o aborto     1 0,0% 10 10,00 0              
145 Tratamiento; fractura o dislocación del radio y el cúbito     1 0,0% 1 1,00 0              
148 Otros procedimientos de fractura y dislocación     1 0,0% 9 9,00 0     1 0,0% 20 20,00 0
155 Artrocentesis     1 0,0% 5 5,00 0     2 0,0% 11 5,50 0
156 Inyecciones y aspiraciones de los músculos; tendones; bursa; articulaciones y tejidos blandos     1 0,0% 1 1,00 0     2 0,0% 11 5,50 0
160 Otros procedimientos terapéuticos de músculos y tendones     1 0,0% 14 14,00 0              
175 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que precisan quirófano)     1 0,0% 8 8,00 0 1 0,0%     0   0
182 Mamografía     1 0,0% 8 8,00 0              
211 Terapia de radiación     1 0,0% 1 1,00 0     4 0,0% 19 4,75 0
212 Diagnóstico de terapia física     1 0,0% 12 12,00 0     1 0,0% 34 34,00 0
173 Otros procedimientos diagnósticos de la piel y del tejido subcutáneo               4 0,1% 2 0,0% 23 11,50 0
163 Otros procedimientos terapéuticos del sistema musculoesquelético (que no precisan quirófano)                   3 0,0% 16 5,33 0
014 Procedimientos relacionados con el glaucoma                   2 0,0% 10 5,00 0
034 Traqueotomía; temporal y permanente                   2 0,0% 76 38,00 0
188 Arteriografía cerebral                   2 0,0% 30 15,00 1
143 Bunionectomía o reparación de las deformidades de los dedos               1 0,0%     1   0
008 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso que no precisan quirófano o cerrados                   1 0,0% 1 1,00 0
011 Procedimientos diagnósticos endocrinos                   1 0,0% 1 1,00 0
035 Traqueoscopía y laringoscopia con biopsia                   1 0,0% 40 40,00 0
036 Lobectomía, neumonectomía u otra escisión del tejido pulmonar                   1 0,0% 7 7,00 0
065 Biopsia de médula osea                   1 0,0% 19 19,00 0
077 Proctoscopia y biopsia anorrectal                   1 0,0% 1 1,00 0
082 Radiología de los conductos biliares y pancreáticos (CPRE, ERP y ERP)                   1 0,0% 24 24,00 0
092 Otros procedimientos diagnósticos intestinales                   1 0,0% 32 32,00 0
139 Monitorización fetal                   1 0,0% 0 0,00 0
167 Mastectomía                   1 0,0% 4 4,00 0
189 Aortorgrafía con contraste                   1 0,0% 11 11,00 0
208 Gammagrafía pulmonar                   1 0,0% 10 10,00 0
213 Ejercicios de fisioterapia; manipulación; y otros procedimientos                   1 0,0% 29 29,00 1
220 Diagnóstico y tratamiento oftalmológico y otológico                   1 0,0% 7 7,00 0
SUBTOTAL 3.615 100,0% 8.975 100,0% 60.148 6,70 34 4.475 100,0% 9.495 100,0% 66.800 7,04 105
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio. Total altas
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Urología 463 100,0% 30 100,0% 384 100,0% 3.620 15.641 4,95 4 380 100,0% 30 100,0% 434 100,0% 3.667 16.720 5,09 17
TOTAL 463 100,0% 30 100,0% 384 100,0% 3.620 15.641 4,95 4 380 100,0% 30 100,0% 434 100,0% 3.667 16.720 5,09 17

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's quirúrgicos. Altas por mes y día de la semana.
Indicadores de los GRDs médicos por servicio. Total altas
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Urología 2.711 100,0% 54 100,0% 408 100,0% 5.058 10.635 4,00 8 3.194 100,0% 68 100,0% 331 100,0% 5.481 10.705 4,21 13
TOTAL 2.711 100,0% 54 100,0% 408 100,0% 5.058 10.635 4,00 8 3.194 100,0% 68 100,0% 331 100,0% 5.481 10.705 4,21 13

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's médicos. Altas por mes y día de la semana.