Fecha Impresión: 23/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 1.113 92,63 0,27 530 6,34 2 79 4,84 7,20 -186 1.414 96,25 0,14 365 6,77 2 52 6,29 9,85 -185
01 - SISTEMA NERVIOSO 4 25,00 0,00 33 11,00 1 2 10,00 6,74 7 5 80,00 0,00 10 10,00 0 1 10,00 4,47 6
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 8 100,00 0,00 0   0         3 100,00 0,00 0   0        
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 3 0,00 0,00 10 3,33 0 3 3,33 6,16 -8 8 50,00 0,00 24 6,00 0 4 6,00 5,98 0
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 5 0,00 0,00 59 11,80 0 4 5,00 4,82 1 4 25,00 0,00 49 16,33 1 2 10,00 7,82 4
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 37 13,51 0,00 341 10,63 0 29 5,28 5,39 -3 37 13,51 0,00 172 5,38 2 30 5,07 5,40 -10
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 5 0,00 0,00 22 4,40 0 5 4,40 7,71 -17 3 0,00 0,00 40 13,33 0 3 13,33 7,43 18
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 16 18,75 0,00 41 3,15 0 13 3,15 5,23 -27 16 31,25 0,00 44 3,91 0 11 3,91 6,10 -24
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 56 85,71 0,00 70 6,38 0 7 6,43 5,15 9 40 75,00 0,00 54 5,00 0 10 5,00 4,10 9
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 6 0,00 0,00 32 5,33 0 6 5,33 5,07 2 7 0,00 0,00 51 7,29 0 6 4,33 5,22 -5
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 4.865 9,68 1,42 18.453 4,18 9 4.204 3,63 3,95 -1.363 5.046 12,64 1,61 19.808 4,49 22 4.197 3,82 4,05 -970
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 4.474 61,31 1,63 7.091 3,42 0 1.685 3,04 3,41 -617 4.176 57,06 1,32 7.052 3,37 1 1.725 2,99 3,36 -635
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 193 23,83 2,07 338 2,29 0 145 2,09 2,53 -64 211 27,49 0,47 373 2,33 0 150 2,07 2,51 -65
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 2,80 2 9 0,00 0,00 28 3,11 0 9 3,11 2,99 1
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 18 44,44 0,00 61 6,10 0 10 6,10 4,78 13 8 37,50 0,00 13 2,60 0 5 2,60 3,50 -5
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 357 96,64 0,28 53 4,17 1 12 4,17 8,18 -48 745 97,45 0,13 90 4,74 0 19 4,74 5,79 -20
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 91 1,10 0,00 908 10,09 1 89 9,98 9,83 13 96 1,04 0,00 911 9,58 3 94 9,36 9,78 -40
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 93 2,15 0,00 480 5,27 0 89 5,01 4,98 3 102 4,90 0,98 555 5,69 0 92 4,90 5,11 -19
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 328 78,66 1,52 302 2,37 0 68 2,01 3,04 -69 397 83,88 1,01 389 2,34 0 62 1,82 2,83 -63
25 - POLITRAUMATISMOS 5 0,00 0,00 58 11,60 0 5 11,60 11,02 3 2 0,00 0,00 18 9,00 0 2 9,00 14,54 -11
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE                     1 100,00 0,00 0   0        
24 - INFECCIONES POR HIV                     1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 12,40 -4
TOTAL 11.679 42,56 1,33 28.890 4,09 14 6.457 3,57 3,93 -2.351 12.331 45,10 1,18 30.054 4,24 31 6.475 3,67 3,98 -2.018
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 1.051 97,62 0,29 188 7,20 2 23 3,48 5,37 -44 1.361 99,41 0,00 38 4,63 1 8 4,63 5,37 -6
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 33 6,06 0,00 267 8,61 0 30 7,63 9,15 -45 22 22,73 0,00 66 3,82 0 17 3,82 9,15 -90
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 23 13,04 0,00 48 2,30 0 20 2,30 6,37 -81 21 14,29 9,52 96 5,11 1 17 3,53 6,37 -48
SUBTOTAL 1.107 92,63 0,27 503 6,34 2 73 4,84 7,20 -170 1.404 96,25 0,14 200 6,77 2 42 6,29 9,85 -145
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 10 0,00 0,00 54 5,40 0 9 4,78 3,67 10                    
SUBTOTAL 10 13,51 0,00 54 10,63 0 9 5,28 5,39 10                    
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 11 0,00 0,00 39 3,55 0 11 3,55 5,19 -18                    
SUBTOTAL 11 18,75 0,00 39 3,15 0 11 3,15 5,23 -18                    
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 27 92,59 0,00 10 3,50 0 1 1,00 1,76 -1 17 88,24 0,00 4 2,00 0 2 2,00 1,76 0
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 22 95,45 0,00 17 1,00 0 1 1,00 2,97 -2 15 86,67 0,00 6 1,00 0 2 1,00 2,97 -4
SUBTOTAL 49 85,71 0,00 27 6,38 0 2 6,43 5,15 -3 32 75,00 0,00 10 5,00 0 4 5,00 4,10 -3
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC Q 1.104 1,27 0,91 3.115 2,86 0 1.019 2,35 2,48 -135 1.082 1,02 1,66 2.871 2,68 1 1.008 2,23 2,48 -256
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC M 545 3,85 2,75 1.599 3,03 0 509 2,73 2,90 -84 459 4,36 2,61 1.334 3,04 0 430 2,87 2,90 -12
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOR M 382 10,73 0,52 1.173 3,44 0 338 3,35 3,35 2 384 0,78 1,30 1.375 3,61 0 372 3,35 3,35 1
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC Q 347 0,00 0,00 1.504 4,33 0 330 3,68 3,35 108 362 0,28 1,66 1.749 4,84 3 321 3,45 3,35 33
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC M 324 41,05 0,31 808 4,23 0 186 3,89 4,17 -52 420 49,52 0,71 1.019 4,81 0 206 4,47 4,17 60
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 205 4,39 0,00 913 4,65 0 188 4,10 4,45 -65 223 2,24 2,24 1.085 4,96 0 207 4,13 4,45 -65
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 204 11,76 0,98 738 4,10 0 170 3,30 3,56 -45 195 10,77 1,54 679 3,90 0 167 3,51 3,56 -9
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 178 55,06 5,06 281 2,86 0 77 2,47 3,12 -50 206 64,56 3,40 236 2,97 0 72 2,69 3,12 -30
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA Q 168 0,00 0,60 1.186 7,06 0 151 5,26 5,38 -17 184 0,00 0,00 1.179 6,41 1 169 5,34 5,38 -7
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC M 132 36,36 9,85 255 3,01 1 82 2,62 3,56 -77 240 75,00 2,92 230 3,83 0 58 3,29 3,56 -15
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC Q 131 4,58 0,76 282 2,12 0 122 1,98 2,23 -30 124 6,45 1,61 224 1,90 0 115 1,84 2,23 -45
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC Q 130 27,69 1,54 261 2,63 0 89 2,35 2,27 7 114 15,79 0,00 251 2,61 0 92 2,36 2,27 8
304 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 123 0,00 0,81 771 6,27 0 121 5,77 7,21 -174 106 0,94 0,00 959 9,13 1 97 6,82 7,21 -37
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLA Q 113 0,88 0,00 1.537 13,72 1 107 11,21 12,91 -182 151 0,66 0,00 2.212 14,74 7 140 11,49 12,91 -198
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO M 109 8,26 0,00 436 4,36 0 98 4,03 4,30 -27 119 3,36 2,52 430 3,74 0 114 3,63 4,30 -76
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 C M 93 0,00 1,08 356 3,83 1 93 3,83 4,92 -102 104 0,96 0,00 519 5,04 1 101 4,73 4,92 -19
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCI M 84 0,00 1,19 541 6,44 2 82 5,91 7,39 -121 89 1,12 0,00 522 5,93 6 87 5,71 7,39 -146
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC M 77 1,30 2,60 424 5,58 0 75 5,40 6,01 -46 81 0,00 1,23 542 6,69 0 77 5,73 6,01 -22
896 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 66 3,03 0,00 785 12,23 0 61 11,15 11,88 -44 69 1,45 0,00 937 13,78 0 63 11,67 11,88 -13
318 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO CON CC M 64 1,56 7,81 299 4,73 2 63 4,73 6,61 -119 57 1,75 10,53 243 4,34 2 56 4,34 6,61 -127
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC Q 57 0,00 0,00 274 4,81 1 51 3,43 3,64 -11 67 0,00 0,00 243 3,63 0 65 3,37 3,64 -18
308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC Q 44 13,64 0,00 178 4,68 0 36 3,86 4,47 -22 33 3,03 0,00 173 5,41 0 32 5,41 4,47 30
316 - INSUFICIENCIA RENAL M 42 4,76 0,00 232 5,75 0 38 4,95 6,13 -45 35 0,00 0,00 214 6,11 0 35 6,11 6,13 -0
331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 30 16,67 0,00 132 5,16 0 24 3,79 4,94 -28 37 13,51 2,70 159 4,97 0 31 4,19 4,94 -23
312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC Q 25 4,00 0,00 80 3,29 0 23 2,91 2,55 8 20 0,00 0,00 61 3,05 0 20 3,05 2,55 10
329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC M 24 37,50 4,17 22 1,40 0 15 1,40 2,12 -11 25 56,00 4,00 20 1,82 0 11 1,82 2,12 -3
306 - PROSTATECTOMIA CON CC Q 20 0,00 0,00 85 4,25 1 19 3,68 4,35 -13 23 0,00 0,00 157 6,83 0 20 4,90 4,35 11
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO Q 19 15,79 10,53 68 4,25 0 14 2,86 2,53 5 10 0,00 10,00 58 5,80 0 8 3,13 2,53 5
322 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD<18 M                     13 0,00 0,00 79 6,08 0 9 4,11 4,01 1
SUBTOTAL 4.840 9,68 1,42 18.335 4,18 9 4.181 3,63 3,95 -1.369 5.032 12,64 1,61 19.760 4,49 22 4.183 3,82 4,05 -964
(12) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO M 1.170 86,41 1,20 987 3,28 0 156 3,04 3,14 -14 1.068 86,14 0,47 951 3,52 0 142 3,07 3,14 -9
351 - ESTERILIZACION, VARON M 854 98,95 0,12 236 0,89 0 9 0,89 1,33 -4 764 99,61 0,13 255 0,67 0 3 0,67 1,33 -2
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 409 35,45 6,85 543 1,33 0 256 1,03 1,56 -136 446 21,97 2,91 598 1,36 0 343 1,28 1,56 -97
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC Q 403 0,99 0,25 1.310 3,28 0 390 3,15 3,27 -50 423 0,95 1,18 1.426 3,38 0 396 2,98 3,27 -114
352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 390 89,49 2,82 158 2,61 0 36 1,28 1,62 -12 177 82,49 5,08 91 2,52 0 26 1,12 1,62 -13
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC Q 307 0,00 0,00 1.601 5,21 0 301 4,99 5,03 -13 296 1,01 0,00 1.463 4,99 0 286 4,78 5,03 -73
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 214 62,62 0,00 268 2,59 0 78 1,96 2,96 -78 239 64,85 1,26 253 2,40 1 80 1,76 2,96 -96
349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC M 133 75,19 2,26 133 1,48 0 33 1,48 2,12 -21 174 78,74 5,17 174 1,84 0 36 1,69 2,12 -15
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC M 129 76,74 0,78 121 2,47 0 28 1,64 2,50 -24 152 86,18 1,97 91 4,00 0 20 2,95 2,50 9
336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC Q 99 0,00 0,00 406 4,10 0 95 3,46 3,71 -23 99 0,00 0,00 445 4,49 0 95 3,98 3,71 26
345 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA N Q 90 16,67 1,11 230 3,07 0 74 2,54 4,33 -133 60 3,33 0,00 157 2,71 0 56 2,16 4,33 -122
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 87 13,79 9,20 90 1,04 0 75 1,04 1,38 -26 88 13,64 4,55 133 1,55 0 74 1,39 1,38 1
338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA Q 47 17,02 8,51 72 1,56 0 37 1,22 1,67 -17 46 10,87 0,00 77 1,73 0 39 1,49 1,67 -7
334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC Q 45 0,00 0,00 321 7,13 0 43 5,58 6,17 -25 41 0,00 0,00 259 6,32 0 39 5,87 6,17 -12
571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR Q 35 0,00 0,00 403 11,51 0 34 9,21 9,21 -0 51 0,00 0,00 504 9,88 0 48 8,21 9,21 -48
348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC M 24 25,00 4,17 59 3,22 0 18 3,22 3,86 -11 18 16,67 11,11 50 3,33 0 15 3,33 3,86 -8
346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC M 23 56,52 0,00 91 7,40 0 9 5,00 7,43 -22 24 25,00 4,17 88 4,89 0 18 4,89 7,43 -46
570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR M 10 10,00 0,00 52 5,78 0 9 5,78 7,06 -12                    
SUBTOTAL 4.469 61,31 1,63 7.081 3,42 0 1.681 3,04 3,41 -621 4.166 57,06 1,32 7.015 3,37 1 1.716 2,99 3,36 -626
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 150 26,00 1,33 191 1,72 0 111 1,72 2,27 -61 175 27,43 0,00 264 1,94 0 126 1,84 2,27 -54
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO Q 13 0,00 0,00 38 2,92 0 13 2,92 3,29 -5                    
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GE M 13 30,77 15,38 13 1,22 0 9 1,22 2,13 -8 10 50,00 10,00 4 0,80 0 5 0,80 2,13 -7
SUBTOTAL 176 23,83 2,07 242 2,29 0 133 2,09 2,53 -74 185 27,49 0,47 268 2,33 0 131 2,07 2,51 -61
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 M 12 66,67 0,00 17 4,25 0 4 4,25 5,61 -5                    
SUBTOTAL 12 44,44 0,00 17 6,10 0 4 6,10 4,78 -5                    
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
410 - QUIMIOTERAPIA M 345 99,42 0,00 6 1,50 0 2 1,50 3,64 -4 725 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 345 96,64 0,28 6 4,17 0 2 4,17 8,18 -4 725 97,45 0,13 0 4,74 0        
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 21 0,00 0,00 141 6,71 0 20 6,05 6,90 -17 26 0,00 0,00 169 6,50 0 26 6,50 6,90 -10
901 - SEPTICIEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17 M 18 0,00 0,00 118 6,56 0 18 6,56 7,55 -18 13 0,00 0,00 101 7,77 0 13 7,77 7,55 3
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMIC Q 16 0,00 0,00 341 21,31 1 16 21,31 19,45 30 17 0,00 0,00 285 16,76 1 17 16,76 19,45 -46
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR M 12 0,00 0,00 129 10,75 0 12 10,75 9,12 20 11 0,00 0,00 148 13,45 1 10 11,80 9,12 27
SUBTOTAL 67 1,10 0,00 729 10,09 1 66 9,98 9,83 14 67 1,04 0,00 703 9,58 2 66 9,36 9,78 -26
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 45 0,00 0,00 189 4,20 0 44 4,02 3,44 26 40 0,00 0,00 162 4,05 0 38 3,58 3,44 5
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 14 14,29 0,00 63 5,25 0 11 3,73 3,06 7 19 26,32 5,26 57 3,86 0 13 3,15 3,06 1
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC M 14 0,00 0,00 49 3,50 0 14 3,50 5,38 -26 22 0,00 0,00 88 4,00 0 22 4,00 5,38 -30
SUBTOTAL 73 2,15 0,00 301 5,27 0 69 5,01 4,98 7 81 4,90 0,98 307 5,69 0 73 4,90 5,11 -24
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC M 240 91,25 0,00 198 3,05 0 20 2,55 3,08 -11 257 92,22 0,78 282 2,40 0 19 1,84 3,08 -24
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 40 55,00 12,50 28 1,56 0 18 1,56 2,36 -14 70 81,43 0,00 30 1,92 0 13 1,92 2,36 -6
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 18 72,22 0,00 13 2,20 0 5 2,20 3,02 -4 34 76,47 2,94 9 1,13 0 8 1,13 3,02 -15
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q 17 0,00 0,00 49 2,88 0 16 2,06 2,69 -10 22 13,64 0,00 62 3,26 0 18 2,11 2,69 -10
463 - SIGNOS & SINTOMAS CON CC M                     11 90,91 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,99 -3
SUBTOTAL 315 78,66 1,52 288 2,37 0 59 2,01 3,04 -39 394 83,88 1,01 387 2,34 0 59 1,82 2,83 -58