Fecha Impresión: 23/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 5 0,00 0,00 64 12,80 0 5 12,80 8,04 24 316 98,73 0,00 32 8,00 0 4 8,00 7,06 4
01 - SISTEMA NERVIOSO 2 0,00 0,00 22 11,00 0 1 9,00 3,41 6 4 100,00 0,00 0   0        
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 6 100,00 0,00 0   0         1 100,00 0,00 0   0        
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 2 0,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 6,10 -6 4 100,00 0,00 0   0        
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2 0,00 0,00 14 7,00 0 2 7,00 6,13 2 1 0,00 0,00 19 19,00 0 1 19,00 8,03 11
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 4 50,00 0,00 4 1,50 0 2 1,50 7,82 -13 5 40,00 0,00 22 7,33 1 3 7,33 8,43 -3
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 5,44 -9 4 100,00 0,00 0   0        
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 5,80 2 2 0,00 0,00 26 13,00 0 1 1,00 5,09 -4
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 662 2,27 3,93 3.206 4,96 2 614 4,17 4,25 -51 861 25,78 3,72 3.059 4,79 0 606 3,90 4,20 -180
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 256 19,14 5,08 864 4,16 0 195 3,63 3,65 -4 280 22,86 2,50 935 4,32 0 205 3,83 4,12 -59
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 51 1,96 7,84 80 1,60 0 50 1,60 2,35 -37 36 5,56 0,00 56 1,65 0 34 1,65 2,27 -21
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 3 0,00 0,00 17 5,67 0 3 5,67 3,40 7 1 100,00 0,00 0   0        
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 3 0,00 33,33 9 3,00 0 3 3,00 5,12 -6 345 98,55 0,29 23 4,60 0 5 4,60 6,10 -7
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 16 0,00 0,00 177 11,06 0 15 10,47 9,98 7 15 0,00 0,00 205 13,67 2 15 13,67 12,08 24
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 10 0,00 0,00 58 5,80 0 9 4,00 4,53 -5 8 12,50 0,00 49 7,00 0 7 7,00 5,26 12
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 6 66,67 0,00 4 2,00 0 2 2,00 2,85 -2 52 80,77 1,92 13 1,30 0 10 1,30 2,52 -12
25 - POLITRAUMATISMOS 3 0,00 0,00 33 11,00 0 3 11,00 10,50 1                    
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS                     1 0,00 0,00 24 24,00 0 1 24,00 10,47 14
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA                     4 100,00 0,00 0   0        
TOTAL 1.034 7,45 4,26 4.568 4,77 2 909 4,08 4,17 -84 1.940 51,70 2,11 4.463 4,76 3 892 4,03 4,28 -223
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC Q 130 0,00 0,77 405 3,12 0 123 2,63 2,48 19 142 2,11 3,52 341 2,45 0 135 2,20 2,48 -38
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOR M 73 0,00 0,00 309 4,23 0 71 3,94 3,35 42 41 0,00 0,00 162 3,95 0 39 3,59 3,35 10
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC Q 66 0,00 0,00 281 4,26 0 62 3,47 3,35 7 72 0,00 5,56 317 4,40 0 63 2,81 3,35 -34
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC M 40 0,00 12,50 114 2,85 0 40 2,85 2,90 -2 46 4,35 8,70 130 2,95 0 42 2,62 2,90 -12
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 37 0,00 0,00 180 4,86 0 34 3,65 3,56 3 47 36,17 0,00 113 3,77 0 28 3,14 3,56 -12
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA Q 28 0,00 0,00 208 7,43 0 23 5,52 5,38 3 25 0,00 0,00 160 6,40 0 23 5,70 5,38 7
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 28 0,00 0,00 144 5,14 0 26 3,92 4,45 -14 26 0,00 3,85 154 5,92 0 24 4,38 4,45 -2
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLA Q 27 0,00 0,00 413 15,30 1 26 12,23 12,91 -18 27 0,00 0,00 425 15,74 0 24 10,50 12,91 -58
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC M 21 4,76 0,00 117 5,85 0 20 5,85 4,17 34 50 66,00 2,00 90 5,29 0 17 5,29 4,17 19
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC Q 19 0,00 10,53 43 2,26 0 19 2,26 2,27 -0 28 17,86 0,00 49 2,13 0 23 2,13 2,27 -3
304 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 18 0,00 5,56 147 8,17 0 17 6,00 7,21 -21 21 0,00 0,00 193 9,19 0 18 5,61 7,21 -29
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC M 18 0,00 50,00 27 1,50 0 18 1,50 3,56 -37 88 86,36 5,68 43 3,58 0 11 1,73 3,56 -20
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO M 17 17,65 0,00 83 5,93 0 13 4,54 4,30 3 19 10,53 10,53 52 3,06 0 17 3,06 4,30 -21
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 C M 16 0,00 0,00 66 4,13 0 16 4,13 4,92 -13 18 0,00 0,00 115 6,39 0 18 6,39 4,92 26
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCI M 16 0,00 0,00 143 8,94 1 15 7,87 7,39 7 16 0,00 0,00 122 7,63 0 16 7,63 7,39 4
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 15 46,67 0,00 33 4,13 0 7 2,86 3,12 -2 81 90,12 2,47 16 2,00 0 8 2,00 3,12 -9
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC Q 13 0,00 0,00 75 5,77 0 11 3,82 3,64 2 13 0,00 0,00 47 3,62 0 13 3,62 3,64 -0
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC M 12 0,00 16,67 65 5,42 0 12 5,42 6,01 -7 16 0,00 0,00 148 9,25 0 15 7,47 6,01 22
896 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 12 0,00 0,00 130 10,83 0 12 10,83 11,88 -13                    
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC Q 11 0,00 9,09 24 2,18 0 11 2,18 2,23 -1 17 0,00 5,88 28 1,65 0 17 1,65 2,23 -10
318 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO CON CC M                     12 0,00 50,00 38 3,17 0 12 3,17 6,61 -41
329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC M                     11 90,91 9,09 0 0,00 0 1 0,00 2,12 -2
SUBTOTAL 617 2,27 3,93 3.007 4,96 2 576 4,17 4,25 -5 816 25,78 3,72 2.743 4,79 0 564 3,90 4,20 -203
(12) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC Q 71 0,00 0,00 251 3,54 0 68 3,24 3,27 -3 58 0,00 1,72 231 3,98 0 54 3,35 3,27 4
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 51 74,51 5,88 57 4,23 0 9 0,78 1,56 -7 30 86,67 0,00 12 2,50 0 3 1,00 1,56 -2
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC Q 38 0,00 0,00 226 5,95 0 37 5,62 5,03 22 57 0,00 0,00 283 4,96 0 54 4,50 5,03 -29
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO M 19 10,53 0,00 56 3,29 0 17 3,29 3,14 3 22 0,00 0,00 72 3,27 0 22 3,27 3,14 3
336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC Q 18 0,00 0,00 57 3,17 0 18 3,17 3,71 -10 27 0,00 0,00 127 4,70 0 25 3,52 3,71 -5
338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA Q 13 15,38 30,77 17 1,55 0 10 0,70 1,67 -10                    
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 12 8,33 0,00 45 4,09 0 10 2,60 2,96 -4 11 18,18 0,00 22 2,44 0 8 1,38 2,96 -13
352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 10 30,00 30,00 31 4,43 0 5 0,60 1,62 -5                    
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC M                     27 100,00 0,00 0   0        
571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR Q                     10 0,00 0,00 93 9,30 0 10 9,30 9,21 1
SUBTOTAL 232 19,14 5,08 740 4,16 0 174 3,63 3,65 -13 242 22,86 2,50 840 4,32 0 176 3,83 4,12 -40
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 44 2,27 4,55 66 1,53 0 43 1,53 2,27 -32 34 0,00 0,00 56 1,65 0 34 1,65 2,27 -21
SUBTOTAL 44 1,96 7,84 66 1,60 0 43 1,60 2,35 -32 34 5,56 0,00 56 1,65 0 34 1,65 2,27 -21
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X                     312 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL                     312 98,73 0,00 0 8,00 0        
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
410 - QUIMIOTERAPIA M                     339 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL                     339 98,55 0,29 0 4,60 0        
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M                     43 88,37 0,00 6 1,20 0 5 1,20 2,36 -6
SUBTOTAL                     43 80,77 1,92 6 1,30 0 5 1,30 2,52 -6