Fecha Impresión: 23/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 72 80,56 0,00 64 4,07 0 14 4,07 8,35 -60 65 81,54 0,00 73 5,92 1 11 3,55 7,96 -49
01 - SISTEMA NERVIOSO 1 0,00 0,00 11 11,00 1 1 11,00 10,06 1                    
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 5 0,00 0,00 47 9,40 0 4 9,00 5,46 14 4 0,00 0,00 13 3,25 0 4 3,25 4,62 -5
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 6,96 -6 1 0,00 0,00 12 12,00 0 1 12,00 6,23 6
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 5,19 -2 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 5,19 1
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 11 100,00 0,00 16   0         7 100,00 0,00 4   0        
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 852 2,00 0,82 3.392 4,02 1 811 3,72 4,28 -458 730 1,51 1,37 3.196 4,44 2 694 3,97 4,34 -254
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 897 77,59 0,45 1.803 3,74 0 196 3,60 3,73 -27 980 79,69 1,02 1.671 3,48 0 193 2,98 3,54 -108
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 19 0,00 0,00 58 3,05 0 18 1,83 2,62 -14 15 0,00 0,00 16 1,07 0 15 1,07 2,42 -20
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 3 0,00 0,00 12 4,00 0 3 4,00 3,86 0 3 0,00 0,00 9 3,00 0 3 3,00 2,98 0
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 2 50,00 0,00 4 1,00 0 1 1,00 4,08 -3 3 0,00 0,00 7 2,33 0 3 2,33 4,90 -8
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 13 0,00 0,00 145 11,15 0 13 11,15 11,69 -7 14 7,14 0,00 117 8,92 0 13 8,92 9,81 -12
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 15 0,00 0,00 134 8,93 0 15 8,93 5,93 45 15 6,67 6,67 76 5,36 0 13 3,62 4,62 -13
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 104 98,08 0,00 127 1,00 0 2 1,00 5,04 -8 129 97,67 0,00 249 5,00 0 3 5,00 2,82 7
25 - POLITRAUMATISMOS 1 0,00 0,00 17 17,00 0 1 17,00 14,54 2 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 14,54 -8
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO                     1 100,00 0,00 0   0        
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO                     2 0,00 0,00 3 1,50 0 2 1,50 2,80 -3
24 - INFECCIONES POR HIV                     1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 12,40 -4
TOTAL 1.998 44,29 0,55 5.839 4,13 2 1.082 3,86 4,34 -522 1.972 49,75 1,06 5.467 4,28 3 958 3,79 4,28 -470
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 58 100,00 0,00 7   0         52 100,00 0,00 1   0        
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 10 0,00 0,00 52 5,20 0 10 5,20 9,15 -39                    
SUBTOTAL 68 80,56 0,00 59 4,07 0 10 4,07 8,35 -39 52 81,54 0,00 1 5,92 0        
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC Q 129 0,00 0,00 348 2,70 0 124 2,46 2,48 -3 130 0,00 0,77 362 2,78 0 123 2,46 2,48 -3
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC M 117 0,00 2,56 404 3,45 0 112 2,97 2,90 9 91 3,30 4,40 307 3,49 0 86 3,30 2,90 35
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC Q 88 0,00 0,00 360 4,09 0 85 3,60 3,35 21 73 0,00 1,37 262 3,59 0 71 3,28 3,35 -5
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOR M 87 0,00 0,00 336 3,86 0 86 3,78 3,35 37 101 0,00 1,98 396 3,92 0 98 3,50 3,35 15
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 50 0,00 0,00 229 4,58 0 47 3,96 4,45 -23 22 0,00 0,00 164 7,45 0 19 5,00 4,45 11
304 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 38 0,00 0,00 171 4,50 0 38 4,50 7,21 -103 21 4,76 0,00 110 5,50 1 20 5,50 7,21 -34
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC M 38 5,26 0,00 163 4,53 0 36 4,53 4,17 13 48 2,08 2,08 260 5,53 0 46 5,37 4,17 55
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 35 2,86 0,00 144 4,24 0 30 3,03 3,56 -16 20 0,00 5,00 77 3,85 0 20 3,85 3,56 6
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA Q 32 0,00 0,00 157 4,91 0 32 4,91 5,38 -15 41 0,00 0,00 213 5,20 0 39 4,59 5,38 -31
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCI M 27 0,00 0,00 163 6,04 0 26 5,08 7,39 -60 14 0,00 0,00 85 6,07 1 14 6,07 7,39 -19
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLA Q 23 0,00 0,00 171 7,43 0 23 7,43 12,91 -126 34 0,00 0,00 277 8,15 0 33 6,85 12,91 -200
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 C M 19 0,00 0,00 65 3,42 0 19 3,42 4,92 -29 17 0,00 0,00 75 4,41 0 16 3,50 4,92 -23
318 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO CON CC M 17 0,00 5,88 71 4,18 0 17 4,18 6,61 -41 13 0,00 0,00 64 4,92 0 13 4,92 6,61 -22
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC Q 16 0,00 0,00 33 2,06 0 16 2,06 2,27 -3 10 10,00 0,00 18 2,00 0 9 2,00 2,27 -2
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC M 16 12,50 18,75 46 3,14 1 13 2,15 3,56 -18                    
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC M 16 0,00 0,00 77 4,81 0 16 4,81 6,01 -19 19 0,00 0,00 112 5,89 0 18 5,06 6,01 -17
896 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 15 0,00 0,00 145 9,67 0 15 9,67 11,88 -33 12 0,00 0,00 155 12,92 0 11 10,27 11,88 -18
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO M 14 0,00 0,00 57 4,07 0 14 4,07 4,30 -3 10 0,00 0,00 50 5,00 0 10 5,00 4,30 7
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC Q 13 23,08 0,00 47 3,00 0 10 3,00 2,23 8                    
316 - INSUFICIENCIA RENAL M 13 15,38 0,00 51 4,45 0 11 4,45 6,13 -18                    
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 13 38,46 0,00 48 4,00 0 8 4,00 3,12 7 10 20,00 0,00 28 3,13 0 8 3,13 3,12 0
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC Q 11 0,00 0,00 38 3,45 0 11 3,45 3,64 -2                    
SUBTOTAL 827 2,00 0,82 3.324 4,02 1 789 3,72 4,28 -419 686 1,51 1,37 3.015 4,44 2 654 3,97 4,34 -245
(12) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO M 287 93,03 0,00 528 4,80 0 19 4,53 3,14 26 311 95,82 0,00 466 5,15 0 12 4,25 3,14 13
351 - ESTERILIZACION, VARON M 221 99,55 0,00 227 1,00 0 1 1,00 1,33 -0 282 100,00 0,00 251   0        
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 79 77,22 2,53 215 1,61 0 17 1,12 1,56 -8 83 51,81 2,41 173 1,23 0 39 1,08 1,56 -19
349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC M 56 98,21 0,00 66 1,00 0 1 1,00 2,12 -1 92 94,57 2,17 110 0,80 0 5 0,80 2,12 -7
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC Q 52 0,00 1,92 191 3,67 0 50 3,48 3,27 10 36 5,56 2,78 129 3,47 0 34 3,47 3,27 7
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 42 95,24 0,00 64 2,00 0 2 2,00 2,96 -2 50 84,00 2,00 61 1,88 0 8 1,88 2,96 -9
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC Q 40 0,00 0,00 163 4,08 0 40 4,08 5,03 -38 36 0,00 0,00 150 4,17 0 36 4,17 5,03 -31
352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 35 80,00 0,00 61 2,43 0 6 1,33 1,62 -2 14 78,57 0,00 34 7,00 0 1 1,00 1,62 -1
336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC Q 22 0,00 0,00 89 4,05 0 22 4,05 3,71 7 13 0,00 0,00 56 4,31 0 13 4,31 3,71 8
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC M 16 93,75 0,00 17 1,00 0 1 1,00 2,50 -1 10 80,00 20,00 7 0,00 0 2 0,00 2,50 -5
338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA Q 13 23,08 0,00 22 1,20 0 10 1,20 1,67 -5 12 16,67 0,00 16 1,00 0 10 1,00 1,67 -7
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 10 50,00 10,00 16 0,80 0 5 0,80 1,38 -3 15 40,00 6,67 23 0,89 0 9 0,89 1,38 -4
571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR Q                     11 0,00 0,00 138 12,55 0 9 7,00 9,21 -20
SUBTOTAL 873 77,59 0,45 1.659 3,74 0 174 3,60 3,73 -16 965 79,69 1,02 1.614 3,48 0 178 2,98 3,54 -74
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 14 0,00 0,00 15 1,07 0 14 1,07 2,27 -17 14 0,00 0,00 15 1,07 0 14 1,07 2,27 -17
SUBTOTAL 14 0,00 0,00 15 3,05 0 14 1,83 2,62 -17 14 0,00 0,00 15 1,07 0 14 1,07 2,42 -17
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC M 102 99,02 0,00 125 1,00 0 1 1,00 3,08 -2 127 99,21 0,00 239 5,00 0 1 5,00 3,08 2
SUBTOTAL 102 98,08 0,00 125 1,00 0 1 1,00 5,04 -2 127 97,67 0,00 239 5,00 0 1 5,00 2,82 2