Fecha Impresión: 23/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 1.106 93,22 0,27 522 6,83 2 72 5,19 7,20 -144 1.403 96,94 0,00 295 6,72 2 42 6,12 9,59 -146
01 - SISTEMA NERVIOSO 3 0,00 0,00 33 11,00 1 2 10,00 6,74 7 5 80,00 0,00 10 10,00 0 1 10,00 4,47 6
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 6 100,00 0,00 0   0         2 100,00 0,00 0   0        
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 3 0,00 0,00 10 3,33 0 3 3,33 6,16 -8 7 57,14 0,00 23 7,67 0 3 7,67 6,39 4
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 4 0,00 0,00 57 14,25 0 3 6,00 5,19 2 4 25,00 0,00 49 16,33 1 2 10,00 7,82 4
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 30 10,00 0,00 181 6,67 0 25 5,92 5,66 7 34 8,82 0,00 171 5,52 2 29 5,21 5,45 -7
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 5 0,00 0,00 22 4,40 0 5 4,40 7,71 -17 3 0,00 0,00 40 13,33 0 3 13,33 7,43 18
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 15 13,33 0,00 41 3,15 0 13 3,15 5,23 -27 16 31,25 0,00 44 3,91 0 11 3,91 6,10 -24
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 27 74,07 0,00 69 7,14 0 6 7,33 5,71 10 21 61,90 0,00 52 6,00 0 8 6,00 4,25 14
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 6 0,00 0,00 32 5,33 0 6 5,33 5,07 2 7 0,00 0,00 51 7,29 0 6 4,33 5,22 -5
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 4.136 8,12 1,14 17.365 4,54 9 3.613 3,94 4,09 -557 4.424 13,61 1,33 18.698 4,88 22 3.619 4,14 4,21 -251
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 2.355 48,92 1,23 6.180 4,16 0 1.157 3,64 3,66 -15 2.454 49,39 1,30 5.952 3,97 1 1.181 3,52 3,60 -95
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 159 26,42 2,52 298 2,53 0 115 2,29 2,58 -34 181 28,73 0,55 340 2,50 0 126 2,21 2,52 -40
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 2,80 2 9 0,00 0,00 28 3,11 0 9 3,11 2,99 1
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 18 44,44 0,00 61 6,10 0 10 6,10 4,78 13 8 37,50 0,00 13 2,60 0 5 2,60 3,50 -5
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 342 96,78 0,29 52 4,45 1 11 4,45 8,59 -45 730 97,40 0,14 90 4,74 0 19 4,74 5,79 -20
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 91 1,10 0,00 908 10,09 1 89 9,98 9,83 13 95 1,05 0,00 907 9,64 3 93 9,42 9,81 -37
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 89 1,12 0,00 467 5,31 0 86 5,03 5,04 -1 98 5,10 1,02 539 5,76 0 88 4,94 5,19 -22
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 290 79,31 1,03 291 2,58 0 58 2,17 3,13 -55 350 84,00 1,14 380 2,52 0 54 1,93 2,86 -50
25 - POLITRAUMATISMOS 5 0,00 0,00 58 11,60 0 5 11,60 11,02 3 2 0,00 0,00 18 9,00 0 2 9,00 14,54 -11
24 - INFECCIONES POR HIV                     1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 12,40 -4
TOTAL 8.692 36,39 1,00 26.655 4,56 14 5.281 3,98 4,14 -845 9.854 43,35 0,99 27.708 4,73 31 5.302 4,08 4,20 -669
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 1.051 97,62 0,29 188 7,20 2 23 3,48 5,37 -44 1.360 99,41 0,00 38 4,63 1 8 4,63 5,37 -6
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 31 6,45 0,00 265 9,14 0 28 8,11 9,15 -29 19 26,32 0,00 62 4,36 0 14 4,36 9,15 -67
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 18 16,67 0,00 42 2,67 0 15 2,67 6,37 -56 16 18,75 0,00 90 6,62 1 12 4,50 6,37 -22
SUBTOTAL 1.100 93,22 0,27 495 6,83 2 66 5,19 7,20 -128 1.395 96,94 0,00 190 6,72 2 34 6,12 9,59 -95
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 10 0,00 0,00 54 5,40 0 9 4,78 3,67 10                    
SUBTOTAL 10 10,00 0,00 54 6,67 0 9 5,92 5,66 10                    
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 11 0,00 0,00 39 3,55 0 11 3,55 5,19 -18                    
SUBTOTAL 11 13,33 0,00 39 3,15 0 11 3,15 5,23 -18                    
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 15 93,33 0,00 17 1,00 0 1 1,00 2,97 -2 10 90,00 0,00 5 1,00 0 1 1,00 2,97 -2
SUBTOTAL 15 74,07 0,00 17 7,14 0 1 7,33 5,71 -2 10 61,90 0,00 5 6,00 0 1 6,00 4,25 -2
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC Q 766 0,78 0,13 2.622 3,45 0 691 2,80 2,48 220 746 0,80 1,07 2.353 3,18 1 684 2,62 2,48 98
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC M 504 1,39 2,58 1.546 3,09 0 482 2,77 2,90 -59 407 3,44 2,95 1.240 3,16 0 384 2,97 2,90 28
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOR M 342 0,88 0,58 1.171 3,45 0 336 3,37 3,35 7 380 0,26 1,32 1.368 3,61 0 370 3,35 3,35 1
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC Q 318 0,00 0,00 1.423 4,47 0 301 3,76 3,35 124 345 0,29 1,74 1.710 4,97 3 304 3,52 3,35 51
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC M 313 40,58 0,00 804 4,32 0 181 3,98 4,17 -36 414 50,00 0,72 1.003 4,85 0 201 4,50 4,17 65
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 184 8,15 1,09 714 4,22 0 159 3,38 3,56 -30 183 10,93 1,64 643 3,94 0 156 3,53 3,56 -6
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 173 2,31 0,00 861 5,08 0 161 4,47 4,45 3 169 1,18 0,59 952 5,68 0 157 4,73 4,45 44
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA Q 145 0,00 0,69 1.057 7,29 0 129 5,43 5,38 7 170 0,00 0,00 1.124 6,61 1 155 5,46 5,38 13
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC M 124 34,68 9,68 249 3,05 1 79 2,65 3,56 -72 233 75,54 2,15 229 4,02 0 55 3,45 3,56 -6
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 121 51,24 1,65 264 3,59 0 56 3,09 3,12 -1 182 69,23 1,65 208 3,38 0 55 3,02 3,12 -5
304 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 118 0,00 0,85 744 6,31 0 116 5,78 7,21 -165 106 0,94 0,00 959 9,13 1 97 6,82 7,21 -37
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC Q 114 31,58 1,75 244 2,95 0 73 2,63 2,27 27 98 18,37 0,00 229 2,86 0 76 2,57 2,27 23
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLA Q 108 0,00 0,00 1.517 14,05 1 103 11,45 12,91 -150 147 0,68 0,00 2.186 14,97 7 136 11,64 12,91 -172
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO M 102 4,90 0,00 430 4,43 0 95 4,09 4,30 -20 115 2,61 2,61 416 3,71 0 111 3,60 4,30 -78
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 C M 92 0,00 1,09 350 3,80 1 92 3,80 4,92 -103 104 0,96 0,00 519 5,04 1 101 4,73 4,92 -19
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCI M 82 0,00 1,22 534 6,51 2 80 5,98 7,39 -114 89 1,12 0,00 522 5,93 6 87 5,71 7,39 -146
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC Q 81 6,17 1,23 224 2,72 0 73 2,52 2,23 21 79 6,33 1,27 175 2,31 0 73 2,23 2,23 -0
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC M 76 1,32 2,63 418 5,57 0 74 5,39 6,01 -46 81 0,00 1,23 542 6,69 0 77 5,73 6,01 -22
318 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO CON CC M 62 1,61 6,45 293 4,79 2 61 4,79 6,61 -111 56 0,00 10,71 243 4,34 2 56 4,34 6,61 -127
896 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 60 3,33 0,00 749 12,88 0 55 11,71 11,88 -9 63 0,00 0,00 895 14,21 0 58 11,95 11,88 4
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC Q 50 0,00 0,00 260 5,20 1 44 3,66 3,64 1 54 0,00 0,00 218 4,04 0 52 3,73 3,64 5
316 - INSUFICIENCIA RENAL M 41 4,88 0,00 229 5,82 0 37 5,00 6,13 -42 35 0,00 0,00 214 6,11 0 35 6,11 6,13 -0
308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC Q 38 15,79 0,00 172 5,38 0 30 4,43 4,47 -1 32 3,13 0,00 172 5,55 0 31 5,55 4,47 34
331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 27 7,41 0,00 132 5,16 0 24 3,79 4,94 -28 37 13,51 2,70 159 4,97 0 31 4,19 4,94 -23
312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC Q 23 4,35 0,00 77 3,45 0 21 3,05 2,55 10 20 0,00 0,00 61 3,05 0 20 3,05 2,55 10
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO Q 18 16,67 11,11 67 4,47 0 13 3,00 2,53 6                    
306 - PROSTATECTOMIA CON CC Q 17 0,00 0,00 81 4,76 1 16 4,13 4,35 -4 22 0,00 0,00 156 7,09 0 19 5,11 4,35 14
329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC M 15 26,67 0,00 19 1,64 0 11 1,64 2,12 -5 21 61,90 4,76 17 2,13 0 8 2,13 2,12 0
322 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD<18 M                     13 0,00 0,00 79 6,08 0 9 4,11 4,01 1
SUBTOTAL 4.114 8,12 1,14 17.251 4,54 9 3.593 3,94 4,09 -569 4.401 13,61 1,33 18.592 4,88 22 3.598 4,14 4,21 -252
(12) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO M 541 76,34 0,18 948 3,77 0 125 3,49 3,14 44 562 77,94 0,18 878 3,61 0 119 3,23 3,14 11
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC Q 283 0,35 0,35 1.016 3,60 0 273 3,42 3,27 39 246 0,81 0,81 984 3,99 0 226 3,51 3,27 54
351 - ESTERILIZACION, VARON M 273 99,27 0,00 230 1,00 0 2 1,00 1,33 -1 327 99,69 0,31 253 0,00 0 1 0,00 1,33 -1
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC Q 261 0,00 0,00 1.407 5,39 0 255 5,13 5,03 25 249 0,80 0,00 1.263 5,11 0 240 4,86 5,03 -41
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 230 59,13 3,48 393 2,14 0 86 1,33 1,56 -20 262 35,11 1,91 425 1,76 0 165 1,61 1,56 8
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC M 124 76,61 0,81 120 2,52 0 27 1,67 2,50 -22 145 85,52 2,07 91 4,00 0 20 2,95 2,50 9
349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC M 107 74,77 1,87 126 1,56 0 27 1,56 2,12 -15 148 77,03 4,73 168 1,82 0 33 1,67 2,12 -15
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 104 50,96 0,00 238 3,47 0 49 2,51 2,96 -22 111 52,25 1,80 217 3,13 1 49 2,14 2,96 -40
352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 97 68,04 5,15 154 3,32 0 26 1,62 1,62 -0 57 57,89 7,02 89 3,17 0 19 1,42 1,62 -4
336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC Q 89 0,00 0,00 389 4,37 0 85 3,67 3,71 -3 87 0,00 0,00 406 4,67 0 83 4,08 3,71 31
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 55 18,18 10,91 61 1,09 0 45 1,09 1,38 -13 67 14,93 5,97 114 1,74 0 55 1,53 1,38 8
338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA Q 42 19,05 9,52 67 1,65 0 32 1,25 1,67 -13 37 13,51 0,00 66 1,88 0 30 1,57 1,67 -3
334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC Q 41 0,00 0,00 307 7,49 0 39 5,79 6,17 -15 39 0,00 0,00 247 6,33 0 37 5,86 6,17 -11
571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR Q 29 0,00 0,00 385 13,28 0 28 10,54 9,21 37 46 0,00 0,00 491 10,67 0 43 8,86 9,21 -15
346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC M 23 56,52 0,00 91 7,40 0 9 5,00 7,43 -22 23 21,74 4,35 88 4,89 0 18 4,89 7,43 -46
345 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA N Q 21 9,52 0,00 127 6,68 0 18 4,72 4,33 7 22 0,00 0,00 87 3,95 0 21 3,19 4,33 -24
348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC M 21 14,29 4,76 59 3,22 0 18 3,22 3,86 -11 18 16,67 11,11 50 3,33 0 15 3,33 3,86 -8
570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR M 10 10,00 0,00 52 5,78 0 9 5,78 7,06 -12                    
SUBTOTAL 2.351 48,92 1,23 6.170 4,16 0 1.153 3,64 3,66 -18 2.446 49,39 1,30 5.917 3,97 1 1.174 3,52 3,60 -87
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 120 30,00 1,67 158 1,88 0 84 1,88 2,27 -33 152 30,26 0,00 242 2,12 0 105 2,00 2,27 -28
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO Q 11 0,00 0,00 32 2,91 0 11 2,91 3,29 -4                    
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GE M 11 27,27 18,18 12 1,25 0 8 1,25 2,13 -7                    
SUBTOTAL 142 26,42 2,52 202 2,53 0 103 2,29 2,58 -44 152 28,73 0,55 242 2,50 0 105 2,21 2,52 -28
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 M 12 66,67 0,00 17 4,25 0 4 4,25 5,61 -5                    
SUBTOTAL 12 44,44 0,00 17 6,10 0 4 6,10 4,78 -5                    
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
410 - QUIMIOTERAPIA M 330 99,70 0,00 5 2,00 0 1 2,00 3,64 -2 710 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 330 96,78 0,29 5 4,45 0 1 4,45 8,59 -2 710 97,40 0,14 0 4,74 0        
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 21 0,00 0,00 141 6,71 0 20 6,05 6,90 -17 25 0,00 0,00 165 6,60 0 25 6,60 6,90 -8
901 - SEPTICIEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17 M 18 0,00 0,00 118 6,56 0 18 6,56 7,55 -18 13 0,00 0,00 101 7,77 0 13 7,77 7,55 3
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMIC Q 16 0,00 0,00 341 21,31 1 16 21,31 19,45 30 17 0,00 0,00 285 16,76 1 17 16,76 19,45 -46
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR M 12 0,00 0,00 129 10,75 0 12 10,75 9,12 20 11 0,00 0,00 148 13,45 1 10 11,80 9,12 27
SUBTOTAL 67 1,10 0,00 729 10,09 1 66 9,98 9,83 14 66 1,05 0,00 699 9,64 2 65 9,42 9,81 -24
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 44 0,00 0,00 185 4,20 0 43 4,02 3,44 25 37 0,00 0,00 154 4,16 0 35 3,66 3,44 8
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC M 14 0,00 0,00 49 3,50 0 14 3,50 5,38 -26 22 0,00 0,00 88 4,00 0 22 4,00 5,38 -30
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 11 9,09 0,00 54 5,40 0 9 3,56 3,06 4 18 27,78 5,56 49 3,54 0 12 2,75 3,06 -4
SUBTOTAL 69 1,12 0,00 288 5,31 0 66 5,03 5,04 3 77 5,10 1,02 291 5,76 0 69 4,94 5,19 -26
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC M 238 91,18 0,00 198 3,05 0 20 2,55 3,08 -11 257 92,22 0,78 282 2,40 0 19 1,84 3,08 -24
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 16 25,00 18,75 21 1,75 0 12 1,75 2,36 -7 53 79,25 0,00 27 2,00 0 11 2,00 2,36 -4
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q 13 0,00 0,00 45 3,46 0 12 2,42 2,69 -3 18 5,56 0,00 60 3,53 0 16 2,25 2,69 -7
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 10 50,00 0,00 13 2,20 0 5 2,20 3,02 -4                    
463 - SIGNOS & SINTOMAS CON CC M                     11 90,91 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,99 -3
SUBTOTAL 277 79,31 1,03 277 2,58 0 49 2,17 3,13 -25 339 84,00 1,14 373 2,52 0 47 1,93 2,86 -37