Fecha Impresión: 23/09/2016
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Urología 99,64 6.709 100,0% 27.443 100,0% 4,09 4,79 0,77 5.181,14 -4.674 0,85 99,90 6.770 100,0% 28.736 100,0% 4,24 4,85 0,83 5.612,74 -4.072 0,88
TOTAL 99,64 6.709 100,0% 27.443 100,0% 4,09 4,79 0,77 5.181,14 -4.674 0,85 99,90 6.770 100,0% 28.736 100,0% 4,24 4,85 0,83 5.612,74 -4.072 0,88
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Urología 6.457 100,0% 23.053 100,0% 3,57 3,93 0,77 4.982,92 -2.351 0,91 6.475 100,0% 23.783 100,0% 3,67 3,98 0,83 5.348,36 -2.018 0,92
TOTAL 6.457 100,0% 23.053 100,0% 3,57 3,93 0,77 4.982,92 -2.351 0,91 6.475 100,0% 23.783 100,0% 3,67 3,98 0,83 5.348,36 -2.018 0,92
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 1.090 28,4% 1.071 27,3%
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC 524 13,6% 439 11,2%
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 399 10,4% 419 10,7%
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 347 9,0% 361 9,2%
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE 341 8,9% 381 9,7%
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC 307 8,0% 293 7,5%
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 264 6,9% 348 8,9%
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO SIN CC 196 5,1% 218 5,6%
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 191 5,0% 212 5,4%
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 180 4,7% 174 4,4%
SUBTOTAL 3.839 100,0% 3.916 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 1.090 3.115 21,1% 1.071 2.871 18,3%
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC 307 1.601 10,9% 293 1.463 9,3%
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC 524 1.590 10,8% 439 1.334 8,5%
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR 112 1.537 10,4% 150 2.211 14,1%
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 347 1.504 10,2% 361 1.749 11,1%
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 399 1.310 8,9% 419 1.415 9,0%
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA 168 1.186 8,0% 184 1.179 7,5%
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE 341 1.173 8,0% 381 1.375 8,8%
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO SIN CC 196 911 6,2% 218 1.081 6,9%
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 191 808 5,5% 212 1.019 6,5%
SUBTOTAL 3.675 14.735 100,0% 3.728 15.697 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR 2 16,7% 6 35,3%
318 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO CON CC 2 16,7% 2 11,8%
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC 1 8,3%    
306 - PROSTATECTOMIA CON CC 1 8,3%    
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 1 8,3%    
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC 1 8,3% 1 5,9%
577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR 1 8,3%    
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR 1 8,3% 7 41,2%
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC 1 8,3%    
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR 1 8,3% 1 5,9%
SUBTOTAL 12 100,0% 17 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC 330 108 42,7% 321 33 165,2%
581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR 16 30 11,8% 17 -46 -227,6%
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC 44 26 10,2% 38 5 27,1%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 12 20 7,7% 10 27 133,4%
898 - INFECCIONES Y PARASITOSIS CON PROC. QUIRURGICO 4 17 6,8% 7 -3 -13,8%
583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR 5 15 6,1% 4 8 38,5%
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC 9 10 3,9% 8 5 23,0%
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA 2 9 3,7% 2 0 2,0%
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 2 9 3,5% 3 -10 -47,8%
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR 1 9 3,5%      
SUBTOTAL 425 253 100,0% 410 20 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
1406 Otras enfermedades de los organos genitales masculinos 1.588 32,0% 488 7,5% 1.760 3,61 0 1.342 27,6% 501 7,7% 1.651 3,30 0
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 1.995 40,2% 50 0,8% 366 7,32 0 1.992 40,9% 34 0,5% 317 9,32 0
1403 Litiasis urinaria 84 1,7% 1.292 19,8% 4.492 3,48 0 32 0,7% 1.247 19,1% 4.326 3,47 1
0208 Neoplasia maligna de la vejiga 82 1,7% 1.081 16,6% 5.260 4,87 6 171 3,5% 1.052 16,1% 5.716 5,43 11
1404 Otras enfermedades del sistema urinario 343 6,9% 701 10,7% 2.405 3,43 0 431 8,9% 696 10,6% 2.801 4,02 3
1405 Hiperplasia prostatica 127 2,6% 706 10,8% 2.773 3,93 0 159 3,3% 693 10,6% 2.863 4,13 0
0207 Neoplasia maligna de la prostata 120 2,4% 325 5,0% 1.818 5,59 0 133 2,7% 339 5,2% 1.723 5,08 0
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 273 5,5% 140 2,1% 553 3,95 0 287 5,9% 111 1,7% 554 4,99 0
1410 Otros trastornos del sistema genitourinario 48 1,0% 355 5,4% 1.501 4,23 2 26 0,5% 390 6,0% 1.735 4,45 2
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 58 1,2% 261 4,0% 745 2,85 0 47 1,0% 296 4,5% 843 2,85 1
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales 20 0,4% 290 4,4% 1.462 5,04 0 15 0,3% 312 4,8% 1.638 5,25 0
1909 Complicaciones de cuidados quirurgicos y medicos no clasificados bajo otros conceptos 15 0,3% 281 4,3% 1.453 5,17 1 19 0,4% 327 5,0% 1.660 5,08 0
0209 Otras neoplasias malignas 14 0,3% 254 3,9% 1.472 5,80 1 20 0,4% 266 4,1% 1.623 6,10 3
1700 Anomalias congenitas 104 2,1% 68 1,0% 325 4,78 0 100 2,1% 81 1,2% 249 3,07 0
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 49 1,0% 93 1,4% 239 2,57 0 33 0,7% 130 2,0% 232 1,78 0
0210 Carcinoma in situ 4 0,1% 68 1,0% 320 4,71 0 10 0,2% 48 0,7% 231 4,81 0
1402 Insuficiencia renal 2 0,0% 50 0,8% 325 6,50 0              
2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 32 0,6% 20 0,3% 47 2,35 0 53 1,1% 19 0,3% 55 2,89 0
SUBTOTAL 4.958 100,0% 6.523 100,0% 27.316 4,31 10 4.870 100,0% 6.542 100,0% 28.217 4,44 21
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
101 Incisión transuretral; drenaje; o eliminación de obstrucción urinaria 42 0,8% 1.677 15,9% 6.308 3,76 1 31 0,5% 1.665 15,3% 6.142 3,69 8
117 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); genitales masculinos 1.504 27,2% 65 0,6% 496 7,63 0 1.169 20,0% 52 0,5% 443 8,52 0
111 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que no precisan quirófano) 612 11,1% 853 8,1% 4.001 4,69 5 1.273 21,8% 811 7,4% 3.857 4,76 10
115 Circuncisión 1.399 25,3% 61 0,6% 642 10,52 0 1.164 20,0% 71 0,7% 587 8,27 0
118 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano) ; genitales masculinos 369 6,7% 600 5,7% 1.337 2,23 0 349 6,0% 666 6,1% 1.344 2,02 1
100 Endoscopia y biopsia endoscópica del tracto urinario 258 4,7% 670 6,4% 2.818 4,21 0 124 2,1% 663 6,1% 2.375 3,58 0
195 Diagnóstico por ultrasonidos del tracto urinario     905 8,6% 4.581 5,06 0 6 0,1% 947 8,7% 5.239 5,53 5
102 Sondaje ureteral 47 0,9% 758 7,2% 3.884 5,12 1 44 0,8% 714 6,5% 3.912 5,48 2
116 Procedimientos diagnósticos; genitales masculinos 564 10,2% 86 0,8% 587 6,83 0 494 8,5% 82 0,8% 588 7,17 0
113 Resección transuretral de próstata (RTUP) 13 0,2% 605 5,7% 2.387 3,95 2 12 0,2% 647 5,9% 2.623 4,05 0
179 TAC abdominal 1 0,0% 523 5,0% 4.460 8,53 3 1 0,0% 547 5,0% 4.872 8,91 4
112 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que precisan quirófano) 50 0,9% 455 4,3% 4.949 10,88 2 27 0,5% 514 4,7% 5.804 11,29 6
224 Quimioterapia por cáncer 375 6,8% 27 0,3% 62 2,30 0 849 14,6% 37 0,3% 150 4,05 0
114 Prostatectomía abierta 5 0,1% 383 3,6% 2.179 5,69 0 3 0,1% 385 3,5% 2.130 5,53 0
109 Procedimeintos sobre uretra 38 0,7% 316 3,0% 932 2,95 1 24 0,4% 273 2,5% 859 3,15 0
103 Nefrostomía 4 0,1% 309 2,9% 2.469 7,99 1 3 0,1% 264 2,4% 2.639 10,00 5
087 Laparoscopia (solo Ginecológica) 1 0,0% 217 2,1% 1.220 5,62 0 2 0,0% 211 1,9% 1.392 6,60 0
222 Trasfusión de sangre 2 0,0% 211 2,0% 2.110 10,00 5 2 0,0% 222 2,0% 2.784 12,54 7
106 Procedimientos de incontinencia genitourinaria 74 1,3% 129 1,2% 274 2,12 0 72 1,2% 123 1,1% 304 2,47 0
104 Nefrectomía total/parcial 2 0,0% 188 1,8% 1.423 7,57 0 4 0,1% 227 2,1% 1.849 8,15 1
063 Otros procedimientos terapéuticos cardiovasculares (que no precisan quirófano) 20 0,4% 165 1,6% 564 3,42 1 80 1,4% 225 2,1% 1.496 6,65 6
107 Litotricia extracorporea (tracto urinario) 45 0,8% 132 1,3% 532 4,03 0 6 0,1% 113 1,0% 389 3,44 0
180 Otro TAC     159 1,5% 1.007 6,33 0     150 1,4% 1.154 7,69 0
067 Otros procedimientos terapéuticos; sistemas hematológico y linfático 3 0,1% 140 1,3% 1.415 10,11 1 1 0,0% 160 1,5% 1.661 10,38 1
054 Otra cateterización vascular; no cardíaca 4 0,1% 89 0,8% 1.254 14,09 1 18 0,3% 78 0,7% 1.016 13,03 4
005 Inserción de catéter o estimulador de la médula espinal e inyección en el canal medular espinal 11 0,2% 62 0,6% 304 4,90 1 13 0,2% 67 0,6% 298 4,45 0
187 Pielografía intravenosa     60 0,6% 386 6,43 0     125 1,1% 845 6,76 1
178 TAC torácico     53 0,5% 732 13,81 0     62 0,6% 822 13,26 2
203 Monitorización cardiaca electrocardiográfica     49 0,5% 770 15,71 1     73 0,7% 1.310 17,95 6
129 Reparación de cistocele y rectocele; obliteración de la cúpula vaginal     45 0,4% 127 2,82 0 3 0,1% 63 0,6% 156 2,48 0
216 Intubación y ventilación mecánica respiratoria     45 0,4% 1.306 29,02 0 2 0,0% 75 0,7% 1.701 22,68 10
170 Excisión de lesión cutánea 30 0,5% 4 0,0% 87 21,75 0 17 0,3% 5 0,0% 50 10,00 0
096 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que precisan quirófano)     31 0,3% 639 20,61 1 1 0,0% 32 0,3% 858 26,81 0
061 Otros procedimientos en vasos distintos a los de la cabeza y cuello (que precisan quirófano) 1 0,0% 29 0,3% 269 9,28 0     22 0,2% 258 11,73 0
132 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano); órganos femeninos 6 0,1% 18 0,2% 99 5,50 0 8 0,1% 15 0,1% 72 4,80 0
099 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que precisan quirófano) 1 0,0% 22 0,2% 659 29,95 1 1 0,0% 31 0,3% 951 30,68 0
217 Otra terapia respiratoria     22 0,2% 336 15,27 0     37 0,3% 611 16,51 8
110 Otros procedimientos diagnósticos del tracto urinario 2 0,0% 20 0,2% 77 3,85 0 3 0,1% 18 0,2% 79 4,39 0
193 Ecocardiografía     21 0,2% 372 17,71 1     19 0,2% 292 15,37 2
223 Nutrición enteral/parenteral     21 0,2% 585 27,86 1     24 0,2% 964 40,17 1
080 Apendectomía     20 0,2% 383 19,15 1     23 0,2% 521 22,65 0
177 TAC craneal     19 0,2% 372 19,58 1     19 0,2% 247 13,00 5
124 Histerectomía; abdominal y vaginal     16 0,2% 97 6,06 0     17 0,2% 163 9,59 0
198 RMN     16 0,2% 210 13,13 1     24 0,2% 246 10,25 0
214 Tracción; férulas; y otros cuidados de heridas     16 0,2% 206 12,88 0     7 0,1% 73 10,43 0
169 Desbridamiento de herida; infección o quemadura 1 0,0% 12 0,1% 308 25,67 0 1 0,0% 7 0,1% 96 13,71 1
015 Procedimientos sobre cristalino (cataratas) y lentes 12 0,2%     0   0 4 0,1%     0   0
058 Hemodiálisis     11 0,1% 197 17,91 0     12 0,1% 194 16,17 3
085 Reparación de hernia inguinal o femoral 2 0,0% 9 0,1% 21 2,33 0 2 0,0% 9 0,1% 36 4,00 0
009 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso (que precisan quirófano) 3 0,1% 8 0,1% 14 1,75 0     1 0,0% 24 24,00 0
230 Ondas de choque extracorpóreas que no sean del tracto urinario 8 0,1% 3 0,0% 28 9,33 0              
097 Otros procedimientos diagnósticos gastrointestinales     9 0,1% 112 12,44 0 1 0,0% 7 0,1% 106 15,14 0
012 Otros procedimientos terapéuticos endocrinos 1 0,0% 8 0,1% 60 7,50 0     11 0,1% 60 5,45 0
088 Paracentesis abdominal     8 0,1% 223 27,88 0     18 0,2% 400 22,22 1
168 Incisión y drenaje; piel y tejido subcutáneo     8 0,1% 68 8,50 0     9 0,1% 148 16,44 0
192 Ultrasonidos de cabeza y cuello     8 0,1% 84 10,50 1     4 0,0% 24 6,00 0
209 Prueba o ensayo de medicina nuclear sin imagen     8 0,1% 67 8,38 0     6 0,1% 69 11,50 0
095 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que no precisan quirófano) 1 0,0% 7 0,1% 95 13,57 0     10 0,1% 131 13,10 0
070 Endoscopia gastrointestinal superior; biopsia     7 0,1% 161 23,00 0     10 0,1% 122 12,20 0
218 Evaluación y terapia psicológica y psiquiátrica     7 0,1% 72 10,29 0     6 0,1% 72 12,00 0
076 Colonoscopia y biopsia     6 0,1% 99 16,50 0     6 0,1% 86 14,33 1
086 Otras reparaciones de hernia     6 0,1% 112 18,67 0     10 0,1% 159 15,90 0
191 Arterio / venografía (distinta de corazón y cabeza)     6 0,1% 47 7,83 0     16 0,1% 182 11,38 0
200 Mediciones no funcionales del sistema urinario     6 0,1% 61 10,17 0     29 0,3% 144 4,97 0
033 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que precisan quirófano)     5 0,0% 16 3,20 0     9 0,1% 38 4,22 0
037 Broncoscopia diagnóstica y biopsia de bronquios     5 0,0% 68 13,60 0     2 0,0% 27 13,50 0
078 Resección colorrectal     5 0,0% 97 19,40 0     8 0,1% 227 28,38 0
131 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); órganos femeninos     5 0,0% 17 3,40 0     2 0,0% 2 1,00 0
072 Colostomía; temporal y permanente     4 0,0% 103 25,75 0     6 0,1% 188 31,33 0
093 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal superior (que no precisan quirófano)     4 0,0% 172 43,00 0     4 0,0% 61 15,25 1
119 Ooforectomía; unilateral y bilateral     4 0,0% 61 15,25 0     6 0,1% 127 21,17 0
098 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que no precisan quirófano) 1 0,0% 3 0,0% 20 6,67 0     3 0,0% 29 9,67 0
020 Otros procedimientos terapeúticos intraoculares 3 0,1%     1   0 1 0,0%     0   0
039 Incisión de pleura; toracocentesis; drenaje torácico     3 0,0% 37 12,33 0     2 0,0% 31 15,50 0
075 Resección del intestino delgado     3 0,0% 104 34,67 0     6 0,1% 130 21,67 0
084 Colecistectomía y exploración del conducto común     3 0,0% 22 7,33 0     1 0,0% 26 26,00 0
089 Laparotomía exploradora     3 0,0% 15 5,00 0     1 0,0% 20 20,00 0
161 Otros procedimientos terapéuticos de huesos (que precisan quirófano)     3 0,0% 118 39,33 0 2 0,0% 1 0,0% 9 9,00 0
172 Injerto de piel     3 0,0% 77 25,67 0     1 0,0% 4 4,00 0
207 Gammagrafía osea     3 0,0% 20 6,67 0     3 0,0% 18 6,00 0
174 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que no precisan quirófano) 2 0,0% 1 0,0% 15 15,00 0 2 0,0% 2 0,0% 27 13,50 0
130 Otros procedimientos diagnósticos; órganos femeninos 2 0,0%     0   0 4 0,1% 6 0,1% 19 3,17 0
004 Punción lumbar diagnóstica     2 0,0% 106 53,00 0              
019 Otros procedimientos terapéuticos en los párpados; conjuntiva; córnea     2 0,0% 34 17,00 0              
027 Control de la epistaxis     2 0,0% 19 9,50 0              
042 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio y el mediastino (que precisan quirófano)     2 0,0% 23 11,50 0              
047 Cateterismo cardíaco diagnóstico; arteriografía coronaria     2 0,0% 15 7,50 0     1 0,0% 14 14,00 0
048 Inserción; revisión; reemplazo; eliminación de marcapasos cardíaco o cardioversor / desfibrilador     2 0,0% 18 9,00 0     1 0,0% 53 53,00 0
066 Procedimientos sobre el bazo     2 0,0% 14 7,00 0     6 0,1% 69 11,50 1
090 Excisión; lisis de adherencias peritoneales     2 0,0% 24 12,00 0     5 0,0% 86 17,20 0
120 Otras operaciones de ovarios     2 0,0% 12 6,00 0     1 0,0% 4 4,00 0
210 Otras imágenes de medicina nuclear     2 0,0% 62 31,00 0     4 0,0% 64 16,00 0
225 Cambio del ritmo cardíaco     2 0,0% 44 22,00 0     3 0,0% 82 27,33 0
032 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que no precisan quirófano) 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0 1 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0
145 Tratamiento; fractura o dislocación del radio y el cúbito 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0              
006 Descompresión del nervio periférico 1 0,0%     0   0              
021 Otros procedimientos terapeúticos de la órbita y los músculos extraoculares 1 0,0%     1   0     1 0,0% 2 2,00 0
229 Retirada de cuerpo extraño 1 0,0%     0   0              
031 Procedimientos diagnósticos de nariz; boca y faringe     1 0,0% 6 6,00 0              
041 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio (que no precisan quirófano)     1 0,0% 2 2,00 0     7 0,1% 179 25,57 0
053 Stripping de vena varicosa; miembro inferior     1 0,0% 3 3,00 0              
057 Creación; revisión y eliminación de fístula arteriovenosa o cánula-vaso-vaso para diálisis     1 0,0% 13 13,00 0              
065 Biopsia de médula osea     1 0,0% 4 4,00 0     1 0,0% 19 19,00 0
073 Ileostomía y otras enterostomías     1 0,0% 40 40,00 0     2 0,0% 53 26,50 0
083 Biopsia hepática     1 0,0% 1 1,00 0     1 0,0% 12 12,00 0
105 Trasplante renal     1 0,0% 7 7,00 0              
123 Otras operaciones de lasTrompas de Falopio     1 0,0% 2 2,00 0              
125 Otras excisiones de cervix y útero     1 0,0% 8 8,00 0 1 0,0% 1 0,0% 3 3,00 0
127 Dilatación y curetaje (D & C); aspiración después del parto o aborto     1 0,0% 10 10,00 0              
142 Escisión ósea parcial     1 0,0% 4 4,00 0              
148 Otros procedimientos de fractura y dislocación     1 0,0% 9 9,00 0     1 0,0% 20 20,00 0
155 Artrocentesis     1 0,0% 5 5,00 0     2 0,0% 11 5,50 0
156 Inyecciones y aspiraciones de los músculos; tendones; bursa; articulaciones y tejidos blandos     1 0,0% 1 1,00 0     2 0,0% 11 5,50 0
160 Otros procedimientos terapéuticos de músculos y tendones     1 0,0% 14 14,00 0              
175 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que precisan quirófano)     1 0,0% 8 8,00 0 1 0,0%     0   0
182 Mamografía     1 0,0% 8 8,00 0              
211 Terapia de radiación     1 0,0% 1 1,00 0     4 0,0% 19 4,75 0
212 Diagnóstico de terapia física     1 0,0% 12 12,00 0     1 0,0% 34 34,00 0
173 Otros procedimientos diagnósticos de la piel y del tejido subcutáneo               4 0,1% 2 0,0% 23 11,50 0
034 Traqueotomía; temporal y permanente                   3 0,0% 131 43,67 0
163 Otros procedimientos terapéuticos del sistema musculoesquelético (que no precisan quirófano)                   3 0,0% 16 5,33 0
014 Procedimientos relacionados con el glaucoma                   2 0,0% 10 5,00 0
167 Mastectomía                   2 0,0% 5 2,50 0
188 Arteriografía cerebral                   2 0,0% 30 15,00 1
121 Ligadura u oclusión de las Trompas de Falopio               1 0,0%     0   0
143 Bunionectomía o reparación de las deformidades de los dedos               1 0,0%     1   0
166 Lumpectomía; cuadrantectomía de mama               1 0,0%     0   0
008 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso que no precisan quirófano o cerrados                   1 0,0% 1 1,00 0
011 Procedimientos diagnósticos endocrinos                   1 0,0% 1 1,00 0
035 Traqueoscopía y laringoscopia con biopsia                   1 0,0% 40 40,00 0
036 Lobectomía, neumonectomía u otra escisión del tejido pulmonar                   1 0,0% 7 7,00 0
077 Proctoscopia y biopsia anorrectal                   1 0,0% 1 1,00 0
082 Radiología de los conductos biliares y pancreáticos (CPRE, ERP y ERP)                   1 0,0% 24 24,00 0
092 Otros procedimientos diagnósticos intestinales                   1 0,0% 32 32,00 0
139 Monitorización fetal                   1 0,0% 0 0,00 0
189 Aortorgrafía con contraste                   1 0,0% 11 11,00 0
208 Gammagrafía pulmonar                   1 0,0% 10 10,00 0
213 Ejercicios de fisioterapia; manipulación; y otros procedimientos                   1 0,0% 29 29,00 1
220 Diagnóstico y tratamiento oftalmológico y otológico                   1 0,0% 7 7,00 0
SUBTOTAL 5.524 100,0% 10.550 100,0% 63.231 5,99 34 5.833 100,0% 10.911 100,0% 70.278 6,44 105
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio. Total altas
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Urología 619 100,0% 62 100,0% 1.016 100,0% 4.802 17.500 4,18 4 524 100,0% 60 100,0% 1.077 100,0% 4.860 18.762 4,33 17
TOTAL 619 100,0% 62 100,0% 1.016 100,0% 4.802 17.500 4,18 4 524 100,0% 60 100,0% 1.077 100,0% 4.860 18.762 4,33 17

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's quirúrgicos. Altas por mes y día de la semana.
Indicadores de los GRDs médicos por servicio. Total altas
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Urología 4.452 100,0% 90 100,0% 480 100,0% 6.953 11.011 3,90 8 4.414 100,0% 85 100,0% 386 100,0% 6.840 11.009 4,10 13
TOTAL 4.452 100,0% 90 100,0% 480 100,0% 6.953 11.011 3,90 8 4.414 100,0% 85 100,0% 386 100,0% 6.840 11.009 4,10 13

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's médicos. Altas por mes y día de la semana.