Fecha Impresión: 23/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 20 15,00 5,00 115 6,59 1 17 6,59 7,08 -8 16 0,00 0,00 88 5,50 1 16 5,50 9,70 -67
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,30 -2 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 5,82 1
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2 0,00 0,00 43 21,50 0 1 4,00 3,29 1                    
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 10 0,00 0,00 56 5,60 0 10 5,60 6,45 -8 5 0,00 0,00 27 5,40 0 4 4,50 6,02 -6
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 5 0,00 0,00 24 4,80 0 5 4,80 5,19 -2 5 20,00 0,00 15 3,50 0 4 3,50 6,92 -14
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 6 50,00 0,00 30 9,00 0 3 9,00 4,87 12 2 0,00 0,00 15 7,50 0 2 7,50 3,66 8
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 2 0,00 0,00 11 5,50 0 2 5,50 3,61 4 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,29 -2
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 714 5,32 0,98 3.626 5,31 0 628 4,32 4,31 6 727 2,48 0,00 4.367 6,13 3 655 4,94 4,60 222
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 178 2,25 2,25 821 4,70 0 167 3,96 3,95 3 195 0,00 3,59 885 4,54 0 183 3,83 4,09 -48
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 21 9,52 0,00 67 3,42 0 19 3,42 2,46 18 21 0,00 4,76 89 4,24 0 19 2,63 2,57 1
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 2,80 2 3 0,00 0,00 15 5,00 0 3 5,00 3,18 5
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 33 0,00 0,00 302 9,15 0 33 9,15 9,33 -6 37 0,00 0,00 306 8,27 0 37 8,27 9,01 -28
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 27 0,00 0,00 118 4,37 0 27 4,37 4,84 -13 45 0,00 0,00 220 4,89 0 44 4,68 4,87 -8
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 6 66,67 0,00 13 4,50 0 2 4,50 2,69 4 3 0,00 0,00 7 2,33 0 3 2,33 3,06 -2
25 - POLITRAUMATISMOS 1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 9,05 -1                    
01 - SISTEMA NERVIOSO                     1 0,00 0,00 10 10,00 0 1 10,00 4,47 6
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS                     1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 10,90 0
TOTAL 1.027 5,26 1,17 5.243 5,33 1 917 4,49 4,48 10 1.063 1,79 0,75 6.066 5,79 4 974 4,81 4,75 67
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC M 97 0,00 3,09 328 3,38 0 90 2,56 2,90 -31 65 0,00 0,00 177 2,72 0 65 2,72 2,90 -11
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOR M 59 0,00 3,39 141 2,39 0 59 2,39 3,35 -56 56 0,00 0,00 193 3,45 0 55 3,27 3,35 -4
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC Q 57 0,00 0,00 283 4,96 0 41 2,90 2,48 17 72 0,00 0,00 292 4,06 0 61 2,85 2,48 23
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC M 53 0,00 0,00 258 4,87 0 49 3,88 4,17 -15 47 0,00 0,00 229 4,87 0 44 4,07 4,17 -5
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 51 3,92 0,00 278 5,63 0 47 5,21 4,45 36 66 1,52 0,00 383 5,88 0 61 5,05 4,45 37
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 47 63,83 2,13 87 3,35 0 16 2,81 3,12 -5 30 53,33 0,00 80 4,57 0 13 3,15 3,12 0
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO M 44 0,00 0,00 194 4,41 0 44 4,41 4,30 5 45 0,00 0,00 190 4,22 0 44 3,95 4,30 -15
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC Q 33 0,00 0,00 207 6,27 0 29 4,66 3,35 38 31 0,00 0,00 244 7,87 0 22 3,64 3,35 6
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA Q 29 0,00 3,45 169 5,83 0 27 4,81 5,38 -15 35 0,00 0,00 312 8,91 1 27 5,48 5,38 3
304 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q 29 0,00 0,00 264 9,10 0 28 8,43 7,21 34 37 0,00 0,00 495 13,38 0 32 9,06 7,21 59
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 C M 24 0,00 0,00 85 3,54 0 24 3,54 4,92 -33 21 0,00 0,00 92 4,38 0 21 4,38 4,92 -11
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC M 22 0,00 0,00 148 6,73 0 21 6,14 6,01 3 21 0,00 0,00 150 7,14 0 20 6,25 6,01 5
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 22 0,00 0,00 89 4,05 0 22 4,05 3,56 11 41 2,44 0,00 145 3,60 0 39 3,41 3,56 -6
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC Q 19 0,00 0,00 56 2,95 0 19 2,95 2,23 14 14 0,00 0,00 38 2,71 0 14 2,71 2,23 7
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLA Q 18 0,00 0,00 381 21,17 0 15 12,53 12,91 -6 26 0,00 0,00 595 22,88 1 24 19,92 12,91 168
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC M 16 0,00 0,00 50 3,13 0 16 3,13 3,56 -7 12 0,00 0,00 59 4,92 0 12 4,92 3,56 16
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC Q 15 26,67 0,00 40 3,27 0 11 3,27 2,27 11 10 0,00 0,00 42 4,20 0 9 3,33 2,27 10
896 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 14 14,29 0,00 202 16,67 0 10 13,20 11,88 13 16 0,00 0,00 225 14,06 0 15 12,40 11,88 8
318 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO CON CC M 13 0,00 0,00 76 5,85 0 13 5,85 6,61 -10 10 0,00 0,00 56 5,60 1 10 5,60 6,61 -10
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCI M                     21 0,00 0,00 103 4,90 0 21 4,90 7,39 -52
331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M                     12 0,00 0,00 54 4,50 0 12 4,50 4,94 -5
SUBTOTAL 662 5,32 0,98 3.336 5,31 0 581 4,32 4,31 4 688 2,48 0,00 4.154 6,13 3 621 4,94 4,60 221
(12) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC Q 54 0,00 0,00 282 5,22 0 52 4,83 5,03 -11 57 0,00 0,00 296 5,19 0 56 4,93 5,03 -6
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC Q 34 0,00 0,00 119 3,50 0 34 3,50 3,27 8 28 0,00 0,00 103 3,68 0 26 2,96 3,27 -8
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO M 19 5,26 0,00 70 3,83 0 18 3,83 3,14 13 28 0,00 0,00 90 3,21 0 28 3,21 3,14 2
336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC Q 12 0,00 0,00 71 5,92 0 10 3,40 3,71 -3 12 0,00 0,00 62 5,17 0 10 3,40 3,71 -3
349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC M 10 0,00 0,00 19 1,90 0 10 1,90 2,12 -2                    
345 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA N Q                     11 0,00 0,00 50 4,55 0 10 3,00 4,33 -13
571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR Q                     11 0,00 0,00 115 10,45 0 10 8,00 9,21 -12
334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC Q                     10 0,00 0,00 82 8,20 0 8 6,50 6,17 3
SUBTOTAL 129 2,25 2,25 561 4,70 0 124 3,96 3,95 4 157 0,00 3,59 798 4,54 0 148 3,83 4,09 -38
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 14 0,00 0,00 45 3,21 0 14 3,21 2,27 13 14 0,00 0,00 44 3,14 0 13 2,23 2,27 -1
SUBTOTAL 14 9,52 0,00 45 3,42 0 14 3,42 2,46 13 14 0,00 4,76 44 4,24 0 13 2,63 2,57 -1
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 10 0,00 0,00 58 5,80 0 10 5,80 6,90 -11 16 0,00 0,00 90 5,63 0 16 5,63 6,90 -20
SUBTOTAL 10 0,00 0,00 58 9,15 0 10 9,15 9,33 -11 16 0,00 0,00 90 8,27 0 16 8,27 9,01 -20
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 14 0,00 0,00 54 3,86 0 14 3,86 3,44 6 20 0,00 0,00 88 4,40 0 19 3,89 3,44 9
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC M                     13 0,00 0,00 55 4,23 0 13 4,23 5,38 -15
SUBTOTAL 14 0,00 0,00 54 4,37 0 14 4,37 4,84 6 33 0,00 0,00 143 4,89 0 32 4,68 4,87 -6