Fecha Impresión: 23/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 27 25,93 3,70 196 9,80 1 17 3,41 6,10 -46 2 0,00 0,00 4 2,00 0 2 2,00 6,37 -9
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 2 0,00 0,00 27 13,50 0 1 6,00 2,34 4 8 0,00 0,00 45 5,63 0 7 4,86 5,11 -2
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 7,30 -1 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 5,60 -2
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 3 33,33 0,00 4 2,00 0 2 2,00 5,19 -6 2 0,00 0,00 7 3,50 0 2 3,50 5,19 -3
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,97 -2 4 0,00 0,00 13 3,25 0 4 3,25 4,21 -4
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 628 24,68 0,32 2.226 4,70 0 444 4,07 3,88 87 803 29,89 0,62 3.067 5,44 5 523 4,49 4,07 219
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 250 28,40 0,40 786 4,30 0 169 3,39 3,23 27 247 36,03 0,81 733 4,40 1 144 3,72 3,25 69
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 3 0,00 0,00 13 4,33 0 3 4,33 3,78 2 16 0,00 0,00 47 2,94 0 15 2,73 2,73 0
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 7 85,71 0,00 8 8,00 0 1 8,00 5,61 2 1 100,00 0,00 0   0        
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 330 99,09 0,00 25 8,33 0 3 8,33 12,14 -11 374 99,20 0,00 17 5,67 0 3 5,67 6,06 -1
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 8 0,00 0,00 84 10,50 1 8 10,50 10,99 -4 5 0,00 0,00 58 11,60 0 5 11,60 9,78 9
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 6 0,00 0,00 29 4,83 0 6 4,83 3,52 8 9 22,22 0,00 20 2,57 0 7 2,57 5,68 -22
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 31 9,68 3,23 72 2,57 0 27 2,19 3,34 -31 23 26,09 0,00 39 2,00 0 17 2,00 3,20 -20
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO                     2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 3,09 2
TOTAL 1.297 43,95 0,39 3.477 4,75 2 683 3,92 3,88 28 1.497 47,36 0,47 4.062 5,09 6 732 4,26 3,94 236
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 21 28,57 4,76 141 9,40 1 13 3,15 5,37 -29                    
SUBTOTAL 21 25,93 3,70 141 9,80 1 13 3,41 6,10 -29                    
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC M 157 78,34 0,00 112 3,29 0 33 2,91 4,17 -42 207 83,57 0,00 144 4,24 0 34 4,24 4,17 2
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC Q 128 0,00 0,00 515 4,02 0 113 3,34 2,48 97 131 0,00 0,00 535 4,08 0 120 3,34 2,48 103
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC M 72 0,00 0,00 202 2,81 0 71 2,70 2,90 -14 59 0,00 1,69 227 3,85 0 54 3,15 2,90 14
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC Q 43 0,00 0,00 224 5,21 0 40 4,58 3,35 49 71 0,00 0,00 460 6,48 2 57 4,46 3,35 63
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 36 36,11 2,78 78 3,39 0 23 3,39 3,56 -4 19 0,00 0,00 78 4,11 0 19 4,11 3,56 10
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOR M 31 0,00 0,00 112 3,61 0 31 3,61 3,35 8 58 0,00 3,45 242 4,17 0 57 4,02 3,35 38
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 M 19 68,42 0,00 26 4,00 0 6 4,00 3,12 5 39 69,23 2,56 34 2,83 0 12 2,83 3,12 -3
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÐON Y URETER POR NEOPLASIA Q 18 0,00 0,00 233 12,94 0 14 6,29 5,38 13 20 0,00 0,00 145 7,25 0 18 6,11 5,38 13
319 - NEOPLASIAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO SIN CC M 11 18,18 0,00 41 4,56 0 8 2,38 3,56 -9 49 79,59 0,00 39 3,90 0 9 2,67 3,56 -8
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCI M 11 0,00 9,09 77 7,00 0 11 7,00 7,39 -4 13 0,00 0,00 68 5,23 0 13 5,23 7,39 -28
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC Q 10 0,00 0,00 26 2,60 0 10 2,60 2,23 4 11 0,00 0,00 27 2,45 0 11 2,45 2,23 2
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO M 10 10,00 0,00 42 4,67 0 8 3,13 4,30 -9 17 0,00 5,88 44 2,59 0 17 2,59 4,30 -29
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLA Q                     25 0,00 0,00 514 20,56 3 22 13,68 12,91 17
307 - PROSTATECTOMIA SIN CC Q                     13 0,00 0,00 58 4,46 0 13 4,46 3,64 11
305 - PROC. S. RIÐON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASIC Q                     12 8,33 0,00 58 5,00 0 11 5,00 4,45 6
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC M                     10 0,00 0,00 60 6,00 0 9 4,56 6,01 -13
SUBTOTAL 546 24,68 0,32 1.688 4,70 0 368 4,07 3,88 93 754 29,89 0,62 2.733 5,44 5 476 4,49 4,07 198
(12) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC M 58 63,79 0,00 47 2,24 0 20 1,85 2,50 -13 64 81,25 1,56 45 3,75 0 11 1,82 2,50 -7
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO M 43 44,19 0,00 61 2,00 0 24 2,00 3,14 -27 49 48,98 0,00 123 3,68 0 23 2,91 3,14 -5
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC Q 28 0,00 0,00 121 4,32 0 26 3,96 3,27 18 17 0,00 0,00 92 5,41 0 13 4,46 3,27 15
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC Q 20 0,00 0,00 165 8,25 0 18 7,44 5,03 43 11 0,00 0,00 82 7,45 0 10 7,00 5,03 20
349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC M 18 44,44 0,00 14 1,40 0 10 1,40 2,12 -7 10 0,00 0,00 22 2,20 0 10 2,20 2,12 1
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 17 0,00 5,88 23 1,35 0 17 1,35 1,38 -1 13 0,00 0,00 37 2,85 0 11 2,00 1,38 7
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDA Q 13 0,00 0,00 21 1,62 0 13 1,62 1,56 1 22 0,00 0,00 42 1,91 0 22 1,91 1,56 8
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q                     12 33,33 0,00 49 5,50 1 7 3,71 2,96 5
SUBTOTAL 197 28,40 0,40 452 4,30 0 128 3,39 3,23 14 198 36,03 0,81 492 4,40 1 107 3,72 3,25 43
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
410 - QUIMIOTERAPIA M 327 99,69 0,00 2 2,00 0 1 2,00 3,64 -2 371 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 327 99,09 0,00 2 8,33 0 1 8,33 12,14 -2 371 99,20 0,00 0 5,67 0        
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC M 18 0,00 0,00 56 3,11 0 17 2,53 3,08 -9 11 0,00 0,00 22 2,00 0 11 2,00 3,08 -12
SUBTOTAL 18 9,68 3,23 56 2,57 0 17 2,19 3,34 -9 11 26,09 0,00 22 2,00 0 11 2,00 3,20 -12
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q                     13 0,00 0,00 34 2,62 0 13 2,62 2,27 4
SUBTOTAL                     13 0,00 0,00 34 2,94 0 13 2,73 2,73 4